Alias y Trinak, campeones nacionales

Los atletas Ramiro Alias y Susana Trinak se consagraron campeones nacionales en el Argentino de Ruta de 10 km.

 

Apav - 300x200
La Barraca - 300x200

La cita fue el domingo en esta ciudad capital, más concretamente en el habitual trazado del Parque Recreativo Don Tomás, donde APAV _además_ cosechó 28 medallas (10 de Oro, 8 de Plata y 10 de Bronce), en el resumen de todas las categorías intervinientes.

El importante encuentro Nacional fue organizado por APAV y contó con el auspicio de Kirilan Deportes, Subsecretaría de Desarrollo Social, municipalidad de Santa Rosa, Aguas Cimes, Supermercados Gaby And, Cámara de Diputados, SOESGyPE, y fiscalizado por la Confederación de atletas veteranos de la República Argentina. Fue la edición 29º del campeonato nacional de ruta de 10 kilómetros para atletas máster. En este caso, se homenajeó a Adriana Barrancos y Gustavo Alzugaray.

A las siete de la mañana, cuando los organizadores fueron a armar el escenario, hacía tres grados bajo cero y una sensación de -7.

A las nueve cuarenta y cinco, se entonaron las estrofas del himno nacional Argentino y al finalizar Daniel Bernasconi, presidente de A.P.A.V., dio la bienvenida a los presentes y destacó que si bien la cantidad de atletas no era la esperada, debido a que el sudamericano les jugó en contra, los atletas que estaban no se iban a olvidar de este Nacional por los premios que se llevarían.

Luego hizo uso la palabra Jorge Franchino en representación de la Confederación destacando la gran tarea que realizo A.P.A.V.

Por último el director de deportes de la municipalidad, José Luis Carluche, agradeció a los presentes y que este año la ciudad tuviera varios encuentros de esta envergadura, pero que debería haber un calendario en donde se vayan respetando las fechas para no superponerlas.

Acto seguido se procedió a la largada de una pareja de categoría especial, Cristian Bailo con Isabella Campasso (sillas de rueda).

En la clasificación general absoluta, debe mencionarse los campeonatos alcanzados por Susana Trinak con un registro de 40.26 y Ramiro Alias de Zapala con 32.59 imponiéndose de punta a punta.

Premiaciones

La organización entregó los siguientes premios: plaqueta a la atleta de más edad: Marta Gianni de 74 años. Al caballero de más edad: Ernesto Galván de 86 años.

Competidor que vino de más lejos: Luis Angel González, de Jujuy. Delegación más numerosa: General Rodríguez con 13 atletas.

Info: Prensa APAV

POS NUM APELLIDO Y NOMBRE CIRCULO TIEMPO
    GRAL.Sexo: FEM    
1 268 TRINAK, Susana A.P.A.V. 0:40:26
2 283 RODRIGUEZ ZULE, Leonela C.A.V.T. TANDIL 0:41:20
3 287 OTERO, Nadia A.P.A.V. 0:41:36
4 266 MOYA, Soraya A.P.A.V. 0:41:54
5 267 ROLANDO, Tamara A.P.A.V. 0:42:56
6 302 BUSTOS, Patricia Gabriela FCmax, BS. AS. 0:44:33
7 315 GONZALEZ, Liliana Evangelina A.A.M.PUNTA ALTA 0:44:53
8 284 VASQUEZ GUERRA, Cynthia C.A.V.T. TANDIL 0:44:59
9 301 CABRERA, Natalia C.A.V.T. TANDIL 0:46:28
10 263 HASPER, Florencia A.P.A.V. 0:46:29
11 297 PRESCHER, Mariana G.A.M.I.M. 0:46:40
12 272 SUAREZ, Elba Adriana A. ARRECIFES 0:47:07
13 309 GONZALEZ, Ramona Alejandra A.M.G.RODRIGUEZ 0:47:25
14 285 HELMSAUER, Raquel C.A.V.T. TANDIL 0:47:37
15 296 GOYENECHE, Angela Josefa T. LAUQUEN 0:47:46
16 254 BERON, Erica A.P.A.V. 0:48:50
17 258 BURCAIZEA, Maria Laura A.P.A.V. 0:48:57
18 289 REGIS, Alicia Beatriz A.P.A.V. 0:49:03
19 288 DEL CAMPO, Mariana Liz A.P.A.V. 0:49:43
20 259 CHAVARRIA, Laura A.P.A.V. 0:49:51
21 265 MORALES, Mirta A.P.A.V. 0:50:00
22 298 CONTRERA, Analia A.P.A.V. 0:51:01
23 306 MOREIRA, Gladys A.M.G.RODRIGUEZ 0:51:52
24 255 BLANCO, Maria Rosa A.P.A.V. 0:51:52
25 305 RIOS, Laura Alejandra A.M.G.RODRIGUEZ 0:51:59
26 308 VIDAL, Sheila Lucia A.M.G.RODRIGUEZ 0:52:01
27 292 GUINGUIN, Norma CAVECO 0:52:02
28 273 PEREZ, Alejandra A.P.A.V. 0:52:24
29 293 ORTIZ, Norma CAVECO 0:52:48
30 282 MANTEÑA, Loana AMARO ROSARIO 0:53:05
31 269 VILLAR, Monica A.P.A.V. 0:53:07
32 290 BIANCO, Celia Anabella A.P.A.V. 0:53:35
33 274 SAYES, Beatriz Maricel A.P.A.V. 0:53:38
34 303 VARGAS PEREZ, Carito A.M.G.RODRIGUEZ 0:53:49
35 257 BUDUBA, Claudia A.P.A.V. 0:54:05
36 286 FERNANDEZ, Silvina A.P.A.V. 0:54:44
37 256 BOC- HO, Elida A.P.A.V. 0:54:49
38 311 PRESTA, Susana A.M.G.RODRIGUEZ 0:55:35
39 251 AGUILERA, Ines A.P.A.V. 0:55:50
40 279 GOMEZ, Nora Liz A.P.A.V. 0:56:30
41 278 RAMIREZ, Mariana Alejandra A.P.A.V. 0:56:31
42 280 VELILLA, Eleana Lis A.P.A.V. 0:56:32
43 253 BARRANCOS, Adriana A.P.A.V. 0:56:32
44 260 GARCIA, Elina Andrea A.P.A.V. 0:56:41
45 304 ALCALDE, Silvia Mabel A.M.G.RODRIGUEZ 0:56:48
46 307 CORREA, Monica Beatriz A.M.G.RODRIGUEZ 0:57:04
47 261 GONZALEZ, Maria Elena A.P.A.V. 0:57:09
48 281 MONTERO, Diana Mary A.P.A.V. 0:57:31
49 314 OVIEDO, Dora A.P.A.V. 0:57:42
50 277 KRONHAUS, Mariana A.P.A.V. 0:57:42
51 291 GIANNI, Marta CAVECO 0:58:19
52 294 PISCO, Josefa CAVECO 0:59:52
53 312 NOGUERA, Mirta A.P.A.V. 1:00:04
54 300 SEQUEIRA, Luisa A.P.A.V. 1:00:29
55 252 ARGUELLO, Neli Margarita A.P.A.V. 1:05:11
56 276 ORUETA, Maria Del Carmen A.P.A.V. 1:05:19
57 299 MICHELIS, Catalina A.P.A.V. 1:29:53
    GRAL.Sexo: MASC    
POS NUM APELLIDO Y NOMBRE CIRCULO TIEMPO
1 59 ALIAS, Ramiro Andres A.A.M. ZAPALA 0:32:59
2 31 ZACCARA, Eduardo A.P.A.V. 0:34:24
3 64 ALCANTARA, Juan Manuel FARMACIA 0:34:35
4 71 SANCHEZ, Sergio A.P.A.V. 0:34:38
5 38 CENDRA, Luis Ruben A.A.M. ZAPALA 0:35:03
6 9 ALFONSIN, Cristian A.P.A.V. 0:36:13
7 63 AGUILAR, Diego FARMACIA 0:36:21
8 55 MARDERWALD, Heriberto C.A.V.T. TANDIL 0:36:22
9 4 ALZUGARAY, Gustavo A.P.A.V. 0:37:07
10 46 TASSANO, Juan Manuel AMARO ROSARIO 0:37:14
11 51 MANZI, Daniel A.P.A.V. 0:37:37
12 62 AGON, Mauricio FARMACIA 0:38:25
13 24 PAZ, Carlos A.P.A. 0:38:30
14 60 GONZALES, Nestor Adrian Nicolas CAVAV A. VALLE 0:38:48
15 77 GONZALEZ, Mauricio A.M.G.RODRIGUEZ 0:39:15
16 47 ABRAHM, Lucas A.P.A.V. 0:40:05
17 83 AGUIRRE, Carlos Martin E. FARMACIA 0:40:46
18 33 RIVERO, Jorge A.P.A.V. 0:40:54
19 25 ROBIDU, Marcelo A.P.A.V. 0:40:56
20 26 SEISDEDOS, Dario Sergio A.P.A.V. 0:41:08
21 2 ERRO, Nestor Mauricio A.P.A.V. 0:41:14
22 14 ARRIETA, Sergio Fabian A.A.M.PUNTA ALTA 0:41:38
23 84 BENEITEZ, Fabian FARMACIA 0:41:40
24 10 BAZAN, Luis A.P.A.V. 0:42:06
25 66 SERRANO, Walter CAVECO 0:42:16
26 48 PASCUAL, Daniel A.P.A.V. 0:42:18
27 81 CISNEROS, Walter Sergio A.P.A.V. 0:42:21
28 11 BAILO, Cristian Carlos CAT. ESPECIAL 0:42:30
29 82 SANDOBAL, Dario A.P.A.V. 0:42:38
30 39 BECERRA, Mario Alberto A.P.A.V. 0:43:02
31 56 PACHECO, Angel Claudio C.A.V.T. TANDIL 0:43:19
32 61 GONZALEZ, Luis Angel A.P.A.V. 0:43:48
33 15 DOMINGUEZ, Dante Alberto A.P.A.V. 0:43:57
34 45 FERRARI, Hugo AMARO ROSARIO 0:44:15
35 12 LOPEZ, Silvio Fabian CARLOS CASARES 0:44:34
36 78 REGO, Ignacio A.M.G.RODRIGUEZ 0:44:38
37 67 BARRERA, Juan A. CAVECO 0:44:44
38 16 IRISARRI, Tupac Amaru A.P.A.V. 0:45:33
39 41 CUSCUETA, Mario Luis A.P.A.V. 0:45:39
40 34 PICCHIO, Diego A.P.A.V. 0:46:11
41 49 AZCONA, Nicolas A.P.A.V. 0:46:19
42 23 PARDIÑO, Luis Maria A.P.A.V. 0:46:20
43 76 MOYANO, Oscar Alfredo A.M.G.RODRIGUEZ 0:46:25
44 22 NEIRA, Adalberto A.P.A.V. 0:46:25
45 53 OSORIO, Alfredo ASAM SALTA 0:46:47
46 3 ACUÑA, Marcos A.P.A.V. 0:47:08
47 72 MENDOZA, Ezequiel A.P.A.V. 0:47:12
48 70 ROLDAN, Julio Cesar A.P.A.V. 0:47:57
49 35 FERMIN, Lucero A.P.A.V. 0:49:00
50 54 MEILAN, Jose C.A.V.T. TANDIL 0:49:00
51 40 CUADRELLI, Fernando A.P.A.V. 0:50:44
52 21 MUSA, Luis Abel A.P.A.V. 0:51:10
53 6 ANDRADE, Oscar A.P.A.V. 0:51:32
54 1 LERTORA, Santiago Ernesto A. A. ARRECIFES 0:51:39
55 19 TOPALDA, Renzo A.P.A.V. 0:51:48
56 7 ANTONIO, Daniel A.P.A.V. 0:51:53
57 42 BOTO, Julio A.P.A.V. 0:52:24
58 52 MONTANER, Mariano AMARO ROSARIO 0:53:04
59 13 CORDOBA, Gustavo Oscar A.P.A.V. 0:53:11
60 57 MORAE, Antonio ZONA 5 BRAGADO 0:53:54
61 58 ISLAS, Raul Alberto A.P.A.V. 0:54:00
62 75 NIEVES, Mariano A.M.G.RODRIGUEZ 0:54:24
63 68 MEREA LLANOS, Julio CAVECO 0:54:53
64 18 LOPUMO, Ricardo A.P.A.V. 0:55:14
65 29 SORIA, Ruben A.P.A.V. 0:56:26
66 17 LLANOS, Cesar A.P.A.V. 0:57:13
67 69 SERRATTI, Miguel CAVECO 0:57:38
68 30 DIAZ, Silvio Alejo A.P.A.V. 0:58:48
69 80 BURGOS, Walter Daniel A.V.NEUQUEN 1:01:53
70 5 AMADO, Jorge A.P.A.V. 1:03:00
71 44 CANTORE, Osvaldo AMARO ROSARIO 1:07:19
72 28 SERRAINO, Juan A.P.A.V. 1:09:08
73 74 GALVAN, Ernesto A.P.A.V. 1:11:15
         
         
    Categoría: F30-34    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 287 OTERO, Nadia A.P.A.V. 0:41:36
2 308 VIDAL, Sheila Lucia A.M.G.RODRIGUEZ 0:52:01
    Categoría: F35-39    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 283 RODRIGUEZ ZULE, Leonela C.A.V.T. TANDIL 0:41:20
2 267 ROLANDO, Tamara A.P.A.V. 0:42:56
3 302 BUSTOS, Patricia Gabriela FCmax, BS. AS. 0:44:33
4 284 VASQUEZ GUERRA, Cynthia C.A.V.T. TANDIL 0:44:59
5 298 CONTRERA, Analia A.P.A.V. 0:51:01
6 305 RIOS, Laura Alejandra A.M.G.RODRIGUEZ 0:51:59
7 282 MANTEÑA, Loana AMARO ROSARIO 0:53:05
8 290 BIANCO, Celia Anabella A.P.A.V. 0:53:35
9 280 VELILLA, Eleana Lis A.P.A.V. 0:56:32
    Categoría: F40-44    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 254 BERON, Erica A.P.A.V. 0:48:50
2 288 DEL CAMPO, Mariana Liz A.P.A.V. 0:49:43
3 259 CHAVARRIA, Laura A.P.A.V. 0:49:51
4 265 MORALES, Mirta A.P.A.V. 0:50:00
5 279 GOMEZ, Nora Liz A.P.A.V. 0:56:30
6 304 ALCALDE, Silvia Mabel A.M.G.RODRIGUEZ 0:56:48
    Categoría: F45-49    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 268 TRINAK, Susana A.P.A.V. 0:40:26
2 266 MOYA, Soraya A.P.A.V. 0:41:54
3 315 GONZALEZ, Liliana Evangelina A.A.M.PUNTA ALTA 0:44:53
4 301 CABRERA, Natalia C.A.V.T. TANDIL 0:46:28
5 263 HASPER, Florencia A.P.A.V. 0:46:29
6 297 PRESCHER, Mariana G.A.M.I.M. 0:46:40
7 309 GONZALEZ, Ramona Alejandra A.M.G.RODRIGUEZ 0:47:25
8 289 REGIS, Alicia Beatriz A.P.A.V. 0:49:03
9 273 PEREZ, Alejandra A.P.A.V. 0:52:24
10 293 ORTIZ, Norma CAVECO 0:52:48
11 269 VILLAR, Monica A.P.A.V. 0:53:07
12 274 SAYES, Beatriz Maricel A.P.A.V. 0:53:38
13 303 VARGAS PEREZ, Carito A.M.G.RODRIGUEZ 0:53:49
14 286 FERNANDEZ, Silvina A.P.A.V. 0:54:44
15 277 KRONHAUS, Mariana A.P.A.V. 0:57:42
    Categoría: F50-54    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 285 HELMSAUER, Raquel C.A.V.T. TANDIL 0:47:37
2 255 BLANCO, Maria Rosa A.P.A.V. 0:51:52
3 278 RAMIREZ, Mariana Alejandra A.P.A.V. 0:56:31
4 260 GARCIA, Elina Andrea A.P.A.V. 0:56:41
5 307 CORREA, Monica Beatriz A.M.G.RODRIGUEZ 0:57:04
6 261 GONZALEZ, Maria Elena A.P.A.V. 0:57:09
7 276 ORUETA, Maria Del Carmen A.P.A.V. 1:05:19
    Categoría: F55-59    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 272 SUAREZ, Elba Adriana A. ARRECIFES 0:47:07
2 258 BURCAIZEA, Maria Laura A.P.A.V. 0:48:57
3 257 BUDUBA, Claudia A.P.A.V. 0:54:05
4 256 BOC- HO, Elida A.P.A.V. 0:54:49
5 251 AGUILERA, Ines A.P.A.V. 0:55:50
6 253 BARRANCOS, Adriana A.P.A.V. 0:56:32
7 294 PISCO, Josefa CAVECO 0:59:52
8 312 NOGUERA, Mirta A.P.A.V. 1:00:04
    Categoría: F60-64    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 296 GOYENECHE, Angela Josefa T. LAUQUEN 0:47:46
2 306 MOREIRA, Gladys A.M.G.RODRIGUEZ 0:51:52
3 281 MONTERO, Diana Mary A.P.A.V. 0:57:31
    Categoría: F65-69    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 292 GUINGUIN, Norma CAVECO 0:52:02
2 311 PRESTA, Susana A.M.G.RODRIGUEZ 0:55:35
3 314 OVIEDO, Dora A.P.A.V. 0:57:42
4 300 SEQUEIRA, Luisa A.P.A.V. 1:00:29
5 252 ARGUELLO, Neli Margarita A.P.A.V. 1:05:11
    Categoría: F70-74    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 291 GIANNI, Marta CAVECO 0:58:19
2 299 MICHELIS, Catalina Celia A.P.A.V. 1:29:53
    Categoría: M30-34    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 59 ALIAS, Ramiro Andres A.A.M. ZAPALA 0:32:59
2 64 ALCANTARA, Juan Manuel FARMACIA 0:34:35
3 38 CENDRA, Luis Ruben A.A.M. ZAPALA 0:35:03
4 78 REGO, Ignacio A.M.G.RODRIGUEZ 0:44:38
5 49 AZCONA, Nicolas A.P.A.V. 0:46:19
6 40 CUADRELLI, Fernando A.P.A.V. 0:50:44
    Categoría: M35-39    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 51 MANZI, Daniel A.P.A.V. 0:37:37
2 83 AGUIRRE, Carlos Martin E. FARMACIA 0:40:46
3 16 IRISARRI, Tupac Amaru A.P.A.V. 0:45:33
4 34 PICCHIO, Diego A.P.A.V. 0:46:11
5 3 ACUÑA, Marcos A.P.A.V. 0:47:08
6 52 MONTANER, Mariano AMARO ROSARIO 0:53:04
    Categoría: M40-44    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 71 SANCHEZ, Sergio A.P.A.V. 0:34:38
2 63 AGUILAR, Diego FARMACIA 0:36:21
3 13 CORDOBA, Gustavo Oscar A.P.A.V. 0:53:11
    Categoría: M45-49    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 31 ZACCARA, Eduardo A.P.A.V. 0:34:24
2 46 TASSANO, Juan Manuel AMARO ROSARIO 0:37:14
3 62 AGON, Mauricio FARMACIA 0:38:25
4 60 GONZALES, Nestor Adrian Nicolas CAVAV A. VALLE 0:38:48
5 47 ABRAHM, Lucas A.P.A.V. 0:40:05
6 2 ERRO, Nestor Mauricio A.P.A.V. 0:41:14
7 48 PASCUAL, Daniel A.P.A.V. 0:42:18
8 82 SANDOBAL, Dario A.P.A.V. 0:42:38
9 39 BECERRA, Mario Alberto A.P.A.V. 0:43:02
10 41 CUSCUETA, Mario Luis A.P.A.V. 0:45:39
11 42 BOTO, Julio A.P.A.V. 0:52:24
    Categoría: M50-54    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 9 ALFONSIN, Cristian A.P.A.V. 0:36:13
2 4 ALZUGARAY, Gustavo A.P.A.V. 0:37:07
3 24 PAZ, Carlos A.P.A. 0:38:30
4 77 GONZALEZ, Mauricio A.M.G.RODRIGUEZ 0:39:15
5 25 ROBIDU, Marcelo A.P.A.V. 0:40:56
6 26 SEISDEDOS, Dario Sergio A.P.A.V. 0:41:08
7 84 BENEITEZ, Fabian FARMACIA 0:41:40
8 10 BAZAN, Luis A.P.A.V. 0:42:06
9 66 SERRANO, Walter CAVECO 0:42:16
10 15 DOMINGUEZ, Dante Alberto A.P.A.V. 0:43:57
11 12 LOPEZ, Silvio Fabian CARLOS CASARES 0:44:34
12 67 BARRERA, Juan A. CAVECO 0:44:44
13 23 PARDIÑO, Luis Maria A.P.A.V. 0:46:20
14 70 ROLDAN, Julio Cesar A.P.A.V. 0:47:57
    Categoría: M55-59    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 55 MARDERWALD, Heriberto C.A.V.T. TANDIL 0:36:22
2 33 RIVERO, Jorge A.P.A.V. 0:40:54
3 14 ARRIETA, Sergio Fabian A.A.M.PUNTA ALTA 0:41:38
4 81 CISNEROS, Walter Sergio A.P.A.V. 0:42:21
5 56 PACHECO, Angel Claudio C.A.V.T. TANDIL 0:43:19
6 76 MOYANO, Oscar Alfredo A.M.G.RODRIGUEZ 0:46:25
7 19 TOPALDA, Renzo A.P.A.V. 0:51:48
8 7 ANTONIO, Daniel A.P.A.V. 0:51:53
    Categoría: M60-64    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 72 MENDOZA, Ezequiel A.P.A.V. 0:47:12
2 54 MEILAN, Jose C.A.V.T. TANDIL 0:49:00
3 21 MUSA, Luis Abel A.P.A.V. 0:51:10
4 6 ANDRADE, Oscar A.P.A.V. 0:51:32
5 75 NIEVES, Mariano A.M.G.RODRIGUEZ 0:54:24
6 17 LLANOS, Cesar A.P.A.V. 0:57:13
7 28 SERRAINO, Juan A.P.A.V. 1:09:08
    Categoría: M65-69    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 61 GONZALEZ, Luis Angel A.P.A.V. 0:43:48
2 45 FERRARI, Hugo AMARO ROSARIO 0:44:15
3 22 NEIRA, Adalberto A.P.A.V. 0:46:25
4 35 FERMIN, Lucero A.P.A.V. 0:49:00
5 58 ISLAS, Raul Alberto A.P.A.V. 0:54:00
6 29 SORIA, Ruben A.P.A.V. 0:56:26
7 80 BURGOS, Walter Daniel A.V.NEUQUEN 1:01:53
    Categoría: M70-74    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 53 OSORIO, Alfredo ASAM SALTA 0:46:47
2 1 LERTORA, Santiago Ernesto A. A. ARRECIFES 0:51:39
3 18 LOPUMO, Ricardo A.P.A.V. 0:55:14
4 30 DIAZ, Silvio Alejo A.P.A.V. 0:58:48
    Categoría: M75-79    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 57 MORAE, Antonio ZONA 5 BRAGADO 0:53:54
2 68 MEREA LLANOS, Julio CAVECO 0:54:53
3 69 SERRATTI, Miguel CAVECO 0:57:38
4 5 AMADO, Jorge A.P.A.V. 1:03:00
5 44 CANTORE, Osvaldo AMARO ROSARIO 1:07:19
    Categoría: M80+    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 74 GALVAN, Ernesto A.P.A.V. 1:11:15
    Categoría: ME40-44    
POS NUM APELLIDO Y NOMRE CIRCULO TIEMPO
1 11 BAILO, Cristian Carlos CAT. ESPECIAL 0:42:30