En la noche del sábado se realizó en Pellegrini la carrera homenaje al atleta Martín “Lorito” Villegas quien perdiera la vida en un accidente automovilístico el año pasado. Martín, muy querido en el ambiente, era asiduo concurrente en las distintas carreras de cross en la zona, como así también en las pruebas de calle y Ultramaratón.
Antes de dedicarse de lleno al atletismo, había pasado por distintos deportes como Pelota a Paleta y Fútbol, entre otros.
La prueba menor en la distancia de 5 km se puso en marcha a las 21, imponiéndose Marcos Pérez y Daiana Velázquez.
En los 10 km y la caminata se largó 21:45. En la entrega de premios la organización otorgó una plaqueta recordatoria a los familiares de Martin y ese fue el momento más emotivo, donde los participantes corearon su nombre.
Abajo, las clasificaciones generales.
GENERAL CABALLEROS 10 KM
|
||||
APELLIDO NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | BUSTOS, EMILIANO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 35’45 |
2 | GONZALEZ, HUGO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 40’04 |
3 | VELAZQUEZ, MATIAS | C-50a59 | T. LAUQUEN | 40’05 |
4 | MARTINO, SIMON | C-SUB18 | T. LAUQUEN | 42’15 |
5 | MARTINO, AGUSTINO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 42’48 |
6 | VILLEGAS, GONZALO | C-19a29 | PELLEGRINI | 42’58 |
7 | BAUCHI, LEONEL | C-40a49 | T. LAUQUEN | 43’06 |
8 | GALLO, SEBASTIAN | C-40a49 | T. LAUQUEN | 44’18 |
9 | WILCHEZ GIANELLO, BRUNO | C-19a29 | PELLEGRINI | 45’26 |
10 | ENRIQUE, CARLOS ALBERTO | C-30a39 | PELLEGRINI | 45’39 |
11 | ANTONIO, PABLO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 46’07 |
12 | LANDRIEL, ADRIAN | C-50a59 | SALLIQUELO | 46’54 |
13 | ALCANTARA, VICTOR | C-40a49 | PELLEGRINI | 47’03 |
14 | SUÑER, ALEX | C-19a29 | T. LOMAS | 48’02 |
15 | GOMEZ, ABEL | C-50a59 | T. LAUQUEN | 48’24 |
16 | LAGUNA, GERMAN | C-30a39 | C. BARON | 48’50 |
17 | LOBIANCO, ALEJANDRO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 48’53 |
18 | ALANIS, JUAN | C-19a29 | CATRILO | 48’55 |
19 | CAMPO, HECTOR | C-50a59 | T. LAUQUEN | 48’59 |
20 | REPOLL, WALTER | C-50a59 | T. LAUQUEN | 49’54 |
21 | BOLLINI, JUAN | C-30a39 | PELLEGRINI | 50’07 |
22 | PAREDES, JOSE LUIS | C-50a59 | C. BARON | 50’37 |
23 | DEMARIA, FERNANDO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 51’01 |
24 | PAESANI, MATIAS | C-30a39 | GRAL. PICO | 51’50 |
25 | DADONE, ALEJANDRO | C-40a49 | GRAL. PICO | 51’56 |
26 | GARCIA, HECTOR | C-50a59 | T. LAUQUEN | 53’15 |
27 | RIBEREAU, RAUL | C-30a39 | T. LAUQUEN | 53’38 |
28 | GORO, JUAN | C-50a59 | T. LAUQUEN | 53’51 |
29 | CERMENIO, ALEJANDRO | C-40a49 | PELLEGRINI | 54’09 |
30 | VELAZQUEZ, VICTOR | C-50a59 | T. LAUQUEN | 55’16 |
31 | MOLINARI, MAXIMO | C-60y+ | SALLIQUELO | 56’38 |
32 | GALLO, JUAN MANUEL | C-30a39 | T. LAUQUEN | 57’10 |
33 | VILLEGAS, MAXIMILIANO | C-30a39 | PELLEGRINI | 57’29 |
34 | MAESTRI, CLAUDIO | C-30a39 | PELLEGRINI | 57’45 |
35 | BERGES, JUAN | C-50a59 | GRAL. PICO | 57’53 |
36 | CEPEDAL, PABLO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 58’38 |
37 | PIORNO, MARCELO | C-40a49 | QUENUMA | 59’49 |
38 | OSABA, DIEGO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 1:02’48 |
HELGUERA, FRANCISCO | C-40a49 | CRUZ DEL EJE | DFN | |
ACOSTA, LUIS | C-50a59 | PELLEGRINI | DFN | |
GENERAL DAMAS 10 KM
|
||||
APELLIDO NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | CHANGAZZO, ANDREA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 40’33 |
2 | HELGUERA, MARTINA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 50’55 |
3 | BAINI, YANINA | D-30a39 | WINIFREDA | 51’38 |
4 | MANDRINI, ORNELLA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 52’29 |
5 | OROZCO, DEBORA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 54’24 |
6 | SANTOMINGO, MARIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 54’35 |
7 | CONTRERA, ANALIA | D-30a39 | CATRILO | 55’16 |
8 | QUINTANA, SARA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 57’43 |
9 | SABATER, FLORENCIA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 1:01’30 |
10 | MONTES, ALEJANDRA | D-50a59 | SALLIQUELO | 1:01’44 |
11 | RAINIERI, MARIANA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 1:02’51 |
12 | GOMEZ, LORENA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 1:05’03 |
GARCIA, ALICIA | D-40a49 | QUENUMA | DFN | |
HORIANSKI, TATIANA | D-30a39 | T. LAUQUEN | DFN | |
SUAREZ, CAROLINA | D-40a49 | T. LAUQUEN | DFN | |
CABALLEROS X CATEGORIA 10 KM
|
||||
APELLIDO NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | VILLEGAS, GONZALO | C-19a29 | PELLEGRINI | 42’58 |
2 | WILCHEZ GIANELLO, BRUNO | C-19a29 | PELLEGRINI | 45’26 |
3 | SUÑER, ALEX | C-19a29 | T. LOMAS | 48’02 |
4 | ALANIS, JUAN | C-19a29 | CATRILO | 48’55 |
1 | BUSTOS, EMILIANO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 35’45 |
2 | ENRIQUE, CARLOS ALBERTO | C-30a39 | PELLEGRINI | 45’39 |
3 | LAGUNA, GERMAN | C-30a39 | C. BARON | 48’50 |
4 | BOLLINI, JUAN | C-30a39 | PELLEGRINI | 50’07 |
5 | PAESANI, MATIAS | C-30a39 | GRAL. PICO | 51’50 |
6 | RIBEREAU, RAUL | C-30a39 | T. LAUQUEN | 53’38 |
7 | GALLO, JUAN MANUEL | C-30a39 | T. LAUQUEN | 57’10 |
8 | VILLEGAS, MAXIMILIANO | C-30a39 | PELLEGRINI | 57’29 |
9 | MAESTRI, CLAUDIO | C-30a39 | PELLEGRINI | 57’45 |
1 | GONZALEZ, HUGO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 40’04 |
2 | BAUCHI, LEONEL | C-40a49 | T. LAUQUEN | 43’06 |
3 | GALLO, SEBASTIAN | C-40a49 | T. LAUQUEN | 44’18 |
4 | ANTONIO, PABLO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 46’07 |
5 | ALCANTARA, VICTOR | C-40a49 | PELLEGRINI | 47’03 |
6 | DADONE, ALEJANDRO | C-40a49 | GRAL. PICO | 51’56 |
7 | CERMENIO, ALEJANDRO | C-40a49 | PELLEGRINI | 54’09 |
8 | CEPEDAL, PABLO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 58’38 |
9 | PIORNO, MARCELO | C-40a49 | QUENUMA | 59’49 |
10 | OSABA, DIEGO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 1:02’48 |
HELGUERA, FRANCISCO | C-40a49 | CRUZ DEL EJE | DFN | |
1 | VELAZQUEZ, MATIAS | C-50a59 | T. LAUQUEN | 40’05 |
2 | MARTINO, AGUSTINO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 42’48 |
3 | LANDRIEL, ADRIAN | C-50a59 | SALLIQUELO | 46’54 |
4 | GOMEZ, ABEL | C-50a59 | T. LAUQUEN | 48’24 |
5 | LOBIANCO, ALEJANDRO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 48’53 |
6 | CAMPO, HECTOR | C-50a59 | T. LAUQUEN | 48’59 |
7 | REPOLL, WALTER | C-50a59 | T. LAUQUEN | 49’54 |
8 | PAREDES, JOSE LUIS | C-50a59 | C. BARON | 50’37 |
9 | DEMARIA, FERNANDO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 51’01 |
10 | GARCIA, HECTOR | C-50a59 | T. LAUQUEN | 53’15 |
11 | GORO, JUAN | C-50a59 | T. LAUQUEN | 53’51 |
12 | VELAZQUEZ, VICTOR | C-50a59 | T. LAUQUEN | 55’16 |
13 | BERGES, JUAN | C-50a59 | GRAL. PICO | 57’53 |
14 | ACOSTA, LUIS | C-50a59 | PELLEGRINI | DFN |
1 | MOLINARI, MAXIMO | C-60y+ | SALLIQUELO | 56’38 |
1 | MARTINO, SIMON | C-SUB18 | T. LAUQUEN | 42’15 |
DAMAS X CATEGORIA 10 KM
|
||||
APELLIDO NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | HELGUERA, MARTINA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 50’55 |
2 | SABATER, FLORENCIA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 1:01’30 |
1 | CHANGAZZO, ANDREA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 40’33 |
2 | BAINI, YANINA | D-30a39 | WINIFREDA | 51’38 |
3 | MANDRINI, ORNELLA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 52’29 |
4 | OROZCO, DEBORA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 54’24 |
5 | CONTRERA, ANALIA | D-30a39 | CATRILO | 55’16 |
HORIANSKI, TATIANA | D-30a39 | T. LAUQUEN | DFN | |
1 | QUINTANA, SARA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 57’43 |
2 | RAINIERI, MARIANA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 1:02’51 |
3 | GOMEZ, LORENA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 1:05’03 |
GARCIA, ALICIA | D-40a49 | QUENUMA | DFN | |
SUAREZ, CAROLINA | D-40a49 | T. LAUQUEN | DFN | |
1 | SANTOMINGO, MARIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 54’35 |
2 | MONTES, ALEJANDRA | D-50a59 | SALLIQUELO | 1:01’44 |
GENERAL CABALLEROS 5 KM
|
||||
APELLIDO NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | PERNA PEREZ, MARCOS | C-19a29 | TRES LOMAS | 17’09 |
2 | RENON, MARCOS | C-19a29 | T. LAUQUEN | 18’06 |
3 | REYES, CARLOS | C-30a39 | T. LAUQUEN | 18’14 |
4 | SAYAGO, HORACIO | C-19a29 | T. LAUQUEN | 18’55 |
5 | MOSSETTO, DIEGO | C-Sub18 | T. LAUQUEN | 19’03 |
6 | LARROQUE, PABLO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 19’04 |
7 | LAMAS, NAZARENO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 19’17 |
8 | HELGUERA, ELADIO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 19’19 |
9 | LAMAS, JONATAN | C-30a39 | T. LAUQUEN | 19’24 |
10 | CHANGAZO, KEVIN | C-19a29 | TRES LOMAS | 19’38 |
11 | VACCARISI, IVAN | C-30a39 | GUATRACHE | 19’47 |
12 | GILARDI, PEDRO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 20’04 |
13 | PALAVECINO, LUIS | C-40a49 | T. LAUQUEN | 20’06 |
14 | ARO, JUAN CARLOS | C-40a49 | TRES LOMAS | 20’18 |
15 | LLANOS, EZEQUIEL | C-30a39 | M RIGLOS | 20’21 |
16 | KUNUSCH, FABIAN | C-40a49 | STA ROSA | 20’24 |
17 | RESIA, JUAN | C-19a29 | T. LAUQUEN | 20’36 |
18 | LAGUNA, GERMAN | C-30a39 | C. BARON | 20’44 |
19 | PERRI, ELIAS | C-19a29 | PELLEGRINI | 20’50 |
20 | LUCERO, NICOLAS | C-19a29 | T. LAUQUEN | 20’55 |
21 | ADRIEL, ABEL | C-30a39 | T LAUQUEN | 21’08 |
22 | MOSSETTO, JOSE FRANCISCO | C-19a29 | T. LAUQUEN | 21’09 |
23 | LARRAÑAGA, CRISTIAN | C-40a49 | PELLEGRINI | 21’24 |
24 | ROMERO, MIGUEL | C-50a59 | T. LAUQUEN | 21’44 |
25 | AGUILAR, HUGO | C-40a49 | PELLEGRINI | 21’58 |
26 | EDUARDO, LUCAS | C-30a39 | T. LAUQUEN | 22’06 |
27 | FORTETE, ADRIAN | C-40a49 | GRAL. PICO | 22’13 |
28 | VARELA, CRISTIAN | C-30a39 | T. LAUQUEN | 22’14 |
29 | GOICHOCHEA, JOSE MARIA | C-40a49 | T. LAUQUEN | 22’30 |
30 | REYES, DAMIAN | C-Sub18 | T. LAUQUEN | 22’34 |
31 | TATANGELO, ENZO | C-30a39 | PELLEGRINI | 22’51 |
32 | PERALTA, LUIS | C-30a39 | TRES LOMAS | 23’01 |
33 | ALTAMIRANO, MAURO | C-19a29 | CATRILO | 23’37 |
34 | ARO, VALENTIN | C-Sub18 | TRES LOMAS | 23’39 |
35 | STEFANI, JAVIER | C-40a49 | T. LAUQUEN | 23’40 |
36 | ORTELLADO, MALCO | C-19a29 | PELLEGRINI | 23’43 |
37 | BESCOS, AGUSTIN | C-40a49 | T. LAUQUEN | 23’53 |
38 | VILLEGAS, TOMAS | C-19a29 | PELLEGRINI | 24’02 |
39 | OLGUIN, RODOLFO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 24’06 |
40 | CARDOSO, SERGIO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 24’10 |
41 | MARTINO, AGUSTINO | C-Sub18 | T. LAUQUEN | 24’32 |
42 | MARTINEZ, RAUL | C-50a59 | T. LAUQUEN | 25’26 |
43 | FABRIS, JOSE LUIS | C-50a59 | T. LAUQUEN | 25’28 |
44 | URTURI, ALEJO | C-40a49 | PELLEGRINI | 25’49 |
45 | TELLO, HUGO | C-40a49 | PELLEGRINI | 25’59 |
46 | MUÑIZ, VICTOR | C-50a59 | T. LAUQUEN | 26’15 |
47 | VELAZQUEZ, ENZO | C-19a29 | T. LAUQUEN | 26’36 |
48 | VARGAS, MARCELO | C-50a59 | TRES LOMAS | 26’57 |
49 | RIVERO, JONATHAN | C-19a29 | PELLEGRINI | 27’01 |
50 | SANTOS, JOAQUIN | C-19a29 | PELLEGRINI | 27’25 |
51 | CAÑETE, ANTONIO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 27’35 |
52 | COÑA, HECTOR | C-50a59 | PELLEGRINI | 27’51 |
53 | BISS, MARCOS | C-50a59 | PELLEGRINI | 28’06 |
54 | CORINTTI, ARMANDO | C-50a59 | TOAY | 28’17 |
55 | SANCHEZ, HECTOR | C-50a59 | PELLEGRINI | 28’18 |
56 | CIOTTI, MARCOS | C-30a39 | T LAUQUEN | 28’19 |
57 | GARCIA, JORGE OSCAR | C-50a59 | PELLEGRINI | 28’30 |
58 | CISNEROS, JOSE | C-50a59 | GRAL. PICO | 29’07 |
59 | TELLAECHE, SEBASTIAN | C-40a49 | PELLEGRINI | 29’28 |
60 | TOMASELLO, EZEQUIEL | C-19a29 | PELLEGRINI | 30’08 |
61 | MOLINA, FEDERICO | C-Sub18 | CATRILO | 30’19 |
62 | GARCIA, HECTOR | C-30a39 | CATRILO | 30’20 |
63 | VILLEGAS, CARLOS | C-60y+ | T. LAUQUEN | 30’23 |
64 | ORTELLADO, CARLOS | C-40a49 | PELLEGRINI | 30’46 |
65 | MARTINO, SEBASTIAN | C-40a49 | STA ROSA | 31’27 |
66 | GASPARINI, LORENZO | C-Sub18 | STA ROSA | 31’29 |
67 | BARAYBAR, MARIANO | C-40a49 | STA ROSA | 32’00 |
68 | ROLANDO, MIGUEL | C-40a49 | STA ROSA | 32’13 |
69 | BERNAL, FEDERICO | C-19a29 | PELLEGRINI | 32’14 |
70 | GIAMBRONI, ANDRES | C-40a49 | PELLEGRINI | 32’47 |
71 | CABRERA, WALTER | C-50a59 | PELLEGRINI | 33’08 |
72 | CABRERA, CARLOS | C-50a59 | T. LAUQUEN | 33’24 |
73 | LOPEZ, RAUL | C-60y+ | PELLEGRINI | 37’38 |
74 | MOLINA, HERNAN | C-50a59 | CATRILO | 38’35 |
MOSSETTO, JOSE | C-40a49 | T. LAUQUEN | DFN | |
GENERAL DAMAS 5 KM
|
||||
APELLIDO NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | VELAZQUEZ, DAIANA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 21’14 |
2 | CAVALLERO, CATALINA | D-Sub18 | TRES LOMAS | 23’07 |
3 | FIRMAPAZ, LUCIANA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 23’59 |
4 | TISEIRA, GUADALUPE | D-30a39 | T. LAUQUEN | 24’17 |
5 | MAIDANA, NATALIA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 24’22 |
6 | ORTELLADO, MARCELA | D-40a49 | PELLEGRINI | 25’31 |
7 | BERNAL, MIRTA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 25’57 |
8 | IRRAZABAL, KARINA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 25’58 |
9 | SOBEJANO, MARIANA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 26’20 |
10 | GARCIA, ANA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 26’48 |
11 | LAMBERT, ANAHI | D-40a49 | T. LAUQUEN | 26’50 |
12 | GARCIA, MARIA SILVINA | D-50a59 | STA ROSA | 27’19 |
13 | GARCIA, FATIMA | D-40a49 | PELLEGRINI | 27’36 |
14 | VILLEGAS, JULIETA | D-40a49 | STA ROSA | 28’11 |
15 | GONZALEZ, CARLA | D-40a49 | TRES LOMAS | 28’12 |
16 | SANCHEZ, MARIA DE LOS ANGELES | D-40a49 | PELLEGRINI | 28’28 |
17 | LOBOSCO, YANINA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 28’29 |
18 | ARIAS, LAURA | D-40a49 | PELLEGRINI | 28’42 |
19 | PERNA PEREZ, MORENA | D-Sub18 | TRES LOMAS | 29’02 |
20 | SALOMON, SAIRA | D-Sub18 | TRES LOMAS | 29’16 |
21 | FEBRE, MARIA ISABEL | D-40a49 | PELLEGRINI | 29’17 |
22 | GUILLOT, ANALIA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 29’29 |
23 | LOPEZ, KARINA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 29’37 |
24 | MANDRINI, ROMINA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 30’21 |
25 | PEREYRA, VALENTINA | D-19a29 | PELLEGRINI | 30’22 |
26 | VILLEGAS, ESTEFANIA | D-30a39 | PELLEGRINI | 30’24 |
27 | MANDRINI, ORNELLA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 30’34 |
28 | FUNES, FLORENCIA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 30’39 |
29 | CARRUEGO, ANGELA | D-60y+ | PELLEGRINI | 31’09 |
30 | FEBRE, MARIA VICTORIA | D-30a39 | PELLEGRINI | 31’10 |
31 | ESPIERREZ, DAIANA | D-30a39 | STA ROSA | 31’26 |
32 | PAESANI, SOFIA | D-19a29 | GRAL PICO | 31’28 |
33 | FERNANDEZ, CRISTINA | D-40a49 | PELLEGRINI | 31’30 |
34 | FERNANDEZ, NATACHA | D-30a39 | PELLEGRINI | 31’31 |
35 | PUPPA, MARIA VALERIA | D-30a39 | PELLEGRINI | 31’40 |
36 | MAPELLI, SANDRA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 31’41 |
37 | RODRIGUEZ, MARIA CECILIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 31’42 |
38 | BAZAN, MARIA DE LOS ANGELES | D-40a49 | STA ROSA | 31’59 |
39 | MARTINEZ RAMOS, AYELEN | D-30a39 | STA ROSA | 32’11 |
40 | GRACIARENA, MAGDALENA | D-30a39 | PELLEGRINI | 32’12 |
41 | SOSA, DEBORA | D-30a39 | PELLEGRINI | 32’15 |
42 | CHAINTIOU, MARISA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 32’16 |
43 | CALDENES, VIRGINIA | D-40a49 | PELLEGRINI | 33’07 |
44 | SANCHEZ, DOLORES | D-40a49 | PELLEGRINI | 33’10 |
45 | GONZALEZ, MARIA LINA | D-19a29 | PELLEGRINI | 33’48 |
46 | KISTNER, SILVIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 34’03 |
47 | RECUNA, YESICA | D-30a39 | PELLEGRINI | 34’54 |
48 | GILARDI, RENATA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 34’55 |
49 | RECONDO, MAITE | D-Sub18 | PELLEGRINI | 35’30 |
50 | TELLAECHE, PAULINA | D-Sub18 | PELLEGRINI | 35’31 |
51 | PAEZ, AGUSTINA | D-30a39 | PELLEGRINI | 35’40 |
52 | FLORIO, LUJAN | D-50a59 | PELLEGRINI | 36’39 |
53 | FLORIO, ANGELES | D-50a59 | PELLEGRINI | 36’40 |
54 | BASELLI, ROCIO | D-19a29 | PELLEGRINI | 37’39 |
55 | CERRO, BRISA | D-19a29 | PELLEGRINI | 37’40 |
56 | PEREDO, VIVIANA | D-50a59 | PELLEGRINI | 39’15 |
57 | CACERES, ELSA | D-60y+ | T. LAUQUEN | 39’30 |
58 | GRACIA, MARIA LORENA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 40’49 |
59 | CRESPO, CELIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 40’49 |
60 | URIBE, MARIA PAULA | D-50a59 | PELLEGRINI | 41’20 |
61 | AGUIRRE, ANGELICA | D-40a49 | PELLEGRINI | 41’21 |
62 | URIARTE, URSULA | D-30a39 | PELLEGRINI | 41’22 |
CABALLEROS X CATEGORIAS
|
5 KM | |||
APELLIDO NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | PERNA PEREZ, MARCOS | C-19a29C167C147:C171C147C147:C212 | TRES LOMAS | 17’09 |
2 | RENON, MARCOS | C-19a29 | T. LAUQUEN | 18’06 |
3 | SAYAGO, HORACIO | C-19a29 | T. LAUQUEN | 18’55 |
4 | CHANGAZO, KEVIN | C-19a29 | TRES LOMAS | 19’38 |
5 | RESIA, JUAN | C-19a29 | T. LAUQUEN | 20’36 |
6 | PERRI, ELIAS | C-19a29 | PELLEGRINI | 20’50 |
7 | LUCERO, NICOLAS | C-19a29 | T. LAUQUEN | 20’55 |
8 | MOSSETTO, JOSE FRANCISCO | C-19a29 | T. LAUQUEN | 21’09 |
9 | ALTAMIRANO, MAURO | C-19a29 | CATRILO | 23’37 |
10 | ORTELLADO, MALCO | C-19a29 | PELLEGRINI | 23’43 |
11 | VILLEGAS, TOMAS | C-19a29 | PELLEGRINI | 24’02 |
12 | VELAZQUEZ, ENZO | C-19a29 | T. LAUQUEN | 26’36 |
13 | RIVERO, JONATHAN | C-19a29 | PELLEGRINI | 27’01 |
14 | SANTOS, JOAQUIN | C-19a29 | PELLEGRINI | 27’25 |
15 | TOMASELLO, EZEQUIEL | C-19a29 | PELLEGRINI | 30’08 |
16 | BERNAL, FEDERICO | C-19a29 | PELLEGRINI | 32’14 |
1 | REYES, CARLOS | C-30a39 | T. LAUQUEN | 18’14 |
2 | LAMAS, NAZARENO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 19’17 |
3 | LAMAS, JONATAN | C-30a39 | T. LAUQUEN | 19’24 |
4 | VACCARISI, IVAN | C-30a39 | GUATRACHE | 19’47 |
5 | GILARDI, PEDRO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 20’04 |
6 | LLANOS, EZEQUIEL | C-30a39 | M RIGLOS | 20’21 |
7 | LAGUNA, GERMAN | C-30a39 | C. BARON | 20’44 |
8 | ADRIEL, ABEL | C-30a39 | T LAUQUEN | 21’08 |
9 | EDUARDO, LUCAS | C-30a39 | T. LAUQUEN | 22’06 |
10 | VARELA, CRISTIAN | C-30a39 | T. LAUQUEN | 22’14 |
11 | TATANGELO, ENZO | C-30a39 | PELLEGRINI | 22’51 |
12 | PERALTA, LUIS | C-30a39 | TRES LOMAS | 23’01 |
13 | CIOTTI, MARCOS | C-30a39 | T LAUQUEN | 28’19 |
14 | GARCIA, HECTOR | C-30a39 | CATRILO | 30’20 |
1 | LARROQUE, PABLO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 19’04 |
2 | PALAVECINO, LUIS | C-40a49 | T. LAUQUEN | 20’06 |
3 | ARO, JUAN CARLOS | C-40a49 | TRES LOMAS | 20’18 |
4 | KUNUSCH, FABIAN | C-40a49 | STA ROSA | 20’24 |
5 | LARRAÑAGA, CRISTIAN | C-40a49 | PELLEGRINI | 21’24 |
6 | AGUILAR, HUGO | C-40a49 | PELLEGRINI | 21’58 |
7 | FORTETE, ADRIAN | C-40a49 | GRAL. PICO | 22’13 |
8 | GOICHOCHEA, JOSE MARIA | C-40a49 | T. LAUQUEN | 22’30 |
9 | STEFANI, JAVIER | C-40a49 | T. LAUQUEN | 23’40 |
10 | BESCOS, AGUSTIN | C-40a49 | T. LAUQUEN | 23’53 |
11 | OLGUIN, RODOLFO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 24’06 |
12 | CARDOSO, SERGIO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 24’10 |
13 | URTURI, ALEJO | C-40a49 | PELLEGRINI | 25’49 |
14 | TELLO, HUGO | C-40a49 | PELLEGRINI | 25’59 |
15 | TELLAECHE, SEBASTIAN | C-40a49 | PELLEGRINI | 29’28 |
16 | ORTELLADO, CARLOS | C-40a49 | PELLEGRINI | 30’46 |
17 | MARTINO, SEBASTIAN | C-40a49 | STA ROSA | 31’27 |
18 | BARAYBAR, MARIANO | C-40a49 | STA ROSA | 32’00 |
19 | ROLANDO, MIGUEL | C-40a49 | STA ROSA | 32’13 |
20 | GIAMBRONI, ANDRES | C-40a49 | PELLEGRINI | 32’47 |
MOSSETTO, JOSE | C-40a49 | T. LAUQUEN | DFN | |
1 | HELGUERA, ELADIO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 19’19 |
2 | ROMERO, MIGUEL | C-50a59 | T. LAUQUEN | 21’44 |
3 | MARTINEZ, RAUL | C-50a59 | T. LAUQUEN | 25’26 |
4 | FABRIS, JOSE LUIS | C-50a59 | T. LAUQUEN | 25’28 |
5 | MUÑIZ, VICTOR | C-50a59 | T. LAUQUEN | 26’15 |
6 | VARGAS, MARCELO | C-50a59 | TRES LOMAS | 26’57 |
7 | CAÑETE, ANTONIO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 27’35 |
8 | COÑA, HECTOR | C-50a59 | PELLEGRINI | 27’51 |
9 | BISS, MARCOS | C-50a59 | PELLEGRINI | 28’06 |
10 | CORINTTI, ARMANDO | C-50a59 | TOAY | 28’17 |
11 | SANCHEZ, HECTOR | C-50a59 | PELLEGRINI | 28’18 |
12 | GARCIA, JORGE OSCAR | C-50a59 | PELLEGRINI | 28’30 |
13 | CISNEROS, JOSE | C-50a59 | GRAL. PICO | 29’07 |
14 | CABRERA, WALTER | C-50a59 | PELLEGRINI | 33’08 |
15 | CABRERA, CARLOS | C-50a59 | T. LAUQUEN | 33’24 |
16 | MOLINA, HERNAN | C-50a59 | CATRILO | 38’35 |
1 | VILLEGAS, CARLOS | C-60y+ | T. LAUQUEN | 30’23 |
2 | LOPEZ, RAUL | C-60y+ | PELLEGRINI | 37’38 |
1 | MOSSETTO, DIEGO | C-Sub18 | T. LAUQUEN | 19’03 |
2 | REYES, DAMIAN | C-Sub18 | T. LAUQUEN | 22’34 |
3 | ARO, VALENTIN | C-Sub18 | TRES LOMAS | 23’39 |
4 | MARTINO, AGUSTINO | C-Sub18 | T. LAUQUEN | 24’32 |
5 | MOLINA, FEDERICO | C-Sub18 | CATRILO | 30’19 |
6 | GASPARINI, LORENZO | C-Sub18 | STA ROSA | 31’29 |
DAMAS X CATEGORIAS 5 KM
|
||||
APELLIDO NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | PEREYRA, VALENTINA | D-19a29 | PELLEGRINI | 30’22 |
2 | PAESANI, SOFIA | D-19a29 | GRAL PICO | 31’28 |
3 | GONZALEZ, MARIA LINA | D-19a29 | PELLEGRINI | 33’48 |
4 | BASELLI, ROCIO | D-19a29 | PELLEGRINI | 37’39 |
5 | CERRO, BRISA | D-19a29 | PELLEGRINI | 37’40 |
6 | GRACIA, MARIA LORENA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 40’49 |
1 | VELAZQUEZ, DAIANA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 21’14 |
2 | TISEIRA, GUADALUPE | D-30a39 | T. LAUQUEN | 24’17 |
3 | IRRAZABAL, KARINA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 25’58 |
4 | MANDRINI, ROMINA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 30’21 |
