Desafío por parejas, en Toay

Sebastián Martino y Juan Carlos Rojas en varones, y Paola Montero y Daniel Muratori en mixto, fueron los ganadores del Desafío.

 

Club del Niño y Amigos - 300x200
La Barraca - 300x200

Por su lado, Carola Esparza y Naomí Sueldo festejaron en Damas. La convocatoria, denominada Barrancas Trail, se puso en marcha a las 9 con largada y llegada en el predio nuevo del Club la Barranca, en jurisdicción de Toay.

Luego de la cuenta regresiva del locutor Leandro Córdoba, las 113 parejas participantes recorrieron una parte del complejo deportivo para salir a la calle a desafiar las lomas, médanos y los atractivos senderos que le dieron un toque especial a la prueba. Fueron 14400 metros con distintas alternativas convirtiendo al trayecto muy entretenido.

La prueba, organizada por Marathón Eventos con el apoyo de la Subsecretaria de Deportes de provincia, el Club La Barranca, Cimes, La Cumbre, Defensa Civil y el personal del Regimiento de Toay, no tuvo fisuras y realmente resultó una fiesta.

Prensa ME

  INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2 CAT TIEMPO
1 MARTINO, SEBASTIAN ROJAS, JUAN CARLOS CAB-70 58’02
2 OROZCO, CARLOS PACHECO, NAHUEL CAB-80 58’59
3 MANZI, DANIEL SERVETTI, MARCOS CAB-70 1:00’57
4 ALCANTARA, VICTOR VILLANUEVA, GERARDO CAB-90 1:02’07
5 MONTERO, PAOLA MURATORI, DANIEL MIX-90 1:02’39
6 FAVOLE, LEONEL SUELDO, FRANCO CAB-50 1:02’49
7 TORRES, NICOLAS SCAROLA, CRISTIAN CAB-80 1:03’11
8 PIZARRO, LUCAS VILLAREAL, JUAN CAB-50 1:03’17
9 SMIT, WALTER BUSTOS, JUAN CAB-90 1:03’26
10 DOMINGUEZ, CRISTIAN MALDONADO, MAURO CAB-70 1:04’20
11 ZALDARRIAGA, DANIEL DOMINGUEZ, DANTE CAB-130 1:04’22
12 SEVILLANO, LEONARDO KNUDTSEN, ERIC CAB-110 1:04’40
13 VEGA, JUAN MOYA, SORAYA MIX-110 1:05’13
14 PEPPINO, JOSE COSTABEL, ANA PAULA MIX-70 1:05’57
15 DUARTE, ALEJANDRO PAEZ, JUAN CAB-90 1:06’36
16 AGON, MAURICIO BENVENUTO, MARCOS CAB-110 1:06’53
17 GARCIA, DAVID BLENGIO, MATIAS CAB-110 1:07’20
18 ROLLHAUSER, MAURO GUTIERREZ, CLAUDIO CAB-80 1:07’32
19 ESPARZA, CAROLA SUELDO, NAOMI DAM-70 1:07’42
20 HERNANDEZ MALAN, ARENA MIOKOVITCH, CRISPIN MIX-70 1:08’25
21 DAURELIO, ALEXIS MASOERO, DIEGO CAB-80 1:09’11
22 STIEB, ROBERTO ARRASTUA, MARTIN CAB-110 1:09’31
23 MARCOS, MIGUEL EXNER, NATALIA MIX-90 1:09’58
24 CERVIÑO, JAVIER ALTAMIRANO, GERMAN CAB-80 1:10’10
25 AGUIRRE, CARLOS BENDER, MARIANO CAB-80 1:10’44
26 ABACA, ALEJANDRO ABACA, JOSE LUIS CAB-80 1:10’57
27 HASPER, FLORENCIA MACEIRA, MARCOS MIX-110 1:11’29
28 EYHERAMONHO, RODRIGO BAINI, YANINA MIX-80 1:11’53
29 DOMINGUEZ, ANA LOPEZ, FEDERICO MIX-70 1:12’35
30 VILLEGAS, SANDRA WENTENAO, LUIS MIX-80 1:13’08
31 RAMIREZ, PATRICIA GOYCOCHEA, MARTIN MIX-110 1:14’15
32 SEQUEIRA, FABIANA REINHART, RICARDO MIX-90 1:14’24
33 ORTIZ, VALERIA BAZAN, LUIS MIX-110 1:14’48
34 DUARTE, YANET ECHAVES, VERONICA DAM-80 1:14’50
35 BAUDRACCO, EDGARDO ETCHEVERRIA, MACARENA MIX-110 1:15’06
36 CUADRELLI, FERNANDO MUÑIZ, IGNACIO CAB-90 1:15’35
37 ENRIQUE, CARLOS FEBRE, MARIA MIX-80 1:15’50
38 BARRETO, AGUSTINA RAMIREZ, PABLO MIX-50 1:16’35
39 PALAVECINO, NANCY SANCHEZ, SERGIO MIX-80 1:17’03
40 ALTAMIRANDA, FACUNDO PEREYRA, GABRIEL CAB-80 1:17’09
41 GONZALEZ, JUAN MANUEL PIGNATTA, MARCOS CAB-80 1:17’20
42 ORTELLADO, MARCELA GARCIA, FATIMA DAM-90 1:17’50
43 FURCH, PAULA FRANCO, MARIO MIX-90 1:18’37
44 CORDOBA, DIEGO DELGAO, WALTER CAB-110 1:18’40
45 CORTES, CANDELARIA CONTRERAS, LUCIANO MIX-70 1:18’44
46 PONCE, ORIANA PONCE, MALENA DAM-50 1:18’52
47 VILLARREAL, PATRICIA PICHININI, MARIA DAM-90 1:19’00
48 GRAFF, MONICA ROLDAN, JULIO MIX-110 1:20’01
49 HERNANDEZ, OLGA SOSTILLO, LUCAS MIX-90 1:20’05
50 VILLAR, MONICA LUCERO, FATIMA DAM-80 1:20’10
51 MASSA, MERCEDES REINHARDT, ANDREA DAM-110 1:20’54
52 GUTIERREZ, ANDREA SOAZO, SERGIO MIX-90 1:21’17
53 REINA, NICOLAS SIBOLDI, MARIANA MIX-70 1:21’48
54 ORTIZ, CRISTIAN ORTIZ, KAREN MIX-70 1:21’55
55 SAYES, MARICEL ROMAN, MARIS DAM-110 1:21’56
56 AURNAGUE, ESTEFANIA DOMINGUEZ, LUCAS MIX-80 1:22’04
57 BRUNELLO, DAIANA MORENO, FABRICIO MIX-80 1:22’35
58 RUIZ, FLORENCIA CHAVARRIA, LAURA DAM-80 1:22’45
59 TOPAIDA, RENZO EVANGELISTA, MONICA MIX-130 1:23’11
60 RODRIGUEZ, DENIS CALDERON, MATIAS CAB-50 1:23’30
61 BLANCO LEDUC, VICTORIA ORTIZ, EVELYN DAM-70 1:23’43
62 ORIETA DIAZ, PAULA GARCIA LASIERRA, NAOMI DAM-80 1:23’52
63 BECERRA, LORENA BECERRA, JUAN CRUZ MIX-70 1:24’10
64 RUSCONI, CRISTIAN ZIEGENFUHS, PABLO CAB-70 1:24’16
65 SOLANO, CARINA VALLARY, SILVINA DAM-110 1:24’53
66 GONZALEZ, MARIA RUF, GABRIEL MIX-110 1:24’58
67 RIEZ, ROMINA MONTES, ALEJANDRA DAM-110 1:25’18
68 CASTRO, DANTE URQUIZA, FABIAN CAB-130 1:25’25
69 ZAPICO, AGUSTINA RIZZO, ADRIANA DAM-110 1:25’40
70 SALINAS, ANTONIO PALOMEQUE, MARCOS CAB-80 1:26’20
71 HERNANDEZ, MARIA DE LA VEGA, MARIA DAM-110 1:26’32
72 ORELLANO, HUGO KOFFLER, CYNTHIA MIX-70 1:28’19
73 MASSARA, MARIO MASSARA, ALEJANDRA MIX-110 1:28’24
74 ALI, ROCIO CHEME ARRIAGA, LUCAS MIX-70 1:29’20
75 GONZALEZ, SILVANA GARCIA, FLAVIO MIX-80 1:30’22
76 ROJAS, LEANDRO RODRIGO, VALENTINA MIX-80 1:30’23
77 SEIJAS, GUADALUPE FERNANDEZ, LUCIA DAM-80 1:30’40
78 SUAREZ, CRISTINA FORNAGUEIRA GALLARDO, CARINA DAM-90 1:31’12
79 OLGUIN, SONIA CRESPO, SOLEDAD DAM-90 1:32’13
80 CARDOSO, GUADALUPE SOSA, ALICIA DAM-110 1:32’48
81 ALARCON, ELISABET CASTRI, MARIA DAM-80 1:32’52
82 VILLEGAS, GONZALO PAESANI, MATIAS CAB-70 1:33’01
83 GOYCOCHEA, MARCELO VILLADA, SILVANA MIX-110 1:33’04
84 FERNANDEZ, JORGE BUSS, MARGARITA MIX-110 1:33’53
85 MAYER, JAVIER ACEVEDO, DANIELA MIX-90 1:34’45
86 VINCET, GRACIELA ALVAREZ JORQUERA, RUTH DAM-130 1:35’50
87 OREJA, GUILLERMO ZUBILLAGA, DELFINA MIX-70 1:36’20
88 VILLEGAS, ESTEFANIA VILLEGAS, JULIETA DAM-90 1:36’25
89 LOTTO, VIVIANA ILUMINATI, MARIANA DAM-110 1:37’40
90 CIFUENTES, GUADALUPE ROJAS, LUCIANA DAM-70 1:37’51
91 AGUILERA, JUAN MAGE, MARIA TERESA MIX-130 1:38’10
92 MACCARIO, HERALDO MASSOLE, CRISTIAN CAB-110 1:38’29
93 ABACA, JIMENA MENDEZ, SERGIO MIX-90 1:39’32
94 CALDENES, VIRGINIA RIVAS, GUADALUPE DAM-80 1:41’08
95 ORDEN, MARIA MONTES, VANESA DAM-90 1:41’17
96 LEHR, MARIA CECILIA TEJEDA, PAOLA DAM-80 1:42’03
97 ANDRES, MARIBEL PONCE, VANINA DAM-90 1:42’22
98 ROMANO, ANA LORDA, PABLO MIX-80 1:44’34
99 PEINETTI, HECTOR GONZALEZ, JOSE CAB-130 1:45’23
100 PONZIO, MARIANA COITO, MARIA DAM-90 1:45’30
101 LEGUIZAMON, ALEJANDRA RUBIN, CLAUDIA DAM-90 1:45’35
102 TRUCCO, ALEJANDRINA CARIGNANI, MONICA DAM-90 1:46’00
103 AGUILERA, INES CORDOBA, GUSTAVO MIX-110 1:46’28
104 BIGORITO SAVIO, CAMILA SONCINI, LUCIANA DAM-80 1:46’52
105 GORROCHATEGUI, CLAUDIA FUERTES PAZ, VIVIANA DAM-110 1:49’45
106 DE NIRO, VICTOR DENARDI, CLAUDIA MIX-130 1:52’41
107 INCAURGARAT, BIBIANA GARELLO, LUCILA DAM-80 1:55’08
108 CISNEROS, ALEJANDRO CISNEROS, LILIANA MIX-90 1:57’35
109 HERRERA, PATRICIA GARCIA, YANINA DAM-110 2:12’02
110 PEREZ, ANDREA CASTAÑEDA, TERESITA DAM-130 2:25’42
111 JESSER, JORGE MENENDEZ, SILVANA MIX-110 DFN
         
         
 
CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS
     
  INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2 CAT TIEMPO
1 SEVILLANO, LEONARDO KNUDTSEN, ERIC CAB-110 1:04’40
2 AGON, MAURICIO BENVENUTO, MARCOS CAB-110 1:06’53
3 GARCIA, DAVID BLENGIO, MATIAS CAB-110 1:07’20
4 STIEB, ROBERTO ARRASTUA, MARTIN CAB-110 1:09’31
5 CORDOBA, DIEGO DELGAO, WALTER CAB-110 1:18’40
6 MACCARIO, HERALDO MASSOLE, CRISTIAN CAB-110 1:38’29
         
1 ZALDARRIAGA, DANIEL DOMINGUEZ, DANTE CAB-130 1:04’22
2 CASTRO, DANTE URQUIZA, FABIAN CAB-130 1:25’25
3 PEINETTI, HECTOR GONZALEZ, JOSE CAB-130 1:45’23
         
1 FAVOLE, LEONEL SUELDO, FRANCO CAB-50 1:02’49
2 PIZARRO, LUCAS VILLAREAL, JUAN CAB-50 1:03’17
3 RODRIGUEZ, DENIS CALDERON, MATIAS CAB-50 1:23’30
         
1 MARTINO, SEBASTIAN ROJAS, JUAN CARLOS CAB-70 58’02
2 MANZI, DANIEL SERVETTI, MARCOS CAB-70 1:00’57
3 DOMINGUEZ, CRISTIAN MALDONADO, MAURO CAB-70 1:04’20
4 RUSCONI, CRISTIAN ZIEGENFUHS, PABLO CAB-70 1:24’16
5 VILLEGAS, GONZALO PAESANI, MATIAS CAB-70 1:33’01
         
1 OROZCO, CARLOS PACHECO, NAHUEL CAB-80 58’59
2 TORRES, NICOLAS SCAROLA, CRISTIAN CAB-80 1:03’11
3 ROLLHAUSER, MAURO GUTIERREZ, CLAUDIO CAB-80 1:07’32
4 DAURELIO, ALEXIS MASOERO, DIEGO CAB-80 1:09’11
5 CERVIÑO, JAVIER ALTAMIRANO, GERMAN CAB-80 1:10’10
6 AGUIRRE, CARLOS BENDER, MARIANO CAB-80 1:10’44
7 ABACA, ALEJANDRO ABACA, JOSE LUIS CAB-80 1:10’57
8 ALTAMIRANDA, FACUNDO PEREYRA, GABRIEL CAB-80 1:17’09
9 GONZALEZ, JUAN MANUEL PIGNATTA, MARCOS CAB-80 1:17’20
10 SALINAS, ANTONIO PALOMEQUE, MARCOS CAB-80 1:26’20
         
1 ALCANTARA, VICTOR VILLANUEVA, GERARDO CAB-90 1:02’07
2 SMIT, WALTER BUSTOS, JUAN CAB-90 1:03’26
3 DUARTE, ALEJANDRO PAEZ, JUAN CAB-90 1:06’36
4 CUADRELLI, FERNANDO MUÑIZ, IGNACIO CAB-90 1:15’35
         
1 MASSA, MERCEDES REINHARDT, ANDREA DAM-110 1:20’54
2 SAYES, MARICEL ROMAN, MARIS DAM-110 1:21’56
3 SOLANO, CARINA VALLARY, SILVINA DAM-110 1:24’53
4 RIEZ, ROMINA MONTES, ALEJANDRA DAM-110 1:25’18
5 ZAPICO, AGUSTINA RIZZO, ADRIANA DAM-110 1:25’40
6 HERNANDEZ, MARIA DE LA VEGA, MARIA DAM-110 1:26’32
7 CARDOSO, GUADALUPE SOSA, ALICIA DAM-110 1:32’48
8 LOTTO, VIVIANA ILUMINATI, MARIANA DAM-110 1:37’40
9 GORROCHATEGUI, CLAUDIA FUERTES PAZ, VIVIANA DAM-110 1:49’45
10 HERRERA, PATRICIA GARCIA, YANINA DAM-110 2:12’02
         
1 VINCET, GRACIELA ALVAREZ JORQUERA, RUTH DAM-130 1:35’50
2 PEREZ, ANDREA CASTAÑEDA, TERESITA DAM-130 2:25’42
         
1 PONCE, ORIANA PONCE, MALENA DAM-50 1:18’52
         
1 ESPARZA, CAROLA SUELDO, NAOMI DAM-70 1:07’42
2 BLANCO LEDUC, VICTORIA ORTIZ, EVELYN DAM-70 1:23’43
3 CIFUENTES, GUADALUPE ROJAS, LUCIANA DAM-70 1:37’51
         
1 DUARTE, YANET ECHAVES, VERONICA DAM-80 1:14’50
2 VILLAR, MONICA LUCERO, FATIMA DAM-80 1:20’10
3 RUIZ, FLORENCIA CHAVARRIA, LAURA DAM-80 1:22’45
4 ORIETA DIAZ, PAULA GARCIA LASIERRA, NAOMI DAM-80 1:23’52
5 SEIJAS, GUADALUPE FERNANDEZ, LUCIA DAM-80 1:30’40
6 ALARCON, ELISABET CASTRI, MARIA DAM-80 1:32’52
7 CALDENES, VIRGINIA RIVAS, GUADALUPE DAM-80 1:41’08
8 LEHR, MARIA CECILIA TEJEDA, PAOLA DAM-80 1:42’03
9 BIGORITO SAVIO, CAMILA SONCINI, LUCIANA DAM-80 1:46’52
10 INCAURGARAT, BIBIANA GARELLO, LUCILA DAM-80 1:55’08
         
1 ORTELLADO, MARCELA GARCIA, FATIMA DAM-90 1:17’50
2 VILLARREAL, PATRICIA PICHININI, MARIA DAM-90 1:19’00
3 SUAREZ, CRISTINA FORNAGUEIRA GALLARDO, CARINA DAM-90 1:31’12
4 OLGUIN, SONIA CRESPO, SOLEDAD DAM-90 1:32’13
5 VILLEGAS, ESTEFANIA VILLEGAS, JULIETA DAM-90 1:36’25
6 ORDEN, MARIA MONTES, VANESA DAM-90 1:41’17
7 ANDRES, MARIBEL PONCE, VANINA DAM-90 1:42’22
8 PONZIO, MARIANA COITO, MARIA DAM-90 1:45’30
9 LEGUIZAMON, ALEJANDRA RUBIN, CLAUDIA DAM-90 1:45’35
10 TRUCCO, ALEJANDRINA CARIGNANI, MONICA DAM-90 1:46’00
         
1 VEGA, JUAN MOYA, SORAYA MIX-110 1:05’13
2 HASPER, FLORENCIA MACEIRA, MARCOS MIX-110 1:11’29
3 RAMIREZ, PATRICIA GOYCOCHEA, MARTIN MIX-110 1:14’15
4 ORTIZ, VALERIA BAZAN, LUIS MIX-110 1:14’48
5 BAUDRACCO, EDGARDO ETCHEVERRIA, MACARENA MIX-110 1:15’06
6 GRAFF, MONICA ROLDAN, JULIO MIX-110 1:20’01
7 GONZALEZ, MARIA RUF, GABRIEL MIX-110 1:24’58
8 MASSARA, MARIO MASSARA, ALEJANDRA MIX-110 1:28’24
9 GOYCOCHEA, MARCELO VILLADA, SILVANA MIX-110 1:33’04
10 FERNANDEZ, JORGE BUSS, MARGARITA MIX-110 1:33’53
11 AGUILERA, INES CORDOBA, GUSTAVO MIX-110 1:46’28
  JESSER, JORGE MENENDEZ, SILVANA MIX-110 DFN
         
1 TOPAIDA, RENZO EVANGELISTA, MONICA MIX-130 1:23’11
2 AGUILERA, JUAN MAGE, MARIA TERESA MIX-130 1:38’10
3 DE NIRO, VICTOR DENARDI, CLAUDIA MIX-130 1:52’41
         
1 BARRETO, AGUSTINA RAMIREZ, PABLO MIX-50 1:16’35
         
1 PEPPINO, JOSE COSTABEL, ANA PAULA MIX-70 1:05’57
2 HERNANDEZ MALAN, ARENA MIOKOVITCH, CRISPIN MIX-70 1:08’25
3 DOMINGUEZ, ANA LOPEZ, FEDERICO MIX-70 1:12’35
4 CORTES, CANDELARIA CONTRERAS, LUCIANO MIX-70 1:18’44
5 REINA, NICOLAS SIBOLDI, MARIANA MIX-70 1:21’48
6 ORTIZ, CRISTIAN ORTIZ, KAREN MIX-70 1:21’55
7 BECERRA, LORENA BECERRA, JUAN CRUZ MIX-70 1:24’10
8 ORELLANO, HUGO KOFFLER, CYNTHIA MIX-70 1:28’19
9 ALI, ROCIO CHEME ARRIAGA, LUCAS MIX-70 1:29’20
10 OREJA, GUILLERMO ZUBILLAGA, DELFINA MIX-70 1:36’20
         
1 EYHERAMONHO, RODRIGO BAINI, YANINA MIX-80 1:11’53
2 VILLEGAS, SANDRA WENTENAO, LUIS MIX-80 1:13’08
3 ENRIQUE, CARLOS FEBRE, MARIA MIX-80 1:15’50
4 PALAVECINO, NANCY SANCHEZ, SERGIO MIX-80 1:17’03
5 AURNAGUE, ESTEFANIA DOMINGUEZ, LUCAS MIX-80 1:22’04
6 BRUNELLO, DAIANA MORENO, FABRICIO MIX-80 1:22’35
7 GONZALEZ, SILVANA GARCIA, FLAVIO MIX-80 1:30’22
8 ROJAS, LEANDRO RODRIGO, VALENTINA MIX-80 1:30’23
9 ROMANO, ANA LORDA, PABLO MIX-80 1:44’34
         
1 MONTERO, PAOLA MURATORI, DANIEL MIX-90 1:02’39
2 MARCOS, MIGUEL EXNER, NATALIA MIX-90 1:09’58
3 SEQUEIRA, FABIANA REINHART, RICARDO MIX-90 1:14’24
4 FURCH, PAULA FRANCO, MARIO MIX-90 1:18’37
5 HERNANDEZ, OLGA SOSTILLO, LUCAS MIX-90 1:20’05
6 GUTIERREZ, ANDREA SOAZO, SERGIO MIX-90 1:21’17
7 MAYER, JAVIER ACEVEDO, DANIELA MIX-90 1:34’45
8 ABACA, JIMENA MENDEZ, SERGIO MIX-90 1:39’32
9 CISNEROS, ALEJANDRO CISNEROS, LILIANA MIX-90 1:57’35