El equipo estuvo conformado por Juan Carlos Rojas, Franco Suárez, Marcos Renón y Mariano Pellizari, empleando un tiempo de 1.11.44 para adueñarse de la clasificación general de varones en la categoría 150 años.
En la general de damas se impuso Las Tenaces, integrado por Evangelina Koster, Mariana Hernández, Carolina Pérez y Marina Kloster, con un registro de 1.40.27, en damas 220.
Finalmente, en mixto 150, el ganador fue el equipo Incógnita con la presencia de estos atletas: Federico Lima, Nadia Otero, Pablo Ponce y Naomí Sueldo, quien empleó un crono de 1.18.36.
Resultó una convocatoria de gran aceptación con la participación de 244 competidores, distribuidos en 61 equipos de cuatro integrantes cada uno.
Se diseñó un trazado de 5 kilómetros que observó todos los condimentos en su geografía y perfectamente señalado. El encuentro fue organizado y cronometrado por Marathón Eventos con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la provincia y la Dirección de Deportes de Santa Rosa.
La organización ya trabaja en el diseño de un circuito para el Desafío en Parejas que será presentado en los próximos días.
EQUIPOS DE CABALLEROS CLASIFICACION POR CATEGORIAS
|
||||
EQUIPO | INTEGRANTES | CAT | TIEMPO | |
FAVOLE LEONEL | ||||
1 | ACELERADOS TEAM | SUELDO FRANCO | CAB 11O | 1:21’24 |
FAVOLE AXEL | ||||
RUBIO LUCAS | ||||
ACOSTA FRANCISCO | ||||
2 | LITERINI TEAM | LOZA MATEO | CAB 110 | 1:26’28 |
PEREZ EMILIANO | ||||
DALMASSO PABLO | ||||
SUAREZ FRANCO | ||||
1 | EDU BUS TEAM | ROJAS JUAN CARLOS | CAB 150 | 1:11’44 |
RENON MARCOS | ||||
PELLIZARI MARIANO | ||||
ALCANTARA JUAN MANUEL | ||||
2 | VIKINGOS | LOBO MARTIN | CAB 150 | 1:15’43 |
LLORONES. COM | GARRO LUCAS | |||
MENENDEZ IGNACIO | ||||
MEDINA DISTEL IGNACIO | ||||
3 | STR 4X4 | LORDA PABLO | CAB 150 | 1:25’03 |
AMAYA SEBASTIAN | ||||
KNUDTSEN ERIC | ||||
MARTINO SEBASTIAN | ||||
1 | LOS ZONA 5 | FARRELL FEDERICO | CAB 220 | 1:18’04 |
( ZANESI) | ROLANDO FERNANDO | |||
AGON MAURICIO | ||||
GOMEZ JAVIER | ||||
2 | LOS ADELENSES | ZACCARA CARLOS | CAB 220 | 1:18’16 |
MALCORRA MARTIN | ||||
LEZCANO MIGUEL | ||||
ENRIQUE, CARLOS | ||||
3 | RUNNING GE-BEAK | AGUILAR, HUGO | CAB 220 | 1:20’00 |
ALCANTARA, VICTOR | ||||
VILLEGAS, GONZALO | ||||
KARDAZ MARTIN | ||||
4 | BUÑUELOS POSTA | MACHARELLI JUAN PABLO | CAB 220 | 1:20’22 |
TORRES NICOLAS | ||||
HERNANDEZ NICOLAS | ||||
IRISARRI TUPAC | ||||
5 | MÁS VALE TARDE | CARRIZO GONZALO | CAB 220 | 1:22’44 |
QUE NUNCA | MONZON ALEJANDRO | |||
BOTO JULIO | ||||
GALINGER DIEGO | ||||
6 | TITOS RUNNERS | SOSA FEDERICO | CAB 220 | 1:23’20 |
OTAMENDI NESTOR | ||||
MAURELLI WALTER | ||||
BAHNTJE SEBASTIAN | ||||
7 | KM TRAINING | TAPIE MAURO | CAB 220 | 1:28’21 |
PLAZA EMILIANO | ||||
HERRERO GONZALO | ||||
DE LA IGLESIA HECTOR | ||||
8 | EXCUSAS | PEDERNERA HECTOR | CAB 220 | 1:28’47 |
NOS SOBRAN | POMBO PEREZ ENZO | |||
FERNANDEZ RODRIGO | ||||
ROMERO RODOLFO | ||||
9 | LOS TRACTORCITOS | MUÑOZ VICTOR | CAB 220 | 1:29’58 |
PALAVECINO LUIS | ||||
GARCIA HECTOR | ||||
ROLHAISER EMMANUEL | ||||
10 | EL REJUNTE ROAD | SERENO MARCELO | CAB 220 | 1:30’30 |
MANZANELLI MIGUEL | ||||
MILANO DAMIAN | ||||
WISNER MAURO | ||||
11 | RAPIDOS | FERNANDEZ GASTON | CAB 220 | 1:32’55 |
Y | OTERO SEBASTIAN | |||
FURIOSOS 4 | CAMILETTI FEDERICO | |||
PALACIO ARTURO | ||||
12 | RENEGADOS | PALACIO CARLOS | CAB 220 | 1:37’48 |
CUBAS MARCO | ||||
ESCOBAR LUCAS | ||||
EQUIPOS DE DAMAS CLASIFICACION POR CATEGORIAS
|
||||
EQUIPO | INTEGRANTES | CAT | TIEMPO | |
VALLEJOS MILAGROS | ||||
1 | GL ITTERS DE | BEROISA CAROLINA | DAMAS 150 | 1:49’51 |
LITTERINI | LITTERINI GISELLA | |||
LITTERINI JORGELINA | ||||
VALLEJOS MARINA | ||||
2 | LA ÚLTIMA QUE | SIMILAN IVANA | DAMAS 150 | 1:57’22 |
APAGUE LA LUZ | BOTO MARIA LUZ | |||
STIEMBAUER ANABELA | ||||
INCAURGARAT BIBIANA | ||||
3 | LAS TRAMBOLIKAS | BAIGORRIA MARIA | DAMAS 150 | 2:11’49 |
GARELLO AYELEN | ||||
ROSALES ARACELI | ||||
KLOSTER EVANGELINA | ||||
1 | LAS TENACES | HERNANDEZ MARIANA | DAMAS 22O | 1:40’27 |
PEREZ OLIVO CAROLINA | ||||
KLOSTER MARINA | ||||
VILLANUEVA MARIANELA | ||||
2 | BAMA | OBIETA BELEN | DAMAS 220 | 1:48’15 |
GONZALEZ ANDREA | ||||
RAUSCH ADRIANA | ||||
GREGORIO MERCEDES | ||||
3 | REEE SI | BERTORELLO FERNANDA | DAMAS 220 | 1:48’36 |
BLANCO ROMINA | ||||
VELAZQUEZ, ESTELA | ||||
GUEVARA ALEJANDRA | ||||
4 | LAS GENIAS | EXNER VERONICA | DAMAS 220 | 1:49’54 |
IBARRA NATALIA | ||||
ROJAS LUCIANA | ||||
ECHEVERRIA MACARENA | ||||
5 | LAS SOÑADORAS | MILLAGUEQUE EVA | DAMAS 220 | 1:51’52 |
RAMIREZ CELIA | ||||
BOHN SONIA | ||||
ASSEL SANDRA | ||||
6 | RAID X 4 | FALCIGLIA ANGELINA | DAMAS 220 | 1:55’43 |
GONZALEZ FLAVIA | ||||
IMAZ ANDREA | ||||
CARIGNANI MÓNICA | ||||
7 | SRT (+) | VILLADA SILVANA | DAMAS 220 | 1:56’23 |
TRUCCO ALEJANDRINA | ||||
MIRASSON FLORENCIA | ||||
FORNAGUEIRA CARINA | ||||
8 | PALRUNNERS | RODRIGUEZ ROCIO | DAMAS 220 | 2:04’25 |
CABRAL SORAYA | ||||
IMPERIO NATALIA | ||||
CARZOLIO MAGDALENA | ||||
SE PICÓ RUN | MONTERO PAOLA | DAMAS 220 | DFN | |
REBOLLO MARTINA | ||||
GARBARINO VIRGINIA | ||||
EQUIPOS DE MIXTOS CLASIFICACION POR CATEGORIAS
|
||||
EQUIPO | INTEGRANTES | CAT | TIEMPO | |
LIMA FEDERICO | ||||
1 | INCOGNITA | OTERO NADIA | MIXTO 150 | 1:18’36 |
PONCE PABLO | ||||
SUELDO NAOMI | ||||
CAVALLERO CATALINA | ||||
2 | LA SELECCIÓN | ESPARZA CAROLA | MIXTO 150 | 1:21’51 |
SANCHEZ ARISTEO | ||||
PALAVECINO LEANDRO | ||||
ARIAS JUAN PABLO | ||||
3 | LOS DE CASTEX | SOSA MARLEN | MIXTO 150 | 1:25’32 |
GEBRUERS HUGO | ||||
SUELDO ROCIO | ||||
HAYMAL LIGIA | ||||
4 | TITOS CORAZÓN | VALLEJO LUIS | MIXTO 150 | 1:27’54 |
RAUCH MIGUEL ANGEL | ||||
SIMILAN MICAELA | ||||
TISERA ESTEFANIA | ||||
5 | LAS PAREJAS | LASCA DIEGO | MIXTO 150 | 1:29’12 |
REYES CARLOS | ||||
OROSCO DEBORA | ||||
VILLEGAS SANDRA | ||||
6 | LOS NEGRONCHOS | WENTENAO LUIS | MIXTO 150 | 1:30’27 |
VILLEGAS ROBINSON | ||||
DUARTE YANEL | ||||
CARREÑO NATALIA | ||||
7 | VAMOS X MÁS | NUÑEZ BETIANA | MIXTO 150 | 1:31’33 |
PRIOLO ANDRES | ||||
DELFINO JUAN | ||||
MIOKOVITCH CRISPIN | ||||
8 | SRT RECARGADO | HERNANDEZ ARENA | MIXTO 150 | 1:31’59 |
SEVILLANO LEONARDO | ||||
HERNANDEZ VALERIA | ||||
PAVON TAMARA | ||||
9 | HUINCA RUNNING | PEREYRA CAMILO | MIXTO 150 | 1:35’55 |
RIOS CARLOS | ||||
MAZQUIARAN ERICA | ||||
OTERO NILDA | ||||
10 | GLADIADORES | MUÑOZ MARILEF | MIXTO 150 | 1:43’53 |
CABRAL CARLOS DANIEL | ||||
SAYAVEDRA LEANDRO | ||||
PAREJA LUCIANA | ||||
11 | LOS ROAD | MANZANELLI JIMENA | MIXTO 150 | 1:49’30 |
LONATI PABLO | ||||
FRANK MARIO | ||||
PALMAS CAMILA | ||||
12 | DINAMITA | SILVA SAIRA | MIXTO 150 | 1:52’06 |
DIAZ DANIEL | ||||
AGUIRRE CARLOS | ||||
PALMAS FLORENCIA | ||||
13 | PALRUNNERS 1 | PALMAS TOMAS | MIXTO 150 | 1:54’00 |
ORDOÑEZ MARIANA | ||||
GAITAN OMAR | ||||
SALGADO VERONICA | ||||
1 | ACTIVATE TEAM | BARRERA JULIAN | MIXTO 22O | 1:28’42 |
ZABALA GUSTAVO | ||||
SANCHEZ JULI | ||||
VISTAROP LUCAS | ||||
2 | DE VELOCIDAD NADA | DE ORO PATRICIA | MIXTO 220 | 1:31’14 |
PESSANA VIRGINIA | ||||
BORDESE JUAN PABLO | ||||
ANTONIUK PABLO | ||||
3 | LOS MARIANOS | BENDER MARIANO | MIXTO 220 | 1:33’38 |
ALEGRE AGUSTINA | ||||
LUCERO SONIA | ||||
ARECO JUAN | ||||
4 | EL REJUNTE ACHA | MASSARA ALEJANDRA | MIXTO 220 | 1:33’45 |
SOSA ANDRES | ||||
SAYES MARICEL | ||||
FERNANDEZ JORGE | ||||
5 | INVISIBLES | PEREZ ALEJANDRA | MIXTO 220 | 1:34’15 |
CHAVARRIA LAURA | ||||
BAZAN LUIS | ||||
GARCIA JORGE | ||||
6 | QUE EXPLOTE TODO | TIERO MARTIN | MIXTO 220 | 1:35’18 |
LOBOSCO YANINA | ||||
BERNAL MIRTA | ||||
RODRIGUEZ CRISTIAN | ||||
7 | LOS SALTAMONTES | PEREYRA DAIANA | MIXTO 220 | 1:41’22 |
PRIENZA DARIO | ||||
MARTINEZ ROSALBA | ||||
ACEVEDO DANIELA | ||||
8 | QUE CUARTETO !!! | MAYER JAVIER | MIXTO 220 | 1:41’51 |
LORDI LUCIANA | ||||
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | ||||
QUISPE MIGUEL | ||||
9 | LAS ROBERTS | VILCHES TOBIAS | MIXTO 220 | 1:43’58 |
CURRUINCA VERONICA | ||||
GARCIA NOELIA | ||||
REGIS ALICIA | ||||
10 | PERFECTAMENTE | FERNANDEZ MARCELO | MIXTO 220 | 1:44’38 |
IMPERFECTOS | ELORRIAGA HORACIO | |||
BENGOCHEA SOLEDAD | ||||
CABRERA WALTER | ||||
11 | GE BAEK MIXTO | VILLANUEVA GERARDO | MIXTO 220 | 1:48’40 |
GARCIA FATIMA | ||||
CALDENES VIRGINIA | ||||
GOROSITO DAMIAN | ||||
12 | NEO DEPORTIVA | GIORDANO EVANGELINA | MIXTO 220 | 1:49’22 |
FLORES CARINA | ||||
NUTRICHI PABLO | ||||
MUSA LUIS ABEL | ||||
13 | LOS PUMAS | BLANCO MARIA ROSA | MIXTO 220 | 1:51’04 |
AGUILERA INES | ||||
CORDOBA GUSTAVO | ||||
MAGARIÑOS ANDREA | ||||
14 | LOS 4 FANTASTICOS | MUÑOZ OMAR | MIXTO 220 | 1:51’35 |
CABRAL DANIEL | ||||
KLUNDT MARIELA | ||||
SEGUNDO MARIA DE LOS ANG | ||||
15 | DIAGNOSIS + | ALVAREZ JORQUERA RUTH | MIXTO 220 | 1:58’57 |
MAYER MARTIN | ||||
SOLANO CARINA | ||||
ROBLES NATALIA | ||||
16 | GRUPO ZANESI | LLANZON LORENA | MIXTO 220 | 1:59’53 |
AMOROSO CARLOS | ||||
ROMANO NICOLAS | ||||
AGUERRIDO MARTIN | ||||
17 | LA VENGANZA DE LAS | OSES BELEN | MIXTO 220 | 2:05’17 |
TORTUGUITAS | GAUNA SEBASTIAN | |||
LITTERINI TEAM | SCHAPP MARIA ROSA | |||
VILLA CLAUDIO | ||||
18 | REDUCTORES | GARCIA YANINA | MIXTO 22O | 2:40’56 |
DE VELOCIDAD – | HERRERA PATRICIA | |||
ROAD | ROLDAN PABLO | |||
VIDELA ROSA | ||||
LOS CUMPA | MANZI FACUNDO | MIXTO 220 | DFN | |
ARECO JUAN | ||||
AGUILERA MERCEDES |