El domingo por la mañana se corrió la 6° fecha del Campeonato Santa Rosa Tour que organiza Marathón Eventos con el apoyo de la Dirección de Deportes Municipal.
En la distancia mayor prevaleció Franco Suarez realizando una carrera inteligente de menor a mayor para vencer a sus inmediatos perseguidores: Facundo Sepúlveda y Alexis Konrad quienes brindaron un lindo espectáculo hasta el final.
En damas, Verónica de la Nava ganó desde el principio hasta el final.
En los 5 km sorprendió José María Funes quien en los metros finales superó a Pablo Bogarín que lideró la prueba en la mayor parte del recorrido, pero una molestia física lo relegó en sus pretensiones quedando en el segundo escalón del podio.
Entre las mujeres prevaleció Rosa Videla que se apropió de la victoria nuevamente en esta distancia.
Info: Prensa ME
GENERAL CABALLEROS 10 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | REPRESENTA | TIEMPO | |
1 | SUAREZ, FRANCO | C-MAY | EDUBUS TEAM | 37’37 |
2 | KONRAD, ALEXIS | C-MAY | LOS CORONELES | 38’14 |
3 | SEPULVEDA, FACUNDO | C-MAY | LOS CORONELES | 40’11 |
4 | SCAROLA, CRISTIAN | C-35 | ZANESI TEAM | 41’00 |
5 | TORRES, NICOLAS | C-30 | ZANESI TEAM | 42’07 |
6 | AGUIRRE, CARLOS | C-35 | PALRUNNERS | 42’33 |
7 | SAYAGO, HUMBERTO | C-45 | SANTA ROSA | 43’49 |
8 | SMIT, WALTER | C-40 | LOS CORONELES | 44’18 |
9 | AGON, MAURICIO | C-45 | TOAY | 45’09 |
10 | BENVENUTO, MARCOS | C-35 | EDO. CASTEX | 45’15 |
11 | SAN SEBASTIAN, JOSE | C-45 | SANTA ROSA | 45’35 |
12 | FIUMARA, RODRIGO | C-MAY | LOBO RUNNING | 47’06 |
13 | PASCUAL, DANIEL | C-45 | LOS PUMAS | 49’54 |
14 | RAINHART, LUCIANO | C-35 | SANTA ROSA | 51’04 |
15 | GOMEZ GUZMAN, JUAN PABLO | C-40 | ZANESI TEAM | 51’42 |
16 | RECHER, JORGE | C-40 | CORNER | 52’23 |
17 | RODRIGUEZ, DANIEL | C-60 | ZANESI TEAM | 52’40 |
18 | PEQUIS, MARTIN | C-45 | ZANESI TEAM | 52’41 |
19 | BENEITEZ, FABIAN | C-50 | ZANESI TEAM | 53’20 |
20 | PORDOMINGO, MARTIN | C-40 | CORNER | 54’16 |
21 | ROLDAN, JULIO | C-50 | GSM | 54’34 |
22 | LOPEZ, FABIAN | C-55 | SANTA ROSA | 55’54 |
23 | BAHNTJE, SERGIO | C-55 | CENTAUROS | 1″00’27 |
24 | PAVEZ, MARTIN | C-65 | SANTA ROSA | 1″04’48 |
GENERAL DAMAS 10 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | REPRESENTA | TIEMPO | |
1 | DE LA NAVA, VERONICA | D-40 | LOS CORONELES | 45’40 |
2 | BAINI, YANINA | D-30 | ESPIERREZ TEAM | 52’13 |
3 | SAYES, MARICEL | D-45 | GRAL ACHA | 54’03 |
4 | PEÑA LABORDE, NADIA | D-35 | SANTA ROSA | 54’18 |
5 | ROMAN, MARIS | D-40 | GRAL ACHA | 55’36 |
6 | LAMBRECHT, CARMEN | D-45 | LITTERINI TEAM | 58’49 |
7 | MANQUEZ, DEBORA | D-40 | PARERA | 59’26 |
CABALLEROS X CATEGORIAS 10 KM
|
||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | REPRESENTA | TIEMPO | |
1 | TORRES, NICOLAS | C-30 | ZANESI TEAM | 42’07 |
1 | SCAROLA, CRISTIAN | C-35 | ZANESI TEAM | 41’00 |
2 | AGUIRRE, CARLOS | C-35 | PALRUNNERS | 42’33 |
3 | BENVENUTO, MARCOS | C-35 | EDO. CASTEX | 45’15 |
4 | RAINHART, LUCIANO | C-35 | SANTA ROSA | 51’04 |
1 | SMIT, WALTER | C-40 | LOS CORONELES | 44’18 |
2 | GOMEZ GUZMAN, JUAN PABLO | C-40 | ZANESI TEAM | 51’42 |
3 | RECHER, JORGE | C-40 | CORNER | 52’23 |
4 | PORDOMINGO, MARTIN | C-40 | CORNER | 54’16 |
1 | SAYAGO, HUMBERTO | C-45 | SANTA ROSA | 43’49 |
2 | AGON, MAURICIO | C-45 | TOAY | 45’09 |
3 | SAN SEBASTIAN, JOSE | C-45 | SANTA ROSA | 45’35 |
4 | PASCUAL, DANIEL | C-45 | LOS PUMAS | 49’54 |
5 | PEQUIS, MARTIN | C-45 | ZANESI TEAM | 52’41 |
1 | BENEITEZ, FABIAN | C-50 | ZANESI TEAM | 53’20 |
2 | ROLDAN, JULIO | C-50 | GSM | 54’34 |
1 | LOPEZ, FABIAN | C-55 | SANTA ROSA | 55’54 |
2 | BAHNTJE, SERGIO | C-55 | CENTAUROS | 1″00’27 |
1 | RODRIGUEZ, DANIEL | C-60 | ZANESI TEAM | 52’40 |
1 | PAVEZ, MARTIN | C-65 | SANTA ROSA | 1″04’48 |
1 | SUAREZ, FRANCO | C-MAY | EDUBUS TEAM | 37’37 |
2 | KONRAD, ALEXIS | C-MAY | LOS CORONELES | 38’14 |
3 | SEPULVEDA, FACUNDO | C-MAY | LOS CORONELES | 40’11 |
4 | FIUMARA, RODRIGO | C-MAY | LOBO RUNNING | 47’06 |
DAMAS X CATEGORIAS 10 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | REPRESENTA | TIEMPO | |
1 | BAINI, YANINA | D-30 | ESPIERREZ TEAM | 52’13 |
1 | PEÑA LABORDE, NADIA | D-35 | SANTA ROSA | 54’18 |
1 | DE LA NAVA, VERONICA | D-40 | LOS CORONELES | 45’40 |
2 | ROMAN, MARIS | D-40 | GRAL ACHA | 55’36 |
3 | MANQUEZ, DEBORA | D-40 | PARERA | 59’26 |
1 | SAYES, MARICEL | D-45 | GRAL ACHA | 54’03 |
2 | LAMBRECHT, CARMEN | D-45 | LITTERINI TEAM | 58’49 |
GENERAL CABALLEROS 5 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | REPRESENTA | TIEMPO | |
1 | FUNES, JOSE MARIA | C-MAY | SANTA ROSA | 18’45 |
2 | BOGARIN, PABLO | C-30 | ROAD RUNNER | 19’00 |
3 | PACHECO, NAHUEL | C-MAY | VICTORICA | 19’21 |
4 | ALCANTARA, JUAN MANUEL | C-30 | ADRENALINA | 19’28 |
5 | MENENDEZ, JUAN IGNACIO | C-MAY | ADRENALINA | 20’00 |
6 | BARTEL, ESTEBAN | C-50 | SANTA ROSA | 20’04 |
7 | LOBO, MARTIN | C-45 | LOBO RUNNING | 20’11 |
8 | BAHNTJE, SEBASTIAN | C-35 | CENTAUROS | 21’15 |
9 | ARECO, JUAN RAMON | C-55 | GRAL ACHA | 21’25 |
10 | ROLHAISER, EMMANUEL | C-MAY | ROAD RUNNER | 23’15 |
11 | SERENO, MARCELO | C-45 | ROAD RUNNER | 24’03 |
12 | PERALTA, FRANCO | C-MAY | PARERA | 24’27 |
13 | GAITAN, OMAR | C-50 | PALRUNNERS | 25’10 |
14 | COSTA, LUIS | C-50 | SANTA ROSA | 25’27 |
15 | GAUNA, SEBASTIAN | C-MAY | LITTERINI TEAM | 25’50 |
16 | DIAZ, DANIEL | C-45 | PALRUNNERS | 26’04 |
17 | ALARCON, LEONARDO | C-35 | SANTA ROSA | 26’12 |
18 | MASSARA, JOSE MARIO | C-55 | GRAL ACHA | 26’16 |
19 | BUSTO, OMAR | C-35 | ADRENALINA | 27’01 |
20 | LISTA, EMANUEL | C-SUB23 | AVE FENIX | 28’11 |
21 | SANTORO, JUAN CARLOS | C-70 | GRAL PICO | 29’03 |
22 | DENIRO, VICTOR | C-70 | TOAY | 41’35 |
GENERAL DAMAS 5 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | REPRESENTA | TIEMPO | |
1 | VIDELA, ROSA | D-45 | GRAL ACHA | 23’47 |
2 | ETCHENIQUE, MONICA | D-50 | SANTA ROSA | 24’11 |
3 | SFORCINI, PAULA | D-35 | PARERA | 24’28 |
4 | ALEGRE, AGUSTINA | D-35 | PALRUNNERS | 24’41 |
5 | PALAVECINO, NANCY | D-35 | PUELCHES | 25’16 |
6 | LUCERO, SONIA | D-45 | PALRUNNERS | 25’28 |
7 | TAPIE, VANESA | D-30 | TOAY | 25’37 |
8 | PALMAS, FLORENCIA | D-MAY | PALRUNNERS | 27’03 |
9 | NICOLINI, IVANA | D-35 | PARERA | 28’09 |
10 | LOZANO, VALERIA | D-35 | ADRENALINA | 28’28 |
11 | BLANCO, MARIA ROSA | D-50 | LOS PUMAS | 28’33 |
12 | SCHAPP, ELVIRA | D-50 | SANTA ROSA | 30’02 |
13 | BUSTOS, MARISA RAQUEL | D-30 | SANTA ROSA | 30’09 |
14 | IMPERIO, NATALIA | D-35 | PALRUNNERS | 30’43 |
15 | HERRERA, EVA | D-45 | PARERA | 31’03 |
16 | VILLEGAS, MARTA | D-55 | GRAL PICO | 31’11 |
17 | KNUDTSEN, FLORENCIA | D-30 | SANTA ROSA | 31’14 |
18 | PEREZ, MILAGROS | D-MEN | PALRUNNERS | 31’45 |
19 | PAREDES, ESTELA | D-35 | SPARTANS | 32’34 |
20 | LIBERTO, FLORENCIA | D-30 | SANTA ROSA | 33’17 |
21 | SEPULVEDA, INES GRACIELA | D-55 | GRAL ACHA | 36’15 |
22 | FARIAS, ANALIA | D-40 | SANTA ROSA | 37’10 |
23 | ARBINZETTI , AGUSTINA | D-30 | LITTERINI TEAM | 41’35 |
AGUSTIN, NATALI | D-35 | SPARTANS | DFN | |
CABALLEROS X CATEGORIAS 5 KM
|
||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | REPRESENTA | TIEMPO | |
1 | BOGARIN, PABLO | C-30 | ROAD RUNNER | 19’00 |
2 | ALCANTARA, JUAN MANUEL | C-30 | ADRENALINA | 19’28 |
1 | BAHNTJE, SEBASTIAN | C-35 | CENTAUROS | 21’15 |
2 | ALARCON, LEONARDO | C-35 | SANTA ROSA | 26’12 |
3 | BUSTO, OMAR | C-35 | ADRENALINA | 27’01 |
1 | LOBO, MARTIN | C-45 | LOBO RUNNING | 20’11 |
2 | SERENO, MARCELO | C-45 | ROAD RUNNER | 24’03 |
3 | DIAZ, DANIEL | C-45 | PALRUNNERS | 26’04 |
1 | BARTEL, ESTEBAN | C-50 | SANTA ROSA | 20’04 |
2 | GAITAN, OMAR | C-50 | PALRUNNERS | 25’10 |
3 | COSTA, LUIS | C-50 | SANTA ROSA | 25’27 |
1 | ARECO, JUAN RAMON | C-55 | GRAL ACHA | 21’25 |
2 | MASSARA, JOSE MARIO | C-55 | GRAL ACHA | 26’16 |
1 | SANTORO, JUAN CARLOS | C-70 | GRAL PICO | 29’03 |
2 | DENIRO, VICTOR | C-70 | TOAY | 41’35 |
1 | FUNES, JOSE MARIA | C-MAY | SANTA ROSA | 18’45 |
2 | PACHECO, NAHUEL | C-MAY | VICTORICA | 19’21 |
3 | MENENDEZ, JUAN IGNACIO | C-MAY | ADRENALINA | 20’00 |
4 | ROLHAISER, EMMANUEL | C-MAY | ROAD RUNNER | 23’15 |
5 | PERALTA, FRANCO | C-MAY | PARERA | 24’27 |
6 | GAUNA, SEBASTIAN | C-MAY | LITTERINI TEAM | 25’50 |
1 | LISTA, EMANUEL | C-SUB23 | AVE FENIX | 28’11 |
DAMAS X CATEGORIAS 5 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | REPRESENTA | TIEMPO | |
1 | TAPIE, VANESA | D-30 | TOAY | 25’37 |
2 | BUSTOS, MARISA RAQUEL | D-30 | SANTA ROSA | 30’09 |
3 | KNUDTSEN, FLORENCIA | D-30 | SANTA ROSA | 31’14 |
4 | LIBERTO, FLORENCIA | D-30 | SANTA ROSA | 33’17 |
5 | ARBINZETTI , AGUSTINA | D-30 | LITTERINI TEAM | 41’35 |
1 | SFORCINI, PAULA | D-35 | PARERA | 24’28 |
2 | ALEGRE, AGUSTINA | D-35 | PALRUNNERS | 24’41 |
3 | PALAVECINO, NANCY | D-35 | PUELCHES | 25’16 |
4 | NICOLINI, IVANA | D-35 | PARERA | 28’09 |
5 | LOZANO, VALERIA | D-35 | ADRENALINA | 28’28 |
6 | IMPERIO, NATALIA | D-35 | PALRUNNERS | 30’43 |
7 | PAREDES, ESTELA | D-35 | SPARTANS | 32’34 |
1 | FARIAS, ANALIA | D-40 | SANTA ROSA | 37’10 |
1 | VIDELA, ROSA | D-45 | GRAL ACHA | 23’47 |
2 | LUCERO, SONIA | D-45 | PALRUNNERS | 25’28 |
3 | HERRERA, EVA | D-45 | PARERA | 31’03 |
1 | ETCHENIQUE, MONICA | D-50 | SANTA ROSA | 24’11 |
2 | BLANCO, MARIA ROSA | D-50 | LOS PUMAS | 28’33 |
3 | SCHAPP, ELVIRA | D-50 | SANTA ROSA | 30’02 |
1 | VILLEGAS, MARTA | D-55 | GRAL PICO | 31’11 |
2 | SEPULVEDA, INES GRACIELA | D-55 | GRAL ACHA | 36’15 |
1 | PALMAS, FLORENCIA | D-MAY | PALRUNNERS | 27’03 |
1 | PEREZ, MILAGROS | D-MEN | PALRUNNERS | 31’45 |