

La prueba se largó puntualmente a las 9 horas desde la pista de atletismo, para luego rodear el espejo de agua de la laguna Don Tomás.
Desde el inicio, José Peppino trabajaba en soledad en la punta tratando de hacer una diferencia respecto a sus inmediatos perseguidores, pero el fuerte viento reinante empezó a desgastar el físico del líder que fue conectado y superado en el km 7 por Lucas Garro (Adrenalina) y Facundo Sepulveda (Titos Runners).
En los metros finales antes del ingreso a la pista, Sepúlveda pudo hacer una pequeña diferencia para quedarse con la victoria.
En damas, la juvenil Naomí Sueldo lideró la prueba de punta a punta para obtener su primer triunfo en la distancia mayor, seguida de Nadia Peña Laborde (Santa Rosa) y Stella Maris Román (General Acha).
En los 5 Km Néstor Cerda (Quemú Quemú) quien hizo un planteo muy conservador en los primeros metros de la prueba, pudo alcanzar al líder Pablo Bogarin (Los Coroneles) en el km 4 entablando una entretenida lucha hasta los metros finales, donde prevaleció Cerda en el sprint final.
Mientras que en mujeres, Ana Paula Costabel no tuvo mayores inconvenientes para quedarse con la victoria superando a Rosa Videla (General Acha) y Vanesa Tapie (Los Coroneles).
Info: Prensa Marathon
GENERAL CABALLEROS 5 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | REPRESENTA | TIEMPO | |
1 | CERDA, NESTOR | C-MAY | Q. QUEMÚ | 19’10 |
2 | BOGARIN, PABLO | C-30 | LOS CORONELES | 19’14 |
3 | PACHECO, NAHUEL | C-MAY | VICTORICA | 20’10 |
4 | LOBO, MARTIN | C-45 | LOBO RUNNING | 20’34 |
5 | BARTEL, ESTEBAN | C-50 | SANTA ROSA | 21’15 |
GENERAL DAMAS 5 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | REPRESENTA | TIEMPO | |
1 | COSTABEL, ANA PAULA | D-30 | JOP | 21’55 |
2 | VIDELA, ROSA | D-45 | GRAL ACHA | 24’33 |
3 | TAPIE, VANESA | D-30 | LOS CORONELES | 24’46 |
4 | ALEGRE, AGUSTINA | D-35 | PALRUNNERS | 25’31 |
5 | TORRES, LUCIA IVALU | D-35 | SANTA ROSA | 26’09 |
GENERAL CABALLEROS 10 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | REPRESENTA | TIEMPO | |
1 | SEPULVEDA, FACUNDO | C-MAY | TITOS RUNNERS | 38’51 |
2 | GARRO, LUCAS | C-30 | ADRENALINA | 38’59 |
3 | PEPPINO, JOSE | C-35 | JOP | 39’44 |
4 | AGON, MAURICIO | C-45 | TOAY | 42’44 |
5 | VEGA, JUAN CARLOS | C-40 | LOS CORONELES | 42’47 |
DAMAS X CATEGORIAS 10 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | REPRESENTA | TIEMPO | |
1 | SUELDO, NAOMI | D-SUB23 | TITOS RUNNERS | 47’33 |
2 | PEÑA LABORDE, NADIA | D-35 | SANTA ROSA | 52’33 |
3 | ROMAN, MARIS | D-40 | GRAL ACHA | 56’26 |
4 | SAYES, MARICEL | D-45 | GRAL ACHA | 58’01 |
5 | LAMBRECHT, CARMEN | D-45 | LITTERINI TEAM | 59’10 |
