Primera Pre A Pampa Traviesa

Coronavirus
Estudio Contable Monti
Aurora mantas
G Supermercados - Largo
Gobierno de la pampa y Defensa Civil
Club del Niño
Gobierno IPAV
Provincia Cuidados
Alcohol Cero Gobierno
Colombo y Miglioti - Largo
En la mañana de hoy se cumplió con la primera fecha de las tradicionales Pre A Pampa Traviesa. Fue en el Parque Recreativo.

 

Vilens - 300x200
Apav - 300x200

Con una cantidad de competidores que superó el centenar y medio, se desarrolló en la mañana del domingo la primera fecha de Pre A Pampa Traviesa con la organización de la Cooperadora de la Escuela Municipal de Atletismo, la Dirección de Deportes, y la fiscalización de la Federación Atlética Pampeana, en tres distancias: 5, 10 y 15 kilómetros.

En los cinco kilómetros prevaleció Suhurt Similan Micaela Agostina con un tiempo de 20.30, escoltada por Veliz María Marta con 21.10; Ruiz Florencia con 25.11; Muñoz Verónica con 25.15 y Centurión Jésica con 25.40 en los lugares de vanguardia.

En varones, quien acreditó la posición más alta del podio resultó Damián Brizuela con 16.45. Luego, arribaron Marcos Cuba con 17.16; Alan Falkenstein con 18.20; Martín Garro con 19.06 y Pablo Ramírez con 19.33.

En la distancia de los 10 mil metros se impuso Sueldo Naomi con un crono de 42.50, seguida de Hernández Arena con 42.53; Soledad Altamirano con 44.27; Natalia Verónica Exner con 44.30 y Carola Esparza con 45.21 en los puestos de arriba.

Entre los caballeros ganó Walter Cabrera con 34.21, secundado por José Peppino con 36.05; Osvaldo Maidana con 36.54; Franco Nicolás Sueldo con 36.57 y Federico Braum con 37.41.

Finalmente, en los 15 kilómetros, en mujeres, festejó Nadia Otero con 64.08; segunda fue Pilar Diez con 64.18; tercera Marta Alvarez Jorquera con 69.45; cuarta Yanina Baíni con 71.46 y quinta Ana Laura Justo con 72.16.

En varones quien cruzó primero la línea de sentencia fue Simón Cabrera quien estableció una marca de 51.55. Después, llegaron Diego Juárez con 54.20; Juan Manuel Alcántara con 54.37; Alexis Konrad con 56.54 y Nicolás Altamiranda con 58.29.

Clasificación General 5K
K Número Posición General Tiempo Apellido y Nombre Localidad Club/Agrupación Sexo Categoría
5 2030 1 20.30 Suhurt Similan Micaela Agostina Santa Rosa Tito’s runners m May
5 1906 2 21.10 Veliz Maria Marta Santa Rosa m 40 a 44
5 2149 3 25.11 Ruiz Florencia Winifreda m 35 a 39
5 2147 4 25.15 Muñoz Verónica Santa Rosa m 45 a 49
5 2188 5 25.40 CENTURION YESICA Toay m 35 a 39
5 1941 6 25.54 Helvig Daiana m 30 a 34
5 1918 7 25.56 Jennifer SEISDEDOS Santa Rosa Esperanza Sport m 30 a 34
5 2157 8 29.51 Vallejos Milagros de los angeles Santa Rosa Litterini Running m 30 a 34
5 1917 9 30.16 Tresserras Priscila Nahir Santa Rosa m U20
5 1939 10 30.36 Menelike Laura Santa Rosa Los Coroneles m 40 a 44
5 2070 11 30.38 Villegas Claudia Edit Santa Rosa m 55 a 59
5 2174 12 31.02 Acosta veronica natalia Santa Rosa m 55 a 59
5 2191 13 47.32 Cepeda Estela Fabiana Santa Rosa m 50 a 54
5 2074 14 52.54 Rincon Maria Elizabeth Radames m 40 a 44
5 1962 1 16.45 Damián Brizuela v May
5 2138 2 17.16 Cuba Marcos Santa Rosa EMA Santa Rosa v U23
5 2143 3 18.20 Falkenstein Alan Santa Rosa v U20
5 2180 4 19.06 Garro Martin Lihue Santa Rosa v U23
5 2155 5 19.33 Ramirez Pablo Los Coroneles v U20
5 2107 6 21.00 Suarez Kevin Los Coroneles v U23
5 2162 7 21.20 Acuña Marcos Daniel Santa Rosa v 40 a 44
5 2146 8 23.02 Nahuel Tallone Santa Rosa v 30 a 34
5 2139 9 24.54 Benvenuto Mario Lorenzo v 50 a 54
5 2148 10 25.24 Cisneros Sergio Walter Santa Rosa v 55 a 59
5 2141 11 26.02 Piñero Lucas v 40 a 44
5 2061 12 30.46 Dal Bianco Javier Hugo Santa Rosa Jop v 60 a 64
5 2156 13 30.52 Martinez Alberto Luis. v + de 65
5 1989 14 35.05 Serraino Juan Adolfo Santa Rosa Libre v 60 a 64
5 1923 15 35.16 Arturo Palacio c.de suboficiales v + de 65
5 1934 16 45.28 De Niro Victor Hugo v + de 65
5 2172 17 52.58 Pereyra Pablo Daniel v 50 a 54

Clasificación General 10K
K Número Posición General Tiempo Apellido y Nombre Localidad Club/Agrupación Sexo Categoría
10 1897 1 42.50 Sueldo Naomi Santa Rosa Tito’s runners m May
10 1891 2 42.53 Hernández Arena m May
10 1300 3 44.27 Altamirano Soledad Santa Rosa m May
10 1439 4 44.30 Natalia Verónica Exner Santa Rosa m 45 a 49
10 1228 5 45.21 Esparza, Carola Tito´s runners m 45 a 49
10 1519 6 45.46 López Natalia Paola Santa Rosa m 35 a 39
10 1841 7 46.24 Tapie Vanesa Los Coroneles m 30 a 34
10 1644 8 49.06 Gimena Gallinal Santa Rosa m 35 a 39
10 1842 9 49.22 Castro Maria Eugenia Santa Rosa Los Coroneles m 35 a 39
10 1872 10 49.37 Gelabert, María Paula General Pico m 35 a 39
10 1275 11 49.54 Cifuentes Guadalupe Santa Rosa m 35 a 39
10 1871 12 50.56 Villar Monica General Acha Trinak Team m 50 a 54
10 1837 13 51.38 Similan Paola Santa Rosa Tito’s runners m 40 a 44
10 1840 14 51.48 Alegre Agustina Florencia m 40 a 44
10 1377 15 52.08 Villada Silvana Santa Rosa m 50 a 54
10 1467 16 52.32 Solana Natali Marcos Tito runners m 35 a 39
10 1454 17 52.57 Riez Romina m 45 a 49
10 1476 18 54.56 Blanco María Rosa Santa Rosa Los Pumas m 50 a 54
10 1308 19 64.12 Palacio Jesica Santa Rosa Renegados m 40 a 44
10 1873 1 34.21 Cabrera Walter Santa Rosa v 35 a 39
10 1848 2 36.05 Peppino Jose v 35 a 39
10 1859 3 36.54 Maidana Osvaldo Bernasconi v 30 a 34
10 1868 4 36.57 Franco Nicolas Sueldo v May
10 1898 5 37.41 Braum Federico Santa Rosa Renegados v 45 a 49
10 1786 6 37.51 Pacheco Nahuel v May
10 1457 7 38.33 Maizon Lucas v May
10 1288 8 39.00 Boto Julio Cesar Santa Rosa Esperanza Sport v 45 a 49
10 1846 9 39.01 MANZI Daniel Santa Rosa Jop v 35 a 39
10 1778 10 39.14 Bisio Matias Jose v 40 a 44
10 1877 11 39.25 Favole Leonel v U23
10 1418 12 39.48 FIUMARA CONDORI RODRIGO NICOLAS santa Rosa v May
10 1507 13 40.05 Rekovsky Gastón Federico v 30 a 34
10 1847 14 40.18 Manzi Facundo General Acha v 30 a 34
10 1861 15 40.26 Caño Matías Los Coroneles v 55 a 59
10 1890 16 41.21 Traverso Miokovitch Crispin v
10 1276 17 41.23 Robidu Marcelo German Santa Rosa APAV v 50 a 54
10 1888 18 41.34 Zaldarriaga Daniel v 60 a 64
10 1893 19 41.35 Seisdedos Darío Sergio Eduardo Castex Esperanza Sport v 50 a 54
10 1882 20 41.37 Acosta Francisco Javier Santa Rosa Grupo Jop training v 30 a 34
10 1558 21 42.52 Bertolini Matias Nicolas v 45 a 49
10 1836 22 42.54 Cordoba Leandro Santa Rosa Tito’s runners v 40 a 44
10 1896 23 43.07 Rauch Miguel Angel Santa Rosa Tito’s runners v 40 a 44
10 1885 24 43.09 Azcona Nicolás General Acha Trinak Team v 30 a 34
10 1452 25 43.22 Cubas Mario Juan Santa Rosa Renegados v 45 a 49
10 1257 26 44.18 Benvenuto Marcos Santa Rosa v 40 a 44
10 1894 27 44.20 Aravena Claudio Santa Rosa Los Coroneles v 45 a 49
10 1860 28 44.20 Abarca Alejandro Santa Rosa Los Coroneles v 30 a 34
10 1451 29 44.36 Diego A. MASOERO v 40 a 44
10 1282 30 44.41 Servetti, Marcos Leonel. Eduardo Castex v 30 a 34
10 1874 31 44.53 Becerra Mario Alberto Santa Rosa v 50 a 54
10 1899 32 44.55 Maruelli Walter Santa Rosa Tito’s runners v 35 a 39
10 1602 33 45.00 Rust Dietrich Gonzalo Santa Rosa v 30 a 34
10 1838 34 45.18 Otamendi Néstor Santa Rosa Tito’s runners v 50 a 54
10 1783 35 45.54 Pablo Lorda v 35 a 39
10 1883 36 46.04 Alvarez Gualterio Daniel Winifreda v 50 a 54
10 1884 37 46.04 Areco Juan General Acha v 55 a 59
10 1880 38 46.04 Vigne Emiliano Toay v U23
10 1662 39 46.15 Mariano Javier Bender Santa Rosa v 34 a 35
10 1878 40 46.50 Marcos Luis MACEIRA Santa Rosa Esperanza Sport v 45 a 49
10 1661 41 48.12 Abaca José Luis titorunners v 40 a 45
10 1773 42 48.46 Erro Agustin Santa Rosa v May
10 1881 43 49.08 TUPAC AMARU IRIZARRI Toay v 35 a 39
10 1328 44 49.11 Arrarás M. Martín v 35 a 39
10 1736 45 49.36 Franco Mario Santa Rosa Los Coroneles v 40 a 44
10 1849 46 50.15 Romero Hector v 60 a 64
10 1839 47 50.53 Gabriel Oscar RUF Santa Rosa Esperanza Sport v 45 a 49
10 1677 48 51.10 Ricardo Nicolas Barroso v 40 a 45
10 1207 49 51.22 Ignacio, Luis Marcelo Tito´s runners v 50 a 54
10 1456 50 51.32 Gimenez walter v 35 a 39
10 1875 51 51.51 Carosio Martin Tito’s runners v 60 a 64
10 1721 52 54.10 Nicolás Díaz team renegados v 40 a 44
10 1607 53 54.20 Gonzalez Raul Alberto v 60 a 64
10 1844 54 54.41 Alvarez Eduardo Los Coroneles v 40 a 44
10 1869 55 54.51 Sergio Manuel schamber Santa Rosa v 45 a 49
10 1876 56 55.20 Casañio Julio Maximiliano v 30 a 34
10 1862 57 55.20 Perez Avelino Santa Rosa v 40 a 44
10 1610 58 55.34 Pacheco Walter v
10 1748 59 56.06 Andrade Oscar Alfredo Santa Rosa v más 65
10 1425 60 56.41 Musa Luis Abel v
10 1870 61 60.28 Pavez Martin Santa Rosa v mas de 65
10 1521 62 61.40 Garro Guillermo Sergio Santa Rosa v 55 a 59
10 1892 63 64.23 Wurtz Miguel Angel Santa Rosa libre v 50 a 54
10 1850 64 66.32 Falcon hector omar v 50 a 54

200k - Provincia