Deporte Capital

Soloppi y Griffa, en Eduardo Castex

Los atletas Juan Soloppi y Paola Griffa fueron los ganadores de la quinta fecha del campeonato La Pampa Corre 2022.

 

Apav - 300x200
UNLPam

Una multitud copó el parque de la prehistoria en Eduardo Castex para la 5° fecha del Campeonato La Pampa Corre 2022.

Con la organización de la Dirección de Deportes de Eduardo Castex a cargo del profesor Laureano Sclarandis, el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de La Pampa y el cronometraje de Marathón Eventos, se desarrolló una nueva fecha del exitoso campeonato del norte de la provincia.

Una interesante lucha se dio entre los hermanos Barreto y Juan Soloppi hasta el kilómetro 5, donde Soloppi decidió apurar el paso  para ir en soledad en busca del triunfo que fue muy festejado por la calidad de rivales a los que doblegó.

En damas, Paola Griffa ganó de punta a punta por quinta vez consecutiva en este certamen después de estar 30 días de reposo por una cirugía.

La intendenta Mónica Curuchet junto a su equipo de trabajo fueron los encargados de la entrega de premios.

La próxima fecha será el 14 de agosto en la localidad de Speluzzi.

Info: Prensa ME.

 
GENERAL CABALLEROS 10 Km
     
  APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 SOLOPPI, JUAN MANUEL C-MAY GRAL. PICO 35’02
2 BARRETO, WALTER C-40 GRAL. VILLEGAS 35’44
3 BARRETO,OSVALDO C-40 GRAL VILLEGAS 36’48
4 CLUSTER, MARIANO C-30 GRAL. PICO 37’03
5 MOTA, ARIEL C-35 GRAL. PICO 37’49
6 PEPPINO, JOSE C-35 SANTA ROSA 38’14
7 LEGUIZAMÓN, LUIS C-30 GRAL. PICO 39’29
8 FLEITAS, VICTOR C-MAY SARAH 40’40
9 CEDEÑO, ALBERTO C-45 CEBALLOS 40’44
10 LOPEZ CONESA, IVAN C-30 E. CASTEX 40’55
11 GENOVESIO, JORGE C-30 V. HUIDOBRO 40’59
12 PEDERNERA, HECTOR C-45 SANTA ROSA 41’03
13 BOGARIN, PABLO C-30 SANTA ROSA 41’15
14 POLAROLO, JULIO C-30 GRAL VILLEGAS 41’23
15 VEGA, FRANCISCO C-30 H. RENANCÓ 41’57
16 ARIAS, JUAN PABLO C-35 E CASTEX 42’00
17 LOPEZ, FEDERICO GASTON C-30 GRAL. PICO 42’02
18 GONZALEZ, MAXIMILIANO C-30 T. LAUQUEN 42’22
19 DUARTE, ALEJANDRO C-35 TOAY 42’38
20 MURATORI, DANIEL C-45 GRAL. PICO 42’45
21 REVECO, RAUL C-40 CALEUFU 43’16
22 CORONA, GUSTAVO C-45 GRAL. PICO 43’20
23 CARRIZO, NICOLAS C-55 H. LAGOS 43’30
24 BRIGNONI, HECTOR C-40 GRAL. PICO 43’40
25 MANAGO, ADRIAN C-45 GRAL. PICO 43’49
26 AVARO, AGUSTIN C-30 V. HUIDOBRO 43’50
27 JAIMERENA, JULIO C-MAY GRAL. VILLEGAS 44’26
28 ARRARAZ, MAXIMILIANO C-30 GRAL. PICO 45’10
29 MASOERO, DIEGO C-40 SANTA ROSA 45’12
30 SOSA, CARLOS C-MAY AMERICA 45’23
31 TORRES, LUCAS C-35 METILEO 45’38
32 SOSTILLO, LUCAS C-40 PARERA 46’01
33 RIOS, CARLOS C-30 H. RENANCÓ 46’15
34 FERREIRA, MARCELO C-45 PARERA 46’25
35 PEREZ, EZEQUIEL C-45 I. ALVEAR 46’40
36 TARAMARCAZ, JONATAN ANIBAL C-30 GRAL. PICO 46’53
37 PRATTO, GABRIEL C-45 TRENEL 47’56
38 GOMEZ, MILTON C-SUB23 H LAGOS 48’46
39 BARRERA, CARLOS C-50 H. RENANCÓ 49’42
40 MARTIN, LUIS ALBERTO C-45 GRAL. PICO 49’51
41 TINELLI, JULIO C-45 I. ALVEAR 49’59
42 ROBLES, FABRICIO C-45 E. CASTEX 50’00
43 ARMITANO, SERGIO C-45 GRAL. PICO 50’12
44 LABATTE, NESTOR GABRIEL C-35 STA ROSA 52’07
45 MOYANO, WALTER C-65 H. LAGOS 52’56
46 CRUDELE, JORGE C-50 GRAL. PICO 53’34
47 GUZZETTA, DAMIAN C-35 H. RENANCÓ 54’39
48 FRANCOIS PRIETO, WALTER C-35 CALEUFU 55’10
49 FERNANDEZ, MARCELO C-50 GRAL. PICO 57’34
50 MOYANO, GUSTAVO C-35 H. LAGOS 1:01’41
51 MARTIN, EDUARDO C-60 BANDERALÓ 1:05’56
  MARCONI, PABLO C-40 GRAL. PICO dfn
         
  GENERAL DAMAS 10 KM      
  APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 GRIFFA, PAOLA D-35 T. LAUQUEN 43’00
2 COSTABEL, ANA PAULA D-30 SANTA ROSA 44’32
3 SOSA, MARLEN D-30 EDO. CASTEX 47’40
4 PIÑERO, DAIANA D-35 GRAL. VILLEGAS 48’49
5 FERNANDEZ, ROSANA D-40 EDO. CASTEX 48’54
6 LOPEZ, VERONICA D-40 GRAL. PICO 49’07
7 PINTO , MELISA D-35 TRENEL 49’08
8 MONTES, MARIA GABRIELA D-45 GRAL. PICO 49’31
9 REGIS, ALICIA D-45 GRAL. PICO 49’40
10 LOPEZ, NOELIA D-40 GRAL. VILLEGAS 49’55
11 PINARDI, AYELEN D-MAY GRAL. VILLEGAS 50’08
12 BENVENUTO, GABRIELA D-45 Q. QUEMÚ 50’30
13 PIROG, IVANA D-40 GRAL. VILLEGAS 51’17
14 SANCHEZ, LORENA D-35 SANTA ROSA 51’18
15 BALLARI, DANIELA D-40 TRENEL 51’52
16 ESPINOZA, YANINA D-40 V. HUIDOBRO 52’20
17 ESTRADA, ARACELI D-MAY V. HUIDOBRO 52’21
18 MORELLO, CLAUDIA D-50 V. HUIDOBRO 52’22
19 RAMIREZ, CELIA D-50 GRAL. PICO 52’56
20 MANDRILE, PATRICIA D-45 GRAL. PICO 53’32
21 TADDEI, CLAUDIA D-40 TRENEL 55’06
22 JURICICH, VIRGINIA D-MAY TRENEL 55’07
23 GARRO, CECILIA D-35 GRAL. PICO 55’36
24 GONZALEZ, ANDREA D-35 I. ALVEAR 55’42
25 CAVALLERO, BETINA D-40 TRENEL 56’07
26 VILLARRUEL, DEOLI D-40 H RENANCO 56’32
27 PACHECO, GABRIELA D-45 GRAL. PICO 57’32
28 MUÑOZ, KAREN D-30 GRAL. PICO 58’12
29 RAUSCH, ADRIANA D-55 I. ALVEAR 59’00
30 IBARRA, PAULA D-40 GRAL PICO 1:00’26
31 GIRAUDO, LORENA D-45 TRENEL 1:00’43
32 MONTES, ALEJANDRA D-45 SALLIQUELÓ 1:03’15
33 CARRIZO, YESICA D-MAY GRAL VILLEGAS 1:03’58
         
 
CABALLEROS X CATEGORIAS 10 Km
     
  APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 CLUSTER, MARIANO C-30 GRAL. PICO 37’03
2 LEGUIZAMÓN, LUIS C-30 GRAL. PICO 39’29
3 LOPEZ CONESA, IVAN C-30 E. CASTEX 40’55
4 GENOVESIO, JORGE C-30 V. HUIDOBRO 40’59
5 BOGARIN, PABLO C-30 SANTA ROSA 41’15
6 POLAROLO, JULIO C-30 GRAL VILLEGAS 41’23
7 VEGA, FRANCISCO C-30 H. RENANCÓ 41’57
8 LOPEZ, FEDERICO GASTON C-30 GRAL. PICO 42’02
9 GONZALEZ, MAXIMILIANO C-30 T. LAUQUEN 42’22
10 AVARO, AGUSTIN C-30 V. HUIDOBRO 43’50
11 ARRARAZ, MAXIMILIANO C-30 GRAL. PICO 45’10
12 RIOS, CARLOS C-30 H. RENANCÓ 46’15
13 TARAMARCAZ, JONATAN ANIBAL C-30 GRAL. PICO 46’53
         
1 MOTA, ARIEL C-35 GRAL. PICO 37’49
2 PEPPINO, JOSE C-35 SANTA ROSA 38’14
3 ARIAS, JUAN PABLO C-35 E CASTEX 42’00
4 DUARTE, ALEJANDRO C-35 TOAY 42’38
5 TORRES, LUCAS C-35 METILEO 45’38
6 LABATTE, NESTOR GABRIEL C-35 STA ROSA 52’07
7 GUZZETTA, DAMIAN C-35 H. RENANCÓ 54’39
8 FRANCOIS PRIETO, WALTER C-35 CALEUFU 55’10
9 MOYANO, GUSTAVO C-35 H. LAGOS 1:01’41
         
1 BARRETO, WALTER C-40 GRAL. VILLEGAS 35’44
2 BARRETO,OSVALDO C-40 GRAL VILLEGAS 36’48
3 REVECO, RAUL C-40 CALEUFU 43’16
4 BRIGNONI, HECTOR C-40 GRAL. PICO 43’40
5 MASOERO, DIEGO C-40 SANTA ROSA 45’12
6 SOSTILLO, LUCAS C-40 PARERA 46’01
         
1 CEDEÑO, ALBERTO C-45 CEBALLOS 40’44
2 PEDERNERA, HECTOR C-45 SANTA ROSA 41’03
3 MURATORI, DANIEL C-45 GRAL. PICO 42’45
4 CORONA, GUSTAVO C-45 GRAL. PICO 43’20
5 MANAGO, ADRIAN C-45 GRAL. PICO 43’49
6 FERREIRA, MARCELO C-45 PARERA 46’25
7 PEREZ, EZEQUIEL C-45 I. ALVEAR 46’40
8 PRATTO, GABRIEL C-45 TRENEL 47’56
9 MARTIN, LUIS ALBERTO C-45 GRAL. PICO 49’51
10 TINELLI, JULIO C-45 I. ALVEAR 49’59
11 ROBLES, FABRICIO C-45 E. CASTEX 50’00
12 ARMITANO, SERGIO C-45 GRAL. PICO 50’12
         
1 BARRERA, CARLOS C-50 H. RENANCÓ 49’42
2 CRUDELE, JORGE C-50 GRAL. PICO 53’34
3 FERNANDEZ, MARCELO C-50 GRAL. PICO 57’34
         
1 CARRIZO, NICOLAS C-55 H. LAGOS 43’30
         
1 MARTIN, EDUARDO C-60 BANDERALÓ 1:05’56
         
1 MOYANO, WALTER C-65 H. LAGOS 52’56
         
1 SOLOPPI, JUAN MANUEL C-MAY GRAL. PICO 35’02
2 FLEITAS, VICTOR C-MAY SARAH 40’40
3 JAIMERENA, JULIO C-MAY GRAL. VILLEGAS 44’26
4 SOSA, CARLOS C-MAY AMERICA 45’23
         
1 GOMEZ, MILTON C-SUB23 H LAGOS 48’46
         
 
DAMAS X CATEGORIAS 10 KM
     
  APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 COSTABEL, ANA PAULA D-30 SANTA ROSA 44’32
2 SOSA, MARLEN D-30 EDO. CASTEX 47’40
3 MUÑOZ, KAREN D-30 GRAL. PICO 58’12
         
1 GRIFFA, PAOLA D-35 T. LAUQUEN 43’00
2 PIÑERO, DAIANA D-35 GRAL. VILLEGAS 48’49
3 PINTO , MELISA D-35 TRENEL 49’08
4 SANCHEZ, LORENA D-35 SANTA ROSA 51’18
5 GARRO, CECILIA D-35 GRAL. PICO 55’36
6 GONZALEZ, ANDREA D-35 I. ALVEAR 55’42
         
1 FERNANDEZ, ROSANA D-40 EDO. CASTEX 48’54
2 LOPEZ, VERONICA D-40 GRAL. PICO 49’07
3 LOPEZ, NOELIA D-40 GRAL. VILLEGAS 49’55
4 PIROG, IVANA D-40 GRAL. VILLEGAS 51’17
5 BALLARI, DANIELA D-40 TRENEL 51’52
6 ESPINOZA, YANINA D-40 V. HUIDOBRO 52’20
7 TADDEI, CLAUDIA D-40 TRENEL 55’06
8 CAVALLERO, BETINA D-40 TRENEL 56’07
9 VILLARRUEL, DEOLI D-40 H RENANCO 56’32
10 IBARRA, PAULA D-40 GRAL PICO 1:00’26
         
1 MONTES, MARIA GABRIELA D-45 GRAL. PICO 49’31
2 REGIS, ALICIA D-45 GRAL. PICO 49’40
3 BENVENUTO, GABRIELA D-45 Q. QUEMÚ 50’30
4 MANDRILE, PATRICIA D-45 GRAL. PICO 53’32
5 PACHECO, GABRIELA D-45 GRAL. PICO 57’32
6 GIRAUDO, LORENA D-45 TRENEL 1:00’43
7 MONTES, ALEJANDRA D-45 SALLIQUELÓ 1:03’15
         
1 MORELLO, CLAUDIA D-50 V. HUIDOBRO 52’22
2 RAMIREZ, CELIA D-50 GRAL. PICO 52’56
         
1 RAUSCH, ADRIANA D-55 I. ALVEAR 59’00
         
1 PINARDI, AYELEN D-MAY GRAL. VILLEGAS 50’08
2 ESTRADA, ARACELI D-MAY V. HUIDOBRO 52’21
3 JURICICH, VIRGINIA D-MAY TRENEL 55’07
4 CARRIZO, YESICA D-MAY GRAL VILLEGAS 1:03’58
         
 
GENERAL CABALLEROS 5 Km
     
  APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 CAZENAVE, MAXIMILIANO C-35 GRAL. PICO 19’09
2 ALVAREZ, JOSE ARTURO C-30 ALTA ITALIA 19’28
3 PACHECO, NAHUEL C-MAY SANTA ROSA 19’50
4 ESCALANTE, JORGE C-35 TRENEL 19’58
5 BENVENUTO, MARCOS C-35 E CASTEX 20’15
6 MENNICHELLI, ADRIAN C-45 GRAL. PICO 20’20
7 GARRO, LUCAS C-40 CALEUFÚ 20’41
8 CARRAZAN, MATEO C-JUV G VILLEGAS 20’43
9 ETCHEVERRY, CARLOS C-40 GRAL PICO 20’44
10 GAREIS, ELISEO C-45 E. MARTINI 20’53
11 BRUNO, EMILIANO C-30 E CASTEX 21’11
12 FANESSI, MAURICIO C-45 GRAL. PICO 21’17
13 GEBRUERS, HUGO C-35 EDO. CASTEX 21’59
14 MIRCO, GONZALO C-MAY PARERA 22’00
15 ARRIETA, JUAN PABLO C-JUV E MARTINI 22’11
16 BRUNO, SANTIAGO C-30 AMERICA 22’16
17 CABRINO, FABIO C-50 CEBALLOS 22’28
18 GUTIERREZ, HUMBERTO C-50 METILEO 22’31
19 PUEBLAS, JORGE C-40 EDO. CASTEX 22’33
20 BAIGORRIA, FRANCISCO C-40 PARERA 22’37
21 MOTA, MARTIN C-CAD GRAL PICO 22’49
22 JUAREZ, MARTIN C-35 MAISONNAVE 23’00
23 SERENO, MARCELO C-45 SANTA ROSA 23’04
24 DEMARIA, FERNANDO C-50 T. LAUQUEN 23’32
25 CHACON, AGUSTIN C-35 Q. QUEMÚ 23’38
26 SALEGA, MARCOS LUIS C-55 VILLEGAS 24’22
27 RAMERO, HUGO C-50 EDO. CASTEX 24’52
28 MEDINA, SALVADOR C-MAY TRENEL 25’06
29 SAYAVEDRA, LEANDRO C-40 METILEO 25’10
30 GUERRERO, MAURICIO C-30 BLAQUIER 25’16
31 ELORRIAGA, HORACIO C-50 I ALVEAR 25’45
32 FUERTES, EMANUEL C-MAY BLAQUIER 26’48
33 ROSA, OSCAR C-65 EDO. CASTEX 27’21
34 GARABELLO, MARTIN C-45 GRAL. PICO 27’25
35 AGUILERA, JUAN RAMON C-45 Q. QUEMÚ 27’55
36 SANTORO, JUAN CARLOS C-70 GRAL. PICO 28’41
37 CID, SERGIO C-50 EDO. CASTEX 29’09
38 MORALES, MARCELO C-50 Q. QUEMÚ 29’17
39 GACCIO, ULISES C-30 E CASTEX 30’12
40 MOIRAGHI, GERARDO C-50 GRAL. PICO 30’14
41 MEDER, MARIO JAVIER C-45 GRAL. PICO 32’03
42 DIEZ, LUCIANO C-30 AMERICA 32’04
43 MARTIN, HUGO C-40 EDO. CASTEX 33’31
44 BAEZ, RODRIGO C-SUB23 AMERICA 34’18
45 QUIROGA, TOMAS C-70 GRAL. PICO 36’25
46 ARMITANO, WALTER C-35 GRAL. PICO 37’09
47 WETZEL, IVAN C-30 BUENOS AIRES 37’19
         
  GENERAL DAMAS 5 Km      
  APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 SUELDO, ROCIO D-30 EDO. CASTEX 22’22
2 ROSANE, SILVIA D-50 SANTA ROSA 22’50
3 PASSARELLO, LUCIANA D-30 MAISONNAVE 22’53
4 PAVON, TAMARA D-35 H. RENANCÓ 23’11
5 DIAZ, DEVORA D-MAY CALEUFÚ 23’25
6 BRUCCIERI, MARIA VERONICA D-40 T. LAUQUEN 23’42
7 ASTENGO, MARIA D-40 MAISONNAVE 24’02
8 COPELOTTI, CAROLINA D-40 GRAL. PICO 24’37
9 LOPEZ, ANDREA D-40 GRAL PICO 25’06
10 MARENCO, ANA D-MAY T. LAUQUEN 25’27
11 TASSONE, MARCELA D-40 TRENEL 25’32
12 FUENTES, MARIA SILVINA D-45 GRAL. PICO 25’58
13 HERNANDEZ, OLGA D-45 PARERA 26’15
14 VELAZQUEZ, MAILEN D-SUB23 GRAL PICO 26’23
15 LEGUIZAMON, ROSANA D-40 GRAL. PICO 26’26
16 RIEZ, ROMINA D-40 Q. QUEMU 26’38
17 SAAVEDRA, ANALIA MARCELA D-40 GRAL. PICO 26’51
18 CONTRERAS, CELESTE D-30 GRAL. PICO 26’57
19 SANTORO, MAIA D-JUV GRAL. PICO 27’00
20 SANTORO, MORENA D-MEN GRAL. PICO 27’10
21 LOPEZ, KARINA D-50 T. LAUQUEN 27’13
22 KOFFLER, CYNTHIA D-30 E. MARTINI 27’15
23 MANQUEZ, DEBORA D-40 PARERA 27’17
24 DANIELE, MARIA JOSE D-35 GRAL. PICO 27’18
25 MASQUIARAN, ERICA D-45 H RENANCO 27’20
26 GOMEZ, LAURA GIMENA D-40 V. HUIDOBRO 27’30
27 PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES D-30 TRENEL 27’53
28 CASTRO, ANDREA D-MAY CALEUFÚ 27’54
29 ROSALES, MONICA D-50 GRAL. PICO 28’00
30 BARBERO, LILIANA D-45 TRENEL 28’08
31 ALBA, TANIA D-MAY H. RENANCÓ 28’20
32 MILLAGUEQUE, EVA D-40 GRAL PICO 28’38
33 FANTINO, NOELIA D-35 H. RENANCÓ 28’44
34 KLUNDT, MARIELA D-50 A. ROCA 28’47
35 BENGOCHEA, SOLEDAD D-40 I ALVEAR 29’02
36 PAEZ, MARIA DEL CARMEN D-60 GRAL VILLEGAS 29’08
37 LOPEZ, NOELIA D-40 Q. QUEMU 29’16
38 TORREJON, EVA D-45 TRENEL 29’20
39 GAIARA, PAULA D-40 TRENEL 29’25
40 MOLINA, GRACIELA D-50 TRENEL 29’26
41 GONZALEZ, MARICEL D-40 STA ROSA 29’28
42 SESSA, DEBORA D-30 GRAL. PICO 29’29
43 ASTEGNO, STELLA D-30 MAISONNAVE 29’30
44 VILLANUEVA, MARIANELA D-30 GRAL PICO 29’36
45 RAMIREZ, MARIA ZULEMA D-40 A. ITALIA 29’40
46 PERDOMO, MARCELA D-50 GRAL. PICO 29’43
47 BAIGORRIA, MARIA BELEN D-40 PARERA 30’16
48 BARAS, VALERIA D-35 A. ITALIA 30’18
49 HERRERA, MARINA D-45 PARERA 30’22
50 HERRERA, EVA D-45 PARERA 30’26
51 LOPEZ, SOFIA D-35 TOAY 30’40
52 PEREZ, CRISTAL JAQUELINA D-MAY TRENEL 30’45
53 LECITRA, MARIELA D-45 PARERA 31’37
54 KISTNER, SILVIA PATRICIA D-50 T. LAUQUEN 32’23
55 ORTIZ, CRISTINA D-55 MAISONNAVE 32’26
56 MOYANO, NELIDA D-50 EDO. CASTEX 33’29
57 MOYANO, ANALIA D-40 EDO. CASTEX 33’30
58 MEDIZA, NADIA D-30 EDO. CASTEX 33’50
59 TORRES, LUDMILA D-SUB23 AMERICA 34’19
60 REINOSO, PAULA D-40 TRENEL 34’32
61 MENNICHELLI, LIVIA D-65 TRENEL 35’52
62 RODRIGUEZ, MARTA D-55 Q. QUEMU 36’18
63 GOMEZ, GABRIELA D-30 BUENOS AIRES 37’20
64 CRAVERO, MIRTA D-50 REALICO 37’24
65 ROMERO, REBECA LAURA D-35 TRENEL 37’33
66 MARTINEZ, CECILIA D-45 GRAL. PICO 37’34
67 CRESPO, CELIA D-55 T. LAUQUEN 41’39
  VALDEZ, LORENA D-40 E CASTEX dfn
         
         
 
CABALLEROS X CATEGORIAS 5 Km
     
  APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 ALVAREZ, JOSE ARTURO C-30 ALTA ITALIA 19’28
2 BRUNO, EMILIANO C-30 E CASTEX 21’11
3 BRUNO, SANTIAGO C-30 AMERICA 22’16
4 GUERRERO, MAURICIO C-30 BLAQUIER 25’16
5 GACCIO, ULISES C-30 E CASTEX 30’12
6 DIEZ, LUCIANO C-30 AMERICA 32’04
7 WETZEL, IVAN C-30 BUENOS AIRES 37’19
         
1 CAZENAVE, MAXIMILIANO C-35 GRAL. PICO 19’09
2 ESCALANTE, JORGE C-35 TRENEL 19’58
3 BENVENUTO, MARCOS C-35 E CASTEX 20’15
4 GEBRUERS, HUGO C-35 EDO. CASTEX 21’59
5 JUAREZ, MARTIN C-35 MAISONNAVE 23’00
6 CHACON, AGUSTIN C-35 Q. QUEMÚ 23’38
7 ARMITANO, WALTER C-35 GRAL. PICO 37’09
         
1 GARRO, LUCAS C-40 CALEUFÚ 20’41
2 ETCHEVERRY, CARLOS C-40 GRAL PICO 20’44
3 PUEBLAS, JORGE C-40 EDO. CASTEX 22’33
4 BAIGORRIA, FRANCISCO C-40 PARERA 22’37
5 SAYAVEDRA, LEANDRO C-40 METILEO 25’10
6 MARTIN, HUGO C-40 EDO. CASTEX 33’31
         
1 MENNICHELLI, ADRIAN C-45 GRAL. PICO 20’20
2 GAREIS, ELISEO C-45 E. MARTINI 20’53
3 FANESSI, MAURICIO C-45 GRAL. PICO 21’17
4 SERENO, MARCELO C-45 SANTA ROSA 23’04
5 GARABELLO, MARTIN C-45 GRAL. PICO 27’25
6 AGUILERA, JUAN RAMON C-45 Q. QUEMÚ 27’55
7 MEDER, MARIO JAVIER C-45 GRAL. PICO 32’03
         
1 CABRINO, FABIO C-50 CEBALLOS 22’28
2 GUTIERREZ, HUMBERTO C-50 METILEO 22’31
3 DEMARIA, FERNANDO C-50 T. LAUQUEN 23’32
4 RAMERO, HUGO C-50 EDO. CASTEX 24’52
5 ELORRIAGA, HORACIO C-50 I ALVEAR 25’45
6 CID, SERGIO C-50 EDO. CASTEX 29’09
7 MORALES, MARCELO C-50 Q. QUEMÚ 29’17
8 MOIRAGHI, GERARDO C-50 GRAL. PICO 30’14
         
1 SALEGA, MARCOS LUIS C-55 VILLEGAS 24’22
         
2 ROSA, OSCAR C-65 EDO. CASTEX 27’21
         
1 SANTORO, JUAN CARLOS C-70 GRAL. PICO 28’41
2 QUIROGA, TOMAS C-70 GRAL. PICO 36’25
         
1 MOTA, MARTIN C-CAD GRAL PICO 22’49
         
1 CARRAZAN, MATEO C-JUV G VILLEGAS 20’43
2 ARRIETA, JUAN PABLO C-JUV E MARTINI 22’11
         
1 PACHECO, NAHUEL C-MAY SANTA ROSA 19’50
2 MIRCO, GONZALO C-MAY PARERA 22’00
3 MEDINA, SALVADOR C-MAY TRENEL 25’06
4 FUERTES, EMANUEL C-MAY BLAQUIER 26’48
         
1 BAEZ, RODRIGO C-SUB23 AMERICA 34’18
         
 
DAMAS X CATEGORIAS 5 Km
     
  APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 SUELDO, ROCIO D-30 EDO. CASTEX 22’22
2 PASSARELLO, LUCIANA D-30 MAISONNAVE 22’53
3 CONTRERAS, CELESTE D-30 GRAL. PICO 26’57
4 KOFFLER, CYNTHIA D-30 E. MARTINI 27’15
5 PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES D-30 TRENEL 27’53
6 SESSA, DEBORA D-30 GRAL. PICO 29’29
7 ASTEGNO, STELLA D-30 MAISONNAVE 29’30
8 VILLANUEVA, MARIANELA D-30 GRAL PICO 29’36
9 MEDIZA, NADIA D-30 EDO. CASTEX 33’50
10 GOMEZ, GABRIELA D-30 BUENOS AIRES 37’20
         
1 PAVON, TAMARA D-35 H. RENANCÓ 23’11
2 DANIELE, MARIA JOSE D-35 GRAL. PICO 27’18
3 FANTINO, NOELIA D-35 H. RENANCÓ 28’44
4 BARAS, VALERIA D-35 A. ITALIA 30’18
5 LOPEZ, SOFIA D-35 TOAY 30’40
6 ROMERO, REBECA LAURA D-35 TRENEL 37’33
         
1 BRUCCIERI, MARIA VERONICA D-40 T. LAUQUEN 23’42
2 ASTENGO, MARIA D-40 MAISONNAVE 24’02
3 COPELOTTI, CAROLINA D-40 GRAL. PICO 24’37
4 LOPEZ, ANDREA D-40 GRAL PICO 25’06
5 TASSONE, MARCELA D-40 TRENEL 25’32
6 LEGUIZAMON, ROSANA D-40 GRAL. PICO 26’26
7 RIEZ, ROMINA D-40 Q. QUEMU 26’38
8 SAAVEDRA, ANALIA MARCELA D-40 GRAL. PICO 26’51
9 MANQUEZ, DEBORA D-40 PARERA 27’17
10 GOMEZ, LAURA GIMENA D-40 V. HUIDOBRO 27’30
11 MILLAGUEQUE, EVA D-40 GRAL PICO 28’38
12 BENGOCHEA, SOLEDAD D-40 I ALVEAR 29’02
13 LOPEZ, NOELIA D-40 Q. QUEMU 29’16
14 GAIARA, PAULA D-40 TRENEL 29’25
15 GONZALEZ, MARICEL D-40 STA ROSA 29’28
16 RAMIREZ, MARIA ZULEMA D-40 A. ITALIA 29’40
17 BAIGORRIA, MARIA BELEN D-40 PARERA 30’16
18 MOYANO, ANALIA D-40 EDO. CASTEX 33’30
19 REINOSO, PAULA D-40 TRENEL 34’32
         
1 FUENTES, MARIA SILVINA D-45 GRAL. PICO 25’58
2 HERNANDEZ, OLGA D-45 PARERA 26’15
3 MASQUIARAN, ERICA D-45 H RENANCO 27’20
4 BARBERO, LILIANA D-45 TRENEL 28’08
5 TORREJON, EVA D-45 TRENEL 29’20
6 HERRERA, MARINA D-45 PARERA 30’22
7 HERRERA, EVA D-45 PARERA 30’26
8 LECITRA, MARIELA D-45 PARERA 31’37
9 MARTINEZ, CECILIA D-45 GRAL. PICO 37’34
         
1 ROSANE, SILVIA D-50 SANTA ROSA 22’50
2 LOPEZ, KARINA D-50 T. LAUQUEN 27’13
3 ROSALES, MONICA D-50 GRAL. PICO 28’00
4 KLUNDT, MARIELA D-50 A. ROCA 28’47
5 MOLINA, GRACIELA D-50 TRENEL 29’26
6 PERDOMO, MARCELA D-50 GRAL. PICO 29’43
7 KISTNER, SILVIA PATRICIA D-50 T. LAUQUEN 32’23
8 MOYANO, NELIDA D-50 EDO. CASTEX 33’29
9 CRAVERO, MIRTA D-50 REALICO 37’24
         
1 ORTIZ, CRISTINA D-55 MAISONNAVE 32’26
2 RODRIGUEZ, MARTA D-55 Q. QUEMU 36’18
3 CRESPO, CELIA D-55 T. LAUQUEN 41’39
         
1 PAEZ, MARIA DEL CARMEN D-60 GRAL VILLEGAS 29’08
         
1 MENNICHELLI, LIVIA D-65 TRENEL 35’52
         
1 SANTORO, MAIA D-JUV GRAL. PICO 27’00
         
1 DIAZ, DEVORA D-MAY CALEUFÚ 23’25
2 MARENCO, ANA D-MAY T. LAUQUEN 25’27
3 CASTRO, ANDREA D-MAY CALEUFÚ 27’54
4 ALBA, TANIA D-MAY H. RENANCÓ 28’20
5 PEREZ, CRISTAL JAQUELINA D-MAY TRENEL 30’45
         
1 SANTORO, MORENA D-MEN GRAL. PICO 27’10
         
1 VELAZQUEZ, MAILEN D-SUB23 GRAL PICO 26’23
2 TORRES, LUDMILA D-SUB23 AMERICA 34’19