Velázquez y Cabrera, en los 15

Los atletas Natalia Velázquez y Walter Cabrera fueron los ganadores de la segunda fecha de Pre A Pampa Traviesa en los 15 kilómetros.

 

Nuevo Provincia
Vilens - 300x200

La competencia se disputó esta mañana en el tradicional circuito del Parque Recreativo Don Tomás, bajo la organización de la Escuela Municipal de atletismo y la Dirección de Deportes de la municipalidad de Santa Rosa. Fiscalizó la Federación Atlética Pampeana.

Los ganadores en cada una de las distancias establecidas, fueron: en los 5 kilómetros prevalecieron Tamara Rolando con 19.54 y Nahuel Villalba con 15.52.

En los 10 kilómetros ganaron Mónica Avaca con 44.58 y Maximiliano Muñoz con 33.35.

Finalmente, en los 15 kilómetros Natalia Velázquez fue la mejor con 57.36 y Walter Cabrera con 51.25.

Abajo, las clasificaciones generales.

Clasificación General 5K

KM

Posición

General Tiempo Apellido y Nombre Localidad Club/Agrupación Sexo Categoría

5 793 1 19.54 Rolando Tamara Los Coroneles m 35 a 39

5 730 2 21.04 Altamirano Soledad Santa Rosa m 30 a 34

5 765 3 22.01 Suhurt Similan Micaela Agostina Santa Rosa Tito’s runners m May

5 797 4 22.23 Maldonado Estrella Santa Rosa m 30 a 34

5 773 5 22.47 Veliz Maria Marta Santa Rosa m 40 a 44

5 796 6 22.42 Cifuentes Guadalupe Santa Rosa m 35 a 39

5 734 7 24.05 Andiarena Jesica Anahi Santa Rosa Chetaras m May

5 735 8 24.57 Cuscueta Bibiana Soledad T. Lauquen Esperanza Sport m May

5 771 9 25.48 Blanco María Rosa Santa Rosa Los Pumas m 50 a 54

5 779 10 25.50 López Selena m May

5 769 11 27.36 Bianco Celia Anabella Santa Rosa Los Pumas m 35 a 39

5 798 12 27.56 Alsamendi Luisina Santa Rosa Libre m U23

5 785 13 27.57 Vallejo Marina Anahi Santa Rosa Tito’s runners m 35 a 39

5 783 14 28.57 Torres Vanina Santa Rosa Training m 30 a 34

5 781 15 30.35 Palacios Alicia m 55 a 59

5 787 16 32.15 Viglizzo Marisa Ivonne Gral. Acha m 55 a 59

5 794 1 15.52 Nahuel Villalba Los Coroneles v May

5 766 2 16.42 Brizuela Alexis Santa Rosa EMA Santa Rosa v U23

5 792 3 17.16 Bogarin Pablo v 35 a 39

5 784 4 18.08 Boto Julio Cesar Santa Rosa Esperanza Sport v 45 a 49

5 790 5 18.09 Bustos Ramon Gral. Pico v May

5 778 6 18.20 Escobar Lucas Santa Rosa EMA Santa Rosa v U18

5 767 7 18.37 Falkenstein Alan Santa Rosa v U20

5 780 8 19.20 Palavecino Leandro Santa Rosa libre v 30 a 34

5 795 9 19.47 Ramirez Pablo Los Coroneles v U18

5 768 10 19.52 Moreira Gonzalo Manuel v U23

KM

Posición

General Tiempo Apellido y Nombre Localidad Club/Agrupación Sexo Categoría

5 789 11 20.17 Funes Luis Gaston Santa Rosa v May

5 737 12 21.05 Altimirano Julio Quemu Quemu v May

5 791 12 20.19 Suarez Kevin Los Coroneles v

5 776 13 21.34 Daprotis Franco Cipoletti libre v May

5 764 14 22.42 Sarriga Enzo Santa Rosa Tito’s runners v May

5 736 15 23.56 Pascual Daniel Santa Rosa Los Pumas v 45 a 49

5 775 16 24.05 Ganora Emanuel Santa Rosa libre v 40 a 44

5 772 17 24.44 Perez Avelino Santa Rosa v 40 a 44

5 782 18 27.22 Barrero luis Alberto Santa Rosa libre v 35 a 39

5 733 19 27.31 Ruiz Pablo Horacio v

5 786 20 27.57 Rauch Miguel Angel Santa Rosa Tito’s runners v 40 a 44

5 788 21 29.47 Argenreder Jorge General Acha v 60 a 64

5 762 22 31.18 Serraino Juan Adolfo Santa Rosa Libre v 60 a 64

5 777 23 31.51 Albornoz Miguel Angel Santa Rosa Apav v 50 a 54

Clasificación General 10K

Km

Posición

General Tiempo Apellido y Nombre Localidad Club/Agrupación Sexo Categoría

10 591 1 44.58 Avaca Monica santa Rosa m 50 a 54

10 672 2 47.08 Tapie Vanesa Los Coroneles m 30 a 34

10 590 3 47.20 Rosane Silvia Susana Santa Rosa m 54 a 59

10 575 4 51.04 Chavarria Laura Santa Rosa Esperanza Sport m 40 a 44

10 586 5 51.20 Hernandez Mariana Liz Santa Rosa m 35 a 39

10 594 6 53.44 Gomez Anabella Soledad m 30 a 34

10 588 7 58.30 Urdaniz Fernanda Santa Rosa m May

10 572 8 60.36 Carignani Monica Gabriela Santa Rosa STR m 45 a 49

10 561 9 62.20 Araujo Oriana Santa Rosa Tito’s runners m May

10 558 DNS Crespo Rosa Soledad Santa Rosa Tito’s runners m 35 a 39

10 563 DNS Yamila Maidana Santa Rosa EMA Santa Rosa m May

10 667 DNS De la Nava Veronica Los Coroneles m 45 a 49

10 673 1 33.35 Muñoz Maximiliano Atletas de Radamés v May

10 678 2 36.08 Andiarena Lucas Nahuel Santa Rosa Chetaras v May

10 597 3 36.33 Garro Lucas Santa Rosa Adrenalina Runn v 30 a 34

10 593 4 37.25 Altamiranda Nicolás Santa Rosa Tito’s runners v 30 a 34

10 565 5 37.47 kuntz Julian Santa Rosa Libre v May

10 582 6 39.30 MANZI Daniel Santa Rosa Jop v 35 a 39

10 578 7 39.56 Cuba Mario Juan Santa Rosa Club social farmacia v 40 a 44

10 583 8 40.52 Bray Victor v 50 a 54

10 546 9 40.52 Gimenez Alejando santa Rosa Libre v 45 a 49

10 569 10 41.35 Robidu Marcelo German Santa Rosa Libre v 50 a 54

10 662 11 42.03 Sandobal Darío Santa Rosa Esperanza Sport v 45 a 49

10 671 12 42.07 Aravena Claudio Los Coroneles v 40 a 44

10 552 13 42.41 Maruelli Walter Santa Rosa Tito’s runners v 35 a 39

10 589 14 43.44 Amaya Rene Sebastián v 35 a 39

10 580 15 43.49 Rust Gonzalo Santa Rosa v May

10 577 16 43.57 KNUDTSEN Eric santa Rosa STR v 50 a 54

10 670 17 44.02 Saloti Julio Los Coroneles v 45 a 49

10 550 18 44.05 Sosa Diego Federico Santa Rosa Tito’s runners v 40 a 44

10 677 19 44.22 Kette Diego Javier Guatraché v 40 a 44

10 684 20 44.53 Pensa Mauro General Acha v 35 a 39

10 571 21 45.09 Vigne Emiliano Toay v U20

10 596 22 45.24 Becerra Mario Alberto Santa Rosa v 45 a 49

10 681 23 46.06 Garciarena Raul General Acha v 55 a 59

10 682 24 46.14 Azcona Nicolás General Acha v 30 a 34

Km

Posición

General Tiempo Apellido y Nombre Localidad Club/Agrupación Sexo Categoría

10 560 25 47.35 Fernández Alejandro Santa Rosa Tito’s runners v 45 a 49

10 676 26 48.36 Romero Hector v

10 555 27 49.38 Carosio Martin Tito’s runners v 60 a 64

10 579 28 49.58 Lopez Fabián Santa Rosa APAV v 55 a 59

10 685 29 51.04 Cuscueta Mario Luis T. Lauquen Esperanza Sport v 45 a 49

10 573 30 52.34 Gonzalez Raul Alberto v 60 a 64

10 584 31 56.09 Cazenave Bruno Santa Rosa v 45 a 49

10 592 32 59.22 Andrade Oscar Alfredo Santa Rosa v más 65

10 576 33 61.25 Wurtz Miguel Angel Santa Rosa libre v 50 a 54

10 599 DNS Casañio Julio Maximiliano v 30 a 34

10 674 DNS Hector Romero v 55 a 59

10 696 DNS Roldan Julio Gral. San Martin Entreno v 50 a 54

Clasificación General 15K

Km

Posición

General Tiempo Apellido y Nombre Localidad Club/Agrupación Sexo Categoría

15 456 1 57.36 Velázquez Natalia T. Lauquen m 30 a 34

15 446 2 65.53 Sueldo Naomi Santa Rosa Tito’s runners m U23

15 477 3 66.48 Moya Soraya Santa Rosa Los Coroneles m 45 a 49

15 469 4 69.34 Álvarez Jorquera Marta Los Coroneles m 40 a 44

15 459 5 72.43 Baini Yanina Santa Rosa Espierre m 30 a 34

15 485 6 74.19 Hasper Florencia m 45 a 49

15 489 7 74.35 Prado Roxana APAV m 50 a 54

15 466 8 78.34 Perez Alejandra Santa Rosa Esperanza Sport m 45 a 49

15 455 9 79.45 Gregorio Mercedes Santa Rosa m 45 a 49

15 468 10 95.39 Cardozo Maria Guadalupe Santa Rosa Esperanza Sport m 40 a 44

15 482 DNS Mercedes Paola Aguilera General Acha m 35 a 39

15 496 DNF Paz Belén General Pico m 35 a 39

15 479 1 51.25 Cabrera Walter Santa Rosa v 35 a 39

15 471 2 54.31 Alfredo Aguirre Santa Rosa EMA Santa Rosa v 40 a 44

15 458 3 54.53 Alcantara Juan Manuel Adrenalina Runn v 35 a 39

15 442 4 55.09 Braum Federico Santa Rosa v 45 a 49

15 453 5 55.45 Peppino Jose v 35 a 39

15 488 6 56.11 Maidana Osvaldo Bernasconi v 30 a 34

15 465 7 58.25 HERNANDEZ MAURICIO FABIAN Santa Rosa v 35 a 39

15 467 8 58.51 Parada José Luis Santa Rosa Libre v 45 a 49

15 460 9 59.00 Ponce Pablo Jesus Santa Rosa Tito’s runners v May

15 476 10 62.53 Vega Juan Carlos Santa Rosa Los Coroneles v 45 a 49

15 449 11 63.07 Sueldo Juan Alberto Santa Rosa Tito’s runners v 50 a 54

15 447 12 63.24 Vallejo Luis Miguel Santa Rosa Tito’s runners v 35 a 39

15 448 13 64.53 Galinger Diego Jorge Santa Rosa Tito’s runners v 45 a 49

15 487 14 66.48 Soria Luis Rodolfo v 45 a 49

15 475 15 67.12 Manzi Facundo General Acha v 30 a 34

15 463 16 67.39 Erro Nestor Mauricio v

15 481 17 67.59 Hernandez Nicolas Santa Rosa v 35 a 39

15 454 18 68.23 Otamendi Néstor Santa Rosa Tito’s runners v 45 a 49

15 480 19 68.43 Boltshauser Jorge Ignacio General Roca Libre v 50 a 54

15 464 20 70.38 Hernandez Hugo Santa Rosa v 60 a 64

15 478 21 71.35 Muñoz Joaquin v

15 470 22 72.43 Pardiño Luis Maria Santa Rosa v 50 a 54

15 473 23 75.21MENDOZA EDGARDO EZEQUIEL Guatrache v 60 a 64

15 474 24 76.41 Moreno José María Santa Rosa Tito’s runners v 45 a 49

15 450 25 76.54 Brizuela Jorge Fabián v 50 a 54

15 490 26 77.08 RODRIGUEZ JOSE LUIS v 55 a 59

15 472 27 80.34 Ramero Hugo Horacio Eduardo Castex v 50 a 54

15 444 28 80.35 Arana Hugo Eduardo Toay v 55 a 59

15 491 29 81.13 Beneitez Hernández Walter Diego Santa Rosa Libre v 40 a 44

15 486 30 86.00 Diaz Silvio Alejo Macachin v más 65

15 457 DNF Caione Jose Luis Santa Rosa v 60 a 64

15 483 DNS Seisdedos Darío Sergio Eduardo Castex Esperanza Sport v 50 a 54