Los competidores Agustín Velilla y Julieta Piacenza fueron los vencedores en el triatlón que se desarrolló en la localidad de Toay.
Fue en la categoría Sprint donde Velilla en 18 29 años se impuso con un tiempo de 1.05.33 para cumplimentar las tres disciplinas deportivas involucradas (natación, ciclismo y atletismo). Fue escoltado por Guido Rosales con 1.17.49 y Jonathan Muñoz con 1.32.39.
Entre las damas prevaleció, en la divisional de Sprint 30-39 años, Julieta Piacenza con 1.19.53, seguida de María Obieta con 1.31.23 y Natalia Riestra con 1.44.58.
En la post caballeros ganó la conformada por Rodríguez, Dal Santo y Rishnaider con 1.11.12. En damas, se impuso la integrada por Gaute, Cardozo y Taramarcaz con 1.27.21.
En sprint 30-39 años: 1) Tomás Godoy 1.07.29. 40 a 49 años: 1) Sergio Ferreira con 1.12.30. 50-59 años: 1) Silvio Villalba 1.08.50.
Damas 40-49 años: 1) Anahí Díaz 1.12.56. 50-59 años: 1) Patricia Salvadori con 1.44.43.
Súper Sprint Unica: 1) Eduardo Rojas con 44.37; 2) Leandro Rojas 46.41; 3) Darío Pérez.
| CLASIFICACIONES TRIATLON DE TOAY | ||||||||||
5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Juveniles | |||||||||
7 | 1 | 1 | EMILIO GAISER | LUCAS | Juveniles | Santa Rosa | 0:06:23 | 0:39:17 | 0:24:41 | 1:10:21 |
8 | ||||||||||
9 | MTB Damas 46 + | |||||||||
10 | 1 | 148 | ORTIZ | VALERIA | MTB Damas 46 + | Santa Rosa | 0:14:20 | 0:47:12 | 0:31:44 | 1:33:16 |
11 | 2 | 151 | PIORNO | LORENA | MTB Damas 46 + | Eduardo Castex | 0:16:44 | 0:55:47 | 0:35:59 | 1:48:30 |
12 | ||||||||||
13 | MTB Sprint hasta 45 | |||||||||
14 | 1 | 131 | PELIZZARI | MARIANO | MTB Sprint hasta 45 | Santa Rosa | 0:12:02 | 0:39:34 | 0:23:53 | 1:15:29 |
15 | 2 | 132 | IRRIBARE | FEDERICO | MTB Sprint hasta 45 | Santa Rosa | 0:11:32 | 0:48:55 | 0:32:23 | 1:32:50 |
16 | 3 | 130 | BAZAN | DAVID | MTB Sprint hasta 45 | GENERAL PICO | 0:13:21 | 0:50:46 | 0:36:29 | 1:40:36 |
17 | 4 | 129 | RIVERO | DIEGO | MTB Sprint hasta 45 | GENERAL PICO | 0:11:27 | 1:08:21 | 1:19:48 | |
18 | 5 | 134 | CECCANI | GUSTAVO | MTB Sprint hasta 45 | Toay | 0:58:54 | 0:58:54 | ||
19 | ||||||||||
20 | MTB Sprint 46+ | |||||||||
21 | 1 | 137 | BECERRA | MARIO | MTB Sprint 46+ | Santa Rosa | 0:14:50 | 0:42:33 | 0:32:01 | 1:29:24 |
22 | 2 | 139 | BRIZIO | HUGO ADRIAN | MTB Sprint 46+ | Eduardo Castex | 0:10:57 | 0:46:06 | 0:35:09 | 1:32:12 |
23 | 3 | 140 | MARCHISIO | HUMBERTO | MTB Sprint 46+ | TRENEL | 0:14:44 | 0:52:55 | 0:40:41 | 1:48:20 |
24 | 0 | 138 | SOAZO | SERGIO | MTB Sprint 46+ | Santa Rosa | ||||
25 | ||||||||||
26 | Posta Caballeros | |||||||||
27 | 1 | 11 | RODRIGUEZ | DAL SANTO – DISHNAIDER | Posta Caballeros | Pellegrini | 0:07:37 | 0:37:37 | 0:25:58 | 1:11:12 |
28 | 2 | 3 | VILLALBA | PARDIÑO | Posta Caballeros | GENERAL PICO | 0:09:05 | 0:38:16 | 0:25:48 | 1:13:09 |
29 | 3 | 5 | VARGAS DIAZ | GAGO – NIEVAS | Posta Caballeros | Santa Rosa | 0:10:37 | 0:42:21 | 0:24:57 | 1:17:55 |
30 | 4 | 10 | TORRES | VAQUERO – FERRAN | Posta Caballeros | GENERAL PICO | 0:09:23 | 0:42:01 | 0:31:06 | 1:22:30 |
31 | 5 | 7 | CRIADO | RIOS – BRINDESI | Posta Caballeros | Caleufu | 0:12:25 | 0:46:45 | 0:30:34 | 1:29:44 |
32 | ||||||||||
33 | Posta Damas | |||||||||
34 | 1 | 12 | GAUTE | CARDOZO – TARAMARCAZ | Posta Damas | GENERAL PICO | 0:10:11 | 1:17:10 | 1:27:21 | |
35 | ||||||||||
36 | Posta Mixta | |||||||||
37 | 1 | 20 | FUERTES PAZ | AIMAR – HERNANDEZ | Posta Mixta | Santa Rosa | 0:11:50 | 0:32:39 | 0:28:41 | 1:13:10 |
38 | 2 | 19 | BLANCO | PEREYRA – BUSTOS | Posta Mixta | Speluzzi | 0:02:41 | 0:50:49 | 0:20:31 | 1:14:01 |
39 | 3 | 15 | GANDINO | ROTH – PILONE | Posta Mixta | INT ALVEAR | 0:12:11 | 0:47:42 | 0:24:13 | 1:24:06 |
40 | 4 | 13 | BENAVIDES | SEIS DEDOS – GONZALEZ | Posta Mixta | Santa Rosa | 0:14:13 | 0:41:40 | 0:33:55 | 1:29:48 |
41 | ||||||||||
42 | Sprint 18 a 29 | |||||||||
43 | 1 | 101 | VELILLA | AGUSTIN | Sprint 18 a 29 | Santa Rosa | 0:07:47 | 0:35:28 | 0:22:18 | 1:05:33 |
44 | 2 | 103 | ROSALES | GUIDO | Sprint 18 a 29 | GENERAL PICO | 0:08:28 | 0:40:25 | 0:28:56 | 1:17:49 |
45 | 3 | 102 | MUÑOZ | JONATHAN | Sprint 18 a 29 | Parana | 0:11:41 | 0:48:37 | 0:32:21 | 1:32:39 |
46 | 4 | 100 | FERNANDEZ | MARCOS | Sprint 18 a 29 | Santa Rosa | 0:13:02 | 0:13:02 | ||
47 | ||||||||||
48 | Sprint 30 a 39 | |||||||||
49 | 1 | 105 | GODOY | TOMAS | Sprint 30 a 39 | Choele Choel | 0:09:51 | 0:34:24 | 0:23:14 | 1:07:29 |
50 | 2 | 104 | LOPEZ | IVAN | Sprint 30 a 39 | GENERAL PICO | 0:10:31 | 0:34:43 | 0:23:29 | 1:08:43 |
51 | 3 | 109 | BRAMBILLA | ANDRES | Sprint 30 a 39 | Santa Rosa | 0:09:22 | 0:40:36 | 0:30:38 | 1:20:36 |
52 | 4 | 108 | ACOSTA WATSON | SEBASTIAN NICOLAS | Sprint 30 a 39 | GENERAL PICO | 0:13:10 | 0:40:33 | 0:32:47 | 1:26:30 |
53 | 5 | 106 | SANSOULET | RUBEN SERGIO | Sprint 30 a 39 | Acasusso | 0:10:05 | 0:44:46 | 0:32:54 | 1:27:45 |
54 | 6 | 107 | RAMIREZ | MARIANO | Sprint 30 a 39 | Toay | 0:14:22 | 0:45:32 | 0:40:22 | 1:40:16 |
55 | ||||||||||
56 | Sprint 40 a 49 | |||||||||
57 | 1 | 119 | FERREIRA | SERGIO | Sprint 40 a 49 | GENERAL PICO | 0:10:31 | 0:36:08 | 0:25:51 | 1:12:30 |
58 | 2 | 133 | FERRARI | ALEJANDRO | Sprint 40 a 49 | Santa Rosa | 0:09:52 | 0:43:32 | 0:24:06 | 1:17:30 |
59 | 3 | 116 | ITURRAT | JONATAN | Sprint 40 a 49 | GENERAL PICO | 0:09:42 | 0:32:48 | 0:35:27 | 1:17:57 |
60 | 4 | 112 | TAVERNA | FACUNDO | Sprint 40 a 49 | GENERAL PICO | 0:10:08 | 0:36:33 | 0:31:19 | 1:18:00 |
61 | 5 | 113 | CABRAL | CARLOS DANIEL | Sprint 40 a 49 | GENERAL PICO | 0:11:40 | 0:40:46 | 0:30:59 | 1:23:25 |
62 | 6 | 114 | ALTAMIRANDA | FACUNDO | Sprint 40 a 49 | Santa Rosa | 0:10:11 | 0:41:13 | 0:33:10 | 1:24:34 |
63 | 7 | 118 | SCHAAB | DANIEL | Sprint 40 a 49 | Santa Rosa | 0:11:59 | 0:40:01 | 0:34:37 | 1:26:37 |
64 | 8 | 115 | MACEIRA | MARCOS | Sprint 40 a 49 | Santa Rosa | 0:09:48 | 0:51:10 | 0:30:12 | 1:31:10 |
65 | 0 | 110 | TOSSONI | ANDRES | Sprint 40 a 49 | GENERAL PICO | ||||
66 | 0 | 111 | GHIGLIONE | FRANCO | Sprint 40 a 49 | Santa Rosa | ||||
67 | 0 | 117 | PARDIÑO | LUIS | Sprint 40 a 49 | Santa Rosa | ||||
68 | ||||||||||
69 | Sprint 50 a 59 | |||||||||
70 | 1 | 122 | VILLALBA | SILVIO | Sprint 50 a 59 | Eduardo Castex | 0:09:57 | 0:35:09 | 0:23:44 | 1:08:50 |
71 | 2 | 125 | BURGOS | LAUREANO | Sprint 50 a 59 | GENERAL PICO | 0:09:59 | 0:35:13 | 0:23:40 | 1:08:52 |
72 | 3 | 144 | PAZ | CARLOS | Sprint 50 a 59 | Santa Rosa | 0:10:37 | 0:39:23 | 0:24:04 | 1:14:04 |
73 | 4 | 145 | CASATTI | LUIS ALBERTO | Sprint 50 a 59 | GENERAL PICO | 0:10:55 | 0:39:26 | 0:28:36 | 1:18:57 |
74 | 5 | 126 | TOSSO | HERNAN CARLOS | Sprint 50 a 59 | GENERAL PICO | 0:11:25 | 0:39:25 | 0:29:54 | 1:20:44 |
75 | 6 | 124 | BERCETCHE | FERNANDO | Sprint 50 a 59 | Santa Rosa | 0:11:34 | 0:38:14 | 0:32:50 | 1:22:38 |
76 | 7 | 128 | ACEBO | GUSTAVO | Sprint 50 a 59 | Santa Rosa | 0:10:03 | 0:35:23 | 0:38:49 | 1:24:15 |
77 | 8 | 141 | FERNANDEZ | HECTOR | Sprint 50 a 59 | Santa Rosa | 0:15:12 | 0:41:18 | 0:32:59 | 1:29:29 |
78 | 9 | 143 | ROSALES | MARCELO | Sprint 50 a 59 | GENERAL PICO | 0:13:35 | 0:42:51 | 0:39:26 | 1:35:52 |
79 | 0 | 121 | KNUDTSEN | ERIC | Sprint 50 a 59 | Santa Rosa | ||||
80 | 0 | 127 | BENEITEZ | MARTIN FABIAN | Sprint 50 a 59 | Santa Rosa | ||||
81 | ||||||||||
82 | Sprint Damas 30-39 | |||||||||
83 | 1 | 156 | PIACENZA | JULIETA | Sprint Damas 30-39 | GENERAL PICO | 0:11:00 | 0:37:32 | 0:31:21 | 1:19:53 |
84 | 2 | 153 | LIZARRAGA | DAIANA | Sprint Damas 30-39 | Toay | 0:10:49 | 0:49:43 | 0:36:22 | 1:36:54 |
85 | 3 | 154 | SOUTO QUILES | BERNARDA | Sprint Damas 30-39 | GENERAL PICO | 0:13:00 | 0:47:34 | 0:42:25 | 1:42:59 |
86 | ||||||||||
87 | Sprint Damas 40-49 | |||||||||
88 | 1 | 157 | DIAZ | ANAHI ELENA | Sprint Damas 40-49 | San Luis | 0:10:22 | 0:35:48 | 0:26:46 | 1:12:56 |
89 | 2 | 161 | OBIETA | MARIA BELEN | Sprint Damas 40-49 | INT ALVEAR | 0:14:23 | 0:44:20 | 0:32:40 | 1:31:23 |
90 | 3 | 159 | RIESTRA | NATALIA | Sprint Damas 40-49 | GENERAL ACHA | 0:15:03 | 0:45:07 | 0:44:48 | 1:44:58 |
91 | ||||||||||
92 | Sprint Damas 50-59 | |||||||||
93 | 1 | 163 | SALVADORI | PATRICIA | Sprint Damas 50-59 | GENERAL PICO | 0:19:45 | 0:43:47 | 0:41:11 | 1:44:43 |
94 | 2 | 164 | FERNANDEZ | SILVINA | Sprint Damas 50-59 | Santa Rosa | 0:16:46 | 0:47:11 | 1:03:57 | |
95 | ||||||||||
96 | Sprint mas de 60 | |||||||||
97 | 1 | 146 | FOLLMEZ | SEBASTIAN | Sprint mas de 60 | GENERAL PICO | 0:15:17 | 0:45:16 | 0:38:00 | 1:38:33 |
98 | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 | Super Sprint Unica | |||||||||
101 | 1 | 171 | ROJAS | EDUARDO | Super Sprint Unica | Santa Rosa | 0:02:57 | 0:25:25 | 0:16:15 | 0:44:37 |
102 | 2 | 169 | ROJAS | LEANDRO | Super Sprint Unica | Santa Rosa | 0:03:25 | 0:25:14 | 0:18:02 | 0:46:41 |
103 | 3 | 201 | PEREZ ECHEGARAY | DARIO AGUSTIN | Super Sprint Unica | Victorica | 0:04:41 | 0:24:13 | 0:18:26 | 0:47:20 |
104 | 4 | 168 | PERA IBARGUREN | PABLO | Super Sprint Unica | Santa Rosa | 0:04:37 | 0:26:57 | 0:18:05 | 0:49:39 |
105 | 5 | 200 | CASTELLKINO | HORACIO | Super Sprint Unica | Caleufu | 0:04:52 | 0:26:15 | 0:21:04 | 0:52:11 |
106 | 6 | 192 | FRANCHINI | GUSTAVO | Super Sprint Unica | Toay | 0:02:49 | 0:28:33 | 0:24:28 | 0:55:50 |
107 | 7 | 191 | GOMEZ | DIEGO | Super Sprint Unica | Santa Rosa | 0:02:47 | 0:28:33 | 0:24:32 | 0:55:52 |
108 | 8 | 172 | GARCIA ALCORTA | FRANCO ROBERTINO | Super Sprint Unica | Santa Isabel | 0:05:17 | 0:34:16 | 0:24:22 | 1:03:55 |
109 | 9 | 173 | MUÑIZ | MARCOS | Super Sprint Unica | Santa Rosa | ||||




