Los atletas Vanesa Tapié y Ulises Coppo, fueron los ganadores de la quinta y última fecha del Regional de Fondo de Cross.
Fue en la distancia de los 10 kilómetros; mientras que en los cinco mil metros prevalecieron Soledad Altamirano y Mariana Menéndez. En los 1200 m ganó Uma Pérez Paredes.
La cita fue el domingo en la vecina localidad de Toay, estuvo en juego la Copa Gaby And Supermercados y llevó el nombre de los atletas Mariana del Campo (General Pico) y Luis Pardiño (Santa Rosa), que fueron homenajeados.
Además, hubo un reconocimiento para la recientemente fallecida, la arquitecta Giorgina Mendoza, quien jun a su padre José, a los seis años comenzaba a ser parte de las carreras de APAV.
A las 9.15, el presidente de A.P.A.V., Daniel Bernasconi junto a la comisión directiva, le hicieron entrega a la familia de Giorgina una plaqueta recordatoria y camiseta del Regional de Fondo.
Luego, la secretaria de desarrollo social de la intendencia, Andrea Arteaga bajo la bandera a los atletas.
CLASIFICACION:
| Posición Grupo | Número | Nombre y Apellido | Finish |
| GENERAL 5K FEM | |||
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 37 | ALTAMIRANO SOLEDAD BEATRIZ | 00:20:47.217 |
| 2 | 53 | ALVAREZ JORQUERA MARTA | 00:21:50.093 |
| 3 | 35 | SOLANO CARINA | 00:22:45.497 |
| 4 | 41 | ESCUDERO ANA VICTORIA | 00:23:07.007 |
| 5 | 30 | WILBERGER FABIANA | 00:24:02.543 |
| 6 | 25 | SOMBRA MELANIE | 00:24:18.910 |
| 7 | 40 | ALVAREZ CAROL SOLEDAD | 00:25:23.657 |
| 8 | 14 | BASSI PAULA LIA | 00:27:45.610 |
| 9 | 92 | LEZCANO AILEN | 00:27:58.210 |
| 10 | 46 | GOMEZ IRIS GUILLERMINA | 00:28:01.753 |
| 11 | 31 | DE NIRO SONIA | 00:29:00.207 |
| 12 | 43 | AGOSTINO CALO FLORENCIA | 00:29:37.360 |
| 13 | 3 | CABRAL OLINDA SORAYA | 00:29:44.483 |
| 14 | 49 | LEHR ANALIA | 00:30:12.783 |
| 15 | 47 | BUSTAMANTE PATRICIA | 00:30:21.272 |
| 16 | 91 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:30:42.290 |
| 17 | 48 | MIRAZO LAILA | 00:30:58.153 |
| 18 | 34 | DEL CAMPO MARIANA LIZ | 00:31:29.277 |
| 19 | 23 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:32:56.887 |
| 20 | 20 | BARALDI MARGARITA | 00:32:57.510 |
| 21 | 50 | FUNES MELISA | 00:33:00.767 |
| 22 | 44 | ALFONSO CLAUDIA SUSANA | 00:33:29.113 |
| 23 | 39 | ORUETA MARIA DEL CARMEN | 00:33:33.760 |
| 24 | 2 | CORNEJO MARIA | 00:34:54.467 |
| 25 | 9 | TAMBORINI VICTORIA | 00:36:37.900 |
| GENERAL 5K MASC | |||
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 21 | MENENDEZ MARIANO | 00:17:37.253 |
| 2 | 19 | SCHIEBELBEIN NICOLAS AGUSTIN | 00:17:37.993 |
| 3 | 36 | ZABALA CRISTIAN | 00:17:46.590 |
| 4 | 51 | OROZCO CARLOS | 00:17:48.560 |
| 5 | 27 | BERON GERARDO DANIEL | 00:18:15.037 |
| 6 | 11 | SCHOLL MARTIN | 00:18:38.600 |
| 7 | 22 | GARCIA ALEJANDRO | 00:19:22.930 |
| 8 | 29 | ALVAREZ GUALTERIO DANIEL | 00:20:05.333 |
| 9 | 32 | ARNAUDO WALTER | 00:21:28.993 |
| 10 | 52 | LIMA MIGUEL FEDERICO | 00:21:47.983 |
| 11 | 26 | GEBRUERS CRISTIAN | 00:21:49.220 |
| 12 | 33 | ARMITANO SERGIO ARIEL | 00:22:39.973 |
| 13 | 6 | BALBI LUCAS | 00:22:43.760 |
| 14 | 42 | ESCUDERO SANTIAGO | 00:23:07.597 |
| 15 | 12 | LASA JUAN DANIEL | 00:23:25.837 |
| 16 | 38 | GARCIARENA RAUL | 00:23:53.320 |
| 17 | 24 | ECHAIDE DANIEL GUILLERMO | 00:24:12.717 |
| 18 | 10 | COSTA LUIS ALBERTO | 00:24:13.353 |
| 19 | 1 | DUPRA JOSE LUIS | 00:24:55.863 |
| 20 | 28 | PERON ALDO MANUEL | 00:25:27.950 |
| 21 | 13 | LARRONDO AGUSTIN | 00:26:52.553 |
| 22 | 45 | ROSA OSCAR | 00:26:56.383 |
| 23 | 90 | MASSARA JOSE MARIO | 00:29:55.063 |
| CATEGORIA 5K FEM | |||
| Categoría: F16-17 | |||
| 1 | 92 | LEZCANO AILEN | 00:27:58.210 |
| Categoría: F18-29 | |||
| 1 | 48 | MIRAZO LAILA | 00:30:58.153 |
| 2 | 23 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:32:56.887 |
| 3 | 20 | BARALDI MARGARITA | 00:32:57.510 |
| 4 | 50 | FUNES MELISA | 00:33:00.767 |
| 5 | 9 | TAMBORINI VICTORIA | 00:36:37.900 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 37 | ALTAMIRANO SOLEDAD BEATRIZ | 00:20:47.217 |
| 2 | 25 | SOMBRA MELANIE | 00:24:18.910 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 40 | ALVAREZ CAROL SOLEDAD | 00:25:23.657 |
| 2 | 43 | AGOSTINO CALO FLORENCIA | 00:29:37.360 |
| 3 | 47 | BUSTAMANTE PATRICIA | 00:30:21.272 |
| 4 | 34 | DEL CAMPO MARIANA LIZ | 00:31:29.277 |
| 5 | 2 | CORNEJO MARIA | 00:34:54.467 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 53 | ALVAREZ JORQUERA MARTA | 00:21:50.093 |
| 2 | 35 | SOLANO CARINA | 00:22:45.497 |
| 3 | 41 | ESCUDERO ANA VICTORIA | 00:23:07.007 |
| 4 | 46 | GOMEZ IRIS GUILLERMINA | 00:28:01.753 |
| 5 | 49 | LEHR ANALIA | 00:30:12.783 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 30 | WILBERGER FABIANA | 00:24:02.543 |
| 2 | 14 | BASSI PAULA LIA | 00:27:45.610 |
| 3 | 31 | DE NIRO SONIA | 00:29:00.207 |
| 4 | 39 | ORUETA MARIA DEL CARMEN | 00:33:33.760 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 3 | CABRAL OLINDA SORAYA | 00:29:44.483 |
| 2 | 44 | ALFONSO CLAUDIA SUSANA | 00:33:29.113 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 91 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:30:42.290 |
| 2 | 7 | ROLDAN NORMA | 00:43:37.100 |
| CATEGORIA 5K MASC | |||
| Categoría: M14-15 | |||
| 1 | 42 | ESCUDERO SANTIAGO | 00:23:07.597 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 21 | MENENDEZ MARIANO | 00:17:37.253 |
| 2 | 19 | SCHIEBELBEIN NICOLAS AGUSTIN | 00:17:37.993 |
| 3 | 36 | ZABALA CRISTIAN | 00:17:46.590 |
| 4 | 11 | SCHOLL MARTIN | 00:18:38.600 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 12 | LASA JUAN DANIEL | 00:23:25.837 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 32 | ARNAUDO WALTER | 00:21:28.993 |
| 2 | 26 | GEBRUERS CRISTIAN | 00:21:49.220 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 27 | BERON GERARDO DANIEL | 00:18:15.037 |
| 2 | 22 | GARCIA ALEJANDRO | 00:19:22.930 |
| 3 | 52 | LIMA MIGUEL FEDERICO | 00:21:47.983 |
| 4 | 6 | BALBI LUCAS | 00:22:43.760 |
| 5 | 1 | DUPRA JOSE LUIS | 00:24:55.863 |
| 6 | 13 | LARRONDO AGUSTIN | 00:26:52.553 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 51 | OROZCO CARLOS | 00:17:48.560 |
| 2 | 29 | ALVAREZ GUALTERIO DANIEL | 00:20:05.333 |
| 3 | 33 | ARMITANO SERGIO ARIEL | 00:22:39.973 |
| 4 | 24 | ECHAIDE DANIEL GUILLERMO | 00:24:12.717 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 10 | COSTA LUIS ALBERTO | 00:24:13.353 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 38 | GARCIARENA RAUL | 00:23:53.320 |
| 2 | 28 | PERON ALDO MANUEL | 00:25:27.950 |
| 3 | 90 | MASSARA JOSE MARIO | 00:29:55.063 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 45 | ROSA OSCAR | 00:26:56.383 |
| GENERAL 10K FEM | |||
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 115 | TAPIE VANESA | 00:47:08.803 |
| 2 | 129 | MOYA SORAYA | 00:49:47.543 |
| 3 | 118 | VILLAR MONICA | 00:57:54.190 |
| 4 | 128 | BLANCO MARIA ROSA | 00:58:51.143 |
| 5 | 120 | PARODI BRENDA CECILIA | 00:59:04.407 |
| 6 | 104 | BIDEPLAN MONICA GABRIELA | 01:06:58.377 |
| 7 | 109 | PALACIOS ALICIA | 01:06:58.780 |
| 8 | 119 | MALDONADO SUSANA BEATRIZ | 01:06:59.463 |
| 9 | 103 | BUDUBA CLAUDIA | 01:09:24.323 |
| 10 | 123 | GONZALEZ MARICEL | 01:11:35.143 |
| 11 | 101 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 01:23:23:147 |
| GENERAL 10K MASC | |||
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 113 | COPPO ULISES | 00:39:28.490 |
| 2 | 108 | MANZI FACUNDO | 00:41:14.927 |
| 3 | 114 | AGON MAURICIO | 00:44:59.110 |
| 4 | 105 | PASCUAL DANIEL | 00:45:11.563 |
| 5 | 131 | ZALDARRIAGA DANIEL | 00:46:02.730 |
| 6 | 132 | DIAZ FACUNDO OSCAR | 00:46:58.357 |
| 7 | 107 | PARDIÑO LUIS | 00:49:04.234 |
| 8 | 126 | AZCONA NICOLAS | 00:49:26.840 |
| 9 | 125 | PIRIS SEBASTIAN | 00:49:41.570 |
| 10 | 130 | CAÑETE GUSTAVO SEBASTIAN | 00:51:13.867 |
| 11 | 121 | ARECO JUAN RAMON | 00:53:32.473 |
| 12 | 106 | BENVENUTO MARIO | 00:55:00.823 |
| 13 | 112 | FERMIN LUCERO | 00:55:12.760 |
| 14 | 110 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:55:32.110 |
| 15 | 102 | PEREZ AVELINO | 00:55:44.660 |
| 16 | 127 | ALTAMIRANO PABLO CESAR | 00:55:51.687 |
| 17 | 111 | GUTIERREZ DIEGO JAVIER | 00:58:59.000 |
| 18 | 124 | VALLEJOS NELSON | 01:06:20.863 |
| 19 | 116 | DIAZ SILVIO ALEJO | 01:11:01.637 |
| 20 | 100 | DE NIRO VICTOR HUGO | 01:28:00:321 |
| CATEGORIA 10K FEM | |||
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 115 | TAPIE VANESA | 00:47:08.803 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 104 | BIDEPLAN MONICA GABRIELA | 01:06:58.377 |
| 2 | 123 | GONZALEZ MARICEL | 01:11:35.143 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 129 | MOYA SORAYA | 00:49:47.543 |
| 2 | 118 | VILLAR MONICA | 00:57:54.190 |
| 3 | 120 | PARODI BRENDA CECILIA | 00:59:04.407 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 128 | BLANCO MARIA ROSA | 00:58:51.143 |
| 2 | 109 | PALACIOS ALICIA | 01:06:58.780 |
| 3 | 119 | MALDONADO SUSANA BEATRIZ | 01:06:59.463 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 103 | BUDUBA CLAUDIA | 01:09:24.323 |
| 2 | 101 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 01:23:23:147 |
| CATEGORIA 1OK MASC | |||
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 132 | DIAZ FACUNDO OSCAR | 00:46:58.357 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 113 | COPPO ULISES | 00:39:28.490 |
| 2 | 126 | AZCONA NICOLAS | 00:49:26.840 |
| 3 | 124 | VALLEJOS NELSON | 01:06:20.863 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 108 | MANZI FACUNDO | 00:41:14.927 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 125 | PIRIS SEBASTIAN | 00:49:41.570 |
| 2 | 130 | CAÑETE GUSTAVO SEBASTIAN | 00:51:13.867 |
| 3 | 102 | PEREZ AVELINO | 00:55:44.660 |
| 4 | 127 | ALTAMIRANO PABLO CESAR | 00:55:51.687 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 111 | GUTIERREZ DIEGO JAVIER | 00:58:59.000 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 114 | AGON MAURICIO | 00:44:59.110 |
| 2 | 105 | PASCUAL DANIEL | 00:45:11.563 |
| 3 | 107 | PARDIÑO LUIS | 00:49:04.234 |
| 4 | 106 | BENVENUTO MARIO | 00:55:00.823 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 110 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:55:32.110 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 131 | ZALDARRIAGA DANIEL | 00:46:02.730 |
| 2 | 121 | ARECO JUAN RAMON | 00:53:32.473 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 112 | FERMIN LUCERO | 00:55:12.760 |
| 2 | 116 | DIAZ SILVIO ALEJO | 01:11:01.637 |
| Categoría: M75-79 | |||
| 1 | 100 | DE NIRO VICTOR HUGO | 01:28:00:321 |
| CABALLEROS 250 MTS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 583 | PEREZ PAREDES JOEL | 00:26:00 |
| 500 MTS.DAMAS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 454 | BALBI LEONELA | 01:43:00 |
| CABALLEROS 800 MTS. | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 409 | GONZALEZ HUELTEN | 03:49:00 |
| 1200 MTS.DAMAS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 438 | PEREZ PAREDES UMA | 04:16:00 |
| DORSAL | CAMINANTES | NOMBRE | |
| 650 | BERG JOAQUIN |


