Deporte Capital

Los de siempre

Paola Griffa y Juan Soloppi fueron los ganadores de la prueba atlética denominada La Pampa Corre, que se disputó en Speluzzi.

 

Base Uno - 300x200
La Barraca - 300x200

El running pampeano sigue de fiesta con La Pampa Corre, el torneo del norte provincial que va por su segunda edición y ya se transformó en un clásico. Porque cada fecha, en las distintas localidades _en este caso en Speluzzi_ donde se presenta, se vive como una verdadera fiesta deportiva y familiar.

La carrera de 5 y 10 kilómetros se largó sobre las 11. Allí, el jefe comunal, Luis Fredes, tenía todo listo para recibir a quienes se acercaron a la localidad vecina de General Pico con un circuito rápido y con buenas superficies.

En los cinco metros, la victoria en caballeros, quedó para el piquense Jesús González con un tiempo de 17′ 25″, seguido de Rodrigo Ruíz, con 17′ 26″, Gonzalo Orona, de González Moreno, con 17′ 34″, y Aristeo Sánchez, de Speluzzi, con 17′ 48″.

En mujeres la ganadora en esta distancia fue Catalina Cavallero, de Tres Lomas, con 21′ 10″, seguida de Rocío Sueldo con un crono de 21′ 26″, Luciana Passarello, de Maisonnave, con 21′ 58″, y Dévora Díaz de Caleufú, con 22′ 05″.

En los 10 kilómetros, en damas, la victoria otra vez más fue para Paola Griffa quien estableció un tiempo de 41′ 38″ para ganar la prueba. Segunda arribó Ana Paula Costabel, de Santa Rosa, con un registro de 43′ 13″; tercera Gabriela Montes, de General Pico, con 47′ 43″, y cuarta la trenelense Melisa Pinto con 48′ 02″.

Para los caballeros también hubo repetición de victoria. Juan Soloppi marcó 34′ 14″ y fue el primero, escoltado por Mariano Cluster, de General Pico, con 35′ 41″, Luis Leguizamón, también de Pico, con 36′ 54″ y el santarroseño José Peppino con 36′ 57″. La próxima fecha será el 4 de septiembre en Trenel.

Info: Prensa ME

  GENERAL CABALLEROS 10 Km        
  APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 SOLOPPI, JUAN MANUEL 709 C-MAY GRAL. PICO 34’14
2 CLUSTER, MARIANO 697 C-30 GRAL. PICO 35’41
3 LEGUIZAMÓN, LUIS 717 C-30 GRAL. PICO 36’54
4 PEPPINO, JOSE 734 C-35 SANTA ROSA 36’57
5 CEDEÑO, ALBERTO 790 C-45 CEBALLOS 38’53
6 FLEITAS, VICTOR 746 C-MAY SARAH 39’16
7 MURATORI, DANIEL 715 C-45 GRAL. PICO 39’26
8 GENOVESIO, JORGE 702 C-30 V. HUIDOBRO 40’15
9 VEGA, FRANCISCO 701 C-30 H. RENANCÓ 40’23
10 BRIGNONI, HECTOR 633 C-40 GRAL. PICO 40’30
11 LOPEZ, FEDERICO GASTON 616 C-30 GRAL. PICO 40’44
12 AVARO, AGUSTIN 698 C-30 V. HUIDOBRO 40’51
13 ARIAS, JUAN PABLO 756 C-35 E CASTEX 41’07
14 CORREA, MATIAS 694 C-35 GRAL. PICO 41’41
15 CARRIZO, NICOLAS 758 C-55 H. LAGOS 41’56
16 REVECO, RAUL 750 C-40 CALEUFU 42’02
17 MANAGO, ADRIAN 742 C-45 GRAL. PICO 42’18
18 DUARTE, ALEJANDRO 786 C-35 TOAY 42’47
19 CORONA, GUSTAVO 675 C-45 GRAL. PICO 42’56
20 JAIMERENA, JULIO 726 C-30 AMERICA 43’38
21 SOSA, CARLOS 725 C-MAY AMERICA 43’44
22 RIOS, CARLOS 704 C-30 H. RENANCÓ 44’06
23 FERREIRA, MARCELO 748 C-45 PARERA 45’04
24 TORRES, LUCAS 747 C-35 METILEO 45’09
25 SOSTILLO, LUCAS 724 C-40 PARERA 45’11
26 MARCONI, PABLO 740 C-40 GRAL. PICO 45’13
27 TARAMARCAZ, JONATAN ANIBAL 708 C-30 GRAL. PICO 45’25
28 PEREZ, EZEQUIEL 735 C-45 I. ALVEAR 45’32
29 BECERRA, FERNANDO 637 C-35 GRAL. PICO 45’52
30 ARMITANO, SERGIO 635 C-45 GRAL. PICO 47’38
31 BARRERA, CARLOS 723 C-50 H. RENANCÓ 47’55
32 DADONE, ALEJANDRO 610 C-55 GRAL. PICO 48’27
33 TINELLI, JULIO 706 C-45 I. ALVEAR 48’49
34 PAREDES, JOSE LUIS 757 C-55 C. BARON 50’14
35 MOYANO, WALTER 761 C-65 H. LAGOS 50’30
36 GOMEZ, MILTON 765 C-SUB23 H LAGOS 50’31
37 CRUDELE, JORGE 620 C-50 GRAL. PICO 51’07
38 MARTIN, LUIS ALBERTO 629 C-45 GRAL. PICO 51’38
39 GUZZETTA, DAMIAN 744 C-35 H. RENANCÓ 52’15
40 RODRIGUEZ RUIZ, PABLO MANUEL 788 C-MAY I. ALVEAR 54’49
41 MOYANO, GUSTAVO 762 C-35 H. LAGOS 56’25
42 FERNANDEZ, MARCELO 789 C-50 GRAL. PICO 58’45
43 MARTIN, EDUARDO 760 C-60 BANDERALÓ 1’06″10
           
  GENERAL DAMAS 10 KM        
  APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 GRIFFA, PAOLA 736 D-35 T. LAUQUEN 41’38
2 COSTABEL, ANA PAULA 733 D-30 SANTA ROSA 43’13
3 MONTES, MARIA GABRIELA 612 D-45 GRAL. PICO 47’43
4 PINTO , MELISA 738 D-35 TRENEL 48’02
5 LOPEZ, NOELIA 721 D-40 GRAL. VILLEGAS 49’11
6 PIROG, IVANA 722 D-40 GRAL. VILLEGAS 51’14
7 BALLARI, DANIELA 741 D-40 TRENEL 51’27
8 JURICICH, VIRGINIA 728 D-MAY TRENEL 52’42
9 REGIS, ALICIA 793 D-45 GRAL. PICO 52’45
10 RAMIREZ, CELIA 695 D-50 GRAL. PICO 52’48
11 GONZALEZ, ANDREA 705 D-35 I. ALVEAR 54’13
12 GARRO, CECILIA 714 D-35 GRAL. PICO 54’15
13 CAVALLERO, BETINA 739 D-40 TRENEL 54’27
14 VILLARRUEL, DEOLI 707 D-40 H RENANCO 54’48
15 PACHECO, GABRIELA 720 D-45 GRAL. PICO 55’14
16 MUÑOZ, KAREN 716 D-30 GRAL. PICO 55’20
17 MONTES, ALEJANDRA 745 D-45 SALLIQUELÓ 1’00″24
18 BARBERA, LAURA 731 D-50 SANTA ROSA 1’03″29
19 MANGINI, MARÍA CECILIA 759 D-60 T. LOMAS 1’23″39
           
 
CABALLEROS X CATEGORIAS 10 Km
       
  APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 CLUSTER, MARIANO 697 C-30 GRAL. PICO 35’41
2 LEGUIZAMÓN, LUIS 717 C-30 GRAL. PICO 36’54
3 GENOVESIO, JORGE 702 C-30 V. HUIDOBRO 40’15
4 VEGA, FRANCISCO 701 C-30 H. RENANCÓ 40’23
5 LOPEZ, FEDERICO GASTON 616 C-30 GRAL. PICO 40’44
6 AVARO, AGUSTIN 698 C-30 V. HUIDOBRO 40’51
7 JAIMERENA, JULIO 726 C-30 AMERICA 43’38
8 RIOS, CARLOS 704 C-30 H. RENANCÓ 44’06
9 TARAMARCAZ, JONATAN ANIBAL 708 C-30 GRAL. PICO 45’25
           
1 PEPPINO, JOSE 734 C-35 SANTA ROSA 36’57
2 ARIAS, JUAN PABLO 756 C-35 E CASTEX 41’07
3 CORREA, MATIAS 694 C-35 GRAL. PICO 41’41
4 DUARTE, ALEJANDRO 786 C-35 TOAY 42’47
5 TORRES, LUCAS 747 C-35 METILEO 45’09
6 BECERRA, FERNANDO 637 C-35 GRAL. PICO 45’52
7 GUZZETTA, DAMIAN 744 C-35 H. RENANCÓ 52’15
8 MOYANO, GUSTAVO 762 C-35 H. LAGOS 56’25
           
1 BRIGNONI, HECTOR 633 C-40 GRAL. PICO 40’30
2 REVECO, RAUL 750 C-40 CALEUFU 42’02
3 SOSTILLO, LUCAS 724 C-40 PARERA 45’11
4 MARCONI, PABLO 740 C-40 GRAL. PICO 45’13
           
1 CEDEÑO, ALBERTO 790 C-45 CEBALLOS 38’53
2 MURATORI, DANIEL 715 C-45 GRAL. PICO 39’26
3 MANAGO, ADRIAN 742 C-45 GRAL. PICO 42’18
4 CORONA, GUSTAVO 675 C-45 GRAL. PICO 42’56
5 FERREIRA, MARCELO 748 C-45 PARERA 45’04
6 PEREZ, EZEQUIEL 735 C-45 I. ALVEAR 45’32
7 ARMITANO, SERGIO 635 C-45 GRAL. PICO 47’38
8 TINELLI, JULIO 706 C-45 I. ALVEAR 48’49
9 MARTIN, LUIS ALBERTO 629 C-45 GRAL. PICO 51’38
           
1 BARRERA, CARLOS 723 C-50 H. RENANCÓ 47’55
2 CRUDELE, JORGE 620 C-50 GRAL. PICO 51’07
3 FERNANDEZ, MARCELO 789 C-50 GRAL. PICO 58’45
           
1 CARRIZO, NICOLAS 758 C-55 H. LAGOS 41’56
2 DADONE, ALEJANDRO 610 C-55 GRAL. PICO 48’27
3 PAREDES, JOSE LUIS 757 C-55 C. BARON 50’14
           
1 MARTIN, EDUARDO 760 C-60 BANDERALÓ 1’06″10
           
1 MOYANO, WALTER 761 C-65 H. LAGOS 50’30
           
1 SOLOPPI, JUAN MANUEL 709 C-MAY GRAL. PICO 34’14
2 FLEITAS, VICTOR 746 C-MAY SARAH 39’16
3 SOSA, CARLOS 725 C-MAY AMERICA 43’44
4 RODRIGUEZ RUIZ, PABLO MANUEL 788 C-MAY I. ALVEAR 54’49
           
1 GOMEZ, MILTON 765 C-SUB23 H LAGOS 50’31
           
  DAMAS X CATEGORIAS 10 KM        
  APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 COSTABEL, ANA PAULA 733 D-30 SANTA ROSA 43’13
2 MUÑOZ, KAREN 716 D-30 GRAL. PICO 55’20
           
1 GRIFFA, PAOLA 736 D-35 T. LAUQUEN 41’38
2 PINTO , MELISA 738 D-35 TRENEL 48’02
3 GONZALEZ, ANDREA 705 D-35 I. ALVEAR 54’13
4 GARRO, CECILIA 714 D-35 GRAL. PICO 54’15
           
1 LOPEZ, NOELIA 721 D-40 GRAL. VILLEGAS 49’11
2 PIROG, IVANA 722 D-40 GRAL. VILLEGAS 51’14
3 BALLARI, DANIELA 741 D-40 TRENEL 51’27
4 CAVALLERO, BETINA 739 D-40 TRENEL 54’27
5 VILLARRUEL, DEOLI 707 D-40 H RENANCO 54’48
           
1 MONTES, MARIA GABRIELA 612 D-45 GRAL. PICO 47’43
2 REGIS, ALICIA 793 D-45 GRAL. PICO 52’45
3 PACHECO, GABRIELA 720 D-45 GRAL. PICO 55’14
4 MONTES, ALEJANDRA 745 D-45 SALLIQUELÓ 1’00″24
           
1 RAMIREZ, CELIA 695 D-50 GRAL. PICO 52’48
2 BARBERA, LAURA 731 D-50 SANTA ROSA 1’03″29
           
1 MANGINI, MARÍA CECILIA 759 D-60 T. LOMAS 1’23″39
           
1 JURICICH, VIRGINIA 728 D-MAY TRENEL 52’42
           
  GENERAL CABALLEROS 5 Km        
  APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 GONZALEZ, JESUS 476 C-SUB23 GRAL PICO 17’25
2 RUIZ, RODRIGO 464 C-JUV GRAL. PICO 17’26
3 ORONA, GONZALO 550 C-35 G. MORENO 17’34
4 SANCHEZ, ARISTEO 446 C-JUV SPELUZZI 17’48
5 COSTANTINI, CRISTIAN 554 C-35 Q. QUEMÚ 18’06
6 ALVAREZ, JOSE ARTURO 522 C-30 ALTA ITALIA 18’32
7 CAZENAVE, MAXIMILIANO 492 C-35 GRAL. PICO 18’47
8 ESCALANTE, JORGE 535 C-35 TRENEL 19’18
9 MENNICHELLI, ADRIAN 592 C-45 GRAL. PICO 19’28
10 PARDIÑO, LUIS EZEQUIEL 552 C-35 GRAL PICO 19’42
11 GAREIS, ELISEO 555 C-45 E. MARTINI 19’53
12 RAMOS, IGNACIO 448 C-35 LABOULAYE 20’12
13 FANESSI, MAURICIO 593 C-45 GRAL. PICO 20’26
14 MIRCO, GONZALO 402 C-MAY PARERA 20’45
15 GEBRUERS, HUGO 539 C-35 EDO. CASTEX 20’54
16 CHACON, AGUSTIN 546 C-35 Q. QUEMÚ 20’57
17 ARP, GASTON 594 C-35 GRAL. PICO 21’05
18 DONLON, FACUNDO 548 C-MAY BLAQUIER 21’34
19 BAEZ, RODRIGO 468 C-SUB23 AMERICA 21’42
20 PUEBLAS, JORGE 449 C-40 EDO. CASTEX 21’50
21 JUAREZ, MARTIN 452 C-35 MAISONNAVE 21’51
22 TULA, JONATAN ALEJANDRO 527 C-MAY GENERAL PICO 22’00
23 GUTIERREZ, HUMBERTO 516 C-50 METILEO 22’33
24 PASTORUTTI, RICARDO 480 C-35 GRAL. PICO 22’50
25 DEMARIA, FERNANDO 495 C-50 T. LAUQUEN 23’06
26 RAMERO, HUGO 419 C-50 EDO. CASTEX 23’24
27 BRUNO, SANTIAGO 489 C-30 AMERICA 23’35
28 GUERRERO, MAURICIO 547 C-30 BLAQUIER 23’38
29 LISOTTI, CARLOS 439 C-SUB23 SPELUZZI 23’45
30 ALONSO, CARLOS 524 C-40 TRENEL 23’56
31 SAYAVEDRA, LEANDRO 450 C-40 METILEO 25’17
32 PASCUAL, PABLO 484 C-35 GRAL. PICO 25’23
33 DESTOUCHES, JAVIER 434 C-40 LA MARUJA 25’41
34 DANIELE, CRISTIAN 435 C-40 PARERA 25’50
35 GARABELLO, MARTIN 483 C-45 GRAL. PICO 26’00
36 CID, SERGIO 418 C-50 EDO. CASTEX 26’18
37 RODRIGUEZ, DARIO 525 C-35 ALTA ITALIA 26’47
38 ELORRIAGA, HORACIO 544 C-50 I ALVEAR 28’07
39 RUIZ, PABLO 455 C-55 GRAL PICO 28’15
40 MEDER, RODRIGO 595 C-45 GRAL PICO 28’48
41 EPIFANIO, RAUL 454 C-50 GRAL PICO 29’00
42 ZABATERO, SERGIO 441 C-60 GRAL PICO 31’19
43 SAAVEDRA, MATIAS 491 C-35 GRAL PICO 31’30
44 DIEZ, LUCIANO 461 C-30 AMERICA 31’41
45 ARMITANO, WALTER 515 C-35 GRAL. PICO 36’53
           
  GENERAL DAMAS 5 Km        
  APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 CABALLERO, CATALINA 440 D-JUV T. LOMAS 21’10
2 SUELDO, ROCIO 538 D-30 EDO. CASTEX 21’26
3 PASSARELLO, LUCIANA 451 D-30 MAISONNAVE 21’58
4 DIAZ, DEVORA 540 D-MAY CALEUFÚ 22’05
5 BRUCCIERI, MARIA VERONICA 553 D-40 T. LAUQUEN 22’08
6 ASTENGO, MARIA 549 D-40 MAISONNAVE 22’37
7 PAVON, TAMARA 445 D-35 H. RENANCÓ 22’58
8 COPELOTTI, CAROLINA 408 D-40 GRAL. PICO 24’08
9 TASSONE, MARCELA 531 D-40 TRENEL 24’27
10 HERNANDEZ, OLGA 490 D-45 PARERA 25’16
11 CONTRERAS, CELESTE 494 D-30 GRAL. PICO 25’32
12 KOFFLER, CYNTHIA 556 D-30 E. MARTINI 25’38
13 SAAVEDRA, ANALIA MARCELA 591 D-40 GRAL. PICO 25’53
14 VELAZQUEZ, MAILEN 467 D-SUB23 GRAL PICO 25’56
15 MANQUEZ, DEBORA 541 D-40 PARERA 26’03
16 LEGUIZAMON, ROSANA 469 D-40 GRAL. PICO 26’05
17 LOPEZ, KARINA 504 D-50 T. LAUQUEN 26’20
18 ALBA, TANIA 561 D-MAY H. RENANCÓ 26’25
19 PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES 532 D-30 TRENEL 26’48
20 PAEZ, MARIA DEL CARMEN 521 D-60 GRAL VILLEGAS 27’01
21 ROSALES, MONICA 486 D-50 GRAL. PICO 27’04
22 BARBERO, LILIANA 537 D-45 TRENEL 27’35
23 ASTEGNO, STELLA 412 D-30 MAISONNAVE 27’50
24 DANIELE, MARIA JOSE 557 D-35 GRAL. PICO 27’53
25 GAIARA, PAULA 529 D-40 TRENEL 28’03
26 BENGOCHEA, SOLEDAD 545 D-40 I ALVEAR 28’05
27 FANTINO, NOELIA 443 D-35 H. RENANCÓ 28’09
28 TORRES, SOFIA 474 D-30 AMERICA 28’34
29 VILLANUEVA, MARIANELA 470 D-30 GRAL PICO 28’51
30 MOLINA, GRACIELA 530 D-50 TRENEL 28’52
31 BAIGORRIA, MARIA BELEN 542 D-40 PARERA 28’56
32 PEREZ, CRISTAL JAQUELINA 534 D-MAY TRENEL 29’02
33 LOPEZ, SOFIA 559 D-35 TOAY 29’12
34 PERDOMO, MARCELA 488 D-50 GRAL. PICO 29’22
35 BARAS, VALERIA 526 D-35 A. ITALIA 29’42
36 ALFONSO, ANA MARIA 477 D-55 GRAL PICO 30’26
37 TORRES, LUDMILA 472 D-SUB23 AMERICA 30’27
38 ORTIZ, CRISTINA 411 D-55 MAISONNAVE 31’15
39 KISTNER, SILVIA PATRICIA 513 D-50 T. LAUQUEN 31’28
40 LECITRA, MARIELA 543 D-45 PARERA 31’53
41 REINOSO, PAULA 528 D-40 TRENEL 32’17
42 RODRIGUEZ, MARTA 558 D-55 Q. QUEMU 32’30
43 NIEVAS, SILVINA 482 D-50 GRAL PICO 32’47
44 MENNICHELLI, LIVIA 536 D-65 TRENEL 33’38
45 ROMERO, REBECA LAURA 523 D-35 TRENEL 35’00
46 MARTINEZ, CECILIA 485 D-45 GRAL. PICO 36’28
47 CRESPO, CELIA 520 D-55 T. LAUQUEN 39’19
           
 
CABALLEROS X CATEGORIAS 5 Km
       
  APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 ALVAREZ, JOSE ARTURO 522 C-30 ALTA ITALIA 18’32
2 BRUNO, SANTIAGO 489 C-30 AMERICA 23’35
3 GUERRERO, MAURICIO 547 C-30 BLAQUIER 23’38
4 DIEZ, LUCIANO 461 C-30 AMERICA 31’41
           
1 ORONA, GONZALO 550 C-35 G. MORENO 17’34
2 COSTANTINI, CRISTIAN 554 C-35 Q. QUEMÚ 18’06
3 CAZENAVE, MAXIMILIANO 492 C-35 GRAL. PICO 18’47
4 ESCALANTE, JORGE 535 C-35 TRENEL 19’18
5 PARDIÑO, LUIS EZEQUIEL 552 C-35 GRAL PICO 19’42
6 RAMOS, IGNACIO 448 C-35 LABOULAYE 20’12
7 GEBRUERS, HUGO 539 C-35 EDO. CASTEX 20’54
8 CHACON, AGUSTIN 546 C-35 Q. QUEMÚ 20’57
9 ARP, GASTON 594 C-35 GRAL. PICO 21’05
10 JUAREZ, MARTIN 452 C-35 MAISONNAVE 21’51
11 PASTORUTTI, RICARDO 480 C-35 GRAL. PICO 22’50
12 PASCUAL, PABLO 484 C-35 GRAL. PICO 25’23
13 RODRIGUEZ, DARIO 525 C-35 ALTA ITALIA 26’47
14 SAAVEDRA, MATIAS 491 C-35 GRAL PICO 31’30
15 ARMITANO, WALTER 515 C-35 GRAL. PICO 36’53
           
1 PUEBLAS, JORGE 449 C-40 EDO. CASTEX 21’50
2 ALONSO, CARLOS 524 C-40 TRENEL 23’56
3 SAYAVEDRA, LEANDRO 450 C-40 METILEO 25’17
4 DESTOUCHES, JAVIER 434 C-40 LA MARUJA 25’41
5 DANIELE, CRISTIAN 435 C-40 PARERA 25’50
           
1 MENNICHELLI, ADRIAN 592 C-45 GRAL. PICO 19’28
2 GAREIS, ELISEO 555 C-45 E. MARTINI 19’53
3 FANESSI, MAURICIO 593 C-45 GRAL. PICO 20’26
4 GARABELLO, MARTIN 483 C-45 GRAL. PICO 26’00
5 MEDER, RODRIGO 595 C-45 GRAL PICO 28’48
           
1 GUTIERREZ, HUMBERTO 516 C-50 METILEO 22’33
2 DEMARIA, FERNANDO 495 C-50 T. LAUQUEN 23’06
3 RAMERO, HUGO 419 C-50 EDO. CASTEX 23’24
4 CID, SERGIO 418 C-50 EDO. CASTEX 26’18
5 ELORRIAGA, HORACIO 544 C-50 I ALVEAR 28’07
6 EPIFANIO, RAUL 454 C-50 GRAL PICO 29’00
           
1 RUIZ, PABLO 455 C-55 GRAL PICO 28’15
           
1 ZABATERO, SERGIO 441 C-60 GRAL PICO 31’19
           
1 RUIZ, RODRIGO 464 C-JUV GRAL. PICO 17’26
2 SANCHEZ, ARISTEO 446 C-JUV SPELUZZI 17’48
           
1 MIRCO, GONZALO 402 C-MAY PARERA 20’45
2 DONLON, FACUNDO 548 C-MAY BLAQUIER 21’34
3 TULA, JONATAN ALEJANDRO 527 C-MAY GENERAL PICO 22’00
           
1 GONZALEZ, JESUS 476 C-SUB23 GRAL PICO 17’25
2 BAEZ, RODRIGO 468 C-SUB23 AMERICA 21’42
3 LISOTTI, CARLOS 439 C-SUB23 SPELUZZI 23’45
           
  DAMAS X CATEGORIAS 5 Km        
  APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 SUELDO, ROCIO 538 D-30 EDO. CASTEX 21’26
2 PASSARELLO, LUCIANA 451 D-30 MAISONNAVE 21’58
3 CONTRERAS, CELESTE 494 D-30 GRAL. PICO 25’32
4 KOFFLER, CYNTHIA 556 D-30 E. MARTINI 25’38
5 PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES 532 D-30 TRENEL 26’48
6 ASTEGNO, STELLA 412 D-30 MAISONNAVE 27’50
7 TORRES, SOFIA 474 D-30 AMERICA 28’34
8 VILLANUEVA, MARIANELA 470 D-30 GRAL PICO 28’51
           
1 PAVON, TAMARA 445 D-35 H. RENANCÓ 22’58
2 DANIELE, MARIA JOSE 557 D-35 GRAL. PICO 27’53
3 FANTINO, NOELIA 443 D-35 H. RENANCÓ 28’09
4 LOPEZ, SOFIA 559 D-35 TOAY 29’12
5 BARAS, VALERIA 526 D-35 A. ITALIA 29’42
6 ROMERO, REBECA LAURA 523 D-35 TRENEL 35’00
           
1 BRUCCIERI, MARIA VERONICA 553 D-40 T. LAUQUEN 22’08
2 ASTENGO, MARIA 549 D-40 MAISONNAVE 22’37
3 COPELOTTI, CAROLINA 408 D-40 GRAL. PICO 24’08
4 TASSONE, MARCELA 531 D-40 TRENEL 24’27
5 SAAVEDRA, ANALIA MARCELA 591 D-40 GRAL. PICO 25’53
6 MANQUEZ, DEBORA 541 D-40 PARERA 26’03
7 LEGUIZAMON, ROSANA 469 D-40 GRAL. PICO 26’05
8 GAIARA, PAULA 529 D-40 TRENEL 28’03
9 BENGOCHEA, SOLEDAD 545 D-40 I ALVEAR 28’05
10 BAIGORRIA, MARIA BELEN 542 D-40 PARERA 28’56
11 REINOSO, PAULA 528 D-40 TRENEL 32’17
           
1 HERNANDEZ, OLGA 490 D-45 PARERA 25’16
2 BARBERO, LILIANA 537 D-45 TRENEL 27’35
3 LECITRA, MARIELA 543 D-45 PARERA 31’53
4 MARTINEZ, CECILIA 485 D-45 GRAL. PICO 36’28
           
1 LOPEZ, KARINA 504 D-50 T. LAUQUEN 26’20
2 ROSALES, MONICA 486 D-50 GRAL. PICO 27’04
3 MOLINA, GRACIELA 530 D-50 TRENEL 28’52
4 PERDOMO, MARCELA 488 D-50 GRAL. PICO 29’22
5 KISTNER, SILVIA PATRICIA 513 D-50 T. LAUQUEN 31’28
6 NIEVAS, SILVINA 482 D-50 GRAL PICO 32’47
           
1 ALFONSO, ANA MARIA 477 D-55 GRAL PICO 30’26
2 ORTIZ, CRISTINA 411 D-55 MAISONNAVE 31’15
3 RODRIGUEZ, MARTA 558 D-55 Q. QUEMU 32’30
4 CRESPO, CELIA 520 D-55 T. LAUQUEN 39’19
           
1 PAEZ, MARIA DEL CARMEN 521 D-60 GRAL VILLEGAS 27’01
           
1 MENNICHELLI, LIVIA 536 D-65 TRENEL 33’38
           
1 CABALLERO, CATALINA 440 D-JUV T. LOMAS 21’10
           
1 DIAZ, DEVORA 540 D-MAY CALEUFÚ 22’05
2 ALBA, TANIA 561 D-MAY H. RENANCÓ 26’25
3 PEREZ, CRISTAL JAQUELINA 534 D-MAY TRENEL 29’02
           
1 VELAZQUEZ, MAILEN 467 D-SUB23 GRAL PICO 25’56
2 TORRES, LUDMILA 472 D-SUB23 AMERICA 30’27

Mutual Pampeana - 300x200