Los atletas Carola Esparza y Juan Pablo Bianco fueron los ganadores en la última fecha del Regional de Fondo.
La cita fue en la vecina localidad de Toay y la competencia contó con puntaje doble. En la máxima distancia de 15 kilómetros, ganaron Esparza y Bianco; mientras que en los 10 k prevalecieron Macarena Agüero y José Peppino. En los cinco mil metros festejaron Vanesa Tapié y Nahuel Pacheco, y en los 1200 metros, los vencedores fueron Uma Paredes y Fabricio Mastracci.
La prueba se llevó a cabo por calles aledañas al ferrocarril y caminos rurales, con la largada desde la Estación del ferrocarril, en las distancias de 500, 800 y 1200 metros; 5 km. para caminantes (no competitiva) y 5, 10 y 15 kilómetros.
La largada fue a las 9 h y una vez finalizada la prueba el intendente local, Ariel Rojas, junto a su gabinete hizo entrega de los premios correspondientes.
Fiesta
A.P.A.V. informó que la fiesta final de entrega de premios será el día seis de diciembre en el Centro de jubilados de Colonia Escalante.
| POS | Número | Nombre y Apellido | Finish |
| GENERAL 5K FEM. | |||
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 58 | TAPIE VANESA | 00:23:07.607 |
| 2 | 6 | CASTILLO VERONICA | 00:24:23.637 |
| 3 | 46 | ALVAREZ JORQUERA MARTA | 00:24:42.773 |
| 4 | 47 | SOLANO CARINA | 00:25:33.138 |
| 5 | 1 | ESCUDERO ANA VICTORIA | 00:25:54.623 |
| 6 | 50 | SANTANA BELEN | 00:26:10.817 |
| 7 | 33 | ADEMA AIXA | 00:26:35.227 |
| 8 | 2 | NAVARRO VERONICA | 00:28:10.263 |
| 9 | 37 | ALONSO FLORENCIA | 00:28:14.942 |
| 10 | 38 | GROSS CAMILA | 00:28:31.467 |
| 11 | 49 | CHINCA ANA LUZ | 00:29:34.157 |
| 12 | 55 | AGUILERA MARECO ELISA NOEMI | 00:30:28.751 |
| 13 | 26 | BUDUBA CLAUDIA | 00:31:01.907 |
| 14 | 7 | MARSEU ANALIA PAOLA | 00:31:19.190 |
| 15 | 5 | GONZALEZ GABRIELA | 00:31:19.867 |
| 16 | 36 | CADONATTO CINTHIA | 00:32:33.237 |
| 17 | 21 | PALACIOS ALICIA | 00:33:03.733 |
| 18 | 19 | DE NARDI CLAUDIA | 00:33:48.473 |
| 19 | 10 | CHIODI LAURA | 00:35:50.710 |
| 20 | 17 | BIDEPLAN MONICA | 00:37:23.020 |
| 21 | 35 | CORDOBA SOFIA | 00:38:13.960 |
| 22 | 18 | ROLDAN NORMA | 00:39:08.673 |
| 23 | 32 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 00:39:14.060 |
| 24 | 41 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:43:29.130 |
| 25 | 52 | ZIMERMAN SANDRA TERESA | 00:45:14.507 |
| 26 | 11 | MANAVELLA PAOLA VANESA | 00:56:56.983 |
| GENERAL 5K MASC. | |||
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 56 | PACHECO NAHUEL | 00:19:57.369 |
| 2 | 3 | BAILO CRISTIAN | 00:20:54.343 |
| 3 | 59 | BOGARIN TENCA SEBASTIAN | 00:21:28.210 |
| 4 | 45 | LOPEZ STEFANO | 00:21:55.190 |
| 5 | 60 | BENVENUTO MARCOS | 00:22:38.143 |
| 6 | 53 | GARCIA ALEJANDRO | 00:22:44.953 |
| 7 | 42 | ROBIDU MARCELO | 00:23:55.083 |
| 8 | 39 | ESCUDERO SANTIAGO | 00:24:41.413 |
| 9 | 40 | JACOB BASTIAN | 00:25:42.713 |
| 10 | 44 | AZCONA NICOLAS | 00:26:46.680 |
| 11 | 43 | GARCIARENA RAUL | 00:27:03.564 |
| 12 | 24 | MARTINEZ EDUARDO EMMANUEL | 00:27:25.297 |
| 13 | 22 | LASA JUAN DANIEL | 00:27:52.843 |
| 14 | 15 | CID SERGIO OMAR | 00:28:21.033 |
| 15 | 31 | COSTA LUIS ALBERTO | 00:28:31.730 |
| 16 | 20 | PAREDES LEONARDO | 00:28:51.963 |
| 17 | 34 | ALONSO ESTEBAN | 00:29:11.713 |
| 18 | 14 | FERNANDEZ RICARDO ANTONIO | 00:29:30.403 |
| 19 | 4 | GALBO MARIO | 00:30:45.250 |
| 20 | 9 | FERAUDE GABRIEL ISAIAS | 00:31:49.667 |
| 21 | 61 | DAL BIANCO JAVIER | 00:33:32.500 |
| 22 | 8 | BAHNTJE SERGIO | 00:34:48.073 |
| 23 | 54 | CANOVA GREGORIO | 00:35:06.517 |
| 24 | 63 | SANTANA EMANUEL | 00:36:35.577 |
| 25 | 16 | SERRAINO JUAN | 00:36:51.187 |
| 26 | 27 | FERNANDEZ ALFREDO ANTONIO | 00:36:58.907 |
| 27 | 28 | FERNANDEZ HECTOR | 00:37:07.857 |
| 28 | 30 | ROBLES ESTEBAN | 00:37:50.850 |
| 29 | 48 | TOURN WALTER | 00:49:10.113 |
| 30 | 51 | GALVAN ERNESTO | 00:51:27.740 |
| 31 | 29 | ROSA OSCAR | 00:52:32.633 |
| CATEGORIA 5K FEM. | |||
| Posición Grupo | Número | Nombre y Apellido | Finish |
| Categoría: MENORES | |||
| 1 | 37 | ALONSO FLORENCIA | 00:28:14.942 |
| 2 | 38 | GROSS CAMILA | 00:28:31.467 |
| Categoría: F14-15 | |||
| 1 | 39 | ESCUDERO SANTIAGO | 00:24:41.413 |
| Categoría: F16-17 | |||
| 1 | 41 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:43:29.130 |
| Categoría: F18-29 | |||
| 1 | 33 | ADEMA AIXA | 00:26:35.227 |
| 2 | 35 | CORDOBA SOFIA | 00:38:13.960 |
| Categoría: F30-34 | |||
| 1 | 58 | TAPIE VANESA | 00:23:07.607 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 50 | SANTANA BELEN | 00:26:10.817 |
| 2 | 49 | CHINCA ANA LUZ | 00:29:34.157 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 6 | CASTILLO VERONICA | 00:24:23.637 |
| 2 | 2 | NAVARRO VERONICA | 00:28:10.263 |
| 3 | 5 | GONZALEZ GABRIELA | 00:31:19.867 |
| 4 | 36 | CADONATTO CINTHIA | 00:32:33.237 |
| 5 | 10 | CHIODI LAURA | 00:35:50.710 |
| 6 | 52 | ZIMERMAN SANDRA TERESA | 00:45:14.507 |
| 7 | 11 | MANAVELLA PAOLA VANESA | 00:56:56.983 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 46 | ALVAREZ JORQUERA MARTA | 00:24:42.773 |
| 2 | 47 | SOLANO CARINA | 00:25:33.138 |
| 3 | 1 | ESCUDERO ANA VICTORIA | 00:25:54.623 |
| 4 | 7 | MARSEU ANALIA PAOLA | 00:31:19.190 |
| 5 | 17 | BIDEPLAN MONICA | 00:37:23.020 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 55 | AGUILERA MARECO ELISA NOEMI | 00:30:28.751 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 26 | BUDUBA CLAUDIA | 00:31:01.907 |
| 2 | 21 | PALACIOS ALICIA | 00:33:03.733 |
| 3 | 19 | DE NARDI CLAUDIA | 00:33:48.473 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 18 | ROLDAN NORMA | 00:39:08.673 |
| 2 | 32 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 00:39:14.060 |
| CATEGORIA 5K MASC. | |||
| Categoría: M14-15 | |||
| 1 | 59 | BOGARIN TENCA SEBASTIAN | 00:21:28.210 |
| 2 | 40 | JACOB BASTIAN | 00:25:42.713 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 56 | PACHECO NAHUEL | 00:19:57.369 |
| 2 | 45 | LOPEZ STEFANO | 00:21:55.190 |
| 3 | 9 | FERAUDE GABRIEL ISAIAS | 00:31:49.667 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 44 | AZCONA NICOLAS | 00:26:46.680 |
| 2 | 24 | MARTINEZ EDUARDO EMMANUEL | 00:27:25.297 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 22 | LASA JUAN DANIEL | 00:27:52.843 |
| 2 | 63 | SANTANA EMANUEL | 00:36:35.577 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 60 | BENVENUTO MARCOS | 00:22:38.143 |
| 2 | 34 | ALONSO ESTEBAN | 00:29:11.713 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 3 | BAILO CRISTIAN | 00:20:54.343 |
| 2 | 53 | GARCIA ALEJANDRO | 00:22:44.953 |
| 3 | 14 | FERNANDEZ RICARDO ANTONIO | 00:29:30.403 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 42 | ROBIDU MARCELO | 00:23:55.083 |
| 2 | 15 | CID SERGIO OMAR | 00:28:21.033 |
| 3 | 20 | PAREDES LEONARDO | 00:28:51.963 |
| 4 | 4 | GALBO MARIO | 00:30:45.250 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 31 | COSTA LUIS ALBERTO | 00:28:31.730 |
| 2 | 28 | FERNANDEZ HECTOR | 00:37:07.857 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 43 | GARCIARENA RAUL | 00:27:03.564 |
| 2 | 61 | DAL BIANCO JAVIER | 00:33:32.500 |
| 3 | 8 | BAHNTJE SERGIO | 00:34:48.073 |
| 4 | 54 | CANOVA GREGORIO | 00:35:06.517 |
| 5 | 16 | SERRAINO JUAN | 00:36:51.187 |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 27 | FERNANDEZ ALFREDO ANTONIO | 00:36:58.907 |
| 2 | 48 | TOURN WALTER | 00:49:10.113 |
| 3 | 29 | ROSA OSCAR | 00:52:32.633 |
| Categoría: M80-84 | |||
| 1 | 30 | ROBLES ESTEBAN | 00:37:50.850 |
| Categoría: M85-89 | |||
| 1 | 51 | GALVAN ERNESTO | 00:51:27.740 |
| GENERAL 10K FEM. | |||
| Posición Grupo | Número | Nombre y Apellido | Finish |
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 120 | AGÜERO MACARENA | 00:48:54.377 |
| 2 | 107 | GONZALEZ VANESA | 00:54:37.590 |
| 3 | 105 | VALLEJO MARINA ANAHI | 00:54:59.113 |
| 4 | 130 | ROSANE SILVIA | 00:56:31.587 |
| 5 | 106 | BUSS MARGARITA | 00:57:45.408 |
| 6 | 101 | ONOFRI LORENA | 00:58:17.512 |
| 7 | 108 | BARZOLA GIORGINA | 00:59:13.142 |
| 8 | 123 | DIAZ FULVIA MARIEL | 00:59:54.710 |
| 9 | 116 | GARCIA ELINA ANDREA | 01:06:21.294 |
| 10 | 112 | MONTERO DIANA | 01:06:26.199 |
| 11 | 102 | GONZALEZ MARICEL | 01:09:53.243 |
| 12 | 117 | TAMAGNONE MARIA FERNANDA | 01:11:04.110 |
| 13 | 118 | GUINTER MARIA FATIMA | 01:13:51.194 |
| GENERAL 10K MASC. | |||
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 103 | PEPPINO JOSE | 00:37:14.463 |
| 2 | 125 | ROJAS JUAN CARLOS | 00:38:26.407 |
| 3 | 124 | FAVOLE LEONEL | 00:38:38.950 |
| 4 | 131 | SEISDEDOS DARIO SERGIO | 00:43:59.740 |
| 5 | 121 | BRETONES GALOCHA SANTIAGO DANIEL | 00:44:56.663 |
| 6 | 104 | HERNANDEZ DANIEL OMAR | 00:45:16.153 |
| 7 | 126 | DIAZ FACUNDO | 00:46:15.275 |
| 8 | 119 | BRAVO ANGEL ANDRES | 00:46:37.490 |
| 9 | 114 | PARDIÑO LUIS | 00:47:22.163 |
| 10 | 122 | CARDOZO MARCOS ANTONIO | 00:48:56.260 |
| 11 | 100 | GALVEZ SEBASTIAN | 00:59:09.831 |
| 12 | 129 | BLATTER ERNESTO OSCAR | 00:59:15.093 |
| 13 | 115 | CAIONE JOSE | 00:59:22.207 |
| 14 | 110 | MUSA LUIS ABEL | 01:00:23.726 |
| 15 | 113 | GONZALEZ RAUL ALBERTO | 01:03:26.909 |
| 16 | 109 | DE NIRO VICTOR HUGO | 01:24:33.110 |
| 17 | 111 | DIAZ SILVIO ALEJO | 01:24:34.653 |
| CATEGORIA 10K FEM. | |||
| Categoría: F18-29 | |||
| 1 | 120 | AGÜERO MACARENA | 00:48:54.377 |
| 2 | 108 | BARZOLA GIORGINA | 00:59:13.142 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 107 | GONZALEZ VANESA | 00:54:37.590 |
| 2 | 123 | DIAZ FULVIA MARIEL | 00:59:54.710 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 105 | VALLEJO MARINA ANAHI | 00:54:59.113 |
| 2 | 117 | TAMAGNONE MARIA FERNANDA | 01:11:04.110 |
| 3 | 118 | GUINTER MARIA FATIMA | 01:13:51.194 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 106 | BUSS MARGARITA | 00:57:45.408 |
| 2 | 102 | GONZALEZ MARICEL | 01:09:53.243 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 101 | ONOFRI LORENA | 00:58:17.512 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 130 | ROSANE SILVIA | 00:56:31.587 |
| 2 | 116 | GARCIA ELINA ANDREA | 01:06:21.294 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 112 | MONTERO DIANA | 01:06:26.199 |
| CATEGORIA 10K MASC. | |||
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 124 | FAVOLE LEONEL | 00:38:26.407 |
| 2 | 121 | BRETONES GALOCHA SANTIAGO DANIEL | 00:44:56.663 |
| 3 | 126 | DIAZ FACUNDO | 00:46:15.275 |
| 4 | 122 | CARDOZO MARCOS ANTONIO | 00:48:56.260 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 125 | ROJAS JUAN CARLOS | 00:38:38.950 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 119 | BRAVO ANGEL ANDRES | 00:46:37.490 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 103 | PEPPINO JOSE | 00:37:14.463 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 100 | GALVEZ SEBASTIAN | 00:59:09.831 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 131 | SEISDEDOS DARIO SERGIO | 00:43:59.740 |
| 2 | 114 | PARDIÑO LUIS | 00:47:22.163 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 104 | HERNANDEZ DANIEL OMAR | 00:45:16.153 |
| 2 | 129 | BLATTER ERNESTO OSCAR | 00:59:15.093 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 115 | CAIONE JOSE | 00:59:22.207 |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 110 | MUSA LUIS ABEL | 01:00:23.726 |
| 2 | 113 | GONZALEZ RAUL ALBERTO | 01:03:26.909 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 111 | DIAZ SILVIO ALEJO | 01:24:34.653 |
| Categoría: M75-79 | |||
| 1 | 109 | DE NIRO VICTOR HUGO | 01:24:33.110 |
| GENERAL 15K FEM. | |||
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 203 | ESPARZA CAROLA | 01:13:37.535 |
| 2 | 201 | MARTIN VALERIA | 01:25:56.626 |
| 3 | 221 | RAMIREZ PATRICIA PAOLA | 01:29:35.891 |
| 4 | 210 | ADEMA MARIA LAURA | 01:32:42.141 |
| 5 | 206 | BLANCO MARIA ROSA | 01:33:28.423 |
| GENERAL 15K MASC | |||
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 215 | BIANCO JUAN PABLO | 00:59:30.353 |
| 2 | 217 | HERNANDEZ MAURICIO FABIAN | 01:03:18.421 |
| 3 | 220 | SEPULVEDA FACUNDO | 01:04:13.657 |
| 4 | 219 | AGUILAR DIEGO | 01:04:27.618 |
| 5 | 209 | VIGNE EMILIANO | 01:05:15.140 |
| 6 | 212 | AGON MAURICIO | 01:06:42.329 |
| 7 | 211 | PASCUAL DANIEL | 01:08:38.411 |
| 8 | 200 | DECRISTOFARO NERI | 01:12:04.547 |
| 9 | 208 | GARCIA DAVID MARIO | 01:12:28.094 |
| 10 | 213 | ALVAREZ GUALTERIO DANIEL | 01:15:12.515 |
| 11 | 202 | GOYCOCHEA MARTIN | 01:17:36.617 |
| 12 | 205 | LUCERO DANTE EMILIO | 01:17:39.739 |
| 13 | 216 | ALVAREZ ARIEL | 01:17:47.005 |
| 14 | 214 | MICALUCCI ALAN DAVID | 01:18:35.634 |
| 15 | 207 | LEHR ENZO | 01:20:32.004 |
| 16 | 218 | HERNANDEZ HUGO | 01:21:21.009 |
| 17 | 223 | LUQUE DARIO | 01:25:14.560 |
| 18 | 222 | BADER CLAUDIO | 01:35:58.030 |
| CATEGORIA 15K FEM. | |||
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 203 | ESPARZA CAROLA | 01:13:37.535 |
| 2 | 221 | RAMIREZ PATRICIA PAOLA | 01:29:35.891 |
| 3 | 210 | ADEMA MARIA LAURA | 01:32:42.141 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 201 | MARTIN VALERIA | 01:25:56.626 |
| 2 | 206 | BLANCO MARIA ROSA | 01:33:28.423 |
| CATEGORIA 15K MASC. | |||
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 209 | VIGNE EMILIANO | 01:05:15.140 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 220 | SEPULVEDA FACUNDO | 01:04:13.657 |
| 2 | 214 | MICALUCCI ALAN DAVID | 01:18:35.634 |
| 3 | 207 | LEHR ENZO | 01:20:32.004 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 200 | DECRISTOFARO NERI | 01:12:04.547 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 217 | HERNANDEZ MAURICIO FABIAN | 01:03:18.421 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 215 | BIANCO JUAN PABLO | 00:59:30.353 |
| 2 | 219 | AGUILAR DIEGO | 01:04:27.618 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 212 | AGON MAURICIO | 01:06:42.329 |
| 2 | 211 | PASCUAL DANIEL | 01:08:38.411 |
| 3 | 213 | ALVAREZ GUALTERIO DANIEL | 01:15:12.515 |
| 4 | 202 | GOYCOCHEA MARTIN | 01:17:36.617 |
| 5 | 223 | LUQUE DARIO | 01:25:14.560 |
| 6 | 222 | BADER CLAUDIO | 01:35:58.030 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 208 | GARCIA DAVID MARIO | 01:12:28.094 |
| 2 | 205 | LUCERO DANTE EMILIO | 01:17:39.739 |
| 3 | 216 | ALVAREZ ARIEL | 01:17:47.005 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 218 | HERNANDEZ HUGO | 01:21:21.009 |
| CABALLEROS 250 MTS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1 | 695 | PEREZ PAREDES JOEL | 1.02 |
| CABALLEROS 800 MTS. | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 430 | GONZALEZ HUELTEN | 3:26.02 | |
| 1 | 1200 MTS.DAMAS | ||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1 | 678 | PEREZ PAREDES UMA | 4:47.01 |
| 1200 MTS.CABALLEROS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1 | 643 | MASTRACCI FABRICIO | 4:42.03 |
| PUESTO | DORSAL | CAMINANTES | TIEMPO |
| 1 | 426 | BERG JOAQUIN | X |

