Los atletas Yamila Maidana y Maximiliano Muñoz fueron los ganadores de los 10 kilómetros. Fue en el inicio del Regional de Fondo.
La cita fue en la pista de solado sintético donde convergieron los atletas de 5 y 10 kilómetros, dando inicio al Regional de Fondo que es organizado por APAV.
En la prueba central prevalecieron Yamila Maidana y Maximiliano Muñoz que ganaron de principio a fin, con total autoridad.
En la complementaria de los 5 kilómetros festejaron Susana Trinak y Gonzalo Pedernera; en tanto que en los 1200 metros ganó Uma Pérez.
La competencia se puso en marcha a las 9.30 h. y se desarrolló en el Parque Recreativo Don Tomás.
En la oportunidad, fueron homenajeados Mónica Villar y Daniel Zaldarriaga.
| GENERAL 5K FEM | |||
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 63 | TRINAK SUSANA | 00:20:05 |
| 2 | 56 | DOMINGUEZ LOURDES | 00:22:55 |
| 3 | 44 | VILLEGAS SANDRA | 00:23:08 |
| 4 | 42 | RUIZ FLORENCIA | 00:24:19 |
| 5 | 50 | DUARTE GABRIELA YANEL | 00:24:21 |
| 6 | 17 | BIANCO CELIA ANABELLA | 00:24:43 |
| 7 | 91 | PACHECO QUINTEROS CELIA | 00:24:55 |
| 8 | 13 | FERNANDEZ SILVINA | 00:26:08 |
| 9 | 73 | ALVAREZ CAROL | 00:27:07 |
| 10 | 70 | WILBERGER FABIANA | 00:27:30 |
| 11 | 9 | ORFILA MALENA | 00:27:41 |
| 12 | 80 | GOMEZ IRIS GUILLERMINA | 00:28:10 |
| 13 | 55 | CUCCHIARINI MARIA BELEN | 00:28:23 |
| 14 | 83 | SOMBRA MELANIE | 00:28:55 |
| 15 | 64 | DE NARDI CLAUDIA | 00:29:07 |
| 16 | 66 | LOPEZ SELENA ROCIO | 00:29:31 |
| 17 | 47 | AGOSTINO FLORENCIA | 00:30:13 |
| 18 | 76 | LEZCANO AILEN | 00:30:15 |
| 19 | 4 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:31:14 |
| 20 | 92 | ALARCON NATALIA | 00:31:59 |
| 21 | 79 | CABRAL SORAYA | 00:32:24 |
| 22 | 10 | SCHMIDT SUSANA | 00:32:43 |
| 23 | 61 | LAGOS GONZALEZ DAIANA | 00:33:05 |
| 24 | 51 | CORREA MARIANA | 00:33:39 |
| 25 | 25 | CORREA ELISABET | 00:33:39 |
| 26 | 49 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:35:05 |
| 27 | 15 | MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES | 00:35:45 |
| 28 | 26 | ROLDAN NORMA | 00:35:46 |
| 29 | 72 | CHASVIN NILDA | 00:38:49 |
| 30 | 93 | ALARCON MARIANELA | 00:40:53 |
| 31 | 62 | GARRO SANDRA VERONICA | 00:45:09 |
| 32 | 5 | VISTAROP NELIDA | 00:50:37 |
| GENERAL 5K MASC | |||
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 97 | PEDERNERA GONZALO | 00:17:08 |
| 2 | 8 | ALVAREZ MARCOS | 00:17:42 |
| 3 | 99 | MANZI FACUNDO | 00:18:23 |
| 4 | 30 | HOLZMAN CRISTIAN | 00:18:34 |
| 5 | 81 | OROZCO CARLOS | 00:18:44 |
| 6 | 24 | PAZ CARLOS | 00:18:52 |
| 7 | 29 | AKMAZAN LAUTARO | 00:19:02 |
| 8 | 3 | PALAVECINO MARCOS | 00:19:08 |
| 9 | 16 | MUÑIZ MARCOS IGNACIO | 00:19:19 |
| 10 | 34 | SCHOLL MARTIN | 00:19:37 |
| 11 | 46 | GUTIERREZ ROBETO CARLOS | 00:19:54 |
| 12 | 45 | LOPEZ STEFANO | 00:19:56 |
| 13 | 21 | SEISDEDOS DARIO SERGIO | 00:20:31 |
| 14 | 68 | BARTEL ESTEBAN | 00:21:07 |
| 15 | 12 | ROBIDU MARCELO | 00:21:08 |
| 16 | 78 | SAN SEBASTIAN JOSE DAVID | 00:21:18 |
| 17 | 86 | AZCONA NICOLAS | 00:22:20 |
| 18 | 60 | DEL RUIZ SAMUEL | 00:22:23 |
| 19 | 74 | LUCERO LUIS | 00:22:48 |
| 20 | 11 | ARNAUDO WALTER | 00:23:09 |
| 21 | 37 | LASA DANIEL | 00:23:26 |
| 22 | 1 | BENVENUTO MARIO | 00:23:34 |
| 23 | 48 | SANCHEZ ESTEFANO | 00:23:57 |
| 24 | 75 | GERBRUERS CRISTIAN | 00:24:04 |
| 25 | 59 | ARECO JUAN RAMON | 00:24:18 |
| 26 | 27 | NEIRA ADALBERTO | 00:24:25 |
| 27 | 67 | DI LENA LEONARDO DANIEL | 00:24:43 |
| 28 | 22 | LADINO EDGARDO IVAN | 00:24:52 |
| 29 | 23 | FLORES DANIEL ALBERTO | 00:25:10 |
| 30 | 40 | BALBI LUCAS | 00:25:15 |
| 31 | 7 | DUPRA JOSE LUIS | 00:25:27 |
| 32 | 94 | HERRAN RAUL DARIO | 00:25:29 |
| 33 | 69 | CORONEL HECTOR CLAUDIO | 00:25:55 |
| 34 | 41 | CID SERGIO OMAR | 00:26:14 |
| 35 | 89 | BEDIS JUAN IGNACIO | 00:26:21 |
| 36 | 18 | MASSARA JOSE MARIO | 00:27:05 |
| 37 | 77 | BERNASCONI DANIEL | 00:27:18 |
| 38 | 32 | PERON ALDO MANUEL | 00:27:52 |
| 39 | 90 | ARO JUAN CARLOS | 00:28:09 |
| 40 | 6 | ZALDARRIAGA RAUL | 00:28:27 |
| 41 | 52 | ROSA OSCAR | 00:28:30 |
| 42 | 82 | ECHAIDE DANIEL | 00:28:55 |
| 43 | 57 | PAREDES HECTOR OSCAR | 00:29:55 |
| 44 | 36 | MARTINEZ EDUARDO | 00:30:24 |
| 45 | 87 | WENDLER JUAN CARLOS | 00:30:43 |
| 46 | 35 | LARRONDO AGUSTIN | 00:31:22 |
| 47 | 39 | SERRAINO JUAN | 00:32:07 |
| 48 | 33 | SANTORO JUAN CARLOS | 00:32:53 |
| 49 | 85 | MOLINA CARLOS ALBERTO | 00:33:08 |
| 50 | 53 | ROBLES ESTEBAN | 00:34:29 |
| 51 | 54 | FERNANDEZ ALFREDO ANTONIO | 00:36:43 |
| 52 | 19 | MARTINEZ NESTOR | 00:39:24 |
| 53 | 2 | BOTO JULIO | 00:43:13 |
| 54 | 38 | CABRAL SAMUEL | 00:43:26 |
| 55 | 31 | GALVAN ERNESTO | 00:46:27 |
| GENERAL 10K FEM | |||
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 247 | MAIDANA YAMILA | 00:37:59 |
| 2 | 244 | AGÜERO MACARENA | 00:43:25 |
| 3 | 231 | LUCERO FATIMA | 00:44:39 |
| 4 | 277 | ALVAREZ JORQUERA MARTA | 00:44:58 |
| 5 | 232 | ROSANE SILVIA | 00:47:55 |
| 6 | 282 | PEREZ ALEJANDRA | 00:48:09 |
| 7 | 291 | VILLAR MONICA | 00:48:20 |
| 8 | 236 | CALZON ANA PIA | 00:48:45 |
| 9 | 279 | ORTIZ VALERIA | 00:49:23 |
| 10 | 249 | CONTRERA ANALIA | 00:49:46 |
| 11 | 229 | RAMIREZ PATRICIA | 00:51:00 |
| 12 | 223 | BERON MARCELA | 00:51:38 |
| 13 | 290 | ZABALA ESTER | 00:52:50 |
| 14 | 221 | CORTI MARIA CECILIA | 00:53:11 |
| 15 | 252 | BUSS MARGARITA | 00:53:17 |
| 16 | 274 | SCHAP ROSA GRICELDA | 00:53:20 |
| 17 | 265 | GETTE MARIELA LUJAN | 00:54:33 |
| 18 | 248 | BLANCO MARIA ROSA | 00:55:06 |
| 19 | 293 | BUDUBA CLAUDIA | 00:55:33 |
| 20 | 233 | ALEGRE AGUSTINA | 00:57:55 |
| 21 | 273 | LEHR ANABELA | 00:58:03 |
| 22 | 258 | LUQUIN ANALIA SOLEDAD | 01:00:07 |
| 23 | 263 | STIEMBAUER ANABELA LUCIA | 01:01:35 |
| 24 | 261 | BIDEPLAN MONICA GABRIELA | 01:01:38 |
| 25 | 224 | GONZALEZ MARICEL | 01:02:06 |
| 26 | 275 | RAMOS PAULA | 01:02:28 |
| 27 | 260 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 01:07:54 |
| 28 | 255 | CIFUENTES SORA | 01:18:54 |
| GENERAL 10K MASC | |||
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 262 | MUÑOZ MAXIMILIANO | 00:33:11 |
| 2 | 254 | GIRARD NICOLAS | 00:34:18 |
| 3 | 242 | FAVOLE LEONEL | 00:37:39 |
| 4 | 237 | HERNANDEZ MAURICIO FABIAN | 00:38:12 |
| 5 | 264 | PONCE PABLO | 00:38:21 |
| 6 | 289 | AGUIRRE FERNANDO | 00:38:41 |
| 7 | 243 | ZABALA CRISTIAN | 00:39:05 |
| 8 | 253 | BENVENUTO MARCOS | 00:41:24 |
| 9 | 245 | ZALDARRIAGA DANIEL | 00:41:37 |
| 10 | 227 | HERNANDEZ DANIEL ALBERTO | 00:41:43 |
| 11 | 287 | PASCUAL DANIEL | 00:41:45 |
| 12 | 239 | HERNANDEZ DANIEL OMAR | 00:42:17 |
| 13 | 298 | BENVENUTO CARLOS HORACIO | 00:42:35 |
| 14 | 220 | GONZALEZ MAURO ARIEL | 00:42:56 |
| 15 | 266 | DIAZ FACUNDO OSCAR | 00:43:09 |
| 16 | 257 | WIGAND DAVID | 00:43:31 |
| 17 | 225 | GIMENEZ LOPEZ PABLO JAVIER | 00:43:45 |
| 18 | 269 | VIDELA FERNANDO ARIEL | 00:43:50 |
| 19 | 297 | BENVENUTO JORGE CECILIO | 00:44:47 |
| 20 | 241 | ALVAREZ ARIEL FRANCISCO | 00:45:00 |
| 21 | 219 | VENTURA JOAQUIN | 00:45:28 |
| 22 | 278 | CANETE GUSTAVO SEBASTIAN | 00:45:49 |
| 23 | 238 | HERNANDEZ HUGO | 00:45:54 |
| 24 | 281 | CUADRELLI FERNANDO | 00:46:05 |
| 25 | 226 | CABRERA EZEQUIEL | 00:46:05 |
| 26 | 288 | MIRANDA PABLO | 00:46:13 |
| 27 | 286 | PARDIÑO LUIS | 00:48:30 |
| 28 | 294 | GARCIARENA RAUL | 00:48:40 |
| 29 | 259 | PEREZ AVELINO | 00:49:36 |
| 30 | 230 | BERCETCHE FERNANDO | 00:50:19 |
| 31 | 284 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:51:02 |
| 32 | 280 | FERNANDEZ JORGE ANTONIO | 00:51:09 |
| 33 | 234 | FERNANDEZ RICARDO | 00:51:29 |
| 34 | 276 | PAREDES LEONARDO | 00:51:47 |
| 35 | 256 | MEDINA NAHUEL | 00:52:41 |
| 36 | 267 | BIDART FRANCO | 00:52:50 |
| 37 | 228 | BADER CLAUDIO JAVIER | 00:54:17 |
| 38 | 250 | CAIONE JOSE | 00:56:23 |
| 39 | 285 | MUSA LUIS ABEL | 00:57:03 |
| 40 | 272 | CAROSIO MARTIN | 00:58:07 |
| 41 | 251 | DAL BIANCO JAVIER | 01:00:30 |
| 42 | 268 | PAVEZ TOMAS MARTIN | 01:03:38 |
| 43 | 270 | DIAZ SILVIO ALEJO | 01:03:40 |
| 44 | 246 | DE NIRO VICTOR HUGO | 01:17:22 |
| CATEGORIA 5K | |||
| Categoría: F16-17 | |||
| 1 | 76 | LEZCANO AILEN | 00:30:15 |
| Categoría: F18-29 | |||
| 1 | 56 | DOMINGUEZ LOURDES | 00:22:55 |
| 2 | 9 | ORFILA MALENA | 00:27:41 |
| 3 | 66 | LOPEZ SELENA ROCIO | 00:29:31 |
| 4 | 49 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:35:05 |
| Categoría: F30-34 | |||
| 1 | 51 | CORREA MARIANA | 00:33:39 |
| 2 | 93 | ALARCON MARIANELA | 00:40:53 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 44 | VILLEGAS SANDRA | 00:23:08 |
| 2 | 42 | RUIZ FLORENCIA | 00:24:19 |
| 3 | 91 | PACHECO QUINTEROS CELIA | 00:24:55 |
| 4 | 83 | SOMBRA MELANIE | 00:28:55 |
| 5 | 61 | LAGOS GONZALEZ DAIANA | 00:33:05 |
| 6 | 25 | CORREA ELISABET | 00:33:39 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 50 | DUARTE GABRIELA YANEL | 00:24:21 |
| 2 | 17 | BIANCO CELIA ANABELLA | 00:24:43 |
| 3 | 73 | ALVAREZ CAROL | 00:27:07 |
| 4 | 47 | AGOSTINO FLORENCIA | 00:30:13 |
| 5 | 92 | ALARCON NATALIA | 00:31:59 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 63 | TRINAK SUSANA | 00:20:05 |
| 2 | 80 | GOMEZ IRIS GUILLERMINA | 00:28:10 |
| 3 | 55 | CUCCHIARINI MARIA BELEN | 00:28:23 |
| 4 | 10 | SCHMIDT SUSANA | 00:32:43 |
| 5 | 62 | GARRO SANDRA VERONICA | 00:45:09 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 13 | FERNANDEZ SILVINA | 00:26:08 |
| 2 | 70 | WILBERGER FABIANA | 00:27:30 |
| 3 | 15 | MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES | 00:35:45 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 64 | DE NARDI CLAUDIA | 00:29:07 |
| 2 | 79 | CABRAL SORAYA | 00:32:24 |
| 3 | 72 | CHASVIN NILDA | 00:38:49 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 4 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:31:14 |
| 2 | 26 | ROLDAN NORMA | 00:35:46 |
| Categoría: F70-74 | |||
| 1 | 5 | VISTAROP NELIDA | 00:50:37 |
| Categoría: M14-15 | |||
| 1 | 38 | CABRAL SAMUEL | 00:43:26 |
| Categoría: M16-17 | |||
| 1 | 30 | HOLZMAN CRISTIAN | 00:18:34 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 97 | PEDERNERA GONZALO | 00:17:08 |
| 2 | 8 | ALVAREZ MARCOS | 00:17:42 |
| 3 | 29 | AKMAZAN LAUTARO | 00:19:02 |
| 4 | 45 | LOPEZ STEFANO | 00:19:56 |
| 5 | 67 | DI LENA LEONARDO DANIEL | 00:24:43 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 34 | SCHOLL MARTIN | 00:19:37 |
| 2 | 86 | AZCONA NICOLAS | 00:22:20 |
| 3 | 36 | MARTINEZ EDUARDO | 00:30:24 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 99 | MANZI FACUNDO | 00:18:23 |
| 2 | 3 | PALAVECINO MARCOS | 00:19:08 |
| 3 | 60 | DEL RUIZ SAMUEL | 00:22:23 |
| 4 | 37 | LASA DANIEL | 00:23:26 |
| 5 | 48 | SANCHEZ ESTEFANO | 00:23:57 |
| 6 | 89 | BEDIS JUAN IGNACIO | 00:26:21 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 74 | LUCERO LUIS | 00:22:48 |
| 2 | 11 | ARNAUDO WALTER | 00:23:09 |
| 3 | 75 | GERBRUERS CRISTIAN | 00:24:04 |
| 4 | 23 | FLORES DANIEL ALBERTO | 00:25:10 |
| 5 | 94 | HERRAN RAUL DARIO | 00:25:29 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 46 | GUTIERREZ ROBETO CARLOS | 00:19:54 |
| 2 | 22 | LADINO EDGARDO IVAN | 00:24:52 |
| 3 | 40 | BALBI LUCAS | 00:25:15 |
| 4 | 7 | DUPRA JOSE LUIS | 00:25:27 |
| 5 | 35 | LARRONDO AGUSTIN | 00:31:22 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 81 | OROZCO CARLOS | 00:18:44 |
| 2 | 24 | PAZ CARLOS | 00:18:52 |
| 3 | 16 | MUÑIZ MARCOS IGNACIO | 00:19:19 |
| 4 | 21 | SEISDEDOS DARIO SERGIO | 00:20:31 |
| 5 | 68 | BARTEL ESTEBAN | 00:21:07 |
| 6 | 12 | ROBIDU MARCELO | 00:21:08 |
| 7 | 78 | SAN SEBASTIAN JOSE DAVID | 00:21:18 |
| 8 | 1 | BENVENUTO MARIO | 00:23:34 |
| 9 | 41 | CID SERGIO OMAR | 00:26:14 |
| 10 | 82 | ECHAIDE DANIEL | 00:28:55 |
| 11 | 19 | MARTINEZ NESTOR | 00:39:24 |
| 12 | 2 | BOTO JULIO | 00:43:13 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 6 | ZALDARRIAGA RAUL | 00:28:27 |
| 2 | 87 | WENDLER JUAN CARLOS | 00:30:43 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 59 | ARECO JUAN RAMON | 00:24:18 |
| 2 | 18 | MASSARA JOSE MARIO | 00:27:05 |
| 3 | 77 | BERNASCONI DANIEL | 00:27:18 |
| 4 | 32 | PERON ALDO MANUEL | 00:27:52 |
| 5 | 39 | SERRAINO JUAN | 00:32:07 |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 69 | CORONEL HECTOR CLAUDIO | 00:25:55 |
| 2 | 57 | PAREDES HECTOR OSCAR | 00:29:55 |
| 3 | 85 | MOLINA CARLOS ALBERTO | 00:33:08 |
| 4 | 54 | FERNANDEZ ALFREDO ANTONIO | 00:36:43 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 27 | NEIRA ADALBERTO | 00:24:25 |
| 2 | 90 | ARO JUAN CARLOS | 00:28:09 |
| 3 | 52 | ROSA OSCAR | 00:28:30 |
| Categoría: M75-79 | |||
| 1 | 33 | SANTORO JUAN CARLOS | 00:32:53 |
| Categoría: M80-84 | |||
| 1 | 53 | ROBLES ESTEBAN | 00:34:29 |
| Categoría: M85-89 | |||
| 1 | 31 | GALVAN ERNESTO | 00:46:27 |
| CATEGORIA 10K | |||
| Categoría: F18-29 | |||
| 1 | 244 | AGÜERO MACARENA | 00:43:25 |
| 2 | 236 | CALZON ANA PIA | 00:48:45 |
| Categoría: F30-34 | |||
| 1 | 231 | LUCERO FATIMA | 00:44:39 |
| 2 | 263 | STIEMBAUER ANABELA LUCIA | 01:01:35 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 247 | MAIDANA YAMILA | 00:37:59 |
| 2 | 273 | LEHR ANABELA | 00:58:03 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 249 | CONTRERA ANALIA | 00:49:46 |
| 2 | 223 | BERON MARCELA | 00:51:38 |
| 3 | 233 | ALEGRE AGUSTINA | 00:57:55 |
| 4 | 258 | LUQUIN ANALIA SOLEDAD | 01:00:07 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 277 | ALVAREZ JORQUERA MARTA | 00:44:58 |
| 2 | 282 | PEREZ ALEJANDRA | 00:48:09 |
| 3 | 229 | RAMIREZ PATRICIA | 00:51:00 |
| 4 | 221 | CORTI MARIA CECILIA | 00:53:11 |
| 5 | 252 | BUSS MARGARITA | 00:53:17 |
| 6 | 265 | GETTE MARIELA LUJAN | 00:54:33 |
| 7 | 261 | BIDEPLAN MONICA GABRIELA | 01:01:38 |
| 8 | 224 | GONZALEZ MARICEL | 01:02:06 |
| 9 | 275 | RAMOS PAULA | 01:02:28 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 291 | VILLAR MONICA | 00:48:20 |
| 2 | 279 | ORTIZ VALERIA | 00:49:23 |
| 3 | 290 | ZABALA ESTER | 00:52:50 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 232 | ROSANE SILVIA | 00:47:55 |
| 2 | 248 | BLANCO MARIA ROSA | 00:55:06 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 274 | SCHAP ROSA GRICELDA | 00:53:20 |
| 2 | 293 | BUDUBA CLAUDIA | 00:55:33 |
| 3 | 260 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 01:07:54 |
| Categoría: F65-69 | |||
| 1 | 255 | CIFUENTES SORA | 01:18:54 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 262 | MUÑOZ MAXIMILIANO | 00:33:11 |
| 2 | 254 | GIRARD NICOLAS | 00:34:18 |
| 3 | 242 | FAVOLE LEONEL | 00:37:39 |
| 4 | 266 | DIAZ FACUNDO OSCAR | 00:43:09 |
| 5 | 219 | VENTURA JOAQUIN | 00:45:28 |
| 6 | 267 | BIDART FRANCO | 00:52:50 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 264 | PONCE PABLO | 00:38:21 |
| 2 | 289 | AGUIRRE FERNANDO | 00:38:41 |
| 3 | 243 | ZABALA CRISTIAN | 00:39:05 |
| 4 | 256 | MEDINA NAHUEL | 00:52:41 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 281 | CUADRELLI FERNANDO | 00:46:05 |
| 2 | 226 | CABRERA EZEQUIEL | 00:46:05 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 237 | HERNANDEZ MAURICIO FABIAN | 00:38:12 |
| 2 | 253 | BENVENUTO MARCOS | 00:41:24 |
| 3 | 227 | HERNANDEZ DANIEL ALBERTO | 00:41:43 |
| 4 | 278 | CANETE GUSTAVO SEBASTIAN | 00:45:49 |
| 5 | 259 | PEREZ AVELINO | 00:49:36 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 225 | GIMENEZ LOPEZ PABLO JAVIER | 00:43:45 |
| 2 | 269 | VIDELA FERNANDO ARIEL | 00:43:50 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 287 | PASCUAL DANIEL | 00:41:45 |
| 2 | 220 | GONZALEZ MAURO ARIEL | 00:42:56 |
| 3 | 257 | WIGAND DAVID | 00:43:31 |
| 4 | 288 | MIRANDA PABLO | 00:46:13 |
| 5 | 286 | PARDIÑO LUIS | 00:48:30 |
| 6 | 234 | FERNANDEZ RICARDO | 00:51:29 |
| 7 | 276 | PAREDES LEONARDO | 00:51:47 |
| 8 | 228 | BADER CLAUDIO JAVIER | 00:54:17 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 239 | HERNANDEZ DANIEL OMAR | 00:42:17 |
| 2 | 298 | BENVENUTO CARLOS HORACIO | 00:42:35 |
| 3 | 241 | ALVAREZ ARIEL FRANCISCO | 00:45:00 |
| 4 | 230 | BERCETCHE FERNANDO | 00:50:19 |
| 5 | 284 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:51:02 |
| 6 | 280 | FERNANDEZ JORGE ANTONIO | 00:51:09 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 245 | ZALDARRIAGA DANIEL | 00:41:37 |
| 2 | 297 | BENVENUTO JORGE CECILIO | 00:44:47 |
| 3 | 294 | GARCIARENA RAUL | 00:48:40 |
| 4 | 250 | CAIONE JOSE | 00:56:23 |
| 5 | 272 | CAROSIO MARTIN | 00:58:07 |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 238 | HERNANDEZ HUGO | 00:45:54 |
| 2 | 285 | MUSA LUIS ABEL | 00:57:03 |
| 3 | 251 | DAL BIANCO JAVIER | 01:00:30 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 268 | PAVEZ TOMAS MARTIN | 01:03:38 |
| 2 | 270 | DIAZ SILVIO ALEJO | 01:03:40 |
| Categoría: M75-79 | |||
| 1 | 246 | DE NIRO VICTOR HUGO | 01:17:22 |
| CABALLEROS 250 MTS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 575 | PEREZ PAREDES JOEL | 1.30.02 |
| DAMAS 250 METROS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 581 | SORUCO FRANCHESCA | 1.56.01 |
| 500 MTS.DAMAS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 565 | GUENCHUAL SOFIA | 2.23.01 |
| CABALLEROS 800 MTS. | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 554 | GONZALEZ HUELTEN | 3.23.04 |
| 1200 MTS.DAMAS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 597 | PEREZ PAREDES UMA | 5.33.02 |
| PUESTO | DORSAL | CAMINANTES | TIEMPO |
| 416 | ORTIZ GRISELDA | ||
| 650 | BERG JOAQUIN | ||
| 577 | RIBOT MARIA | ||
| 671 | SOTELO LUISA GRACIELA | ||
| 445 | ZALDARRIAGA NELIDA | ||
| 549 | ZALDARRIAGA DORA | ||
| 582 | TSCHRITER MARIA | ||
| 579 | ZALDARRIAGA MILAGROS |







