Los atletas Vanesa Tapié y Ulises Coppo fueron los ganadores de la cuarta fecha del Regional de Fondo, Copa Gaby And Supermercados.
En la complementaria de los cinco mil metros festejaron Soledad Altamirano y Marcos Sayago. En los 1200 metros Uma Pérez Paredes.
El domingo pasado se desarrolló la cuarta fecha del tercer Campeonato Regional de fondo de Cross, Copa Gaby And Supermercados, en homenaje a Mariana del Campo (Trenel) y Luis Pardiño (Santa Rosa).
La prueba tuvo como punto de partida la Estación del ferrocarril de la localidad de Toay, y se realizó por caminos y montes aledaños.
La hora de largada fue a las 10.15 horas, con la presencia del intendente Ariel Rojas y la secretaria de desarrollo social Andrea Arteaga, quien bajó la bandera a los competidores en una mañana ideal para la actividad deportiva.
La prueba central, en realidad, observó la distancia de 7,5 km con relación al circuito original, modificado por la cantidad de agua en varios sectores.
La próxima cita será el primero de noviembre, en Macachín.
LA CLASIFICACION:
| Posición Grupo | Número | Nombre y Apellido | Finish |
| GENERAL 5K FEM | |||
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 10 | ALTAMIRANO SOLEDAD BEATRIZ | 00:23:58.513 |
| 2 | 22 | DOVANO GONZALEZ NAOMI | 00:24:50.857 |
| 3 | 39 | SOLANO CARINA | 00:26:02.943 |
| 4 | 35 | ESCUDERO ANA VICTORIA | 00:26:06.347 |
| 5 | 33 | SOMBRA MELANIE | 00:28:26.940 |
| 6 | 43 | VIDELA ROSA | 00:28:42.447 |
| 7 | 34 | WILBERGER FABIANA | 00:28:47.950 |
| 8 | 37 | ALVAREZ CAROL SOLEDAD | 00:30:51.417 |
| 9 | 7 | GOMEZ IRIS GUILLERMINA | 00:32:01.657 |
| 10 | 28 | BASSI PAULA LIA | 00:32:07.807 |
| 11 | 36 | LEZCANO AILEN | 00:32:17.843 |
| 12 | 21 | SANCHEZ SOLEDAD SILVINA | 00:34:02.697 |
| 13 | 13 | DE NIRO SONIA | 00:34:06.123 |
| 14 | 44 | AGOSTINO CALO FLORENCIA | 00:34:52.817 |
| 15 | 46 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:35:50.817 |
| 16 | 1 | CABRAL OLINDA SORAYA | 00:36:15.167 |
| 17 | 26 | ORUETA MARIA DEL CARMEN | 00:37:46.153 |
| 18 | 12 | BARALDI MARGARITA | 00:38:36.193 |
| 19 | 42 | ALFONSO CLAUDIA SUSANA | 00:40:02.117 |
| 20 | 8 | ROLDAN NORMA | 00:41:02.253 |
| 21 | 11 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:41:20.783 |
| 22 | 3 | CORNEJO MARIA | 00:43:25.127 |
| GENERAL 5K MASC | |||
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 9 | SAYAGO ALVAREZ MARCOS HORACIO | 00:19:49.680 |
| 2 | 24 | BOGARIN TENCA SEBASTIAN | 00:19:59.057 |
| 3 | 20 | MENENDEZ MARIANO | 00:20:44.343 |
| 4 | 19 | SCHIEBELBEIN NICOLAS AGUSTIN | 00:20:52.263 |
| 5 | 27 | ZABALA CRISTIAN | 00:20:54.093 |
| 6 | 29 | SCHOLL MARTIN | 00:21:36.337 |
| 7 | 18 | GARCIA ALEJANDRO | 00:22:12.987 |
| 8 | 38 | ALVAREZ GUALTERIO DANIEL | 00:23:33.033 |
| 9 | 23 | ROBIDU MARCELO | 00:23:41.180 |
| 10 | 30 | ARNAUDO WALTER | 00:25:08.095 |
| 11 | 17 | ARMITANO SERGIO ARIEL | 00:25:53.597 |
| 12 | 40 | ABACA ALEJANDRO | 00:26:02.083 |
| 13 | 4 | GEBRUERS CRISTIAN MARCOS | 00:26:26.927 |
| 14 | 5 | BALBI LUCAS | 00:26:58.147 |
| 15 | 15 | LASA JUAN DANIEL | 00:27:46.866 |
| 16 | 25 | GARCIARENA RAUL | 00:27:53.423 |
| 17 | 32 | ECHAIDE DANIEL GUILLERMO | 00:28:27.577 |
| 18 | 6 | COSTA LUIS ALBERTO | 00:28:39.037 |
| 19 | 2 | DUPRA JOSE LUIS | 00:28:44.477 |
| 20 | 16 | ROSA OSCAR | 00:29:46.277 |
| 21 | 14 | LARRONDO AGUSTIN | 00:33:08.330 |
| 22 | 31 | PERON ALDO MANUEL | 00:47:00.787 |
| Posición Grupo | Número | Nombre y Apellido | Finish |
| GENERAL 10K FEM | |||
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 113 | TAPIE VANESA | 00:33:18.483 |
| 2 | 119 | MOYA SORAYA | 00:34:23.870 |
| 3 | 110 | ZUBILLAGA MARIANA | 00:34:29.997 |
| 4 | 111 | NAVARRO VERONICA | 00:37:02.587 |
| 5 | 121 | CASTRO MARIA EUGENIA | 00:37:59.687 |
| 6 | 100 | VILLAR MONICA | 00:38:40.287 |
| 7 | 117 | PARODI BRENDA CECILIA | 00:40:17.483 |
| 8 | 118 | BLANCO MARIA ROSA | 00:41:25.587 |
| 9 | 125 | GONZALEZ MARICEL | 00:46:32.886 |
| 10 | 105 | MALDONADO SUSANA BEATRIZ | 00:46:43.989 |
| 11 | 109 | CHIODI LAURA LORENA | 00:48:39.427 |
| 12 | 108 | MARSEU ANALIA PAOLA | 00:48:39.913 |
| 13 | 102 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 00:54:27.263 |
| GENERAL 10K MASC | |||
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 130 | COPPO ULISES | 00:27:26.053 |
| 2 | 137 | ZACCARA EDUARDO | 00:27:58.920 |
| 3 | 129 | GUTIERREZ ROBETO CARLOS | 00:29:30.500 |
| 4 | 127 | AGON MAURICIO | 00:29:43.347 |
| 5 | 138 | AGUILAR DIEGO | 00:30:58.457 |
| 6 | 112 | PASCUAL DANIEL | 00:31:23.160 |
| 7 | 133 | DIAZ FACUNDO OSCAR | 00:31:48.203 |
| 8 | 101 | BENVENUTO CARLOS HORACIO | 00:33:22.017 |
| 9 | 124 | AZCONA NICOLAS | 00:33:51.597 |
| 10 | 131 | PARDIÑO LUIS | 00:34:04.397 |
| 11 | 123 | PIRIS SEBASTIAN | 00:35:02.887 |
| 12 | 122 | MICALUCCI ALAN DAVID | 00:35:08.367 |
| 13 | 116 | ARECO JUAN RAMON | 00:35:59.137 |
| 14 | 134 | ALTAMIRANO PABLO CESAR | 00:36:29.793 |
| 15 | 120 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:37:07.120 |
| 16 | 128 | FERMIN LUCERO | 00:37:31.437 |
| 17 | 114 | CAÑETE GUSTAVO SEBASTIAN | 00:38:31.253 |
| 18 | 103 | PEREZ AVELINO | 00:39:05.537 |
| 19 | 132 | GUTIERREZ DIEGO JAVIER | 00:40:43.190 |
| 20 | 107 | GALVEZ SEBASTIAN | 00:45:05.903 |
| 21 | 135 | MORAES ROJAS ANTONIO | 00:46:16.367 |
| 22 | 126 | CAIONE JOSE | 00:46:51.982 |
| 23 | 104 | DIAZ SILVIO ALEJO | 00:50:41.610 |
| 24 | 106 | DE NIRO VICTOR | 01:00:42.123 |
| Posición Grupo | Número | Nombre y Apellido | Finish |
| CATEGORIA 5K FEM | |||
| Categoría: F14-15 | |||
| 1 | 22 | DOVANO GONZALEZ NAOMI | 00:24:50.857 |
| Categoría: F16-17 | |||
| 1 | 36 | LEZCANO AILEN | 00:32:17.843 |
| Categoría: F18-29 | |||
| 1 | 12 | BARALDI MARGARITA | 00:38:36.193 |
| 2 | 11 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:41:20.783 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 10 | ALTAMIRANO SOLEDAD BEATRIZ | 00:23:58.513 |
| 2 | 33 | SOMBRA MELANIE | 00:28:26.940 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 37 | ALVAREZ CAROL SOLEDAD | 00:30:51.417 |
| 2 | 21 | SANCHEZ SOLEDAD SILVINA | 00:34:02.697 |
| 3 | 44 | AGOSTINO CALO FLORENCIA | 00:34:52.817 |
| 4 | 3 | CORNEJO MARIA | 00:43:25.127 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 39 | SOLANO CARINA | 00:26:02.943 |
| 2 | 35 | ESCUDERO ANA VICTORIA | 00:26:06.347 |
| 3 | 43 | VIDELA ROSA | 00:28:42.447 |
| 4 | 7 | GOMEZ IRIS GUILLERMINA | 00:32:01.657 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 34 | WILBERGER FABIANA | 00:28:47.950 |
| 2 | 28 | BASSI PAULA LIA | 00:32:07.807 |
| 3 | 13 | DE NIRO SONIA | 00:34:06.123 |
| 4 | 26 | ORUETA MARIA DEL CARMEN | 00:37:46.153 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 1 | CABRAL OLINDA SORAYA | 00:36:15.167 |
| 2 | 42 | ALFONSO CLAUDIA SUSANA | 00:40:02.117 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 46 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:35:50.817 |
| 2 | 8 | ROLDAN NORMA | 00:41:02.253 |
| CATEGORIA 5K MASC | |||
| Categoría: M14-15 | |||
| 1 | 24 | BOGARIN TENCA SEBASTIAN | 00:19:59.057 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 9 | SAYAGO ALVAREZ MARCOS HORACIO | 00:19:49.680 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 20 | MENENDEZ MARIANO | 00:20:44.343 |
| 2 | 19 | SCHIEBELBEIN NICOLAS AGUSTIN | 00:20:52.263 |
| 3 | 27 | ZABALA CRISTIAN | 00:20:54.093 |
| 4 | 29 | SCHOLL MARTIN | 00:21:36.337 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 40 | ABACA ALEJANDRO | 00:26:02.083 |
| 2 | 15 | LASA JUAN DANIEL | 00:27:46.866 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 30 | ARNAUDO WALTER | 00:25:08.095 |
| 2 | 4 | GEBRUERS CRISTIAN MARCOS | 00:26:26.927 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 18 | GARCIA ALEJANDRO | 00:22:12.987 |
| 2 | 5 | BALBI LUCAS | 00:26:58.147 |
| 3 | 2 | DUPRA JOSE LUIS | 00:28:44.477 |
| 4 | 14 | LARRONDO AGUSTIN | 00:33:08.330 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 38 | ALVAREZ GUALTERIO DANIEL | 00:23:33.033 |
| 2 | 23 | ROBIDU MARCELO | 00:23:41.180 |
| 3 | 17 | ARMITANO SERGIO ARIEL | 00:25:53.597 |
| 4 | 32 | ECHAIDE DANIEL GUILLERMO | 00:28:27.577 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 6 | COSTA LUIS ALBERTO | 00:28:39.037 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 25 | GARCIARENA RAUL | 00:27:53.423 |
| 2 | 31 | PERON ALDO MANUEL | 00:47:00.787 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 16 | ROSA OSCAR | 00:29:46.277 |
| Posición Grupo | Número | Nombre y Apellido | Finish |
| CATEGORIA 10K FEM | |||
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 113 | TAPIE VANESA | 00:33:18.483 |
| 2 | 121 | CASTRO MARIA EUGENIA | 00:37:59.687 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 111 | NAVARRO VERONICA | 00:37:02.587 |
| 2 | 109 | CHIODI LAURA LORENA | 00:48:39.427 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 110 | ZUBILLAGA MARIANA | 00:34:29.997 |
| 2 | 125 | GONZALEZ MARICEL | 00:46:32.886 |
| 3 | 108 | MARSEU ANALIA PAOLA | 00:48:39.913 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 119 | MOYA SORAYA | 00:34:23.870 |
| 2 | 100 | VILLAR MONICA | 00:38:40.287 |
| 3 | 117 | PARODI BRENDA CECILIA | 00:40:17.483 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 118 | BLANCO MARIA ROSA | 00:41:25.587 |
| 2 | 105 | MALDONADO SUSANA BEATRIZ | 00:46:43.989 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 102 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 00:54:27.263 |
| CATEGORIA 10K MASC | |||
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 133 | DIAZ FACUNDO OSCAR | 00:31:48.203 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 130 | COPPO ULISES | 00:27:26.053 |
| 2 | 124 | AZCONA NICOLAS | 00:33:51.597 |
| 3 | 122 | MICALUCCI ALAN DAVID | 00:35:08.367 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 123 | PIRIS SEBASTIAN | 00:35:02.887 |
| 2 | 134 | ALTAMIRANO PABLO CESAR | 00:36:29.793 |
| 3 | 114 | CAÑETE GUSTAVO SEBASTIAN | 00:38:31.253 |
| 4 | 103 | PEREZ AVELINO | 00:39:05.537 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 129 | GUTIERREZ ROBETO CARLOS | 00:29:30.500 |
| 2 | 138 | AGUILAR DIEGO | 00:30:58.457 |
| 3 | 132 | GUTIERREZ DIEGO JAVIER | 00:40:43.190 |
| 4 | 107 | GALVEZ SEBASTIAN | 00:45:05.903 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 137 | ZACCARA EDUARDO | 00:27:58.920 |
| 2 | 127 | AGON MAURICIO | 00:29:43.347 |
| 3 | 112 | PASCUAL DANIEL | 00:31:23.160 |
| 4 | 131 | PARDIÑO LUIS | 00:34:04.397 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 101 | BENVENUTO CARLOS HORACIO | 00:33:22.017 |
| 2 | 120 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:37:07.120 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 116 | ARECO JUAN RAMON | 00:35:59.137 |
| 2 | 126 | CAIONE JOSE | 00:46:51.982 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 128 | FERMIN LUCERO | 00:37:31.437 |
| 2 | 104 | DIAZ SILVIO ALEJO | 00:50:41.610 |
| Categoría: M75-79 | |||
| 1 | 135 | MORAES ROJAS ANTONIO | 00:46:16.367 |
| 2 | 106 | VICTOR DE NIRO | 01:00:41.124 |
| CABALLEROS 250 MTS | |||
| 1 | 583 | PEREZ PAREDES, JOEL | 0:24.00 |
| DAMAS 500 MTS | |||
| 1 | 643 | BALBI, LEONELA | 01:24:01 |
| 1 | 438 | PEREZ, PAREDES, UMA | 2:34.05 |
| CAMINATES | |||
| 650 | BERG,JOAQUIN |


