Los atletas Eduardo Zaccara y Fatima Lucero fueron los ganadores de la ultima fecha del Regional de Fondo.
En los cinco mil metros ganaron Naomi Dovano y Gonzalo Pedernera, mientras que en los 1200 metros se impuso Uma Perez Paredes.
El domingo pasado se desarrollo la quinta y ultima fecha del Campeonato Regional de Fondo de Calle, Copa Gaby And Supermercados.
Esta competencia tuvo puntaje doble y se puso en marcha frente al edificio municipal, recorriendo las calles céntricas de la localidad.
El intendente Martin Mujica bajo la bandera a los atletas que partieron exactamente a las 10.15 h.
| GENERAL 5K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 48 | DOVANO GONZALEZ NAOMI | 00:21:59.267 |
| 2 | 46 | DOMINGUEZ LOURDES | 00:22:09.687 |
| 3 | 67 | VILLEGAS SANDRA | 00:22:40.453 |
| 4 | 64 | DUARTE GABRIELA YANEL | 00:23:47.940 |
| 5 | 38 | ELIZONDO MARIANA | 00:24:26.599 |
| 6 | 25 | SOMBRA MELANIE | 00:24:48.873 |
| 7 | 5 | ARTOLA MARIANA ANDREA | 00:25:40.503 |
| 8 | 54 | ALVAREZ CAROL | 00:26:01.137 |
| 9 | 10 | FERNANDEZ SILVINA | 00:26:11.927 |
| 10 | 32 | HOLLZMAN MARISA | 00:26:50.747 |
| 11 | 31 | BEST EMILY | 00:27:11.773 |
| 12 | 59 | GOMEZ IRIS GUILLERMINA | 00:29:57.777 |
| 13 | 55 | LEZCANO AILEN | 00:29:58.827 |
| 14 | 7 | ARHEX DANA MABEL | 00:30:49.280 |
| 15 | 49 | CABRAL SORAYA | 00:32:20.147 |
| 16 | 57 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:32:35.877 |
| 17 | 37 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:34:47.077 |
| 18 | 15 | ROLDAN NORMA | 00:35:55.790 |
| 19 | 4 | VISTAROP NELIDA | 00:53:57.547 |
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 51 | PEDERNERA GONZALO | 00:16:37.330 |
| 2 | 50 | ALVAREZ MARCOS | 00:17:08.370 |
| 3 | 47 | MANZI FACUNDO | 00:17:56.363 |
| 4 | 69 | PACHECO NAHUEL | 00:18:11.270 |
| 5 | 65 | OROZCO CARLOS | 00:18:18.303 |
| 6 | 74 | ESCUDERO JOAQUIN MIGUEL | 00:18:37.177 |
| 7 | 53 | GARCIA ALEJANDRO | 00:18:48.776 |
| 8 | 2 | HOLZMAN CRISTIAN | 00:18:59.960 |
| 9 | 21 | BOTO JULIO | 00:19:00.067 |
| 10 | 23 | SCHOLL MARTIN | 00:19:09.480 |
| 11 | 33 | LOPEZ STEFANO | 00:19:17.897 |
| 12 | 12 | PACHECO ULISES | 00:19:19.407 |
| 13 | 1 | SEISDEDOS DARIO SERGIO | 00:19:26.477 |
| 14 | 71 | BERON GERARDO DANIEL | 00:20:59.487 |
| 15 | 61 | SORIA RICARDO OSCAR | 00:21:50.080 |
| 16 | 28 | AZCONA NICOLAS | 00:21:54.103 |
| 17 | 70 | ARNAUDO WALTER | 00:21:55.797 |
| 18 | 36 | PIRIS SEBASTIAN | 00:22:14.663 |
| 19 | 3 | LADINO EDGARDO IVAN | 00:22:28.420 |
| 20 | 9 | GERBRUGUER CRISTIAN | 00:22:36.973 |
| 21 | 6 | TITO MARCOA JONATAN | 00:23:10.363 |
| 22 | 14 | BALBI LUCAS | 00:23:17.057 |
| 23 | 60 | ARECO JUAN RAMON | 00:23:30.323 |
| 24 | 72 | BEDOURET LUCAS | 00:23:31.188 |
| 25 | 22 | ALAGIA MATIAS ALBERTO | 00:24:00.870 |
| 26 | 26 | LASA DANIEL | 00:24:08.110 |
| 27 | 24 | ECHAIDE DANIEL | 00:24:37.383 |
| 28 | 63 | DOMINGUEZ DANTE ALBERTO | 00:24:42.227 |
| 29 | 79 | GALVEZ SEBASTIAN | 00:24:53.687 |
| 30 | 11 | DUPRA JOSE LUIS | 00:25:51.313 |
| 31 | 18 | ROSA OSCAR | 00:26:12.287 |
| 32 | 41 | WEINBERGER FACUNDO | 00:26:46.500 |
| 33 | 58 | PERON ALDO MANUEL | 00:27:15.357 |
| 34 | 44 | CORONEL HECTOR CLAUDIO | 00:28:13.120 |
| 35 | 40 | WENDLER JUAN CARLOS | 00:28:21.673 |
| 36 | 39 | LARRONDO AGUSTIN | 00:30:25.957 |
| 37 | 8 | CASTELLUCCIO YANI OSVALDO | 00:30:49.853 |
| 38 | 52 | SERRAINO JUAN | 00:31:21.343 |
| 39 | 42 | MOLINA CARLOS ALBERTO | 00:32:00.430 |
| 40 | 45 | SORIA RUBEN | 00:32:32.683 |
| 41 | 43 | MOLINA MARTIN | 00:32:55.497 |
| 42 | 35 | MOLINA TOBIAS | 00:32:55.730 |
| 44 | 20 | FERNANDEZ ALFREDO ANTONIO | 00:35:07.377 |
| 45 | 16 | STAMM ALEXIS ANDRES | 00:35:54.423 |
| 46 | 62 | BERNASCONI DANIEL | 00:35:56.908 |
| 47 | 56 | MASSARA JOSE MARIO | 00:35:58.170 |
| 48 | 19 | ROBLES ESTEBAN | 00:38:36.940 |
| 49 | 29 | TOURN WALTER | 00:42:49.893 |
| 50 | 34 | CABRAL SAMUEL | 00:43:10.140 |
| 51 | 17 | GALVAN ERNESTO | 00:44:31.740 |
| 52 | 27 | NEIRA ADALBERTO | 00:52:24.727 |
| GENERAL 10K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 119 | LUCERO FATIMA | 00:46:20.077 |
| 2 | 132 | ALVAREZ JORQUERA MARTA | 00:47:41.537 |
| 3 | 106 | PEREZ ALEJANDRA | 00:50:25.613 |
| 4 | 124 | VILLAR MONICA | 00:51:16.590 |
| 5 | 114 | BLANCO MARIA ROSA | 00:54:29.537 |
| 6 | 122 | CONTRERA ANALIA | 00:54:42.043 |
| 7 | 101 | SCHAP ROSA GRICELDA | 00:59:58.657 |
| 8 | 108 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 01:03:48.593 |
| 9 | 116 | BIDEPLAN MONICA GABRIELA | 01:04:19.890 |
| 10 | 120 | GONZALEZ MARICEL | 01:11:16.040 |
| 11 | 121 | VILLEGAS ANDREA | 01:12:26.000 |
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 139 | ZACCARA EDUARDO | 00:34:45.263 |
| 2 | 107 | FAVOLE LEONEL | 00:39:00.143 |
| 3 | 118 | BARTEL FERNANDO | 00:39:09.490 |
| 4 | 103 | AGUIRRE FERNANDO | 00:39:21.947 |
| 5 | 134 | HERNANDEZ MAURICIO FABIAN | 00:40:27.240 |
| 6 | 137 | PONCE PABLO | 00:41:09.840 |
| 7 | 136 | GUTIERREZ ROBETO CARLOS | 00:41:49.497 |
| 8 | 100 | PASCUAL DANIEL | 00:43:43.887 |
| 9 | 112 | BENVENUTO CARLOS HORACIO | 00:43:44.063 |
| 10 | 105 | VIDELA FERNANDO ARIEL | 00:43:57.715 |
| 11 | 131 | DIANDA JULIO OSNAR | 00:46:13.190 |
| 12 | 104 | PARDIÑO LUIS | 00:46:27.407 |
| 13 | 130 | MIRANDA PABLO | 00:47:21.160 |
| 14 | 125 | ZALDARRIAGA DANIEL | 00:47:21.287 |
| 15 | 141 | LIMA MIGUEL FEDERICO | 00:47:41.613 |
| 16 | 135 | HERNANDEZ HUGO | 00:48:40.815 |
| 17 | 127 | CANETE GUSTAVO SEBASTIAN | 00:49:39.110 |
| 18 | 123 | BECERRA OSCAR | 00:50:31.537 |
| 19 | 128 | PEREZ GUSTAVO | 00:50:33.880 |
| 20 | 129 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:51:27.160 |
| 21 | 113 | GARCIARENA RAUL | 00:51:52.167 |
| 22 | 126 | BARTEL MATIAS | 00:53:07.111 |
| 23 | 140 | PAREDES LEONARDO | 00:53:07.253 |
| 24 | 109 | PEREZ AVELINO | 00:56:42.317 |
| 25 | 138 | CAROSIO MARTIN | 00:57:36.023 |
| 26 | 133 | CAIONE JOSE | 01:00:21.793 |
| 27 | 110 | DIAZ SILVIO ALEJO | 01:19:56.910 |
| 28 | 115 | DE NIRO VICTOR HUGO | 01:33:19.582 |
| CATEGORIAS 5K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Categoría: F14-15 | |||
| 1 | 48 | DOVANO GONZALEZ NAOMI | 00:21:59.267 |
| Categoría: F16-17 | |||
| 1 | 55 | LEZCANO AILEN | 00:29:58.827 |
| Categoría: F18-29 | |||
| 1 | 46 | DOMINGUEZ LOURDES | 00:22:09.687 |
| 2 | 31 | BEST EMILY | 00:27:11.773 |
| 3 | 37 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:34:47.077 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 67 | VILLEGAS SANDRA | 00:22:40.453 |
| 2 | 25 | SOMBRA MELANIE | 00:24:48.873 |
| 3 | 5 | ARTOLA MARIANA ANDREA | 00:25:40.503 |
| 4 | 7 | ARHEX DANA MABEL | 00:30:49.280 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 64 | DUARTE GABRIELA YANEL | 00:23:47.940 |
| 2 | 38 | ELIZONDO MARIANA | 00:24:26.599 |
| 3 | 54 | ALVAREZ CAROL | 00:26:01.137 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 59 | GOMEZ IRIS GUILLERMINA | 00:29:57.777 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 10 | FERNANDEZ SILVINA | 00:26:11.927 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 32 | HOLLZMAN MARISA | 00:26:50.747 |
| 2 | 49 | CABRAL SORAYA | 00:32:20.147 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 57 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:32:35.877 |
| 2 | 15 | ROLDAN NORMA | 00:35:55.790 |
| Categoría: F70-74 | |||
| 1 | 4 | VISTAROP NELIDA | 00:53:57.547 |
| Categoría: M14-15 | |||
| 1 | 43 | MOLINA MARTIN | 00:32:55.497 |
| 2 | 34 | CABRAL SAMUEL | 00:43:10.140 |
| Categoría: M16-17 | |||
| 1 | 2 | HOLZMAN CRISTIAN | 00:18:59.960 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 51 | PEDERNERA GONZALO | 00:16:37.330 |
| 2 | 50 | ALVAREZ MARCOS | 00:17:08.370 |
| 3 | 69 | PACHECO NAHUEL | 00:18:11.270 |
| 4 | 33 | LOPEZ STEFANO | 00:19:17.897 |
| 5 | 41 | WEINBERGER FACUNDO | 00:26:46.500 |
| 6 | 35 | MOLINA TOBIAS | 00:32:55.730 |
| 7 | 16 | STAMM ALEXIS ANDRES | 00:35:54.423 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 74 | ESCUDERO JOAQUIN MIGUEL | 00:18:37.177 |
| 2 | 23 | SCHOLL MARTIN | 00:19:09.480 |
| 3 | 28 | AZCONA NICOLAS | 00:21:54.103 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 47 | MANZI FACUNDO | 00:17:56.363 |
| 2 | 61 | SORIA RICARDO OSCAR | 00:21:50.080 |
| 3 | 6 | TITO MARCOA JONATAN | 00:23:10.363 |
| 4 | 22 | ALAGIA MATIAS ALBERTO | 00:24:00.870 |
| 5 | 26 | LASA DANIEL | 00:24:08.110 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 12 | PACHECO ULISES | 00:19:19.407 |
| 2 | 70 | ARNAUDO WALTER | 00:21:55.797 |
| 3 | 36 | PIRIS SEBASTIAN | 00:22:14.663 |
| 4 | 9 | GERBRUGUER CRISTIAN | 00:22:36.973 |
| 5 | 72 | BEDOURET LUCAS | 00:23:31.188 |
| 6 | 8 | CASTELLUCCIO YANI OSVALDO | 00:30:49.853 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 53 | GARCIA ALEJANDRO | 00:18:48.776 |
| 2 | 71 | BERON GERARDO DANIEL | 00:20:59.487 |
| 3 | 3 | LADINO EDGARDO IVAN | 00:22:28.420 |
| 4 | 14 | BALBI LUCAS | 00:23:17.057 |
| 5 | 79 | GALVEZ SEBASTIAN | 00:24:53.687 |
| 6 | 11 | DUPRA JOSE LUIS | 00:25:51.313 |
| 7 | 39 | LARRONDO AGUSTIN | 00:30:25.957 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 65 | OROZCO CARLOS | 00:18:18.303 |
| 2 | 21 | BOTO JULIO | 00:19:00.067 |
| 3 | 1 | SEISDEDOS DARIO SERGIO | 00:19:26.477 |
| 4 | 24 | ECHAIDE DANIEL | 00:24:37.383 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 63 | DOMINGUEZ DANTE ALBERTO | 00:24:42.227 |
| 2 | 40 | WENDLER JUAN CARLOS | 00:28:21.673 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 60 | ARECO JUAN RAMON | 00:23:30.323 |
| 2 | 58 | PERON ALDO MANUEL | 00:27:15.357 |
| 3 | 52 | SERRAINO JUAN | 00:31:21.343 |
| 4 | 62 | BERNASCONI DANIEL | 00:35:56.908 |
| 5 | 56 | MASSARA JOSE MARIO | 00:35:58.170 |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 44 | CORONEL HECTOR CLAUDIO | 00:28:13.120 |
| 2 | 42 | MOLINA CARLOS ALBERTO | 00:32:00.430 |
| 3 | 45 | SORIA RUBEN | 00:32:32.683 |
| 4 | 20 | FERNANDEZ ALFREDO ANTONIO | 00:35:07.377 |
| 5 | 29 | TOURN WALTER | 00:42:49.893 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 18 | ROSA OSCAR | 00:26:12.287 |
| 2 | 27 | NEIRA ADALBERTO | 00:52:24.727 |
| Categoría: M80-84 | |||
| 1 | 19 | ROBLES ESTEBAN | 00:38:36.940 |
| Categoría: M85-89 | |||
| 1 | 17 | GALVAN ERNESTO | 00:44:31.740 |
| CATEGORIAS 10K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Categoría: F30-34 | |||
| 1 | 119 | LUCERO FATIMA | 00:46:20.077 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 122 | CONTRERA ANALIA | 00:54:42.043 |
| 2 | 121 | VILLEGAS ANDREA | 01:12:26.000 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 132 | ALVAREZ JORQUERA MARTA | 00:47:41.537 |
| 2 | 106 | PEREZ ALEJANDRA | 00:50:25.613 |
| 3 | 116 | BIDEPLAN MONICA GABRIELA | 01:04:19.890 |
| 4 | 120 | GONZALEZ MARICEL | 01:11:16.040 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 124 | VILLAR MONICA | 00:51:16.590 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 114 | BLANCO MARIA ROSA | 00:54:29.537 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 101 | SCHAP ROSA GRICELDA | 00:59:58.657 |
| 2 | 108 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 01:03:48.593 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 107 | FAVOLE LEONEL | 00:39:00.143 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 103 | AGUIRRE FERNANDO | 00:39:21.947 |
| 2 | 137 | PONCE PABLO | 00:41:09.840 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 128 | PEREZ GUSTAVO | 00:50:33.880 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 118 | BARTEL FERNANDO | 00:39:09.490 |
| 2 | 134 | HERNANDEZ MAURICIO FABIAN | 00:40:27.240 |
| 3 | 131 | DIANDA JULIO OSNAR | 00:46:13.190 |
| 4 | 127 | CANETE GUSTAVO SEBASTIAN | 00:49:39.110 |
| 5 | 126 | BARTEL MATIAS | 00:53:07.111 |
| 6 | 109 | PEREZ AVELINO | 00:56:42.317 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 136 | GUTIERREZ ROBETO CARLOS | 00:41:49.497 |
| 2 | 105 | VIDELA FERNANDO ARIEL | 00:43:57.715 |
| 3 | 141 | LIMA MIGUEL FEDERICO | 00:47:41.613 |
| 4 | 123 | BECERRA OSCAR | 00:50:31.537 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 139 | ZACCARA EDUARDO | 00:34:45.263 |
| 2 | 100 | PASCUAL DANIEL | 00:43:43.887 |
| 3 | 104 | PARDIÑO LUIS | 00:46:27.407 |
| 4 | 130 | MIRANDA PABLO | 00:47:21.160 |
| 5 | 140 | PAREDES LEONARDO | 00:53:07.253 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 112 | BENVENUTO CARLOS HORACIO | 00:43:44.063 |
| 2 | 129 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:51:27.160 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 125 | ZALDARRIAGA DANIEL | 00:47:21.287 |
| 2 | 113 | GARCIARENA RAUL | 00:51:52.167 |
| 3 | 138 | CAROSIO MARTIN | 00:57:36.023 |
| 4 | 133 | CAIONE JOSE | 01:00:21.793 |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 135 | HERNANDEZ HUGO | 00:48:40.815 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 110 | DIAZ SILVIO ALEJO | 01:19:56.910 |
| Categoría: M75-79 | |||
| 1 | 115 | DE NIRO VICTOR HUGO | 01:33:19.582 |
| DORSAL | PUESTO | APELLIDO | TIEMPO |
| 583 | 1º | PEREZ PAREDES JOEL | 0.58:00 |
| 500 MTS.DAMAS | |||
| DORSAL | PUESTO | APELLIDO | TIEMPO |
| 591 | 1º | BALBI LEONELA | 01:35:01 |
| 500 MTS. CABALLEROS | |||
| DORSAL | PUESTO | APELLIDO | TIEMPO |
| 644 | 1º | COSTA SANTIAGO | 01:36:00 |
| CABALLEROS 800 MTS. | |||
| DORSAL | PUESTO | APELLIDO | TIEMPO |
| 409 | 1º | GONZALEZ HUELTEN | 05:39:00 |
| 1200 MTS.DAMAS | |||
| DORSAL | PUESTO | APELLIDO | TIEMPO |
| 538 | 1º | PEREZ PAREDES UMA | 07:06:02 |
| DORSAL | CAMINANTES | ||
| 481 | ORTIZ GRISELDA | ||
| 650 | BERG JOAQUIN | ||
| 577 | RIBOT MARIA | ||
| 563 | ESCUDERO ALEJANDRA | ||
| 557 | LUCERO ROMINA | ||
