Los atletas Susana Trinak y Nahuel Villalba fueron los ganadores de la prueba atlética que se disputó en Jacinto Arauz.
La carrera contó con las distancias de 5 km para caminantes y 5 km y 8,800 km competitivas. También hubo pruebas para los más pequeños.
En la distancia complementaria de los cinco mil metros prevalecieron Belén Villalba y Tenca Bogarín.
En esta edición se homenajeó a Rubén José Herrera, ex atleta. El Intendente Santiago Goñi y Raúl Delbes entregaron a la familia una plaqueta.
También, el atleta local Walter Tourn recibió un cuadro recordatorio por su trayectoria deportiva, y lo mismo al histórico Ernesto Galván.
| GENERAL 5K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 25 | VILLALBA ANA BELEN | 00:21:39 |
| 2 | 58 | AGÜERO MACARENA | 00:21:41 |
| 3 | 53 | GRAFF MONICA RAQUEL | 00:21:52 |
| 4 | 30 | VILLAR MONICA | 00:24:24 |
| 5 | 35 | PACHECO CELIA | 00:24:49 |
| 6 | 14 | SOMBRA MELANIE | 00:24:56 |
| 7 | 8 | ARTOLA MARIANA ANDREA | 00:25:00 |
| 8 | 44 | CORONEL ANDREA | 00:25:45 |
| 9 | 42 | DULSAN CINTYA YANEL | 00:25:46 |
| 10 | 16 | BONFIGLI ABRIL | 00:27:10 |
| 11 | 26 | FERNANDEZ MARIA ESTHER | 00:28:27 |
| 12 | 9 | LUQUIN ANALIA SOLEDAD | 00:29:20 |
| 13 | 22 | AVILA ROSTAN MARIA PIA | 00:31:52 |
| 14 | 21 | STORM VALERIA INES | 00:31:52 |
| 15 | 19 | OTERO ALEJANDRA LIS | 00:31:52 |
| 16 | 27 | POHLE MARIA CELIA VERONICA | 00:33:10 |
| 17 | 45 | FAJARDO MICAELA | 00:33:45 |
| 18 | 1 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 00:34:42 |
| 19 | 18 | WURCH GABRIELA | 00:35:26 |
| 20 | 4 | ROLDAN NORMA | 00:35:41 |
| 21 | 41 | CIFUENTES SORA | 00:40:09 |
| 22 | 11 | VISTAROP NELIDA | 00:55:35 |
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 24 | BOGARIN TENCA SEBASTIAN | 00:17:26 |
| 2 | 23 | BOGARIN PABLO EDUARDO | 00:18:09 |
| 3 | 12 | LECHER LEONARDO EZEQUIEL | 00:18:41 |
| 4 | 6 | SEISDEDOS DARIO SERGIO | 00:19:13 |
| 5 | 38 | PACHECO ULISES | 00:19:39 |
| 6 | 33 | ALVAREZ GUALTERIO DANIEL | 00:20:36 |
| 7 | 10 | MEDRANO ALEXIS FABIAN | 00:20:43 |
| 8 | 52 | ARNAUDO WALTER | 00:20:47 |
| 9 | 7 | TITO MARCOS JONATAN | 00:22:55 |
| 10 | 48 | BEDOURET LUCAS | 00:23:08 |
| 11 | 17 | BALBI LUCAS | 00:23:15 |
| 12 | 31 | LASA DANIEL | 00:23:19 |
| 13 | 5 | STAMM ANDRES | 00:24:32 |
| 14 | 13 | ECHAIDE DANIEL GUILLERMO | 00:25:01 |
| 15 | 28 | DUPRA JOSE LUIS | 00:25:36 |
| 16 | 29 | PALMIERI GUSTAVO | 00:25:39 |
| 17 | 59 | SARREN NESTOR | 00:25:43 |
| 18 | 20 | GUERRA PABLO IVAN | 00:26:48 |
| 19 | 34 | GONZALEZ HUELTEN | 00:29:17 |
| 20 | 47 | SERVERA MIGUEL ANGEL | 00:30:15 |
| 21 | 37 | MOLINA MARTIN GABRIEL | 00:30:32 |
| 22 | 50 | DERROMEDIZ DARIO | 00:30:44 |
| 23 | 36 | MOLINA CARLOS ALBERTO | 00:30:45 |
| 24 | 3 | SERRAINO JUAN | 00:31:48 |
| 25 | 40 | MOLINA TOBIAS | 00:32:27 |
| 26 | 49 | BERNASCONI DANIEL | 00:35:11 |
| 27 | 51 | CAÑO MATIAS | 00:36:14 |
| 28 | 39 | TOURN WALTER | 00:42:11 |
| 29 | 15 | GALVAN ERNESTO | 00:45:17 |
| GENERAL 10K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 122 | TRINAK SUSANA | 00:34:14 |
| 2 | 101 | OTERO NADIA | 00:34:55 |
| 3 | 128 | TAPIE VANESA | 00:35:11 |
| 4 | 138 | SCHIEL BLANCA NIEVES | 00:39:35 |
| 5 | 110 | BERON ERICA SOLEDAD | 00:40:15 |
| 6 | 121 | GUTIERREZ BIANCA SABRINA | 00:41:33 |
| 7 | 131 | BLANCO MARIA ROSA | 00:44:58 |
| 8 | 135 | MAIDANA YANINA | 00:48:07 |
| 9 | 134 | DELL MARIELA BELEN | 00:48:07 |
| 10 | 114 | BUDUBA CLAUDIA | 00:50:38 |
| 11 | 104 | JUAREZ MACARENA MILAGROS | 00:51:11 |
| 12 | 125 | GONZALEZ MARICEL | 00:57:24 |
| 13 | 105 | ESCOBAR SANDRA | 01:00:56 |
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 120 | VILLALBA NAHUEL | 00:27:40 |
| 2 | 129 | BECERRA JAIRO DANIEL | 00:27:47 |
| 3 | 132 | MAIDANA OSVALDO | 00:29:29 |
| 4 | 107 | SCIPIONI JUAN PABLO | 00:30:23 |
| 5 | 100 | GONZALEZ BRUNO DAMIAN | 00:30:49 |
| 6 | 119 | BARTEL FERNANDO | 00:31:45 |
| 7 | 109 | PALAVECINO MARCOS | 00:32:49 |
| 8 | 133 | GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | 00:32:57 |
| 9 | 123 | SCHIELBENBEIN NICOLAS | 00:34:15 |
| 10 | 115 | BRETONES GALOCHA SANTIAGO DANIEL | 00:34:26 |
| 11 | 117 | PASCUAL DANIEL | 00:35:14 |
| 12 | 103 | BENVENUTO CARLOS HORACIO | 00:35:20 |
| 13 | 106 | OSES LAUTARO | 00:36:04 |
| 14 | 111 | MEDER MAURO | 00:36:32 |
| 15 | 118 | SCHMIDT FERNANDO | 00:36:42 |
| 16 | 112 | TOURN NICOLAS FELIPE | 00:37:54 |
| 17 | 130 | CALZADA FABRICIO | 00:38:08 |
| 18 | 126 | CAÑETE GUSTAVO SEBASTIAN | 00:38:08 |
| 19 | 124 | BRUSCHI IVAN | 00:39:28 |
| 20 | 102 | PEREZ AVELINO | 00:42:46 |
| 21 | 127 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:43:40 |
| CATEGORIAS 5K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Categoría: F14-15 | |||
| 1 | 25 | VILLALBA ANA BELEN | 00:21:39 |
| Categoría: F18-29 | |||
| 1 | 58 | AGÜERO MACARENA | 00:21:41 |
| 2 | 42 | DULSAN CINTYA YANEL | 00:25:46 |
| 3 | 16 | BONFIGLI ABRIL | 00:27:10 |
| Categoría: F30-34 | |||
| 1 | 22 | AVILA ROSTAN MARIA PIA | 00:31:52 |
| 2 | 45 | FAJARDO MICAELA | 00:33:45 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 35 | PACHECO CELIA | 00:24:49 |
| 2 | 14 | SOMBRA MELANIE | 00:24:56 |
| 3 | 8 | ARTOLA MARIANA ANDREA | 00:25:00 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 44 | CORONEL ANDREA | 00:25:45 |
| 2 | 9 | LUQUIN ANALIA SOLEDAD | 00:29:20 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 53 | GRAFF MONICA RAQUEL | 00:21:52 |
| 2 | 21 | STORM VALERIA INES | 00:31:52 |
| 3 | 27 | POHLE MARIA CELIA VERONICA | 00:33:10 |
| 4 | 18 | WURCH GABRIELA | 00:35:26 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 30 | VILLAR MONICA | 00:24:24 |
| 2 | 26 | FERNANDEZ MARIA ESTHER | 00:28:27 |
| 3 | 19 | OTERO ALEJANDRA LIS | 00:31:52 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 1 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 00:34:42 |
| 2 | 4 | ROLDAN NORMA | 00:35:41 |
| Categoría: F65-69 | |||
| 1 | 41 | CIFUENTES SORA | 00:40:09 |
| Categoría: F70-74 | |||
| 1 | 11 | VISTAROP NELIDA | 00:55:35 |
| Categoría: M14-15 | |||
| 1 | 24 | BOGARIN TENCA SEBASTIAN | 00:17:26 |
| 2 | 34 | GONZALEZ HUELTEN | 00:29:17 |
| 3 | 37 | MOLINA MARTIN GABRIEL | 00:30:32 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 5 | STAMM ANDRES | 00:24:32 |
| 2 | 40 | MOLINA TOBIAS | 00:32:27 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 12 | LECHER LEONARDO EZEQUIEL | 00:18:41 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 23 | BOGARIN PABLO EDUARDO | 00:18:09 |
| 2 | 7 | TITO MARCOS JONATAN | 00:22:55 |
| 3 | 31 | LASA DANIEL | 00:23:19 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 38 | PACHECO ULISES | 00:19:39 |
| 2 | 52 | ARNAUDO WALTER | 00:20:47 |
| 3 | 48 | BEDOURET LUCAS | 00:23:08 |
| 4 | 29 | PALMIERI GUSTAVO | 00:25:39 |
| 5 | 50 | DERROMEDIZ DARIO | 00:30:44 |
| 6 | 51 | CAÑO MATIAS | 00:36:14 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 10 | MEDRANO ALEXIS FABIAN | 00:20:43 |
| 2 | 17 | BALBI LUCAS | 00:23:15 |
| 3 | 28 | DUPRA JOSE LUIS | 00:25:36 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 6 | SEISDEDOS DARIO SERGIO | 00:19:13 |
| 2 | 33 | ALVAREZ GUALTERIO DANIEL | 00:20:36 |
| 3 | 13 | ECHAIDE DANIEL GUILLERMO | 00:25:01 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 59 | SARREN NESTOR | 00:25:43 |
| 2 | 20 | GUERRA PABLO IVAN | 00:26:48 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 36 | MOLINA CARLOS ALBERTO | 00:30:45 |
| 2 | 3 | SERRAINO JUAN | 00:31:48 |
| 3 | 49 | BERNASCONI DANIEL | 00:35:11 |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 47 | SERVERA MIGUEL ANGEL | 00:30:15 |
| 2 | 39 | TOURN WALTER | 00:42:11 |
| Categoría: M85-89 | |||
| 1 | 15 | GALVAN ERNESTO | 00:45:17 |
| CATEGORIAS 10K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Categoría: F18-29 | |||
| 1 | 104 | JUAREZ MACARENA MILAGROS | 00:51:11 |
| Categoría: F30-34 | |||
| 1 | 101 | OTERO NADIA | 00:34:55 |
| 2 | 121 | GUTIERREZ BIANCA SABRINA | 00:41:33 |
| 3 | 105 | ESCOBAR SANDRA | 01:00:56 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 128 | TAPIE VANESA | 00:35:11 |
| 2 | 135 | MAIDANA YANINA | 00:48:07 |
| 3 | 134 | DELL MARIELA BELEN | 00:48:07 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 110 | BERON ERICA SOLEDAD | 00:40:15 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 122 | TRINAK SUSANA | 00:34:14 |
| 2 | 138 | SCHIEL BLANCA NIEVES | 00:39:35 |
| 3 | 125 | GONZALEZ MARICEL | 00:57:24 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 131 | BLANCO MARIA ROSA | 00:44:58 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 114 | BUDUBA CLAUDIA | 00:50:38 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 120 | VILLALBA NAHUEL | 00:27:40 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 129 | BECERRA JAIRO DANIEL | 00:27:47 |
| 2 | 100 | GONZALEZ BRUNO DAMIAN | 00:30:49 |
| 3 | 123 | SCHIELBENBEIN NICOLAS | 00:34:15 |
| 4 | 115 | BRETONES GALOCHA SANTIAGO DANIEL | 00:34:26 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 132 | MAIDANA OSVALDO | 00:29:29 |
| 2 | 109 | PALAVECINO MARCOS | 00:32:49 |
| 3 | 106 | OSES LAUTARO | 00:36:04 |
| 4 | 111 | MEDER MAURO | 00:36:32 |
| 5 | 118 | SCHMIDT FERNANDO | 00:36:42 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 107 | SCIPIONI JUAN PABLO | 00:30:23 |
| 2 | 119 | BARTEL FERNANDO | 00:31:45 |
| 3 | 112 | TOURN NICOLAS FELIPE | 00:37:54 |
| 4 | 126 | CAÑETE GUSTAVO SEBASTIAN | 00:38:08 |
| 5 | 124 | BRUSCHI IVAN | 00:39:28 |
| 6 | 102 | PEREZ AVELINO | 00:42:46 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 133 | GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | 00:32:57 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 117 | PASCUAL DANIEL | 00:35:14 |
| 2 | 130 | CALZADA FABRICIO | 00:38:08 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 103 | BENVENUTO CARLOS HORACIO | 00:35:20 |
| 2 | 127 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:43:40 |
| CABALLEROS 250 MTS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 456 | SCHIEBELBEIN LORENZO | 00:36.01 | |
| 457 | SCHIEBELBEIN LIAN YUTHEL | 00:37.09 | |
| 500 MTS.DAMAS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 567 | BALBI LEONELA | 01:25:05 | |
| CAMINANTE | |||
| BERG JOAQUIN | |||
