Los atletas Vanesa Tapié y José Peppino fueron los ganadores de la primera fecha del Mini Campeonato de Cross “Las tres lagunas”, en la distancia de 10 kilómetros.
En tanto que Verónica Navarro y Tenca Bogarín prevalecieron en los cinco mil metros. Por su lado, Camila Gross y Huelten González, festejaron en los tres mil metros.
La competencia se desarrolló en la mañana de hoy entre los predios del Parque Recreativo Don Tomás y la Reserva Natural La Malvina, con partida desde las instalaciones del Club Náutico.
Esta fecha contó con el auspicio de la Municipalidad de Santa Rosa, Agua Cimes y Supermercados Gaby And.
| POSICIONES GENERAL 5KM FEMENINO | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | NAVARRO VERONICA | 5K | 00:24:36 |
| 2 | ALONSO FLORENCIA | 5K | 00:25:44 |
| 3 | ZABALA ESTER | 5K | 00:26:15 |
| 4 | CORDOBA SOFIA | 5K | 00:28:01 |
| 5 | DEDINO RUTH | 5K | 00:29:09 |
| 6 | ALCANTARA JAZMIN | 5K | 00:30:12 |
| 7 | BIDEPLAN MONICA | 5K | 00:30:30 |
| 8 | AGOSTINO CALO FLORENCIA | 5K | 00:31:49 |
| 9 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 5K | 00:33:10 |
| 10 | CABRAL OLINDA SORAYA | 5K | 00:33:52 |
| 11 | SCHMIDT SUSANA | 5K | 00:34:22 |
| 12 | ROLDAN NORMA | 5K | 00:35:01 |
| 13 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 5K | 00:35:49 |
| 14 | BERG MARIANA | 5K | 00:38:47 |
| 15 | VISTAROP NELIDA | 5K | 00:51:05 |
| 16 | MANAVELLA PAOLA VANESA | 5K | DNS |
| POSICIONES GENERAL 5KM MASCULINO | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | BOGARIN TENCA SEBASTIAN | 5K | 00:18:11 |
| 2 | SCHOLL MARTIN | 5K | 00:19:43 |
| 3 | BENVENUTO MARCOS | 5K | 00:20:38 |
| 4 | ARNAUDO WALTER | 5K | 00:22:05 |
| 5 | LASA JUAN DANIEL | 5K | 00:23:48 |
| 6 | JACOB BASTIAN | 5K | 00:23:52 |
| 7 | BENVENUTO MARIO | 5K | 00:24:12 |
| 8 | MARTINEZ EDUARDO EMMANUEL | 5K | 00:25:44 |
| 9 | DUPRA JOSE LUIS | 5K | 00:25:47 |
| 10 | LUCERO DANTE EMILIO | 5K | 00:25:57 |
| 11 | MASSARA JOSE MARIO | 5K | 00:27:27 |
| 12 | CID SERGIO OMAR | 5K | 00:28:53 |
| 13 | SERRAINO JUAN | 5K | 00:30:24 |
| 14 | ROBLES ESTEBAN | 5K | 00:34:55 |
| 15 | FERNANDEZ ALFREDO ANTONIO | 5K | 00:36:14 |
| 16 | DE NIRO VICTOR HUGO | 5k | 00:37:56 |
| 17 | MARTINEZ NESTOR | 5K | 00:40:57 |
| 18 | LARRONDO AGUSTIN | 5K | 00:41:21 |
| 19 | FERNANDEZ HECTOR | 5K | DNS |
| 20 | FERNANDEZ RICARDO ANTONIO | 5K | DNS |
| POSICIONES GENERAL 10KM FEMENINO | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | TAPIE VANESA | 10K | 00:44:52 |
| 2 | BLANCO MARIA ROSA | 10K | 00:56:41 |
| 3 | BERHAU YAMILA | 10K | 00:57:44 |
| 4 | ROSANE SILVIA | 10K | 00:58:04 |
| 5 | VILLAR MONICA | 10K | 00:58:16 |
| 6 | GONZALEZ MARICEL | 10K | 01:04:17 |
| POSICIONES GENERAL 10KM MASCULINO | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | PEPPINO JOSE | 10K | 00:36:07 |
| 2 | ALCANTARA JUAN MANUEL | 10K | 00:36:42 |
| 3 | MANZI FACUNDO | 10K | 00:37:17 |
| 4 | BOGARIN PABLO EDUARDO | 10K | 00:37:54 |
| 5 | BERON GERARDO | 10K | 00:39:04 |
| 6 | DIAZ FACUNDO | 10K | 00:42:51 |
| 7 | BENVENUTO CARLOS | 10K | 00:43:14 |
| 8 | ALVAREZ GUALTERIO DANIEL | 10k | 00:45:19 |
| 9 | PEREZ AVELINO | 10K | 00:57:33 |
| 10 | PAVEZ MARTIN TOMAS | 10K | 01:04:17 |
| 11 | DIAZ SILVIO ALEJO | 10K | 01:10:49 |
| GENERAL 3 MIL METROS FEMENINO | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | GROSS CAMILA | 3000 MTS | 00:14:58 |
| 2 | LACASTA MARTINA | 3000 MTS | 00:15:57 |
| 3 | BERON AIME | 3000 MTS | 00:16:04 |
| 4 | MORENO AGUILERA MILAGROS AILIN | 3000 MTS | DNS |
| GENERAL 3 MIL METROS MASCULINO | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | GONZALEZ HUELTEN | 3000 MTS | 00:14:56 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA F14-15 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | ALONSO FLORENCIA | 5K | 00:25:44 |
| 2 | DEDINO RUTH | 5K | 00:29:09 |
| 3 | ALCANTARA JAZMIN | 5K | 00:30:12 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA F18-29 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | CORDOBA SOFIA | 5 K | 00:28:01 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA F30-34 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | NAVARRO VERONICA | 5K | 00:24:36 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA F40-44 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | AGOSTINO CALO FLORENCIA | 5K | 00:31:49 |
| 2 | BERG MARIANA | 5K | 00:38:47 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA F45-49 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | BIDEPLAN MONICA | 5K | 00:30:30 |
| 2 | SCHMIDT SUSANA | 5K | 00:35:49 |
| 3 | MANAVELLA PAOLA VANESA | 5K | DNS |
| POSICIONES POR CATEGORÍA F50-54 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | ZABALA ESTER | 5K | 00:26:15 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA F55-59 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | CABRAL OLINDA SORAYA | 5K | 00:33:52 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA F60-64 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 5K | 00:33:10 |
| 2 | ROLDAN NORMA | 5K | 00:35:01 |
| 3 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 5K | 00:35:49 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA F70-74 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | VISTAROP NELIDA | 5K | 00:51:05 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M14-15 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | BOGARIN TENCA SEBASTIAN | 5K | 00:18:11 |
| 2 | JACOB BASTIAN | 5K | 00:23:52 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M30-34 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | SCHOLL MARTIN | 5K | 00:19:43 |
| 2 | MARTINEZ EDUARDO EMMANUEL | 5K | 00:25:44 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M35-39 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | LASA JUAN DANIEL | 5K | 00:23:48 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M40-44 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | BENVENUTO MARCOS | 5K | 00:20:38 |
| 2 | ARNAUDO WALTER | 5K | 00:22:05 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M45-49 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | DUPRA JOSE LUIS | 5K | 00:25:47 |
| 2 | LARRONDO AGUSTIN | 5K | 00:41:21 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M50-54 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | BENVENUTO MARIO | 5K | 00:24:12 |
| 2 | CID SERGIO OMAR | 5K | 00:28:53 |
| 3 | MARTINEZ NESTOR | 5K | 00:40:57 |
| 4 | FERNANDEZ RICARDO ANTONIO | 5K | DNS |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M55-59 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | LUCERO DANTE EMILIO | 5K | 00:25:57 |
| 2 | FERNANDEZ HECTOR | 5K | DNS |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M60-64 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | MASSARA JOSE MARIO | 5K | 00:27:27 |
| 2 | SERRAINO JUAN | 5K | 00:30:24 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M65-69 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | FERNANDEZ ALFREDO ANTONIO | 5K | 00:36:14 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M75-79 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | DE NIRO VICTOR HUGO | 5k | 00:37:56 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M80+ | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | ROBLES ESTEBAN | 5K | 00:34:55 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA F30-34 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | BERHAU YAMILA | 10K | 00:57:44 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA F35-39 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | TAPIE VANESA | 10K | 00:44:52 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA F45-49 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | GONZALEZ MARICEL | 10K | 00:44:52 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA F50-54 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | VILLAR MONICA | 10K | 00:58:16 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA F55-59 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | BLANCO MARIA ROSA | 10K | 00:56:41 |
| 2 | ROSANE SILVIA | 10K | 00:58:04 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M18-29 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | DIAZ FACUNDO | 10K | 00:42:51 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M35-39 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | ALCANTARA JUAN MANUEL | 10K | 00:36:42 |
| 2 | MANZI FACUNDO | 10K | 00:37:17 |
| 3 | BOGARIN PABLO EDUARDO | 10K | 00:37:54 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M40-44 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | PEPPINO JOSE | 10K | 00:36:07 |
| 2 | PEREZ AVELINO | 10K | 00:57:33 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M45-49 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | BERON GERARDO | 10K | 00:39:04 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M50-54 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | ALVAREZ GUALTERIO DANIEL | 10k | 00:45:19 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M55-59 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | BENVENUTO CARLOS | 10K | 00:43:14 |
| POSICIONES POR CATEGORÍA M70-74 | |||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | GRUPO | TIEMPO |
| 1 | PAVEZ MARTIN TOMAS | 10K | 01:04:17 |
| 2 | DIAZ SILVIO ALEJO | 10K | 01:10:49 |
| CAMINANTES | |||
| BERG JOAQUIN |
