Los atletas Angelina Reyes y Franco Sueldo, fueron los ganadores de la primera fecha de La Pampa Corre, que se disputó en Castex.
Este domingo por la mañana se puso en marcha en Eduardo Castex la primera fecha del circuito La Pampa Corre 2026, que en esta edición tiene como homenajeada a la atleta local Rocío Sueldo.
La actividad se desarrolló con punto de largada y llegada en la Plaza San Martín, donde alrededor de 200 atletas participaron de la jornada deportiva.
En la distancia de 5K, la castense Rocío Sueldo se quedó con el primer puesto; mientras que en la rama masculina el ganador fue Juan Carlos Chuminatti.
En los 10K, la victoria femenina fue para Angelina Reyes; en tanto que Franco Sueldo se impuso en la clasificación masculina.
Una jornada a puro deporte que volvió a reunir a atletas locales y de la región en uno de los eventos más convocantes del calendario provincial.
Reconocimiento
La atleta Rocío Sueldo fue homenajeada por el municipio de Eduardo Castex minutos antes de la largada.
Durante 2025, Sueldo se consagró campeona del circuito provincial, siendo la única mujer en lograrlo en tres oportunidades, consolidándose como una de las grandes referentes del atletismo pampeano.
Radicada en Castex, es además fundadora _junto a Hugo Gebruers_ del grupo Capitano Running, que reúne a más de 80 atletas locales que entrenan bajo su guía y profesionalismo.
“Me emociona, hay que seguir”, expresó la atleta tras el reconocimiento, destacando también la importancia de fomentar el deporte, la salud y los valores en la comunidad.
Datos: M.E.
GENERAL CABALLEROS 10 KM | |||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | SUELDO, FRANCO NICOLAS | C-May | 98 | STA. ROSA | 37’35 |
2 | COSTANTINI, CRISTIAN ALEXIS | C-40 | 134 | Q. QUEMU | 41’14 |
3 | RUARTE, MAXIMILIANO EZEQUIEL | C-35 | 99 | STA. ROSA | 42’23 |
4 | RAMIREZ, NICOLAS | C-May | 101 | CHACO | 43’11 |
5 | PICARDI, AGUSTIN | C-35 | 131 | GRAL. PICO | 43’22 |
6 | ROBLES, HUGO ORLANDO | C-50 | 95 | EDO. CASTEX | 44’01 |
7 | TITUÑIK, RAMIRO | C-50 | 104 | GRAL. ACHA | 44’19 |
8 | VANS CHAIK, PEDRO | C-50 | 112 | T. LAUQUEN | 45’04 |
9 | BENVENUTO, MARCOS | C-40 | 138 | EDO. CASTEX | 45’27 |
10 | RIGAL, FABIAN RAUL | C-45 | 102 | EDO. CASTEX | 45’35 |
GENERAL DAMAS 10 KM | |||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | REYES, ANGELINA | D-35 | 136 | T. LAUQUEN | 42’05 |
2 | GRIFFA, PAOLA | D-40 | 108 | T. LAUQUEN | 46’14 |
3 | FERNANDEZ, ROSANA | D-45 | 139 | EDO. CASTEX | 50’56 |
4 | BENVENUTO, CARLA | D-35 | 111 | GRAL. ACHA | 54’58 |
5 | PAVON, TAMARA | D-35 | 130 | H. RENANCO | 56’07 |
6 | GALLO, LORENA LILIANA | D-45 | 119 | AMERICA | 57’04 |
7 | ZABALA, ESTER | D-50 | 110 | VICTORICA | 1:03’16 |
8 | BARCELO, SILVIA LIS | D-60 | 127 | GRAL. PICO | 1:06’53 |
9 | BORDA, VALERIA | D-30 | 115 | RANCUL | 1:07’14 |
10 | BAIGORRIA, BELEN | D-45 | 116 | PARERA | 1:17’29 |
GENERAL CABALLEROS 5 KM | |||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | CHUMINATTI, JUAN CARLOS | C-40 | 583 | C. SUAREZ | 19’37 |
2 | KONRAD, ALEXIS | C-30 | 530 | STA ROSA | 20’10 |
3 | SANCHEZ, SERGIO | C-40 | 584 | PUELCHES | 20’50 |
4 | PACHECO, NAHUEL | C-May | 523 | SANTA ROSA | 21’06 |
5 | RACH DIAZ, MATEO | C-Sub23 | 519 | EDO. CASTEX | 21’47 |
6 | PALAVECINO, LUIS | C-45 | 533 | T. LAUQUEN | 22’52 |
7 | PUEBLA, JORGE | C-45 | 547 | EDO. CASTEX | 23’10 |
8 | DURAN, MARTIN | C-May | 555 | CALEUFU | 24’08 |
9 | ETCHEGOYEN, JULIAN | C-35 | 546 | H. RENANCO | 24’10 |
10 | WOODWARD, JORGE | C-45 | 513 | H. RENANCO | 24’18 |
GENERAL DAMAS 5 KM | |||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | SUELDO, ROCIO | D-35 | 568 | EDO. CASTEX | 23’23 |
2 | CASADIO, ANTONELA | D-30 | 538 | CONHELLO | 24’27 |
3 | DOMINGUEZ, LOURDES | ||||




