Este domingo dará comienzo la tercera edición del Campeonato Regional de Cross, denominado Copa Gaby And Supermercados.
Además, llevará los nombres de los atletas homenajeados, Mariana del Campo (Trenel) y Luis Pardiño (Santa Rosa).
La cita en la Reserva Natural La Malvina y largará a las 10 h. desde la casona, con distancias de 500, 800 y 1200 metros para los menores; 5 mil metros para caminantes y 5 km y 10 kilómetros competitivas.
Se entregarán (en la segunda fecha) 150 remeras a los primeros inscriptos.
Las anotaciones se realizarán los días jueves 14 y viernes 15 en el horario de 9 a 12.30 h., y de 16.30 a 20.30, en la avenida Uruguay 926. Los atletas del interior deberán hacerlo a los siguientes números: 2954-690116, 2954392565 y depositar al C.B.U. 0930300110100046931500 (alias apav2026) a nombre de la Asociaciónb Pampeana de Atletas Veteranos.
Los costos de la prueba serán, $ 25000 no socios; socios $ 23000, caminantes $ 17000, caminantes socios $ 15.000 y niños $ 9000.
Habrá medallas para los primeros ciento cincuenta que arriben a la meta, y premios a los diez primeros de la general de 5 y 10 km., damas y caballeros.
La locución estará a cargo de Emanuel Vega.
Nacional de Cross
Veintiocho medallas (de los 32 atletas) cosechó la delegación de Apav que participó en el Nacional de Cross Country, categoría Máster que se desarrolló en Mina Clavero.
Por caso, vale mencionar que Susana Trinak fue la ganadora de las dos clasificaciones generales de las competencias de 4 y 8 kilómetros.
Ernesto Galván, además, fue el atleta más veterano con sus 89 años.
| DAMAS 4 KM | ||||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | MARTINEZ, ERICA CAROLINA | 40 | CAAV | 18.32 |
| 2 | MEDINA, LUCIANA | 40 | ACAM | 19.15 |
| 3 | SELENE, LUCERO | 40 | ACAM | 19.48 |
| 4 | SOLEDAD, SANCHEZ | 40 | APAV | 24.55 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | SUSANA, TRINAK | 45 | APAV | 17.36 |
| 2 | GONZALEZ, MARINA | 45 | FMAM | 19.56 |
| 3 | LAGOS RUTH, ELIZABETH | 45 | ACAM | 27.06 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | RAMIREZ, NORMA | 50 | CMNQ | 19.13 |
| 2 | MONICA, VILLAR | 50 | APAV | 21.02 |
| 3 | RAQUEL, HELMSAUER | 50 | AMVT | 21.49 |
| 4 | MARIA ROSA, BLANCO | 50 | APAV | 22.37 |
| 5 | Adriana, Mabel Almonacid | 50 | ACHM | 23.12 |
| 6 | SONIA, DE NIRO | 50 | APAV | 24.08 |
| 7 | PAULA, BASSI | 50 | APAV | 25.25 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | ANALIA INES, COLAZO | 60 | AAA | 18.52 |
| 2 | NOGUERA, MIRTA | 60 | APAV | 24.85 |
| 3 | Angelica, Cantero Russo | 60 | ACHM | 25.11 |
| 4 | GRACIELA, SEPULVEDA | 60 | APAV | 26.02 |
| 5 | NORMA, ROLDAN | 60 | APAV | 29.57 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | MAGE, MARIA TERESA | 65 | APAV | 31:00:00 |
| 2 | MONJE SUSANA | 65 | ACAM | 33.27 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | SOMMO, CRISTINA | 70 | ACAM | 33.02 |
| 2 | GRACIELA, ESPOSITO | 70 | APAV | 36.08 |
| 3 | VISTAROP, NELIDA | 70 | APAV | 42.40 |
| CABALLEROS 4 KM | ||||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | EMANUEL, JOSE MARTIN | 30 | ACAM | 14.36 |
| 2 | MATIAS NICOLAS, LATINI | 30 | CFAR | 17.05 |
| 3 | SANTIAGO NICOLAS, GUZMA | 30 | ACAM | 17.13 |
| 4 | GIUGLIANO GUARDIA, BASSI | 30 | APAV | 21.47 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | Maximiliano, Toledo | 40 | P4C | 14.39 |
| 2 | MENDEZ, JOSE DANIEL | 40 | CAAV | 14.44 |
| 3 | AVELINO, PEREZ | 40 | APAV | 21.16 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | GALDEADNO, HUGO | 45 | JM | 14.53 |
| 2 | JULIO, BOTO | 45 | APAV | 16.10 |
| 3 | RAMOS, CESAR MANUEL | 45 | ACAM | 16.21 |
| 4 | HERRERA, PABLO MARTIN | 45 | ACAM | 17.12 |
| 5 | LOPEZ, CLAUDIO ALBERTO | 45 | ACAM | 19.25 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | ALVARDO FRACISCO | 50 | CAVS | |
| 2 | MAURICIO AGAN | 50 | CFAR | |
| 3 SEISDEDOS, DARIO | 50 | APAV | 17.23 | |
| 4 GUALTERIO, ALVAREZ | 50 | APAV | 18.13 | |
| 5 MARIO, BENVENUTO | 50 | APAV | 20.11 | |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | 50 | Afiliación | Tiempo |
| 1 | DOMINGUEZ, PABLO | 55 | ACAM | 16.05 |
| 2 | HERIBERTO, MARDERWALD | 55 | AMVT | 16.19 |
| 3 | CAPELLA, PATRICIO | 55 | ACAM | 16.47 |
| 4 | PACHECO, HERNAN BERNAR | 55 | CAAV | 18.55 |
| 5 | DANTE, LUCERO | 55 | APAV | 21.16 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | Sergio, ARAVENA | 60 | ACNA | 17.22 |
| 2 | Raúl Alberto, CONDE | 60 | AARV | 20.33 |
| 3 | MARIO, MASSARA | 60 | APAV | 22.00 |
| 4 | DANIEL, BERNASCONI | 60 | APAV | 23.05 |
| 5 | DIAZ, CLAUDIO JULIO | 60 | CAAV | 26.18 |
| 6 | JUAN ADOLO, SERRAINO | 60 | APAV | 26.20 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | FERNANDEZ, JOSE RAFAEL | 65 | CMNQ | 20.46 |
| 2 | JUAN CARLOS, DREWS | 65 | AMVT | 20.50 |
| 3 | Juan Fernando, Velasquez | 65 | ACHM | 26.20 |
| 4 | LUIS ABEL, MUSA | 65 | APAV | 27.00 |
| 5 | CECENARRO, JOSE LUIS | 65 | ACAM | 31.14 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | DE NIRO VICTOR | 75 | A.P.A.V. | 32:36:00 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | GALVAN ERNESTO | 85 | A.P.A.V. | 41.25 |
| DAMAS 6 KM | ||||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | DIEZ, MARIA ERCILIA 39.24 10 | 70 | CAAV | 39.24 |
| 2 | VISTAROP, NELIDA 1:05.58 8 | 70 | APAV | 1.05.58 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | DE NIRO VICTOR | 75 | A.P.A.V. | 51.57 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | GALVAN ERNESTO | 85 | A.P.A.V. | 1.02.18 |
| DAMAS 8KM | ||||
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | MARTINEZ, ERICA CAROLINA | 30 | CAAV | 37.56 |
| 2 | MEDINA, LUCIANA | 30 | ACAM | 39.33 |
| 3 | SOLEDAD, SANCHEZ | 30 | A.P.A.V. | 54.00 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | SUSANA, TRINAK | 45 | APAV | 35.14 |
| 2 | PAULA, SOSA | 45 | AAMZ | 35.48 |
| 3 | ALEJANDRA, PEREZ | 45 | APAV | 42.17 |
| 4 | ROXANA, RODRIGUEZ | 45 | ACAM | 47.21 |
| 5 | Renee Debora Noelia, GUTIÃR | 45 | AARV | 47.47 |
| 6 | ELIAS, CAROLINA JIMENA | 45 | ACAM | 49.14 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | RAMIREZ, NORMA 39.26 10 | 50 | CMNQ | 39.26 |
| 2 | Monica Beatriz, Gimenez 41.13 8 | 50 | AVPA | 41.13 |
| 3 | Nancy Elizabet, MOLINA | 50 | AARV | 42.53 |
| 4 | MONICA, VILLAR | 50 | APAV | 44.19 |
| 5 | RAQUEL, HELMSAUER | 50 | AMVT | 44.29 |
| 6 | MARIA ROSA, BLANCO | 50 | APAV | 47.24 |
| 7 | Adriana, Mabel Almonacid | 50 | ACHM | 49.31 |
| 8 | PAULA, BASSI | 50 | APAV | 54.00 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | RIAFRECHA, FERNANDA | 55 | CAAV | 43.12 |
| 2 | nancy estela, JAIMOVITCH | 55 | AMLL | 47.40 |
| 3 | CARRANZA, NORMA | 55 | ACAM | 48.55 |
| 4 | SORAYA, CABRAL | 55 | APAV | 56.42 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | ANALIA INES, COLAZO | 60 | AAA | 38.30 |
| 2 | ANGELA, GOYENECHE | 60 | APAV | 39.13 |
| 3 | Angelica, Cantero Russo | 60 | ACHM | 52.04 |
| 4 | GRACIELA, SEPULVEDA | 60 | APAV | 53.42 |
| 5 | NOGUERA, MIRTA | 60 | APAV | 54.31 |
| 6 | CASTAÑEDA, TERESITA | 60 | APAV | 58.46 |
| 7 | NORMA, ROLDAN | 60 | APAV | 1:01.32 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | OFELIA, ENRIQUEZ | 65 | AAPS | 49.35 |
| 2 | MARIA TERESA, MAGE | 65 | APAV | 1:05.21 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | AGUSTINA, OJEDA | 30 | AAMZ | 35.47 |
| 2 | MARIEL ELIZABETH, SIERRA | 30 | ACAM | 37.39 |
| 3 | FATIMA, LUCERO | 30 | APAV | 38.10 |
| 4 | FERNANDEZ, ERIKA | 30 | ACAM | 41.15 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | GABRIEL, ALANIZ | 30 | ACAM | 28.56 |
| 2 | MATIAS NICOLAS, LATINI | 30 | CFAR | 37.27 |
| 3 | GIUGLIANO GUARDIA, BASSI | 30 | APAV | 48.34 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | Jorge Ceferino, Muñoz | P4C | 21.07 | |
| 2 | WALTER, JACOB | AMAE | 29.16 | |
| 3 | JUAN MANUEL, ALCANTARA | CDST | 30.19 | |
| 4 | GALLARDO, JORGE | ACAM | 31.51 | |
| 5 | SEBASTIAN, FIGUEROA | AMAE | 31.53 | |
| 6 | OLARIAGA, DIEGO | ACAM | 33.06 | |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | MENDEZ, JOSE DANIEL | 40 | CAAV | 30.40 |
| 2 | GALVAN, RAUL ENRIQUE | 40 | CDST | 30.46 |
| 3 | Javier, Albea | 40 | P4C | 31.34 |
| 4 | URQUIZA, MARCOS | 40 | ACAM | 31.40 |
| 5 | LEONARDO, SEBASTIAN ALVA | 40 | CAMJ | 32.24 |
| 6 | MAXIMILIANO, TOLEDO | 40 | P4C | 33.07 |
| 7 | FACUNDO, MEDINA 40 | ACAM | 36.15 | |
| 8 | AVELINO, PEREZ 40 | APAV | 45.14 | |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | GALDEADNO, HUGO | 45 | JM | 29.42 |
| 2 | JULIO, BOTO | 45 | APAV | 33.07 |
| 3 | RAMOS, CESAR MANUEL | 45 | ACAM | 34.35 |
| 4 | DEMONTY, MATIAS ALBERTO | 45 | ACAM | 37.456 |
| 5 | JOSE, CARRANZA | 45 | ACAM | 39.58 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | DIEGO, RUIZ | 50 | APAV | 33.57 |
| 2 | MAURICIO RUBEN, AGON | 50 | CFAR | 35.03 |
| 3 | GUALTERIO, ALVAREZ | 50 | APAV | 38.24 |
| 4 | MARIO, BENVENUTO | 50 | APAV | 43.17 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | GUSTAVO ENRIQUE, AZULGA | 55 | CFAR | 33.05 |
| 2 | DOMINGUEZ, PABLO | 55 | ACAM | 33.45 |
| 3 | CAPELLA, PATRICIO | 55 | ACAM | 35.14 |
| 4 ADAGLIO, EUGENIO | 55 | ACAM | 39.28 | |
| 5 HECTOR HUMBERTO, AGUIR | 55 | CAMJ | 42.50 | |
| 6 DANTE, LUCERO | 55 | APAV | 44.87 | |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | Sergio, ARAVENA | 60 | ACNA | 35.44 |
| 2 | ANDRES, LOPEZ DIAZ | 60 | APAV | 36.18 |
| 3 | MARIO, MASSARA | 60 | APAV | 49.49 |
| 4 | JUAN ADOLO, SERRAINO | 60 | APAV | 58.35 |
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | Afiliación | Tiempo |
| 1 | FERNANDEZ, JOSE RAFAEL | 65 | CMNQ | 39.55 |
| 2 | FERRARI, HUGO | 65 | AMAR | 40.15 |
| 3 | MARTINEZ, JUAN CARLOS | 65 | CAAV | 40.47 |
| 4 | ROSSI, HUGO | 65 | ACAM | 41.57 |
| 5 | JUAN CARLOS, DREWS | 65 | AMVT | 44.26 |
| 6 | Diaz, Luis Misael | 65 | ACAM | 44.48 |
| 7 | Juan Fernando, Velasquez | 65 | ACHM | 49.12 |
| 8 | LUIS ABEL, MUSA | 65 | APAV | 50.52 |
