Con una importante convocatoria de deportistas de distintos puntos de la provincia y el país, se desarrolló este sábado el Trail Desafío Sierras Lihué Calel.
Fue victoria de Diego Suárez y Rita Díaz en los 15 kilómetros; mientras que Víctor Simonelli y Fátima Lucero ganaron en la competencia de los ocho mil metros.
La jornada contó con la presencia del secretario de Turismo de La Pampa, Saúl Echeveste; la intendenta del Parque Nacional Lihué Calel, Viviana Antocci; la directora de Desarrollo Turístico, Florencia Stefanazzi; y la diputada provincial María Luz Alonso, quienes acompañaron el desarrollo de la actividad y destacaron la importancia de seguir fortaleciendo el turismo deportivo en la provincia.
El evento reunió a atletas y aficionados del trail running que recorrieron los senderos y sierras del parque nacional, disfrutando de un entorno natural único, con circuitos que atravesaron sectores característicos del área protegida y permitieron mostrar la riqueza paisajística y ambiental de la región.
Las autoridades remarcaron el trabajo conjunto entre organismos provinciales, el Parque Nacional y la organización del evento para garantizar una competencia segura y sustentable, respetando el entorno natural del área protegida.
De esta manera, el Trail Desafío Sierras Lihué Calel se consolida como una de las competencias más importantes del calendario provincial, convocando cada vez a más participantes y visitantes que eligen descubrir el corazón del sur pampeano a través del deporte y la aventura.
Datos: M.E.
GENERAL CABALLEROS 15KM | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | SUAREZ, DIEGO | C-45 | 230 | STA. ROSA | 54’25 |
2 | SANCHEZ, SERGIO | C-40 | 275 | PUELCHES | 56’35 |
3 | SCHOLL, MARTIN | C-May | 234 | GRAL. ACHA | 1:02’55 |
4 | FERNANDEZ, DANIEL | C-30 | 210 | EDO. CASTEX | 1:04’09 |
5 | MATAMALA, MARTIN ARIEL | C-35 | 262 | CERVANTES | 1:04’23 |
6 | AGON, MAURICIO | C-50 | 226 | TOAY | 1:04’40 |
7 | DECRISTOFARO, NERI | C-35 | 223 | STA. ROSA | 1:04’56 |
8 | SANDOBAL, DARIO ARIEL | C-50 | 218 | STA. ROSA | 1:05’35 |
9 | VEGA, JUAN CARLOS | C-50 | 215 | STA. ROSA | 1:07’30 |
10 | KUNUSCH, FABIAN | C-40 | 259 | STA. ROSA | 1:08’13 |
GENERAL DAMAS 15KM | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | DIAZ, RITA ISABEL | D-40 | 271 | GRAL. PICO | 1:13’20 |
2 | OLGUIN, ALEXA | D-30 | 264 | STA. ROSA | 1:14’01 |
3 | MOYA, SORAYA | D-50 | 216 | STA. ROSA | 1:18’12 |
4 | GIOVANA, MARIELA | D-40 | 256 | GRAL. PICO | 1:19’25 |
5 | NAVARRO, VERONICA | D-40 | 222 | STA. ROSA | 1:20’39 |
6 | SEIJAS, GUADALUPE | D-35 | 220 | STA. ROSA | 1:20’45 |
7 | DEL SASTRE, YOLANDA | D-40 | 250 | CATRIEL | 1:20’50 |
8 | VILLAR, MONICA | D-50 | 233 | GRAL. ACHA | 1:21’57 |
9 | RAMIREZ, PATRICIA PAOLA | D-45 | 206 | STA. ROSA | 1:23’49 |
10 | ECHEVERRIA, MACARENA DEL PILAR | D-35 | 246 | DORILA | 1:24’00 |
GENERAL CABALLEROS 8KM | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | SIMONELLI, VICTOR | C-35 | 753 | CERVANTES | 32’56 |
2 | GUTIERREZ, ROBERTO | C-40 | 751 | STA. ROSA | 35’00 |
3 | DEFENDENTE, IGNACIO | C-40 | 733 | STA. ROSA | 36’09 |
4 | ALVAREZ, ISAIAS | C-Sub23 | 758 | STA. ROSA | 36’42 |
5 | VALLEJO, LUIS MIGUEL | C-35 | 728 | STA. ROSA | 36’46 |
6 | HERNANDEZ, DANIEL | C-55 | 707 | TOAY | 38’50 |
7 | VIDELA, JUAN OSCAR | C-35 | 744 | GRAL. ACHA | 39’21 |
8 | AZCONA, NICOLAS | C-30 | 764 | GRAL. ACHA | 39’29 |
9 | PIRIS, SEBASTIAN | C-40 | 763 | GRAL. ACHA | 40’20 |
10 | SALAZAR, EZEQUIEL | C-30 | 748 | GRAL. ACHA | 41’54 |







