Los atletas Vanesa Tapié y Ulises Coppo fueron los ganadores de la segunda fecha del Regional de Cross que se disputó en Toay.
Fue en la distancia de los 10 kilómetros, mientras que en la prueba complementaria de los cinco mil metros prevalecieron Soledad Altamirano y Germán Vendramini. En los 1200 metros ganó Uma Pérez Paredes.
Este domingo se desarrolló la segunda fecha del Tercer Campeonato Regional de Fondo de Cross, Copa Gaby And Supermercados.
La prueba tuvo como lugar de partida la Estación del Ferrocarril, en la vecina localidad de Toay, a las 10.30, donde el intendente Ariel Rojas fue el encargado de bajar la bandera a cuadros para dar inicio a la competencia.
| GENERAL 5K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 35 | ALTAMIRANO SOLEDAD BEATRIZ | 00:24:41.070 |
| 2 | 36 | SOLANO CARINA | 00:25:59.007 |
| 3 | 31 | ESCUDERO ANA VICTORIA | 00:26:28.343 |
| 4 | 10 | SOMBRA MELANIE | 00:28:20.907 |
| 5 | 30 | ALVAREZ CAROL SOLEDAD | 00:30:11.196 |
| 6 | 49 | ALEGRE AGUSTINA | 00:30:35.613 |
| 7 | 32 | GOMEZ IRIS GUILLERMINA | 00:30:44.060 |
| 8 | 13 | BASSI PAULA LIA | 00:30:48.327 |
| 9 | 47 | DE NIRO SONIA | 00:31:34.800 |
| 10 | 46 | DEL CAMPO MARIANA LIZ | 00:32:53.013 |
| 11 | 23 | CABRAL OLINDA SORAYA | 00:33:40.627 |
| 12 | 29 | LEZCANO AILEN | 00:33:54.877 |
| 13 | 15 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:33:55.943 |
| 14 | 41 | AGOSTINO CALO FLORENCIA | 00:34:31.037 |
| 15 | 45 | VILLEGAS MARTA | 00:34:49.527 |
| 16 | 4 | SCHMIDT SUSANA | 00:35:40.420 |
| 17 | 26 | ORUETA MARIA DEL CARMEN | 00:36:35.077 |
| 18 | 42 | ALFONSO CLAUDIA SUSANA | 00:36:35.520 |
| 19 | 3 | ROLDAN NORMA | 00:38:35.470 |
| 20 | 11 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:40:02.187 |
| 21 | 2 | CORNEJO MARIA | 00:40:10.207 |
| 22 | 34 | WILBERGER FABIANA | 00:51:23.923 |
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 43 | VENDRAMINI GERMAN | 00:20:08.637 |
| 2 | 8 | BOGARIN TENCA SEBASTIAN | 00:20:17.777 |
| 3 | 37 | ZABALA CRISTIAN | 00:20:30.414 |
| 4 | 7 | MENENDEZ MARIANO | 00:20:31.743 |
| 5 | 40 | BERON GERARDO DANIEL | 00:20:32.554 |
| 6 | 39 | ESCUDERO JOAQUIN | 00:20:45.390 |
| 7 | 33 | ALZUGARAY GUSTAVO | 00:20:57.567 |
| 8 | 6 | VIGNE EMILIANO | 00:20:59.616 |
| 9 | 20 | GARCIA ALEJANDRO | 00:21:01.788 |
| 10 | 19 | SCHIEBELBEIN NICOLAS AGUSTIN | 00:21:12.067 |
| 11 | 21 | SCHOLL MARTIN | 00:21:20.917 |
| 12 | 28 | ROBIDU MARCELO | 00:22:31.490 |
| 13 | 44 | BENVENUTO MARCOS | 00:23:11.857 |
| 14 | 38 | ALVAREZ GUALTERIO DANIEL | 00:23:48.528 |
| 15 | 5 | ARNAUDO WALTER | 00:24:47.197 |
| 16 | 17 | LASA JUAN DANIEL | 00:25:33.153 |
| 17 | 1 | DUPRA JOSE LUIS | 00:26:35.930 |
| 18 | 25 | GARCIARENA RAUL | 00:27:09.437 |
| 19 | 22 | COSTA LUIS ALBERTO | 00:27:45.980 |
| 20 | 9 | ECHAIDE DANIEL GUILLERMO | 00:28:22.423 |
| 21 | 24 | PERON ALDO MANUEL | 00:30:18.253 |
| 22 | 16 | LARRONDO AGUSTIN | 00:30:39.753 |
| 23 | 14 | MASSARA JOSE MARIO | 00:31:27.190 |
| 24 | 18 | BALBI LUCAS | 00:32:35.370 |
| 25 | 12 | PAREDES HECTOR OSCAR | 00:33:27.211 |
| 26 | 48 | MARTIN IGNACIO | 00:37:54.513 |
| GENERAL 10K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 119 | TAPIE VANESA | 00:46:50.623 |
| 2 | 108 | VILLAR MONICA | 00:52:47.250 |
| 3 | 132 | BLANCO MARIA ROSA | 00:53:35.513 |
| 4 | 109 | PARODI BRENDA CECILIA | 00:55:40.960 |
| 5 | 133 | BANUERA VIVIANA | 00:55:58.427 |
| 6 | 104 | PALACIOS ALICIA | 00:59:38.617 |
| 7 | 111 | BOLPATO FLORENCIA | 00:59:47.907 |
| 8 | 112 | BUDUBA CLAUDIA | 01:02:12.950 |
| 9 | 139 | MALDONADO SUSANA BEATRIZ | 01:02:33.843 |
| 10 | 114 | ALVAREZ ALEJANDRA PAOLA | 01:03:52.583 |
| 11 | 120 | GONZALEZ MARICEL | 01:05:52.330 |
| 12 | 101 | CASTAñEDA, TERESITA | 01:13:59.473 |
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 107 | COPPO ULISES | 00:37:17.984 |
| 2 | 117 | BOGARIN PABLO EDUARDO | 00:39:14.660 |
| 3 | 125 | AGON MAURICIO | 00:41:30.711 |
| 4 | 113 | MANZI FACUNDO | 00:42:30.229 |
| 5 | 103 | PASCUAL DANIEL | 00:42:42.739 |
| 6 | 138 | GENES ELIAS LUIS | 00:43:56.565 |
| 7 | 134 | DIAZ FACUNDO OSCAR | 00:44:01.163 |
| 8 | 123 | BENVENUTO CARLOS HORACIO | 00:44:08.261 |
| 9 | 115 | AZCONA NICOLAS | 00:45:40.417 |
| 10 | 116 | PIRIS SEBASTIAN | 00:45:58.329 |
| 11 | 124 | ACUÑA MARCOS | 00:47:31.060 |
| 12 | 137 | ALVAREZ ARIEL FRANCISCO | 00:47:48.337 |
| 13 | 106 | CAÑETE GUSTAVO SEBASTIAN | 00:48:00.457 |
| 14 | 131 | PARDIÑO LUIS | 00:48:29.247 |
| 15 | 135 | ALTAMIRANO PABLO CESAR | 00:49:07.992 |
| 16 | 100 | BENVENUTO JORGE CECILIO | 00:49:08.060 |
| 17 | 140 | BENVENUTO MARIO | 00:49:17.330 |
| 18 | 136 | ARECO JUAN RAMON | 00:49:45.425 |
| 19 | 129 | BLATTER ERNESTO OSCAR | 00:51:55.930 |
| 20 | 102 | PEREZ AVELINO | 00:52:04.693 |
| 21 | 118 | FERMIN LUCERO | 00:52:11.640 |
| 22 | 126 | GUTIERREZ DIEGO | 00:52:33.473 |
| 23 | 128 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:52:42.673 |
| 24 | 127 | BERCETCHE FERNANDO | 00:56:26.320 |
| 25 | 110 | MUSA LUIS ABEL | 01:01:29.747 |
| 26 | 130 | ANDRADE OSCAR | 01:02:29.553 |
| 27 | 105 | DIAZ SILVIO ALEJO | 01:04:44.433 |
| 28 | 121 | DE NIRO VICTOR HUGO | 01:22:45.723 |
| CATEGORIAS 5K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Categoría: F16-17 | |||
| 1 | 29 | LEZCANO AILEN | 00:33:54.877 |
| Categoría: F18-29 | |||
| 1 | 11 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:40:02.187 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 35 | ALTAMIRANO SOLEDAD BEATRIZ | 00:24:41.070 |
| 2 | 10 | SOMBRA MELANIE | 00:28:20.907 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 30 | ALVAREZ CAROL SOLEDAD | 00:30:11.196 |
| 2 | 49 | ALEGRE AGUSTINA | 00:30:35.613 |
| 3 | 46 | DEL CAMPO MARIANA LIZ | 00:32:53.013 |
| 4 | 41 | AGOSTINO CALO FLORENCIA | 00:34:31.037 |
| 5 | 2 | CORNEJO MARIA | 00:42:23.20 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 36 | SOLANO CARINA | 00:25:59.007 |
| 2 | 31 | ESCUDERO ANA VICTORIA | 00:26:28.343 |
| 3 | 32 | GOMEZ IRIS GUILLERMINA | 00:30:44.060 |
| 4 | 4 | SCHMIDT SUSANA | 00:35:40.420 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 13 | BASSI PAULA LIA | 00:30:48.327 |
| 2 | 47 | DE NIRO SONIA | 00:31:34.800 |
| 3 | 26 | ORUETA MARIA DEL CARMEN | 00:36:35.077 |
| 4 | 34 | WILBERGER FABIANA | 00:51:23.923 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 23 | CABRAL OLINDA SORAYA | 00:33:40.627 |
| 2 | 42 | ALFONSO CLAUDIA SUSANA | 00:36:35.520 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 15 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:33:55.943 |
| 2 | 45 | VILLEGAS MARTA | 00:34:49.527 |
| 3 | 3 | ROLDAN NORMA | 00:38:35.470 |
| Categoría: M14-15 | |||
| 1 | 8 | BOGARIN TENCA SEBASTIAN | 00:20:17.777 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 39 | ESCUDERO JOAQUIN | 00:20:45.390 |
| 2 | 6 | VIGNE EMILIANO | 00:20:59.616 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 37 | ZABALA CRISTIAN | 00:20:30.414 |
| 2 | 7 | MENENDEZ MARIANO | 00:20:31.743 |
| 3 | 19 | SCHIEBELBEIN NICOLAS AGUSTIN | 00:21:12.067 |
| 4 | 21 | SCHOLL MARTIN | 00:21:20.917 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 43 | VENDRAMINI GERMAN | 00:20:08.637 |
| 2 | 17 | LASA JUAN DANIEL | 00:25:33.153 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 44 | BENVENUTO MARCOS | 00:23:11.857 |
| 2 | 5 | ARNAUDO WALTER | 00:24:47.197 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 40 | BERON GERARDO DANIEL | 00:20:32.554 |
| 2 | 20 | GARCIA ALEJANDRO | 00:21:01.788 |
| 3 | 1 | DUPRA JOSE LUIS | 00:26:35.930 |
| 4 | 16 | LARRONDO AGUSTIN | 00:30:39.753 |
| 5 | 18 | BALBI LUCAS | 00:32:35.370 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 28 | ROBIDU MARCELO | 00:22:31.490 |
| 2 | 38 | ALVAREZ GUALTERIO DANIEL | 00:23:48.528 |
| 3 | 9 | ECHAIDE DANIEL GUILLERMO | 00:28:22.423 |
| 4 | 48 | MARTIN IGNACIO | 00:37:54.513 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 33 | ALZUGARAY GUSTAVO | 00:20:57.567 |
| 2 | 22 | COSTA LUIS ALBERTO | 00:27:45.980 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 25 | GARCIARENA RAUL | 00:27:09.437 |
| 2 | 24 | PERON ALDO MANUEL | 00:30:18.253 |
| 3 | 14 | MASSARA JOSE MARIO | 00:31:27.190 |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 12 | PAREDES HECTOR OSCAR | 00:33:27.211 |
| CATEGORIAS 10K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Categoría: F30-34 | |||
| 1 | 111 | BOLPATO FLORENCIA | 00:59:47.907 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 119 | TAPIE VANESA | 00:46:50.623 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 114 | ALVAREZ ALEJANDRA PAOLA | 01:03:52.583 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 120 | GONZALEZ MARICEL | 01:05:52.330 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 108 | VILLAR MONICA | 00:52:47.250 |
| 2 | 109 | PARODI BRENDA CECILIA | 00:55:40.960 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 132 | BLANCO MARIA ROSA | 00:53:35.513 |
| 2 | 133 | BANUERA VIVIANA | 00:55:58.427 |
| 3 | 104 | PALACIOS ALICIA | 00:59:38.617 |
| 4 | 139 | MALDONADO SUSANA BEATRIZ | 01:02:33.843 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 112 | BUDUBA CLAUDIA | 01:02:12.950 |
| 2 | 101 | CASTAñEDA, TERESITA | 01:13:59.473 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 134 | DIAZ FACUNDO OSCAR | 00:44:01.163 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 107 | COPPO ULISES | 00:37:17.984 |
| 2 | 138 | GENES ELIAS LUIS | 00:43:56.565 |
| 3 | 115 | AZCONA NICOLAS | 00:45:40.417 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 117 | BOGARIN PABLO EDUARDO | 00:39:14.660 |
| 2 | 113 | MANZI FACUNDO | 00:42:30.229 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 116 | PIRIS SEBASTIAN | 00:45:58.329 |
| 2 | 124 | ACUÑA MARCOS | 00:47:31.060 |
| 3 | 106 | CAÑETE GUSTAVO SEBASTIAN | 00:48:00.457 |
| 4 | 135 | ALTAMIRANO PABLO CESAR | 00:49:07.992 |
| 5 | 102 | PEREZ AVELINO | 00:52:04.693 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 126 | GUTIERREZ DIEGO | 00:52:33.473 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 125 | AGON MAURICIO | 00:41:30.711 |
| 2 | 103 | PASCUAL DANIEL | 00:42:42.739 |
| 3 | 131 | PARDIÑO LUIS | 00:48:29.247 |
| 4 | 140 | BENVENUTO MARIO | 00:49:17.330 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 123 | BENVENUTO CARLOS HORACIO | 00:44:08.261 |
| 2 | 137 | ALVAREZ ARIEL FRANCISCO | 00:47:48.337 |
| 3 | 129 | BLATTER ERNESTO OSCAR | 00:51:55.930 |
| 4 | 128 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:52:42.673 |
| 5 | 127 | BERCETCHE FERNANDO | 00:56:26.320 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 100 | BENVENUTO JORGE CECILIO | 00:49:08.060 |
| 2 | 136 | ARECO JUAN RAMON | 00:49:45.425 |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 110 | MUSA LUIS ABEL | 01:01:29.747 |
| 2 | 130 | ANDRADE OSCAR | 01:02:29.553 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 118 | FERMIN LUCERO | 00:52:11.640 |
| 2 | 105 | DIAZ SILVIO ALEJO | 01:04:44.433 |
| Categoría: M75-79 | |||
| 1 | 121 | DE NIRO VICTOR HUGO | 01:22:45.723 |
| CABALLEROS 250 MTS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 583 | PEREZ PAREDES JOEL | 1:13.04 |
| DAMAS 250 METROS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | VENDRAMINI EMILIA | 1:14.01 | |
| 500 MTS. CABALLEROS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | BERON AIME | 1:05.12 | |
| 2º | ALBI LEONELA | 1:20.09 | |
| CABALLEROS 800 MTS. | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 409 | GONZALEZ HUELTEN | 4:52.03 |
| 1200 MTS.DAMAS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 538 | PEREZ PAREDES UMA | 5:23.01 |
| PUESTO | DORSAL | CAMINANTES | |
| 650 | BERG JOAQUIN | ||



