Los atletas Vanesa Tapié y José Peppino, fueron los vencedores de la cuarta fecha del Regional de Fondo que se disputó en General Acha.
Fue en la prueba central de los 10 kilómetros, mientras que en la complementaria de cinco mil metros prevalecieron Susana Trinak y Marcos Alvarez.
El campeonato se denomina Copa Gaby And Supermercados y lleva los nombres de los competidores homenajeados Mónica Villar (General Acha), Daniel Zaldarriaga (Santa Rosa) y Juan Carlos Lavand (General Acha).
La prueba tuvo como punto de partida el complejo Manuel J. Camapos de la localidad de General Acha, y se realizó por las calles de la ciudad.
| GENERAL 5K FEM | |||
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 15 | TRINAK SUSANA | 00:22:52.577 |
| 2 | 61 | DOMINGUEZ LOURDES | 00:24:46.087 |
| 3 | 81 | VILLEGAS SANDRA | 00:25:47.900 |
| 4 | 82 | DUARTE GABRIELA YANEL | 00:26:43.757 |
| 5 | 60 | ESPINDOLA NANCY DEL CARMEN | 00:27:14.190 |
| 6 | 22 | SOMBRA MELANIE | 00:29:09.157 |
| 7 | 50 | ALVAREZ CAROL | 00:29:09.497 |
| 8 | 99 | BOGADO BELÉN | 00:31:19.787 |
| 9 | 4 | FERNANDEZ SILVINA | 00:31:49.890 |
| 10 | 65 | VIDELA INES | 00:31:51.143 |
| 11 | 47 | AGUILERA MARILINA | 00:32:23.003 |
| 12 | 86 | PROFITOS ANA CAROLINA | 00:33:06.377 |
| 13 | 69 | NOCEDA GUILLERMINA | 00:33:06.593 |
| 14 | 52 | ROZAS ABRIL | 00:33:20.443 |
| 15 | 53 | PAEZ EMILI | 00:33:20.843 |
| 16 | 51 | LEZCANO AILEN | 00:34:18.867 |
| 17 | 80 | SANTA CRUZ SOFÍA MICAELA | 00:34:32.110 |
| 18 | 76 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:34:49.710 |
| 19 | 77 | RIESTRA NATALIA | 00:35:22.857 |
| 20 | 98 | HAIT VALVERDE ARIANA MILAGROS | 00:35:36.593 |
| 21 | 10 | CABRAL SORAYA | 00:35:46.900 |
| 22 | 84 | BRILZ NARA AGOSTINA | 00:37:09.227 |
| 23 | 71 | ORUETA MARIA DEL CARMEN | 00:37:15.860 |
| 24 | 68 | VILLAR RAQUEL | 00:39:41.063 |
| 25 | 30 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:40:10.433 |
| 26 | 20 | ROLDAN NORMA | 00:41:04.250 |
| GENERAL 5K MASC | |||
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 33 | ALVAREZ MARCOS | 00:19:53.100 |
| 2 | 42 | COPPO RAMIRO | 00:20:04.397 |
| 3 | 58 | HOLZMAN CRISTIAN | 00:20:25.650 |
| 4 | 35 | MENENDEZ MARIANO | 00:20:30.020 |
| 5 | 18 | ALZUGARAY GUSTAVO | 00:20:32.780 |
| 6 | 78 | MANZI FACUNDO | 00:20:34.317 |
| 7 | 6 | OROZCO CARLOS | 00:20:45.357 |
| 8 | 73 | SCHOLL MARTIN | 00:21:13.480 |
| 9 | 2 | PAZ CARLOS | 00:21:22.433 |
| 10 | 36 | GARCIA ALEJANDRO | 00:21:31.543 |
| 11 | 5 | BOTO JULIO | 00:21:40.340 |
| 12 | 39 | LOPEZ STEFANO | 00:22:34.460 |
| 13 | 85 | TITUÑIK RAMIRO | 00:22:36.383 |
| 14 | 1 | SEISDEDOS DARIO SERGIO | 00:22:53.413 |
| 15 | 49 | ARNAUDO WALTER | 00:23:35.547 |
| 16 | 92 | AZCONA NICOLAS | 00:24:34.153 |
| 17 | 97 | STIEB THIAGO | 00:24:43.970 |
| 18 | 75 | GUMAN FACUNDO | 00:24:45.137 |
| 19 | 91 | PIRIS SEBASTIAN | 00:25:05.210 |
| 20 | 95 | URQUIZA LEONEL VICTOR SAVINO | 00:25:16.053 |
| 21 | 83 | SORIA RICARDO OSCAR | 00:25:36.617 |
| 22 | 67 | CONTE NICOLAS | 00:25:40.117 |
| 23 | 66 | CULLA FRANCO | 00:25:40.497 |
| 24 | 3 | LADINO EDGARDO IVAN | 00:25:43.437 |
| 25 | 62 | VIDELA MAXIMILIANO | 00:26:05.117 |
| 26 | 90 | TITO MARCOS JONATAN | 00:26:07.050 |
| 27 | 57 | BENVENUTO MARIO | 00:26:22.183 |
| 28 | 93 | ARECO JUAN RAMON | 00:26:29.380 |
| 29 | 29 | DOMINGUEZ DANTE ALBERTO | 00:27:02.847 |
| 30 | 17 | BALBI LUCAS | 00:27:18.657 |
| 31 | 13 | GERBRUGUER CRISTIAN MARCOS | 00:27:58.670 |
| 32 | 14 | LASA DANIEL | 00:28:18.043 |
| 33 | 27 | NEIRA ADALBERTO | 00:28:23.873 |
| 34 | 19 | DUPRA JOSE LUIS | 00:28:27.330 |
| 35 | 38 | CORONEL HECTOR CLAUDIO | 00:29:03.253 |
| 36 | 23 | ECHAIDE DANIEL | 00:29:09.110 |
| 37 | 34 | PERON ALDO MANUEL | 00:29:20.827 |
| 38 | 9 | CID SERGIO OMAR | 00:29:32.983 |
| 39 | 88 | SOSA HECTOR OMAR | 00:30:00.943 |
| 40 | 89 | BECK MIGUEL ANGEL | 00:30:12.533 |
| 41 | 45 | ROSA OSCAR | 00:30:15.630 |
| 42 | 72 | ESPINDOLA JULIAN | 00:30:19.070 |
| 43 | 12 | ZALDARRIAGA RAUL | 00:30:30.013 |
| 44 | 63 | ROMERO HECTOR ESTEBAN | 00:30:33.073 |
| 45 | 79 | MASSARA JOSE MARIO | 00:31:03.540 |
| 46 | 64 | ALONSO CLAUDIO | 00:31:28.187 |
| 47 | 96 | BROND VICTOR ALEJANDRO | 00:31:40.847 |
| 48 | 21 | MIRANDA LAUTARO | 00:31:47.127 |
| 49 | 7 | MARTINEZ EDUARDO | 00:32:21.060 |
| 50 | 70 | URRUTI OSVALDO | 00:32:35.703 |
| 51 | 37 | WENDLER JUAN CARLOS | 00:35:52.287 |
| 52 | 56 | MOLINA CARLOS ALBERTO | 00:36:04.787 |
| 53 | 55 | SANTORO JUAN CARLOS | 00:36:45.427 |
| 54 | 28 | SERRAINO JUAN | 00:37:01.187 |
| 55 | 87 | LA CRUZ LUCAS SEBASTIAN | 00:37:38.127 |
| 56 | 8 | LARRONDO AGUSTIN | 00:38:04.203 |
| 57 | 32 | ROBLES ESTEBAN | 00:39:32.930 |
| 58 | 31 | FERNANDEZ ALFREDO ANTONIO | 00:40:57.283 |
| 59 | 48 | CABRAL SAMUEL | 00:44:48.100 |
| 60 | 11 | TOURN WALTER | 00:47:48.307 |
| 61 | 54 | BERNASCONI DANIEL | 00:51:25.430 |
| 62 | 16 | GALVAN ERNESTO | 00:51:26.870 |
| 63 | 44 | FERNANDEZ HECTOR | 00:51:32.813 |
| GENERAL 10K FEM | |||
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 117 | TAPIE VANESA | 00:40:47.067 |
| 2 | 177 | LUCERO FATIMA | 00:42:20.287 |
| 3 | 138 | COSTABEL ANA PAULA | 00:42:21.387 |
| 4 | 140 | ALVAREZ JORQUERA MARTA | 00:45:06.617 |
| 5 | 171 | VILLAR MONICA | 00:47:49.087 |
| 6 | 103 | PEREZ ALEJANDRA | 00:47:55.217 |
| 7 | 134 | TRUSKALO LUCIANA | 00:48:40.057 |
| 8 | 163 | SEGURA ARANTXA MARIA | 00:48:49.383 |
| 9 | 114 | BLANCO MARIA ROSA | 00:49:24.917 |
| 10 | 102 | SCHAP ROSA GRICELDA | 00:52:20.300 |
| 11 | 109 | GARBARINO RENATA | 00:53:03.893 |
| 12 | 121 | CONTRERA ANALIA | 00:53:44.987 |
| 13 | 126 | GUEVARA ALEJANDRA BEATRIZ | 00:56:01.313 |
| 14 | 176 | DUARTE VIVIANA CECILIA | 00:56:20.483 |
| 15 | 175 | SOSA YESICA VANESA | 00:56:20.717 |
| 16 | 122 | MARSEU ANALIA PAOLA | 00:56:52.943 |
| 17 | 160 | BURGOS DELIA | 00:57:32.873 |
| 18 | 174 | MANZANELLI BELEN | 00:58:23.327 |
| 19 | 123 | GONZALEZ MARICEL | 01:00:03.180 |
| 20 | 143 | STIEMBAUER ANABELA LUCIA | 01:00:37.700 |
| 21 | 165 | ALTAMIRANO LAURA | 01:04:54.133 |
| GENERAL 10K MASC | |||
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 135 | PEPPINO JOSE | 00:34:55.783 |
| 2 | 142 | PONCE PABLO | 00:35:00.930 |
| 3 | 131 | FAVOLE LEONEL | 00:35:59.697 |
| 4 | 104 | FERNANDEZ MARCELO JAVIER | 00:36:32.993 |
| 5 | 116 | BOGARIN PABLO EDUARDO | 00:36:42.207 |
| 6 | 162 | PAGLIARO FRANCO | 00:38:41.077 |
| 7 | 170 | WENTENAO LUIS | 00:39:12.370 |
| 8 | 128 | GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | 00:39:52.590 |
| 9 | 101 | PASCUAL DANIEL | 00:39:56.553 |
| 10 | 132 | ERRO NESTOR MAURICIO | 00:40:41.090 |
| 11 | 136 | BENVENUTO MARCOS | 00:41:00.143 |
| 12 | 111 | BENVENUTO CARLOS HORACIO | 00:42:09.387 |
| 13 | 127 | ZALDARRIAGA DANIEL | 00:42:41.117 |
| 14 | 173 | PENSA MAURO JULIAN | 00:42:43.193 |
| 15 | 161 | ESCUDERO ALEJANDRO SERGIO | 00:44:04.897 |
| 16 | 100 | VIDELA FERNANDO ARIEL | 00:44:09.557 |
| 17 | 115 | MIRANDA PABLO | 00:44:43.550 |
| 18 | 139 | LIMA MIGUEL FEDERICO | 00:45:07.867 |
| 19 | 167 | STIEB ROBERTO | 00:45:14.210 |
| 20 | 172 | VARGA JOEL | 00:45:14.213 |
| 21 | 120 | HERNANDEZ HUGO | 00:45:29.150 |
| 22 | 106 | PARDIÑO LUIS | 00:45:54.873 |
| 23 | 178 | ERAZUN CLAUDIO | 00:47:00.257 |
| 24 | 164 | CANETE GUSTAVO SEBASTIAN | 00:47:47.507 |
| 25 | 108 | PEREZ AVELINO | 00:48:58.213 |
| 26 | 166 | GARCIARENA RAUL | 00:50:05.810 |
| 27 | 130 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:50:15.897 |
| 28 | 110 | BLATTER ERNESTO OSCAR | 00:50:50.340 |
| 29 | 125 | CAROSIO MARTIN | 00:50:50.407 |
| 30 | 141 | PAREDES LEONARDO | 00:52:03.803 |
| 31 | 129 | SEPULVEDA FACUNDO | 00:54:51.963 |
| 32 | 105 | CAIONE JOSE | 00:56:21.423 |
| 33 | 118 | MUSA LUIS ABEL | 00:56:57.790 |
| 34 | 113 | PAVEZ TOMAS MARTIN | 01:00:20.957 |
| 35 | 169 | BUSTOS PAZOS JUAN LEANDRO | 01:03:36.483 |
| 36 | 112 | DIAZ SILVIO ALEJO | 01:03:45.567 |
| 37 | 119 | DE NIRO VICTOR | 01:18:48.789 |
| CATEGORIA 5K FEM | |||
| Categoría: F16-17 | |||
| 1 | 51 | LEZCANO AILEN | 00:34:18.867 |
| Categoría: F18-29 | |||
| 1 | 61 | DOMINGUEZ LOURDES | 00:24:46.087 |
| 2 | 99 | BOGADO BELÉN | 00:31:19.787 |
| 3 | 69 | NOCEDA GUILLERMINA | 00:33:06.593 |
| 4 | 52 | ROZAS ABRIL | 00:33:20.443 |
| 5 | 53 | PAEZ EMILI | 00:33:20.843 |
| 6 | 98 | HAIT VALVERDE ARIANA MILAGROS | 00:35:36.593 |
| 7 | 84 | BRILZ NARA AGOSTINA | 00:37:09.227 |
| 8 | 30 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:40:10.433 |
| Categoría: F30-34 | |||
| 1 | 60 | ESPINDOLA NANCY DEL CARMEN | 00:27:14.190 |
| 2 | 80 | SANTA CRUZ SOFÍA MICAELA | 00:34:32.110 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 81 | VILLEGAS SANDRA | 00:25:47.900 |
| 2 | 22 | SOMBRA MELANIE | 00:29:09.157 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 82 | DUARTE GABRIELA YANEL | 00:26:43.757 |
| 2 | 50 | ALVAREZ CAROL | 00:29:09.497 |
| 3 | 65 | VIDELA INES | 00:31:51.143 |
| 4 | 47 | AGUILERA MARILINA | 00:32:23.003 |
| 5 | 86 | PROFITOS ANA CAROLINA | 00:33:06.377 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 15 | TRINAK SUSANA | 00:22:52.577 |
| 2 | 77 | RIESTRA NATALIA | 00:35:22.857 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 4 | FERNANDEZ SILVINA | 00:31:49.890 |
| 2 | 71 | ORUETA MARIA DEL CARMEN | 00:37:15.860 |
| 3 | 68 | VILLAR RAQUEL | 00:39:41.063 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 10 | CABRAL SORAYA | 00:35:46.900 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 76 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:34:49.710 |
| 2 | 20 | ROLDAN NORMA | 00:41:04.250 |
| CATEGORIA 5K MASC | |||
| Categoría: M14-15 | |||
| 1 | 48 | CABRAL SAMUEL | 00:44:48.100 |
| Categoría: M16-17 | |||
| 1 | 58 | HOLZMAN CRISTIAN | 00:20:25.650 |
| 2 | 21 | MIRANDA LAUTARO | 00:31:47.127 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 33 | ALVAREZ MARCOS | 00:19:53.100 |
| 2 | 39 | LOPEZ STEFANO | 00:22:34.460 |
| 3 | 97 | STIEB THIAGO | 00:24:43.970 |
| 4 | 75 | GUMAN FACUNDO | 00:24:45.137 |
| 5 | 95 | URQUIZA LEONEL VICTOR SAVINO | 00:25:16.053 |
| 6 | 72 | ESPINDOLA JULIAN | 00:30:19.070 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 42 | COPPO RAMIRO | 00:20:04.397 |
| 2 | 35 | MENENDEZ MARIANO | 00:20:30.020 |
| 3 | 73 | SCHOLL MARTIN | 00:21:13.480 |
| 4 | 92 | AZCONA NICOLAS | 00:24:34.153 |
| 5 | 62 | VIDELA MAXIMILIANO | 00:26:05.117 |
| 6 | 7 | MARTINEZ EDUARDO | 00:32:21.060 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 78 | MANZI FACUNDO | 00:20:34.317 |
| 2 | 83 | SORIA RICARDO OSCAR | 00:25:36.617 |
| 3 | 67 | CONTE NICOLAS | 00:25:40.117 |
| 4 | 90 | TITO MARCOS JONATAN | 00:26:07.050 |
| 5 | 14 | LASA DANIEL | 00:28:18.043 |
| 6 | 87 | LA CRUZ LUCAS SEBASTIAN | 00:37:38.127 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 49 | ARNAUDO WALTER | 00:23:35.547 |
| 2 | 91 | PIRIS SEBASTIAN | 00:25:05.210 |
| 3 | 13 | GERBRUGUER CRISTIAN MARCOS | 00:27:58.670 |
| 4 | 64 | ALONSO CLAUDIO | 00:31:28.187 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 36 | GARCIA ALEJANDRO | 00:21:31.543 |
| 2 | 66 | CULLA FRANCO | 00:25:40.497 |
| 3 | 3 | LADINO EDGARDO IVAN | 00:25:43.437 |
| 4 | 17 | BALBI LUCAS | 00:27:18.657 |
| 5 | 19 | DUPRA JOSE LUIS | 00:28:27.330 |
| 6 | 8 | LARRONDO AGUSTIN | 00:38:04.203 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 6 | OROZCO CARLOS | 00:20:45.357 |
| 2 | 2 | PAZ CARLOS | 00:21:22.433 |
| 3 | 5 | BOTO JULIO | 00:21:40.340 |
| 4 | 85 | TITUÑIK RAMIRO | 00:22:36.383 |
| 5 | 1 | SEISDEDOS DARIO SERGIO | 00:22:53.413 |
| 6 | 57 | BENVENUTO MARIO | 00:26:22.183 |
| 7 | 23 | ECHAIDE DANIEL | 00:29:09.110 |
| 8 | 9 | CID SERGIO OMAR | 00:29:32.983 |
| 9 | 89 | BECK MIGUEL ANGEL | 00:30:12.533 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 18 | ALZUGARAY GUSTAVO | 00:20:32.780 |
| 2 | 29 | DOMINGUEZ DANTE ALBERTO | 00:27:02.847 |
| 3 | 12 | ZALDARRIAGA RAUL | 00:30:30.013 |
| 4 | 70 | URRUTI OSVALDO | 00:32:35.703 |
| 5 | 37 | WENDLER JUAN CARLOS | 00:35:52.287 |
| 6 | 44 | FERNANDEZ HECTOR | 00:51:32.813 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 93 | ARECO JUAN RAMON | 00:26:29.380 |
| 2 | 34 | PERON ALDO MANUEL | 00:29:20.827 |
| 3 | 88 | SOSA HECTOR OMAR | 00:30:00.943 |
| 4 | 63 | ROMERO HECTOR ESTEBAN | 00:30:33.073 |
| 5 | 79 | MASSARA JOSE MARIO | 00:31:03.540 |
| 6 | 28 | SERRAINO JUAN | 00:37:01.187 |
| 7 | 54 | BERNASCONI DANIEL | 00:51:25.430 |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 38 | CORONEL HECTOR CLAUDIO | 00:29:03.253 |
| 2 | 96 | BROND VICTOR ALEJANDRO | 00:31:40.847 |
| 3 | 56 | MOLINA CARLOS ALBERTO | 00:36:04.787 |
| 4 | 31 | FERNANDEZ ALFREDO ANTONIO | 00:40:57.283 |
| 5 | 11 | TOURN WALTER | 00:47:48.307 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 27 | NEIRA ADALBERTO | 00:28:23.873 |
| 2 | 45 | ROSA OSCAR | 00:30:15.630 |
| Categoría: M75-79 | |||
| 1 | 55 | SANTORO JUAN CARLOS | 00:36:45.427 |
| Categoría: M80-84 | |||
| 1 | 32 | ROBLES ESTEBAN | 00:39:32.930 |
| Categoría: M85-89 | |||
| 1 | 16 | GALVAN ERNESTO | 00:51:26.870 |
| CATEGORIA 10K FEM | |||
| Categoría: F18-29 | |||
| 1 | 138 | COSTABEL ANA PAULA | 00:42:21.387 |
| 2 | 109 | GARBARINO RENATA | 00:53:03.893 |
| Categoría: F30-34 | |||
| 1 | 177 | LUCERO FATIMA | 00:42:20.287 |
| 2 | 143 | STIEMBAUER ANABELA LUCIA | 01:00:37.700 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 117 | TAPIE VANESA | 00:40:47.067 |
| 2 | 134 | TRUSKALO LUCIANA | 00:48:40.057 |
| 3 | 163 | SEGURA ARANTXA MARIA | 00:48:49.383 |
| 4 | 174 | MANZANELLI BELEN | 00:58:23.327 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 121 | CONTRERA ANALIA | 00:53:44.987 |
| 2 | 176 | DUARTE VIVIANA CECILIA | 00:56:20.483 |
| 3 | 160 | BURGOS DELIA | 00:57:32.873 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 140 | ALVAREZ JORQUERA MARTA | 00:45:06.617 |
| 2 | 103 | PEREZ ALEJANDRA | 00:47:55.217 |
| 3 | 175 | SOSA YESICA VANESA | 00:56:20.717 |
| 4 | 122 | MARSEU ANALIA PAOLA | 00:56:52.943 |
| 5 | 123 | GONZALEZ MARICEL | 01:00:03.180 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 171 | VILLAR MONICA | 00:47:49.087 |
| 2 | 126 | GUEVARA ALEJANDRA BEATRIZ | 00:56:01.313 |
| 3 | 165 | ALTAMIRANO LAURA | 01:04:54.133 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 114 | BLANCO MARIA ROSA | 00:49:24.917 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 102 | SCHAP ROSA GRICELDA | 00:52:20.300 |
| CATEGORIA 10K MASC | |||
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 131 | FAVOLE LEONEL | 00:35:59.697 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 142 | PONCE PABLO | 00:35:00.930 |
| 2 | 162 | PAGLIARO FRANCO | 00:38:41.077 |
| 3 | 129 | SEPULVEDA FACUNDO | 00:54:51.963 |
| 4 | 169 | BUSTOS PAZOS JUAN LEANDRO | 01:03:36.483 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 104 | FERNANDEZ MARCELO JAVIER | 00:36:32.993 |
| 2 | 116 | BOGARIN PABLO EDUARDO | 00:36:42.207 |
| 3 | 161 | ESCUDERO ALEJANDRO SERGIO | 00:44:04.897 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 135 | PEPPINO JOSE | 00:34:55.783 |
| 2 | 170 | WENTENAO LUIS | 00:39:12.370 |
| 3 | 136 | BENVENUTO MARCOS | 00:41:00.143 |
| 4 | 173 | PENSA MAURO JULIAN | 00:42:43.193 |
| 5 | 178 | ERAZUN CLAUDIO | 00:47:00.257 |
| 6 | 164 | CANETE GUSTAVO SEBASTIAN | 00:47:47.507 |
| 7 | 108 | PEREZ AVELINO | 00:48:58.213 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 128 | GUTIERREZ ROBETO CARLOS | 00:39:52.590 |
| 2 | 100 | VIDELA FERNANDO ARIEL | 00:44:09.557 |
| 3 | 139 | LIMA MIGUEL FEDERICO | 00:45:07.867 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 101 | PASCUAL DANIEL | 00:39:56.553 |
| 2 | 132 | ERRO NESTOR MAURICIO | 00:40:41.090 |
| 3 | 115 | MIRANDA PABLO | 00:44:43.550 |
| 4 | 167 | STIEB ROBERTO | 00:45:14.210 |
| 5 | 172 | VARGA JOEL | 00:45:14.213 |
| 6 | 106 | PARDIÑO LUIS | 00:45:54.873 |
| 7 | 141 | PAREDES LEONARDO | 00:52:03.803 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 111 | BENVENUTO CARLOS HORACIO | 00:42:09.387 |
| 2 | 130 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:50:15.897 |
| 3 | 110 | BLATTER ERNESTO OSCAR | 00:50:50.340 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 127 | ZALDARRIAGA DANIEL | 00:42:41.117 |
| 2 | 166 | GARCIARENA RAUL | 00:50:05.810 |
| 3 | 125 | CAROSIO MARTIN | 00:50:50.407 |
| 4 | 105 | CAIONE JOSE | 00:56:21.423 |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 120 | HERNANDEZ HUGO | 00:45:29.150 |
| 2 | 118 | MUSA LUIS ABEL | 00:56:57.790 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 113 | PAVEZ TOMAS MARTIN | 01:00:20.957 |
| 2 | 112 | DIAZ SILVIO ALEJO | 01:03:45.567 |
| Categoría: M75-79 | |||
| 1 | 119 | DE NIRO VICTOR | 01:18:48.789 |
| CABALLEROS 250 MTS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 583 | PEREZ PAREDES JOEL | 0:16.20 |
| CABALLEROS 800 MTS. | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 409 | GONZALEZ HUELTEN | 04:49:35 |
| 1200 MTS.DAMAS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 538 | PEREZ PAREDES UMA | 5:18.25 |
| PUESTO | DORSAL | CAMINANTES | |
| 650 | BERG JOAQUIN | ||
| 577 | RIBOT MARIA |



