Los atletas Yamila Maidana y Simón Cabrera fueron los ganadores de la segunda fecha del Regional de Fondo, en la distancia de los 10 kilómetros.
Por otra parte, Susana Trinak y Ulises Coppo prevalecieron en los cinco mil metros; mientras que Uma Pérez ganó en los 1200 metros.
La cita fue esta mañana en la vecina localidad de Toay y contó con la participación de poco más de 150 competidores que partieron desde el Complejo Horacio del Campo, exactamente a las 10.30 h.
Esta temporada el Regional lleva los nombres de Mónica Villar y Daniel Zaldarriaga y es auspiciado por la Municipalidad de Toay, la Subsecretaría de Desarrollo Social, el Supermercados Gaby And y la Cámara de Diputados.
| GENERAL 5K FEM | |||
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 74 | TRINAK SUSANA | 00:19:20.103 |
| 2 | 54 | DOMINGUEZ LOURDES | 00:21:22.373 |
| 3 | 31 | CIFUENTES GUADALUPE | 00:21:29.087 |
| 4 | 25 | TEYSSEIRE JULIANA | 00:21:41.303 |
| 5 | 20 | RUIZ FLORENCIA | 00:21:42.393 |
| 6 | 82 | VILLEGAS SANDRA | 00:22:01.940 |
| 7 | 83 | DUARTE GABRIELA YANET | 00:22:27.363 |
| 8 | 24 | BIANCO CELIA ANABELLA | 00:24:01.327 |
| 9 | 57 | PACHECO QUINTEROS CELIA | 00:24:24.133 |
| 10 | 18 | FERNANDEZ SILVINA | 00:25:15.407 |
| 11 | 66 | SANTECCHIA VERONICA | 00:25:15.467 |
| 12 | 56 | ALVAREZ CAROL | 00:25:20.737 |
| 13 | 21 | SOMBRA MELANIE | 00:25:29.460 |
| 14 | 10 | WILBERGER FABIANA | 00:25:59.003 |
| 15 | 78 | BOGADO BELEN | 00:26:25.800 |
| 16 | 53 | GOMEZ IRIS GUILLERMINA | 00:26:59.527 |
| 17 | 62 | AGOSTINO FLORENCIA | 00:27:07.750 |
| 18 | 52 | DE NARDI CLAUDIA | 00:27:28.510 |
| 19 | 77 | AGUERO GUADALUPE | 00:27:34.220 |
| 20 | 50 | SANCHEZ SOLEDAD SILVINA | 00:27:35.433 |
| 21 | 72 | BASSI PAULA LIA | 00:27:35.523 |
| 22 | 75 | LOPEZ SELENA ROCIO | 00:27:56.347 |
| 23 | 1 | ARIAS MIRTA LILIA | 00:28:13.247 |
| 24 | 37 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:29:29.170 |
| 25 | 55 | LEZCANO AILEN | 00:29:46.823 |
| 26 | 34 | CABRAL SORAYA | 00:30:50.467 |
| 27 | 7 | MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES | 00:32:15.817 |
| 28 | 41 | SCHMIDT SUSANA | 00:32:23.667 |
| 29 | 58 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:33:20.023 |
| 30 | 12 | ROLDAN NORMA | 00:34:30.760 |
| 31 | 13 | VISTAROP NELIDA | 00:49:03.907 |
| GENERAL 5K MASC | |||
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 63 | COPPO ULISES | 00:16:29.360 |
| 2 | 26 | ALVAREZ MARCOS | 00:17:00.033 |
| 3 | 28 | PALADINO FABIO EZEQUIEL | 00:17:28.027 |
| 4 | 32 | OROZCO CARLOS | 00:17:36.807 |
| 5 | 19 | HOLZMAN CRISTIAN | 00:17:38.960 |
| 6 | 15 | PAZ CARLOS | 00:17:50.767 |
| 7 | 39 | MANZI FACUNDO | 00:17:54.487 |
| 8 | 71 | PALAVECINO MARCOS | 00:18:06.170 |
| 9 | 23 | BOTO JULIO | 00:18:18.400 |
| 10 | 65 | GARCIA ALEJANDRO | 00:18:20.093 |
| 11 | 64 | LOPEZ STEFANO | 00:18:41.350 |
| 12 | 33 | SCHOLL MARTIN | 00:18:45.097 |
| 13 | 16 | SEISDEDOS DARIO SERGIO | 00:19:36.840 |
| 14 | 73 | ROBIDU MARCELO | 00:20:09.763 |
| 15 | 61 | DOMINGUEZ LUCAS | 00:20:23.463 |
| 16 | 79 | AZCONA NICOLAS | 00:21:10.890 |
| 17 | 30 | SANCHEZ ESTEFANO | 00:22:06.833 |
| 18 | 40 | ARNAUDO WALTER | 00:22:17.320 |
| 19 | 9 | GERBRUGUER CRISTIAN | 00:22:23.917 |
| 20 | 80 | PIRIS SEBASTIAN | 00:22:31.960 |
| 21 | 5 | BENVENUTO MARIO | 00:22:35.600 |
| 22 | 46 | LASA DANIEL | 00:22:40.283 |
| 23 | 17 | LADINO EDGARDO IVAN | 00:22:44.473 |
| 24 | 81 | ARECO JUAN RAMON | 00:22:51.907 |
| 25 | 86 | DOMINGUEZ DANTE ALBERTO | 00:23:08.780 |
| 26 | 27 | NEIRA ADALBERTO | 00:23:34.817 |
| 27 | 38 | DUPRA JOSE LUIS | 00:23:47.067 |
| 28 | 89 | DI LENA LEONARDO DANIEL | 00:24:07.993 |
| 29 | 51 | BALBI LUCAS | 00:24:38.073 |
| 30 | 68 | BEDIS JUAN IGNACIO | 00:24:45.123 |
| 31 | 29 | CORONEL HECTOR CLAUDIO | 00:24:51.790 |
| 32 | 3 | CID SERGIO OMAR | 00:24:56.283 |
| 33 | 36 | MASSARA JOSE MARIO | 00:25:17.807 |
| 34 | 84 | BERNASCONI DANIEL | 00:25:29.860 |
| 35 | 22 | ECHAIDE DANIEL | 00:25:30.377 |
| 36 | 45 | ROSA OSCAR | 00:26:13.723 |
| 37 | 60 | PERON ALDO MANUEL | 00:26:30.240 |
| 38 | 6 | MARTINEZ JONATHAN ALEJANDRO | 00:26:32.807 |
| 39 | 87 | ZALDARRIAGA RAUL | 00:26:42.013 |
| 40 | 88 | MARTINEZ EDUARDO | 00:28:44.337 |
| 41 | 70 | LARRONDO AGUSTIN | 00:28:55.167 |
| 42 | 35 | WENDLER JUAN CARLOS | 00:29:34.093 |
| 43 | 59 | PAREDES HECTOR OSCAR | 00:29:41.263 |
| 44 | 49 | SERRAINO JUAN | 00:30:14.103 |
| 45 | 2 | SANTORO JUAN CARLOS | 00:30:39.260 |
| 46 | 44 | ROBLES ESTEBAN | 00:32:54.207 |
| 47 | 14 | AMADO JORGE JORGE | 00:33:02.953 |
| 48 | 43 | FERNANDEZ ALFREDO ANTONIO | 00:34:52.480 |
| 49 | 42 | FERNANDEZ HECTOR | 00:37:41.343 |
| 50 | 8 | MARTINEZ NESTOR | 00:38:22.400 |
| 51 | 67 | CABRAL SAMUEL | 00:40:50.927 |
| 52 | 48 | TOURN WALTER | 00:43:21.497 |
| 53 | 11 | GALVAN ERNESTO | 00:50:00.923 |
| GENERAL 1OK FEM | |||
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 148 | MAIDANA YAMILA | 00:38:05.603 |
| 2 | 194 | AGÜERO MACARENA | 00:41:51.653 |
| 3 | 181 | LUCERO FATIMA | 00:43:40.162 |
| 4 | 146 | ALVAREZ JORQUERA MARTA | 00:44:39.900 |
| 5 | 195 | HERMAN FERNANDA | 00:45:51.917 |
| 6 | 135 | ROSANE SILVIA | 00:47:19.597 |
| 7 | 163 | BERON ERICA | 00:47:21.117 |
| 8 | 167 | PEREZ ALEJANDRA | 00:47:21.447 |
| 9 | 152 | GONZALEZ VANESA | 00:47:38.443 |
| 10 | 169 | VILLAR MONICA | 00:48:37.527 |
| 11 | 164 | HASPER FLORENCIA | 00:49:10.583 |
| 12 | 184 | CONTRERA ANALIA | 00:49:29.463 |
| 13 | 179 | BLANCO MARIA ROSA | 00:50:22.520 |
| 14 | 154 | ZABALA ESTER | 00:50:48.260 |
| 15 | 166 | CORTI MARIA CECILIA | 00:52:00.863 |
| 16 | 170 | SCHAP ROSA GRICELDA | 00:53:46.010 |
| 17 | 190 | BUDUBA CLAUDIA | 00:55:48.587 |
| 18 | 130 | ALEGRE AGUSTINA | 00:56:55.620 |
| 19 | 160 | BIDEPLAN MONICA GABRIELA | 00:59:17.867 |
| 20 | 149 | GONZALEZ MARICEL | 01:00:15.797 |
| 21 | 168 | RAMOS PAULA | 01:00:29.873 |
| 22 | 143 | STIEMBAUER ANABELA LUCIA | 01:00:35.693 |
| 23 | 155 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 01:06:56.345 |
| GENERAL 1OK MASC | |||
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 133 | CABRERA DARIO SIMON | 00:34:37.743 |
| 2 | 151 | PEPPINO JOSE | 00:34:55.997 |
| 3 | 144 | PONCE PABLO | 00:36:33.560 |
| 4 | 173 | FAVOLE LEONEL | 00:37:05.270 |
| 5 | 142 | HERNANDEZ MAURICIO FABIAN | 00:37:53.729 |
| 6 | 141 | AGUIRRE FERNANDO | 00:38:00.683 |
| 7 | 145 | GUTIERREZ ROBETO CARLOS | 00:39:44.187 |
| 8 | 186 | BENVENUTO MARCOS | 00:40:24.877 |
| 9 | 165 | PASCUAL DANIEL | 00:40:39.833 |
| 10 | 150 | BENVENUTO CARLOS HORACIO | 00:41:22.930 |
| 11 | 193 | BRETONES GALOCHA SANTIAGO DANIEL | 00:41:29.503 |
| 12 | 189 | DIAZ FACUNDO OSCAR | 00:41:41.467 |
| 13 | 171 | GONZALEZ MAURO ARIEL | 00:42:24.323 |
| 14 | 183 | WIGAND DAVID | 00:42:44.573 |
| 15 | 185 | VIDELA FERNANDO ARIEL | 00:43:19.437 |
| 16 | 187 | ERRO NESTOR MAURICIO | 00:43:55.053 |
| 17 | 199 | ACUÑA MARCOS | 00:44:16.737 |
| 18 | 153 | BENVENUTO JORGE CECILIO | 00:44:29.500 |
| 19 | 139 | LIMA MIGUEL FEDERICO | 00:44:36.240 |
| 20 | 140 | HERNANDEZ HUGO | 00:45:25.260 |
| 21 | 172 | MIRANDA PABLO | 00:45:32.607 |
| 22 | 177 | PARDIÑO LUIS | 00:45:51.147 |
| 23 | 147 | ALVAREZ ARIEL FRANCISCO | 00:46:06.070 |
| 24 | 180 | PEREZ ROBERO JAVIER | 00:46:06.557 |
| 25 | 158 | CANETE GUSTAVO SEBASTIAN | 00:46:46.723 |
| 26 | 137 | LEDEZMA FABIAN ANDRES | 00:46:47.213 |
| 27 | 188 | BIDART FRANCO | 00:47:07.677 |
| 28 | 157 | PEREZ AVELINO | 00:48:16.333 |
| 29 | 138 | GARCIARENA RAUL | 00:48:51.973 |
| 30 | 159 | BERCETCHE FERNANDO | 00:50:10.387 |
| 31 | 191 | BLATTER ERNESTO OSCAR | 00:50:53.253 |
| 32 | 174 | MEDINA NAHUEL ISAIAS | 00:51:13.890 |
| 33 | 198 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:51:21.317 |
| 34 | 136 | PAREDES LEONARDO | 00:51:35.843 |
| 35 | 176 | FERNANDEZ JORGE ANTONIO | 00:51:58.753 |
| 36 | 132 | CAROSIO MARTIN | 00:53:33.228 |
| 37 | 197 | CAIONE JOSE | 00:56:24.096 |
| 38 | 178 | ANDRADE OSCAR | 00:58:28.800 |
| 39 | 182 | PAVEZ TOMAS MARTIN | 01:00:22.177 |
| 40 | 161 | DIAZ SILVIO ALEJO | 01:01:40.997 |
| 41 | 175 | DE NIRO VICTOR HUGO | 01:21:19.884 |
| CATEGORIA 5K FEM | |||
| Categoría: F16-17 | |||
| 1 | 55 | LEZCANO AILEN | 00:29:46.823 |
| Categoría: F18-29 | |||
| 1 | 54 | DOMINGUEZ LOURDES | 00:21:22.373 |
| 2 | 78 | BOGADO BELEN | 00:26:25.800 |
| 3 | 77 | AGUERO GUADALUPE | 00:27:34.220 |
| 4 | 75 | LOPEZ SELENA ROCIO | 00:27:56.347 |
| 5 | 58 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:33:20.023 |
| Categoría: F30-34 | |||
| 1 | 25 | TEYSSEIRE JULIANA | 00:21:41.303 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 31 | CIFUENTES GUADALUPE | 00:21:29.087 |
| 2 | 20 | RUIZ FLORENCIA | 00:21:42.393 |
| 3 | 82 | VILLEGAS SANDRA | 00:22:01.940 |
| 4 | 57 | PACHECO QUINTEROS CELIA | 00:24:24.133 |
| 5 | 21 | SOMBRA MELANIE | 00:25:29.460 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 83 | DUARTE GABRIELA YANET | 00:22:27.363 |
| 2 | 24 | BIANCO CELIA ANABELLA | 00:24:01.327 |
| 3 | 56 | ALVAREZ CAROL | 00:25:20.737 |
| 4 | 62 | AGOSTINO FLORENCIA | 00:27:07.750 |
| 5 | 50 | SANCHEZ SOLEDAD SILVINA | 00:27:35.433 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 74 | TRINAK SUSANA | 00:19:20.103 |
| 2 | 53 | GOMEZ IRIS GUILLERMINA | 00:26:59.527 |
| 3 | 41 | SCHMIDT SUSANA | 00:32:23.667 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 18 | FERNANDEZ SILVINA | 00:25:15.407 |
| 2 | 66 | SANTECCHIA VERONICA | 00:25:15.467 |
| 3 | 10 | WILBERGER FABIANA | 00:25:59.003 |
| 4 | 72 | BASSI PAULA LIA | 00:27:35.523 |
| 5 | 1 | ARIAS MIRTA LILIA | 00:28:13.247 |
| 6 | 7 | MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES | 00:32:15.817 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 52 | DE NARDI CLAUDIA | 00:27:28.510 |
| 2 | 34 | CABRAL SORAYA | 00:30:50.467 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 37 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:29:29.170 |
| 2 | 12 | ROLDAN NORMA | 00:34:30.760 |
| Categoría: F70-74 | |||
| 1 | 13 | VISTAROP NELIDA | 00:49:03.907 |
| CATEGORIA 5K MASC | |||
| Categoría: M14-15 | |||
| 1 | 67 | CABRAL SAMUEL | 00:40:50.927 |
| Categoría: M16-17 | |||
| 1 | 19 | HOLZMAN CRISTIAN | 00:17:38.960 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 26 | ALVAREZ MARCOS | 00:17:00.033 |
| 2 | 64 | LOPEZ STEFANO | 00:18:41.350 |
| 3 | 89 | DI LENA LEONARDO DANIEL | 00:24:07.993 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 63 | COPPO ULISES | 00:16:29.360 |
| 2 | 28 | PALADINO FABIO EZEQUIEL | 00:17:28.027 |
| 3 | 33 | SCHOLL MARTIN | 00:18:45.097 |
| 4 | 79 | AZCONA NICOLAS | 00:21:10.890 |
| 5 | 6 | MARTINEZ JONATHAN ALEJANDRO | 00:26:32.807 |
| 6 | 88 | MARTINEZ EDUARDO | 00:28:44.337 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 39 | MANZI FACUNDO | 00:17:54.487 |
| 2 | 71 | PALAVECINO MARCOS | 00:18:06.170 |
| 3 | 30 | SANCHEZ ESTEFANO | 00:22:06.833 |
| 4 | 46 | LASA DANIEL | 00:22:40.283 |
| 5 | 68 | BEDIS JUAN IGNACIO | 00:24:45.123 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 40 | ARNAUDO WALTER | 00:22:17.320 |
| 2 | 9 | GERBRUGUER CRISTIAN | 00:22:23.917 |
| 3 | 80 | PIRIS SEBASTIAN | 00:22:31.960 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 65 | GARCIA ALEJANDRO | 00:18:20.093 |
| 2 | 61 | DOMINGUEZ LUCAS | 00:20:23.463 |
| 3 | 17 | LADINO EDGARDO IVAN | 00:22:44.473 |
| 4 | 38 | DUPRA JOSE LUIS | 00:23:47.067 |
| 5 | 51 | BALBI LUCAS | 00:24:38.073 |
| 6 | 70 | LARRONDO AGUSTIN | 00:28:55.167 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 32 | OROZCO CARLOS | 00:17:36.807 |
| 2 | 15 | PAZ CARLOS | 00:17:50.767 |
| 3 | 23 | BOTO JULIO | 00:18:18.400 |
| 4 | 16 | SEISDEDOS DARIO SERGIO | 00:19:36.840 |
| 5 | 73 | ROBIDU MARCELO | 00:20:09.763 |
| 6 | 5 | BENVENUTO MARIO | 00:22:35.600 |
| 7 | 3 | CID SERGIO OMAR | 00:24:56.283 |
| 8 | 22 | ECHAIDE DANIEL | 00:25:30.377 |
| 9 | 8 | MARTINEZ NESTOR | 00:38:22.400 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 86 | DOMINGUEZ DANTE ALBERTO | 00:23:08.780 |
| 2 | 87 | ZALDARRIAGA RAUL | 00:26:42.013 |
| 3 | 35 | WENDLER JUAN CARLOS | 00:29:34.093 |
| 4 | 42 | FERNANDEZ HECTOR | 00:37:41.343 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 81 | ARECO JUAN RAMON | 00:22:51.907 |
| 2 | 36 | MASSARA JOSE MARIO | 00:25:17.807 |
| 3 | 84 | BERNASCONI DANIEL | 00:25:29.860 |
| 4 | 60 | PERON ALDO MANUEL | 00:26:30.240 |
| 5 | 49 | SERRAINO JUAN | 00:30:14.103 |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 29 | CORONEL HECTOR CLAUDIO | 00:24:51.790 |
| 2 | 59 | PAREDES HECTOR OSCAR | 00:29:41.263 |
| 3 | 43 | FERNANDEZ ALFREDO ANTONIO | 00:34:52.480 |
| 4 | 48 | TOURN WALTER | 00:43:21.497 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 27 | NEIRA ADALBERTO | 00:23:34.817 |
| 2 | 45 | ROSA OSCAR | 00:26:13.723 |
| Categoría: M75-79 | |||
| 1 | 2 | SANTORO JUAN CARLOS | 00:30:39.260 |
| 2 | 14 | AMADO JORGE JORGE | 00:33:02.953 |
| Categoría: M80-84 | |||
| 1 | 44 | ROBLES ESTEBAN | 00:32:54.207 |
| Categoría: M85-89 | |||
| 1 | 11 | GALVAN ERNESTO | 00:50:00.923 |
| CATEGORIA 10K FEM | |||
| Categoría: F18-29 | |||
| 1 | 194 | AGÜERO MACARENA | 00:41:51.653 |
| Categoría: F30-34 | |||
| 1 | 181 | LUCERO FATIMA | 00:43:40.162 |
| 2 | 143 | STIEMBAUER ANABELA LUCIA | 01:00:35.693 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 148 | MAIDANA YAMILA | 00:38:05.603 |
| 2 | 152 | GONZALEZ VANESA | 00:47:38.443 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 163 | BERON ERICA | 00:47:21.117 |
| 2 | 184 | CONTRERA ANALIA | 00:49:29.463 |
| 3 | 130 | ALEGRE AGUSTINA | 00:56:55.620 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 146 | ALVAREZ JORQUERA MARTA | 00:44:39.900 |
| 2 | 195 | HERMAN FERNANDA | 00:45:51.917 |
| 3 | 167 | PEREZ ALEJANDRA | 00:47:21.447 |
| 4 | 166 | CORTI MARIA CECILIA | 00:52:00.863 |
| 5 | 160 | BIDEPLAN MONICA GABRIELA | 00:59:17.867 |
| 6 | 149 | GONZALEZ MARICEL | 01:00:15.797 |
| 7 | 168 | RAMOS PAULA | 01:00:29.873 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 169 | VILLAR MONICA | 00:48:37.527 |
| 2 | 164 | HASPER FLORENCIA | 00:49:10.583 |
| 3 | 154 | ZABALA ESTER | 00:50:48.260 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 135 | ROSANE SILVIA | 00:47:19.597 |
| 2 | 179 | BLANCO MARIA ROSA | 00:50:22.520 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 170 | SCHAP ROSA GRICELDA | 00:53:46.010 |
| 2 | 190 | BUDUBA CLAUDIA | 00:55:48.587 |
| 3 | 155 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 01:06:50.717 |
| CATEGORIA 10K MASC | |||
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 173 | FAVOLE LEONEL | 00:37:05.270 |
| 2 | 189 | DIAZ FACUNDO OSCAR | 00:41:41.467 |
| 3 | 188 | BIDART FRANCO | 00:47:07.677 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 133 | CABRERA DARIO SIMON | 00:34:37.743 |
| 2 | 144 | PONCE PABLO | 00:36:33.560 |
| 3 | 141 | AGUIRRE FERNANDO | 00:38:00.683 |
| 4 | 193 | BRETONES GALOCHA SANTIAGO DANIEL | 00:41:29.503 |
| 5 | 174 | MEDINA NAHUEL ISAIAS | 00:51:13.890 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 180 | PEREZ ROBERO JAVIER | 00:46:06.557 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 151 | PEPPINO JOSE | 00:34:55.997 |
| 2 | 142 | HERNANDEZ MAURICIO FABIAN | 00:37:53.729 |
| 3 | 186 | BENVENUTO MARCOS | 00:40:24.877 |
| 4 | 199 | ACUÑA MARCOS | 00:44:16.737 |
| 5 | 158 | CANETE GUSTAVO SEBASTIAN | 00:46:46.723 |
| 6 | 137 | LEDEZMA FABIAN ANDRES | 00:46:47.213 |
| 7 | 157 | PEREZ AVELINO | 00:48:16.333 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 145 | GUTIERREZ ROBETO CARLOS | 00:39:44.187 |
| 2 | 185 | VIDELA FERNANDO ARIEL | 00:43:19.437 |
| 3 | 139 | LIMA MIGUEL FEDERICO | 00:44:36.240 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 165 | PASCUAL DANIEL | 00:40:39.833 |
| 2 | 171 | GONZALEZ MAURO ARIEL | 00:42:24.323 |
| 3 | 183 | WIGAND DAVID | 00:42:44.573 |
| 4 | 187 | ERRO NESTOR MAURICIO | 00:43:55.053 |
| 5 | 172 | MIRANDA PABLO | 00:45:32.607 |
| 6 | 177 | PARDIÑO LUIS | 00:45:51.147 |
| 7 | 136 | PAREDES LEONARDO | 00:51:35.843 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 150 | BENVENUTO CARLOS HORACIO | 00:41:22.930 |
| 2 | 147 | ALVAREZ ARIEL FRANCISCO | 00:46:06.070 |
| 3 | 159 | BERCETCHE FERNANDO | 00:50:10.387 |
| 4 | 191 | BLATTER ERNESTO OSCAR | 00:50:53.253 |
| 5 | 198 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:51:21.317 |
| 6 | 176 | FERNANDEZ JORGE ANTONIO | 00:51:58.753 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 153 | BENVENUTO JORGE CECILIO | 00:44:29.500 |
| 2 | 138 | GARCIARENA RAUL | 00:48:51.973 |
| 3 | 132 | CAROSIO MARTIN | 00:53:33.228 |
| 4 | 197 | CAIONE JOSE | 00:56:24.096 |
| 5 | 196 | ZALDARRIAGA DANIEL | |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 140 | HERNANDEZ HUGO | 00:45:25.260 |
| 2 | 178 | ANDRADE OSCAR | 00:58:28.800 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 182 | PAVEZ TOMAS MARTIN | 01:00:22.177 |
| 2 | 161 | DIAZ SILVIO ALEJO | 01:01:40.997 |
| Categoría: M75-79 | |||
| 1 | 175 | DE NIRO VICTOR HUGO | 01:21:19.884 |
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 583 | PEREZ PAREDES JOEL | 00:01:15 |
| CABALLEROS 800 MTS. | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 409 | GONZALEZ HUELTEN | 00:02:01 |
| 1200 MTS.DAMAS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 538 | PEREZ PAREDES UMA | 00:03:03 |
| PUESTO | DORSAL | CAMINANTES | |
| 481 | ORTIZ GRISELDA | ||
| 650 | BERG JOAQUIN | ||
| 577 | RIBOT MARIA |















