Los atletas Yamila Maidana y Maximiliano Muñoz fueron los ganadores de la tercera fecha del Regional de Fondo.
La cita fue en la localidad de Toay, el domingo, con un importante número de competidores. La convocatoria puso en juego la Copa Gaby And Supermercados.
La prueba tuvo como punto de partida el complejo Horacio del Campo y se realizó por la avenida 13 de caballería con 120 atletas en la línea de largada, a las once horas. El intendente Ariel Rojas bajó la bandera en una mañana muy hermosa para la práctica deportiva.
La clasificación
| GENERAL 5K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 54 | TRINAK SUSANA | 00:20:03.047 |
| 2 | 21 | DOMINGUEZ LOURDES | 00:21:07.223 |
| 3 | 46 | VILLEGAS SANDRA | 00:22:09.133 |
| 4 | 56 | CIFUENTES GUADALUPE | 00:22:39.076 |
| 5 | 47 | DUARTE GABRIELA YANEL | 00:23:20.250 |
| 6 | 3 | BIANCO CELIA ANABELLA | 00:23:47.463 |
| 7 | 25 | SOMBRA MELANIE | 00:24:34.780 |
| 8 | 38 | PACHECO QUINTEROS CELIA | 00:24:37.153 |
| 9 | 6 | FERNANDEZ SILVINA | 00:25:18.777 |
| 10 | 44 | ALVAREZ CAROL | 00:25:32.203 |
| 11 | 42 | WILBERGER FABIANA | 00:25:41.877 |
| 12 | 59 | GOMEZ IRIS GUILLERMINA | 00:27:10.233 |
| 13 | 49 | FERNANDEZ FETTER GISELLA | 00:30:27.312 |
| 14 | 11 | CABRAL SORAYA | 00:30:29.018 |
| 15 | 45 | LEZCANO AILEN | 00:30:31.112 |
| 16 | 37 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:30:31.944 |
| 17 | 9 | SCHMIDT SUSANA | 00:30:56.816 |
| 18 | 19 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:34:08.993 |
| 19 | 16 | ROLDAN NORMA | 00:35:36.730 |
| 20 | 4 | VISTAROP NELIDA | 00:50:58.150 |
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 33 | ALVAREZ MARCOS | 00:16:54.250 |
| 2 | 8 | HOLZMAN CRISTIAN | 00:17:51.650 |
| 3 | 62 | OROZCO CARLOS | 00:17:57.073 |
| 4 | 39 | MENENDEZ MARIANO | 00:17:58.643 |
| 5 | 31 | MANZI FACUNDO | 00:18:00.847 |
| 6 | 40 | PALAVECINO MARCOS | 00:18:10.790 |
| 7 | 7 | PAZ CARLOS | 00:18:15.910 |
| 8 | 14 | SCHOLL MARTIN | 00:18:27.347 |
| 9 | 41 | GARCIA ALEJANDRO | 00:18:37.277 |
| 10 | 58 | LOPEZ STEFANO | 00:19:35.857 |
| 11 | 1 | SEISDEDOS DARIO SERGIO | 00:20:00.123 |
| 12 | 35 | ROBIDU MARCELO | 00:20:46.727 |
| 13 | 53 | AZCONA NICOLAS | 00:21:24.523 |
| 14 | 20 | ARNAUDO WALTER | 00:21:27.553 |
| 15 | 60 | PIRIS SEBASTIAN | 00:21:46.797 |
| 16 | 2 | LADINO EDGARDO IVAN | 00:21:55.533 |
| 17 | 52 | SARAVIA JOAQUIN | 00:22:50.830 |
| 18 | 32 | BALBI LUCAS | 00:23:10.890 |
| 19 | 61 | ARECO JUAN RAMON | 00:23:16.207 |
| 20 | 43 | DOMINGUEZ DANTE ALBERTO | 00:23:49.323 |
| 21 | 12 | DUPRA JOSE LUIS | 00:23:59.637 |
| 22 | 27 | NEIRA ADALBERTO | 00:24:01.757 |
| 23 | 24 | ECHAIDE DANIEL | 00:24:35.397 |
| 24 | 13 | CID SERGIO OMAR | 00:24:50.703 |
| 25 | 50 | CORONEL HECTOR CLAUDIO | 00:25:07.580 |
| 26 | 36 | MASSARA JOSE MARIO | 00:25:28.877 |
| 27 | 51 | MARTINEZ EDUARDO | 00:25:50.500 |
| 28 | 29 | BEDIS JUAN IGNACIO | 00:25:53.673 |
| 29 | 55 | BERNASCONI DANIEL | 00:26:29.943 |
| 30 | 28 | LARRONDO AGUSTIN | 00:28:48.089 |
| 31 | 10 | SANTORO JUAN CARLOS | 00:32:09.933 |
| GENERAL 5K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Sexo: FEM | |||
| 21 | 32,010967 | TRINAK SUSANA | 00:20:03.048 |
| 22 | 31,992066 | DOMINGUEZ LOURDES | 00:21:07.224 |
| 23 | 31,973165 | VILLEGAS SANDRA | 00:22:09.134 |
| 24 | 31,954264 | CIFUENTES GUADALUPE | 00:22:39.077 |
| 25 | 31,935363 | DUARTE GABRIELA YANEL | 00:23:20.251 |
| 26 | 31,916462 | BIANCO CELIA ANABELLA | 00:23:47.464 |
| 27 | 31,897561 | SOMBRA MELANIE | 00:24:34.781 |
| 28 | 31,87866 | PACHECO QUINTEROS CELIA | 00:24:37.154 |
| 29 | 31,859759 | FERNANDEZ SILVINA | 00:25:18.778 |
| 30 | 31,840858 | ALVAREZ CAROL | 00:25:32.204 |
| 31 | 31,821957 | WILBERGER FABIANA | 00:25:41.878 |
| 32 | 31,803056 | GOMEZ IRIS GUILLERMINA | 00:27:10.234 |
| 33 | 31,784155 | FERNANDEZ FETTER GISELLA | 00:30:27.313 |
| 34 | 31,765255 | CABRAL SORAYA | 00:30:29.019 |
| 35 | 31,746354 | LEZCANO AILEN | 00:30:31.1776 |
| 36 | 31,727453 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:30:31.2608 |
| 37 | 31,708552 | SCHMIDT SUSANA | 00:30:56.817 |
| 38 | 31,689651 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:34:08.994 |
| 39 | 31,67075 | ROLDAN NORMA | 00:35:36.731 |
| 40 | 31,651849 | VISTAROP NELIDA | 00:50:58.151 |
| Sexo: MASC | 31,632948 | ||
| 32 | 31,614047 | ALVAREZ MARCOS | 00:16:54.251 |
| 33 | 31,595146 | HOLZMAN CRISTIAN | 00:17:51.651 |
| 34 | 31,576245 | OROZCO CARLOS | 00:17:57.074 |
| 35 | 31,557344 | MENENDEZ MARIANO | 00:17:58.644 |
| 36 | 31,538443 | MANZI FACUNDO | 00:18:00.848 |
| 37 | 31,519542 | PALAVECINO MARCOS | 00:18:10.791 |
| 38 | 31,500641 | PAZ CARLOS | 00:18:15.911 |
| 39 | 31,48174 | SCHOLL MARTIN | 00:18:27.348 |
| 40 | 31,462839 | GARCIA ALEJANDRO | 00:18:37.278 |
| 41 | 31,443938 | LOPEZ STEFANO | 00:19:35.858 |
| 42 | 31,425037 | SEISDEDOS DARIO SERGIO | 00:20:00.124 |
| 43 | 31,406136 | ROBIDU MARCELO | 00:20:46.728 |
| 44 | 31,387235 | AZCONA NICOLAS | 00:21:24.524 |
| 45 | 31,368334 | ARNAUDO WALTER | 00:21:27.554 |
| 46 | 31,349434 | PIRIS SEBASTIAN | 00:21:46.798 |
| 47 | 31,330533 | LADINO EDGARDO IVAN | 00:21:55.534 |
| 48 | 31,311632 | SARAVIA JOAQUIN | 00:22:50.831 |
| 49 | 31,292731 | BALBI LUCAS | 00:23:10.891 |
| 50 | 31,27383 | ARECO JUAN RAMON | 00:23:16.208 |
| 51 | 31,254929 | DOMINGUEZ DANTE ALBERTO | 00:23:49.324 |
| 52 | 31,236028 | DUPRA JOSE LUIS | 00:23:59.638 |
| 53 | 31,217127 | NEIRA ADALBERTO | 00:24:01.758 |
| 54 | 31,198226 | ECHAIDE DANIEL | 00:24:35.398 |
| 55 | 31,179325 | CID SERGIO OMAR | 00:24:50.704 |
| 56 | 31,160424 | CORONEL HECTOR CLAUDIO | 00:25:07.581 |
| 57 | 31,141523 | MASSARA JOSE MARIO | 00:25:28.878 |
| 58 | 31,122622 | MARTINEZ EDUARDO | 00:25:50.501 |
| 59 | 31,103721 | BEDIS JUAN IGNACIO | 00:25:53.674 |
| 60 | 31,08482 | BERNASCONI DANIEL | 00:26:29.944 |
| 61 | 31,065919 | LARRONDO AGUSTIN | 00:28:48.090 |
| 62 | 31,047018 | SANTORO JUAN CARLOS | 00:32:09.934 |
| CATEGORIAS 5K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Categoría: F16-17 | |||
| 1 | 45 | LEZCANO AILEN | 00:30:31.112 |
| Categoría: F18-29 | |||
| 1 | 21 | DOMINGUEZ LOURDES | 00:21:07.223 |
| 2 | 49 | FERNANDEZ FETTER GISELLA | 00:30:27.312 |
| 3 | 19 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:34:08.993 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 46 | VILLEGAS SANDRA | 00:22:09.133 |
| 2 | 56 | CIFUENTES GUADALUPE | 00:22:39.076 |
| 3 | 25 | SOMBRA MELANIE | 00:24:34.780 |
| 4 | 38 | PACHECO QUINTEROS CELIA | 00:24:37.153 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 47 | DUARTE GABRIELA YANEL | 00:23:20.250 |
| 2 | 3 | BIANCO CELIA ANABELLA | 00:23:47.463 |
| 3 | 44 | ALVAREZ CAROL | 00:25:32.203 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 54 | TRINAK SUSANA | 00:20:03.047 |
| 2 | 59 | GOMEZ IRIS GUILLERMINA | 00:27:10.233 |
| 3 | 9 | SCHMIDT SUSANA | 00:30:56.816 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 6 | FERNANDEZ SILVINA | 00:25:18.777 |
| 2 | 42 | WILBERGER FABIANA | 00:25:41.877 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 11 | CABRAL SORAYA | 00:30:29.018 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 37 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:30:31.944 |
| 2 | 16 | ROLDAN NORMA | 00:35:36.730 |
| Categoría: F70-74 | |||
| 1 | 4 | VISTAROP NELIDA | 00:50:58.150 |
| Categoría: M16-17 | |||
| 1 | 8 | HOLZMAN CRISTIAN | 00:17:51.650 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 33 | ALVAREZ MARCOS | 00:16:54.250 |
| 2 | 58 | LOPEZ STEFANO | 00:19:35.857 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 39 | MENENDEZ MARIANO | 00:17:58.643 |
| 2 | 14 | SCHOLL MARTIN | 00:18:27.347 |
| 3 | 53 | AZCONA NICOLAS | 00:21:24.523 |
| 4 | 51 | MARTINEZ EDUARDO | 00:25:50.500 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 31 | MANZI FACUNDO | 00:18:00.847 |
| 2 | 40 | PALAVECINO MARCOS | 00:18:10.790 |
| 3 | 52 | SARAVIA JOAQUIN | 00:22:50.830 |
| 4 | 29 | BEDIS JUAN IGNACIO | 00:25:53.673 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 20 | ARNAUDO WALTER | 00:21:27.553 |
| 2 | 60 | PIRIS SEBASTIAN | 00:21:46.797 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 41 | GARCIA ALEJANDRO | 00:18:37.277 |
| 2 | 2 | LADINO EDGARDO IVAN | 00:21:55.533 |
| 3 | 32 | BALBI LUCAS | 00:23:10.890 |
| 4 | 12 | DUPRA JOSE LUIS | 00:23:59.637 |
| 5 | 28 | LARRONDO AGUSTIN | 00:28:48.089 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 62 | OROZCO CARLOS | 00:17:57.073 |
| 2 | 7 | PAZ CARLOS | 00:18:15.910 |
| 3 | 1 | SEISDEDOS DARIO SERGIO | 00:20:00.123 |
| 4 | 35 | ROBIDU MARCELO | 00:20:46.727 |
| 5 | 24 | ECHAIDE DANIEL | 00:24:35.397 |
| 6 | 13 | CID SERGIO OMAR | 00:24:50.703 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 43 | DOMINGUEZ DANTE ALBERTO | 00:23:49.323 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 61 | ARECO JUAN RAMON | 00:23:16.207 |
| 2 | 36 | MASSARA JOSE MARIO | 00:25:28.877 |
| 3 | 55 | BERNASCONI DANIEL | 00:26:29.943 |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 50 | CORONEL HECTOR CLAUDIO | 00:25:07.580 |
| 2 | 22 | PAREDES HECTOR OSCAR | 00:32:40.097 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 27 | NEIRA ADALBERTO | 00:24:01.757 |
| Categoría: M75-79 | |||
| 1 | 10 | SANTORO JUAN CARLOS | 00:32:09.933 |
| 2 | 5 | AMADO JORGE JORGE | 00:34:35.287 |
| Categoría: M80-84 | |||
| 1 | 17 | ROBLES ESTEBAN | 00:34:34.347 |
| Categoría: M85-89 | |||
| 1 | 15 | GALVAN ERNESTO | 00:45:29.643 |
| CATEGORIAS 10K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 143 | MAIDANA YAMILA | 00:39:44.980 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 101 | BERON ERICA | 00:47:25.740 |
| 2 | 126 | CONTRERA ANALIA | 00:51:32.287 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 148 | ALVAREZ JORQUERA MARTA | 00:45:01.287 |
| 2 | 104 | PEREZ ALEJANDRA | 00:48:15.950 |
| 3 | 100 | CORTI MARIA CECILIA | 00:51:46.220 |
| 4 | 142 | BIDEPLAN MONICA GABRIELA | 00:57:34.987 |
| 5 | 113 | GONZALEZ MARICEL | 01:02:27.881 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 103 | HASPER FLORENCIA | 00:48:01.110 |
| 2 | 138 | ZABALA ESTER | 00:50:55.917 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 107 | BLANCO MARIA ROSA | 00:49:20.270 |
| 2 | 145 | BANUERA VIVIANA | 00:52:26.043 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 102 | SCHAP ROSA GRICELDA | 00:52:26.767 |
| 2 | 124 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 01:07:48.573 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 140 | MUÑOZ MAXIMILIANO | 00:31:21.247 |
| 2 | 131 | FAVOLE LEONEL | 00:36:30.200 |
| 3 | 150 | VIGNE EMILIANO | 00:39:32.640 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 157 | PONCE PABLO | 00:36:19.950 |
| 2 | 135 | AGUIRRE FERNANDO | 00:38:07.120 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 154 | PEPPINO JOSE | 00:35:10.047 |
| 2 | 137 | HERNANDEZ MAURICIO FABIAN | 00:39:07.423 |
| 3 | 149 | BENVENUTO MARCOS | 00:41:40.507 |
| 4 | 146 | CALLE LEDEZMA FABIAN ANDRES | 00:44:07.220 |
| 5 | 125 | PEREZ AVELINO | 00:48:54.720 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 141 | GUTIERREZ ROBETO CARLOS | 00:40:04.613 |
| 2 | 153 | VIDELA FERNANDO ARIEL | 00:43:18.793 |
| 3 | 147 | LIMA MIGUEL FEDERICO | 00:45:02.553 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 105 | PASCUAL DANIEL | 00:41:02.367 |
| 2 | 111 | WIGAND DAVID | 00:41:50.690 |
| 3 | 134 | ERRO NESTOR MAURICIO | 00:42:39.363 |
| 4 | 116 | GONZALEZ MAURO ARIEL | 00:43:05.700 |
| 5 | 118 | MIRANDA PABLO | 00:51:36.393 |
| 6 | 130 | PAREDES LEONARDO | 00:53:58.237 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 152 | BENVENUTO CARLOS HORACIO | 00:42:13.070 |
| 2 | 156 | ALVAREZ ARIEL FRANCISCO | 00:44:44.593 |
| 3 | 132 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:49:21.373 |
| 4 | 129 | BERCETCHE FERNANDO | 00:51:38.843 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 119 | ZALDARRIAGA DANIEL | 00:44:27.663 |
| 2 | 133 | GARCIARENA RAUL | 00:53:04.203 |
| 3 | 112 | CAROSIO MARTIN | 00:53:19.217 |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 136 | HERNANDEZ HUGO | 00:45:34.313 |
| 2 | 123 | MUSA LUIS ABEL | 00:57:29.736 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 114 | PAVEZ TOMAS MARTIN | 01:01:13.484 |
| 2 | 108 | DIAZ SILVIO ALEJO | 01:03:20.727 |
| Categoría: M75-79 | |||
| 1 | 144 | MORAES ROJAS ANTONIO | 00:58:40.719 |
| 2 | 109 | DE NIRO VICTOR HUGO | 01:20:23.462 |
| CABALLEROS 250 MTS | |||
| DORSAL | APELLIDO | TIEMPO | |
| PUESTO | 583 | PEREZ PAREDES JOEL | 00:21.02 |
| 1º | 500 MTS.DAMAS | ||
| DORSAL | APELLIDO | TIEMPO | |
| PUESTO | 540 | GUENCHUAL SOFIA | 1:08.09 |
| 1º | 545 | BAILBI LEONELA | 1.1O.07 |
| 2º | CABALLEROS 800 MTS. | ||
| DORSAL | APELLIDO | TIEMPO | |
| PUESTO | 409 | GONZALEZ HUELTEN | 01:52:02 |
| 1º | 449 | ARNAUDO, AILI | 1.20.02 |
| 2º | 1200 MTS.DAMAS | ||
| DORSAL | APELLIDO | TIEMPO | |
| PUESTO | 538 | PEREZ PAREDES UMA | 3:03.01 |
| 1º | DORSAL | CAMINANTES | |
| PUESTO | 481 | ORTIZ GRISELDA | |
| 650 | BERG JOAQUIN | ||
| 577 | RIBOT MARIA | ||



