Mónica Villar y Ulises Coppo fueron los ganadores de la tercera fecha del Regional de Cross que se desarrolló en la localidad de Uriburu.
Fue en la distancia de los 10 kilómetros, mientras que en la complementaria de los cinco mil metros prevalecieron Soledad Altamirano y Marcos Alvarez.
Además, Uma Pérez Paredes y Huelten González se impusieron los 1200 metros destinada a los menores.
La competencia se desarrolló en Uriburu con largada desde la estación del ferrocarril con recorrido hacia el Ojo de Agua y el regreso al punto de partida. También hubo prueba de 5 km. reservada para caminantes.
La hora de largada fue a las 11 h. con la bajada de bandera por parte de la intendenta local, Ivana Ferrer. Además, contó con la colaboración de la responsable del área Turismo, Rocío Aimetta.
CLASIFICACION:
| GENERAL 5K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 8 | ALTAMIRANO SOLEDAD BEATRIZ | 00:21:24 |
| 2 | 16 | SOLANO CARINA | 00:23:32 |
| 3 | 48 | ESCUDERO ANA VICTORIA | 00:24:31 |
| 4 | 36 | SOMBRA MELANIE | 00:25:05 |
| 5 | 42 | ALVAREZ CAROL SOLEDAD | 00:26:15 |
| 6 | 9 | WILBERGER FABIANA | 00:26:43 |
| 7 | 26 | MOTZO MAGDALENA | 00:28:29 |
| 8 | 2 | BASSI PAULA LIA | 00:29:13 |
| 9 | 41 | LEZCANO AILEN | 00:29:15 |
| 10 | 11 | CABRAL OLINDA SORAYA | 00:31:33 |
| 11 | 31 | AGOSTINO CALO FLORENCIA | 00:31:34 |
| 12 | 24 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:32:08 |
| 13 | 21 | ORUETA MARIA DEL CARMEN | 00:33:21 |
| 14 | 30 | ALFONSO CLAUDIA SUSANA | 00:33:51 |
| 15 | 17 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:33:54 |
| 16 | 3 | CORNEJO MARIA | 00:34:34 |
| 17 | 10 | SCHMIDT SUSANA | 00:35:49 |
| 18 | 5 | ROLDAN NORMA | 00:36:22 |
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 46 | SAYAGO MARCOS | 00:17:47 |
| 2 | 18 | PACHECO NAHUEL | 00:18:09 |
| 3 | 32 | BIANCO JUAN PABLO | 00:18:15 |
| 4 | 7 | MENENDEZ MARIANO | 00:18:29 |
| 5 | 40 | BERON GERARDO DANIEL | 00:18:34 |
| 6 | 22 | SCHIEBELBEIN NICOLAS AGUSTIN | 00:18:38 |
| 7 | 12 | AGUIRRE FERNANDO | 00:19:00 |
| 8 | 37 | SCHOLL MARTIN | 00:19:14 |
| 9 | 38 | ZABALA CRISTIAN | 00:19:34 |
| 10 | 33 | GARCIA ALEJANDRO | 00:19:48 |
| 11 | 25 | ALVAREZ GUALTERIO DANIEL | 00:21:33 |
| 12 | 45 | DIANDA JULIO OSMAR | 00:21:42 |
| 13 | 44 | JEREZ MIGUEL JOSE | 00:22:24 |
| 14 | 29 | ARNAUDO WALTER | 00:22:40 |
| 15 | 6 | BALBI LUCAS | 00:23:44 |
| 16 | 4 | GERBRUERS CRISTIAN | 00:23:57 |
| 17 | 20 | GARCIARENA RAUL | 00:24:46 |
| 18 | 1 | DUPRA JOSE LUIS | 00:24:50 |
| 19 | 35 | ECHAIDE DANIEL GUILLERMO | 00:25:07 |
| 20 | 43 | LASA JUAN DANIEL | 00:25:51 |
| 21 | 39 | PERON ALDO MANUEL | 00:26:29 |
| 22 | 47 | ROSA OSCAR | 00:26:51 |
| 23 | 19 | COSTA LUIS ALBERTO | 00:27:43 |
| 24 | 28 | OLIVERA JOSE | 00:28:28 |
| 25 | 14 | LARRONDO AGUSTIN | 00:29:58 |
| 26 | 23 | MASSARA JOSE MARIO | 00:32:09 |
| GENERAL 10K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 109 | VILLAR MONICA | 00:49:11 |
| 2 | 121 | BLANCO MARIA ROSA | 00:52:15 |
| 3 | 114 | PALACIOS ALICIA | 01:00:08 |
| 4 | 112 | GONZALEZ MARICEL | 01:02:13 |
| 5 | 103 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 01:09:47 |
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 120 | COPPO ULISES | 00:35:10 |
| 2 | 111 | MANZI FACUNDO | 00:36:44 |
| 3 | 123 | AGON MAURICIO | 00:38:47 |
| 4 | 115 | PASCUAL DANIEL | 00:40:27 |
| 5 | 107 | BENVENUTO CARLOS HORACIO | 00:41:36 |
| 6 | 119 | DIAZ FACUNDO OSCAR | 00:42:40 |
| 7 | 117 | AZCONA NICOLAS | 00:43:07 |
| 8 | 118 | PIRIS SEBASTIAN | 00:43:26 |
| 9 | 113 | ALTAMIRANO PABLO CESAR | 00:44:35 |
| 10 | 105 | BENVENUTO MARIO | 00:46:39 |
| 11 | 127 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:48:35 |
| 12 | 110 | ARECO JUAN RAMON | 00:48:49 |
| 13 | 125 | FERMIN LUCERO | 00:49:10 |
| 14 | 104 | PEREZ AVELINO | 00:49:56 |
| 15 | 108 | BERCETCHE FERNANDO | 00:52:20 |
| 16 | 116 | GUTIERREZ DIEGO | 00:54:50 |
| 17 | 126 | CAIONE JOSE | 00:55:25 |
| 18 | 122 | MUSA LUIS ABEL | 00:57:45 |
| 19 | 128 | MORAES ROJAS ANTONIO | 00:57:48 |
| 20 | 102 | DIAZ SILVIO ALEJO | 01:04:17 |
| 21 | 106 | DE NIRO VICTOR HUGO | 01:17:27 |
| CATEGORIAS 5K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Categoría: F16-17 | |||
| 1 | 41 | LEZCANO AILEN | 00:29:15 |
| Categoría: F18-29 | |||
| 1 | 17 | PEREZ PAREDES MILAGROS | 00:33:54 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 8 | ALTAMIRANO SOLEDAD BEATRIZ | 00:21:24 |
| 2 | 36 | SOMBRA MELANIE | 00:25:05 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 42 | ALVAREZ CAROL SOLEDAD | 00:26:15 |
| 2 | 31 | AGOSTINO CALO FLORENCIA | 00:31:34 |
| 3 | 3 | CORNEJO MARIA | 00:34:34 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 16 | SOLANO CARINA | 00:23:32 |
| 2 | 48 | ESCUDERO ANA VICTORIA | 00:24:31 |
| 3 | 26 | MOTZO MAGDALENA | 00:28:29 |
| 4 | 10 | SCHMIDT SUSANA | 00:35:49 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 9 | WILBERGER FABIANA | 00:26:43 |
| 2 | 2 | BASSI PAULA LIA | 00:29:13 |
| 3 | 21 | ORUETA MARIA DEL CARMEN | 00:33:21 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 11 | CABRAL OLINDA SORAYA | 00:31:33 |
| 2 | 30 | ALFONSO CLAUDIA SUSANA | 00:33:51 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 24 | SEPULVEDA INES GRACIELA | 00:32:08 |
| 2 | 5 | ROLDAN NORMA | 00:36:22 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 46 | SAYAGO MARCOS | 00:17:47 |
| 2 | 18 | PACHECO NAHUEL | 00:18:09 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 7 | MENENDEZ MARIANO | 00:18:29 |
| 2 | 22 | SCHIEBELBEIN NICOLAS AGUSTIN | 00:18:38 |
| 3 | 12 | AGUIRRE FERNANDO | 00:19:00 |
| 4 | 37 | SCHOLL MARTIN | 00:19:14 |
| 5 | 38 | ZABALA CRISTIAN | 00:19:34 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 43 | LASA JUAN DANIEL | 00:25:51 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 45 | DIANDA JULIO OSMAR | 00:21:42 |
| 2 | 29 | ARNAUDO WALTER | 00:22:40 |
| 3 | 4 | GERBRUERS CRISTIAN | 00:23:57 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 32 | BIANCO JUAN PABLO | 00:18:15 |
| 2 | 40 | BERON GERARDO DANIEL | 00:18:34 |
| 3 | 33 | GARCIA ALEJANDRO | 00:19:48 |
| 4 | 6 | BALBI LUCAS | 00:23:44 |
| 5 | 1 | DUPRA JOSE LUIS | 00:24:50 |
| 6 | 14 | LARRONDO AGUSTIN | 00:29:58 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 25 | ALVAREZ GUALTERIO DANIEL | 00:21:33 |
| 2 | 35 | ECHAIDE DANIEL GUILLERMO | 00:25:07 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 44 | JEREZ MIGUEL JOSE | 00:22:24 |
| 2 | 19 | COSTA LUIS ALBERTO | 00:27:43 |
| 3 | 28 | OLIVERA JOSE | 00:28:28 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 20 | GARCIARENA RAUL | 00:24:46 |
| 2 | 39 | PERON ALDO MANUEL | 00:26:29 |
| 3 | 23 | MASSARA JOSE MARIO | 00:32:09 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 47 | ROSA OSCAR | 00:26:51 |
| CATEGORIAS 10K | |||
| POS | NUM | Nombre y Apellido | Finish |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 112 | GONZALEZ MARICEL | 01:02:13 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 109 | VILLAR MONICA | 00:49:11 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 121 | BLANCO MARIA ROSA | 00:52:15 |
| 2 | 114 | PALACIOS ALICIA | 01:00:08 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 103 | CASTAÑEDA TERESITA BEATRIZ | 01:09:47 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 119 | DIAZ FACUNDO OSCAR | 00:42:40 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 120 | COPPO ULISES | 00:35:10 |
| 2 | 117 | AZCONA NICOLAS | 00:43:07 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 111 | MANZI FACUNDO | 00:36:44 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 118 | PIRIS SEBASTIAN | 00:43:26 |
| 2 | 113 | ALTAMIRANO PABLO CESAR | 00:44:35 |
| 3 | 104 | PEREZ AVELINO | 00:49:56 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 116 | GUTIERREZ DIEGO | 00:54:50 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 123 | AGON MAURICIO | 00:38:47 |
| 2 | 115 | PASCUAL DANIEL | 00:40:27 |
| 3 | 105 | BENVENUTO MARIO | 00:46:39 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 107 | BENVENUTO CARLOS HORACIO | 00:41:36 |
| 2 | 127 | LUCERO DANTE EMILIO | 00:48:35 |
| 3 | 108 | BERCETCHE FERNANDO | 00:52:20 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 110 | ARECO JUAN RAMON | 00:48:49 |
| 2 | 126 | CAIONE JOSE | 00:55:25 |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 122 | MUSA LUIS ABEL | 00:57:45 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 125 | FERMIN LUCERO | 00:49:10 |
| 2 | 102 | DIAZ SILVIO ALEJO | 01:04:17 |
| Categoría: M75-79 | |||
| 1 | 128 | MORAES ROJAS ANTONIO | 00:57:48 |
| 2 | 106 | DE NIRO VICTOR HUGO | 01:17:27 |
| 555 | CABALLEROS 250 MTS | ||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 583 | PEREZ PAREDES JOEL | 00:22:00 |
| 500 MTS.DAMAS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 555 | ARNAUDO AILIN | 02:05:00 |
| 2º | 565 | BALBI LEONELA | 02:07:00 |
| CABALLEROS 800 MTS. | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 409 | GONZALEZ HUELTEN | 06:03:00 |
| 1200 MTS.DAMAS | |||
| PUESTO | DORSAL | APELLIDO | TIEMPO |
| 1º | 438 | PEREZ PAREDES UMA | 06:16:00 |
| 2º | 643 | OLIVERA JORDANA IVONNE | 06:47 |
| 3º | 454 | ROSERO ROCIO JAZMIN | 06:47 |
| PUESTO | DORSAL | CAMINANTES | |
| 650 | BERG JOAQUIN | ||



