La Pampa Corre, en Quemú
La tercera fecha de la competencia atlética La Pampa Corre 2023, se disputará el domingo en Quemú Quemú.

El punto de partida está establecido para las 10 desde el club de pesca de la localidad.
La nutrida caravana multicolor _característica de todas las fechas de este certamen_ comenzará a recorrer los caminos vecinales.
Vale indicar que la primera fecha disputada en Trenel los ganadores de la distancia mayor fueron los atletas de Trenque Lauquen, Carlos Reyes y Paola Griffa; mientras que en los 5 kilómetros triunfaron Fabricio Márquez (Trenque Lauquen) y Mayra Toy (Trenel).
El segundo encuentro, desarrollado en la localidad de Ceballos bajo un viento infernal, tuvo como vencedores en 10 kilómetros a los piquenses Mariano Cluster y Paola Montero; en tanto que en el recorrido menor prevalecieron Juan Manuel Rodríguez (General Pico) y Rocío Sueldo (Eduardo Castex).
CABALLEROS X CATEGORIAS 10 KM
|
||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | PTOS | |
1 | GENOVESIO, JORGE EMANUEL | C-30 | H. RENANCO | 360 |
2 | LOPEZ, FEDERICO GASTON | C-30 | GRAL. PICO | 320 |
3 | TARAMARCAZ, JONATAN | C-30 | GRAL. PICO | 240 |
4 | MARQUEZ, FABRICIO | C-30 | T. LAUQUEN | 200 |
5 | GARRAZA, MARCOS | C-30 | GRAL. VILLEGAS | 180 |
6 | MONTANI, DAMIAN | C-30 | REALICO | 160 |
7 | GUZMAN, MATIAS | C-30 | GRAL. PICO | 120 |
8 | GOMEZ, OSCAR | C-30 | GRAL. VILLEGAS | 120 |
1 | REYES, CARLOS | C-35 | T. LAUQUEN | 380 |
2 | CLUSTER, MARIANO | C-35 | GRAL. PICO | 380 |
3 | CORREA, MATIAS | C-35 | GRAL. PICO | 320 |
4 | ARIAS, JUAN PABLO | C-35 | EDO. CASTEX | 260 |
5 | CORRAL, JUAN JOSE | C-35 | ARIZONA | 220 |
6 | CASTRO, GASTON EDGARGO | C-35 | GRAL. PICO | 160 |
7 | GALLARDO, JUAN BAUTISTA | C-35 | GRAL. VILLEGAS | 140 |
8 | VILLARREAL, NESTOR OSVALDO | C-35 | GRAL. PICO | 120 |
9 | FRANCOIS PRIETO, WALTER EMILIANO | C-35 | CALEUFU | 100 |
10 | BARRIO, EMANUEL | C-35 | PARERA | 100 |
11 | GALLEANO, LEANDRO | C-35 | H. RENANCÓ | 90 |
12 | PERALTA, LUIS | C-35 | T. LOMAS | 90 |
13 | MOYANO, GUSTAVO | C-35 | H. LAGOS | 80 |
14 | GONZALEZ, VICTOR GUILLERMO | C-35 | REALICÓ | 70 |
15 | SOSA, ARNALDO ANDRÉS | C-35 | REALICÓ | 60 |
16 | CABEZAS, EZEQUIEL | C-35 | REALICÓ | 20 |
17 | MONASTERIO, PABLO | C-35 | REALICÓ | 10 |
1 | MORENO, JUAN PABLO | C-40 | GRAL. PICO | 300 |
2 | SOSTILLO, LUCAS | C-40 | PARERA | 200 |
3 | LASCA, DIEGO | C-40 | T. LAUQUEN | 200 |
4 | BARRETO, OSVALDO | C-40 | GRAL. VILLEGAS | 200 |
5 | BARRETO, OSVALDO | C-40 | GRAL. VILLEGAS | 180 |
6 | GONZALEZ, HUGO | C-40 | T. LAUQUEN | 180 |
7 | CACERES, DIEGO | C-40 | AMEGHINO | 160 |
8 | MARTIN, MARIANO | C-40 | GRAL. PICO | 140 |
9 | ETCHEVERRY, CARLOS MANUEL | C-40 | GRAL. PICO | 120 |
10 | DE LA NAVA, HECTOR | C-40 | GRAL PICO | 120 |
11 | VALIENTE, DIEGO | C-40 | GRAL. PICO | 90 |
1 | VANS CHAIK, PEDRO | C-45 | T. LAUQUEN | 380 |
2 | PALACIOS, JOSE MARIA | C-45 | Q. QUEMU | 340 |
3 | MURATORI, DANIEL ALBERTO | C-45 | GRAL. PICO | 300 |
4 | PEDERNERA, HECTOR | C-45 | TOAY | 260 |
5 | CEDEÑO, ALBERTO | C-45 | CEBALLOS | 200 |
6 | CORONA, HERNAN GUSTAVO | C-45 | GRAL. PICO | 190 |
7 | RIOS, CLAUDIO | C-45 | GRAL. PICO | 190 |
8 | PEREZ, EXEQUIEL | C-45 | I. ALVEAR | 120 |
9 | ARMITANO, SERGIO ARIEL | C-45 | GRAL. PICO | 80 |
10 | VILLEGAS, FABIO DARIO | C-45 | REALICO | 80 |
1 | MALDONADO, FERNANDO RUBEN | C-50 | GRAL. PICO | 360 |
2 | FERREIRA, MARCELO | C-50 | PARERA | 320 |
3 | GUTIERREZ, HUMBERTO | C-50 | METILEO | 260 |
4 | BARRERA, CARLOS DANIEL | C-50 | H. RENANCO | 240 |
5 | ALZUGARAY, GUSTAVO | C-50 | SANTA ROSA | 200 |
6 | KOVACI, JOSE ESTEBAN | C-50 | GRAL. PICO | 180 |
7 | RAMERO, HUGO HORACIO | C-50 | EDO. CASTEX | 180 |
8 | PARRA, DIEGO | C-50 | EDO. CASTEX | 150 |
9 | PEREZ, DANIEL | C-50 | GRAL. PICO | 140 |
10 | FERNANDEZ, MARCELO | C-50 | GRAL. PICO | 130 |
11 | CRUDELE, JORGE MIGUEL | C-50 | GRAL. PICO | 90 |
12 | ELORRIAGA, HORACIO | C-50 | I. ALVEAR | 70 |
13 | CISNEROS, JOSE | C-50 | GRAL. PICO | 40 |
13 | PAREDES, JOSE LUIS | C-55 | C. BARON | 400 |
14 | DADONE, ALEJANDRO | C-55 | GRAL. PICO | 180 |
15 | RUIZ, PABLO HORACIO | C-55 | GRAL. PICO | 160 |
1 | PLANA, LUIS ALBERTO | C-60 | GRAL. VILLEGAS | 400 |
2 | MARTIN, EDUARDO | C-60 | BANDERALO | 180 |
1 | MOYANO, WALTER | C-65 | H. LAGOS | 400 |
1 | PERALTA, FRANCO | C-May | PARERA | 360 |
2 | GIRARDI, MANUEL JESUS | C-May | GRAL. PICO | 360 |
3 | FLEITAS, VICTOR | C-May | SARAH | 200 |
1 | PACHECO, LAUTARO | C-Sub23 | AMERICA | 380 |
2 | GOMEZ, MILTON | C-Sub23 | H. LAGOS | 340 |
ROJAS, SANTIAGO | C-Sub23 | I. ALVEAR | 200 | |
DAMAS X CATEGORIAS 10 KM
|
||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | ||
1 | SOSA, MARLEN | D-30 | EDO. CASTEX | 200 |
2 | GOMEZ GARCIA, MARIA EMILIA | D-30 | REALICO | 180 |
3 | CARDOZO, PAOLA GABRIELA | D-30 | GRAL. PICO | 160 |
1 | MONTERO, PAOLA | D-35 | GRAL. PICO | 380 |
2 | PAVON, TAMARA | D-35 | H. RENANCO | 300 |
3 | PEREYRA, DAIANA LIS | D-35 | GRAL. PICO | 260 |
4 | GARRO, CECILIA CARINA | D-35 | GRAL. PICO | 220 |
5 | GRIFFA, PAOLA | D-35 | T. LAUQUEN | 200 |
6 | PAGLIASO, GABRIELA | D-35 | GRAL. VILLEGAS | 180 |
7 | GELABERT, PAULA | D-35 | GRAL. PICO | 160 |
8 | GONZALEZ, ANDREA | D-35 | I. ALVEAR | 100 |
9 | VILCHEZ, LUCIA | D-35 | REALICÓ | 90 |
10 | CHIARAVIGLIO, ANTONELLA | D-35 | REALICÓ | 80 |
1 | DIAZ, IVANA | D-40 | REALICO | 200 |
2 | DEL CAMPO, MARIANA LIS | D-40 | TRENEL | 200 |
3 | ESCUDERO, MARÍA | D-40 | REALICO | 180 |
4 | COPELOTTI, CAROLINA | D-40 | GRAL. PICO | 180 |
5 | BALLARI, DANIELA | D-40 | TRENEL | 160 |
6 | GAIARA, PAULA | D-40 | TRENEL | 140 |
1 | LOPEZ, NOELIA SUSANA | D-45 | GRAL. VILLEGAS | 400 |
2 | BENVENUTO, GABRIELA | D-45 | Q. QUEMU | 360 |
3 | GALLO, LORENA | D-45 | AMERICA | 280 |
4 | MAZQUIARAN, ERICA | D-45 | H. RENANCO | 280 |
5 | FERNANDEZ, ROSANA | D-45 | EDO. CASTEX | 160 |
6 | OLIVERO, MARIELA | D-45 | REALICO | 120 |
7 | BONGIOVANI, MARINA | D-45 | REALICO | 100 |
8 | VIROLETTI, MONICA ANDREA | D-45 | GRAL. PICO | 100 |
9 | BENGOCHEA, SOLEDAD | D-45 | I. ALVEAR | 90 |
1 | RAMIREZ, CELIA | D-50 | GRAL. PICO | 200 |
2 | MOLINA, GRACIELA | D-50 | TRENEL | 180 |
1 | CASTRO, ANDREA EVANGELINA | D-May | CALEUFU | 400 |
CABALLEROS X CATEGORIAS 5 KM
|
||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | ||
1 | ORTIZ, CRISTIAN EDUARDO | C-30 | GRAL. PICO | 300 |
2 | ECHEVERRI, KEVIN | C-30 | GRAL. PICO | 260 |
3 | WALKER, ALEXIS RAMON | C-30 | GRAL. PICO | 230 |
4 | MARQUEZ, FABRICIO | C-30 | T. LAUQUEN | 200 |
5 | POLAROLO, GUSTAVO | C-30 | GRAL. VILLEGAS | 200 |
6 | LEGUIZAMON, LUIS | C-30 | GRAL. PICO | 180 |
7 | SOLOPPI, LUCAS | C-30 | GRAL. PICO | 160 |
8 | POBLET, MATIAS | C-30 | GRAL. PICO | 140 |
1 | ORONA, GONZALO | C-35 | G. MORENO | 400 |
2 | MOTA, AGUBERTO ARIEL | C-35 | GRAL. PICO | 340 |
3 | GEBRUERS, HUGO | C-35 | EDO. CASTEX | 260 |
4 | ARP, GASTON | C-35 | GRAL. PICO | 260 |
5 | BRUNO, SANTIAGO | C-35 | AMERICA | 240 |
6 | CAZENAVE, MAXIMILIANO | C-35 | GRAL. PICO | 240 |
7 | OLIVIERI, CLAUDIO EZEQUIEL | C-35 | TRENEL | 170 |
8 | ESCALANTE, JORGE | C-35 | TRENEL | 120 |
9 | DIEZ, LUCIANO | C-35 | AMERICA | 100 |
10 | CHACON, AGUSTIN | C-35 | Q. QUEMU | 90 |
11 | VILLANUEVA, MATIAS | C-35 | GRAL. PICO | 80 |
12 | RIOS, CARLOS | C-35 | H. RENANCO | 70 |
13 | NUÑEZ, MATIAS | C-35 | TOAY | 50 |
14 | PEREZ, GUSTAVO | C-35 | MACACHIN | 40 |
1 | COSTANTINI, CRISTIAN | C-40 | Q. QUEMU | 400 |
2 | AYALA, HECTOR | C-40 | GRAL. VILLEGAS | 320 |
3 | REVECO, RAUL | C-40 | CALEUFU | 300 |
4 | PUEBLA, JORGE | C-40 | EDO. CASTEX | 300 |
5 | GARRO, LUCAS ARIEL | C-40 | CALEUFU | 220 |
6 | FORTETE, ADRIAN | C-35 | GRAL. PICO | 180 |
7 | GALLO, SEBASTIAN | C-40 | T. LAUQUEN | 160 |
8 | CASTRO LIMA, FABIO | C-40 | GRAL. PICO | 130 |
9 | SAYAVEDRA, LEANDRO | C-40 | METILEO | 110 |
10 | BALLESTEROS, GUIDO | C-40 | C. BARON | 90 |
11 | MORTANO, MARCOS | C-40 | GRAL. PICO | 90 |
12 | BESSO, FERNANDO | C-40 | TRENEL | 70 |
13 | MARTIN, HUGO JAVIER | C-40 | EDO. CASTEX | 70 |
14 | RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | C-40 | T. LAUQUEN | 60 |
15 | YMAN, JOSE | C-40 | DORILA | 50 |
16 | RIGAL, FABIAN RAUL | C-40 | EDO. CASTEX | 30 |
17 | GONZALEZ, ALEXIS SAUL | C-40 | REALICO | 20 |
1 | GAREIS, ELISEO | C-45 | E. MARTINI | 380 |
2 | AIMETTA, CLAUDIO GERMAN | C-45 | GRAL. PICO | 340 |
3 | DANIELE, CRISTIAN | C-45 | PARERA | 300 |
4 | AGUILERA, JUAN RAMON | C-45 | Q. QUEMU | 260 |
5 | MENNICHELLI, ADRIAN ALEJANDRO | C-45 | GRAL. PICO | 200 |
1 | ALVAREZ, GUALTERIO | C-50 | WINIFREDA | 400 |
2 | ACOSTA, JUAN CARLOS | C-50 | A. ITALIA | 320 |
3 | CID, SERGIO | C-50 | EDO. CASTEX | 280 |
4 | PIÑERO, CLAUDIO OSCAR | C-50 | GRAL. PICO | 220 |
5 | FIGUEROA, JUAN | C-50 | EDO. CASTEX | 180 |
6 | CABRINO, FABIO | C-50 | CEBALLOS | 180 |
7 | CASALEGNO, ARIEL | C-50 | EDO. CASTEX | 120 |
8 | FREDES, VICTOR | C-50 | TRENEL | 100 |
1 | SALEGA, MARCOS | C-55 | GRAL. VILLEGAS | 400 |
2 | MARCHISIO, HUMBERTO | C-55 | TRENEL | 180 |
3 | FERNANDEZ, HECTOR | C-55 | EDO. CASTEX | 160 |
1 | CARRIZO, NICOLAS | C-60 | H. LAGOS | 200 |
2 | RODRIGUEZ, OSCAR | C-60 | Q. QUEMÚ | 180 |
3 | ZAVATTERO, SERGIO | C-60 | GRAL. PICO | 160 |
1 | SANTORO, JUAN CARLOS | C-70 | GRAL. PICO | 400 |
2 | QUIROGA, TOMÁS | C-70 | GRAL PICO | 180 |
1 | BORIANO, JOAQUIN | C-Cad | T. LAUQUEN | 400 |
1 | MURATORI, NOAH | C-Juv | GRAL. PICO | 280 |
2 | CHAVEZ, LUIS MARIA | C-Juv | CEBALLOS | 200 |
3 | SANCHEZ, ARISTEO | C-Juv | SPELUZZI | 200 |
4 | RUIZ, RODRIGO MANUEL | C-Juv | GRAL. PICO | 180 |
5 | SOSTUYO, RAMIRO | C-Juv | CEBALLOS | 180 |
6 | PACHECO, JUAN IGNACIO | C-Juv | GRAL. PICO | 160 |
7 | SANCHEZ, ALEXANDER YOEL | C-Juv | GRAL. PICO | 160 |
1 | FREDES ANDRADA, MAXIMILIANO GASTON | C-May | GRAL. PICO | 360 |
2 | MIRCO, GONZALO | C-May | PARERA | 360 |
3 | SOSA, CARLOS | C-May | AMERICA | 260 |
4 | CORIA, MARIO | C-May | I. ALVEAR | 200 |
5 | RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | C-May | GRAL. PICO | 200 |
6 | ALTAMIRANO, JULIO | C-May | Q. QUEMU | 160 |
7 | RODRIGUEZ, MAXIMILIANO EZEQUIEL | C-May | GRAL. PICO | 140 |
8 | ORELLANO, HUGO | C-May | E. MARTINI | 120 |
1 | REYES, DAMIAN | C-Men | T. LAUQUEN | 400 |
2 | AYALA, MATEO | C-Men | GRAL. VILLEGAS | 180 |
1 | MUÑIZ, ALEX | C-Sub23 | GRAL. VILLEGAS | 400 |
2 | BAEZ, RODRIGO | C-Sub23 | AMERICA | 280 |
3 | HANDORF, MATIAS | C-Sub23 | EDO. CASTEX | 230 |
4 | GIMENEZ, JAVIER | C-Sub23 | GRAL. VILLEGAS | 180 |
5 | FARIAS, LUCIO | C-Sub23 | G VILLEGAS | 180 |
6 | MAIDANA, JUAN IGNACIO | C-Sub23 | GRAL. PICO | 160 |
7 | GOMEZ, DAMIAN ALEXANDER | C-Sub23 | GRAL. PICO | 140 |
8 | ROJAS, SANTIAGO | C-Sub23 | I. ALVEAR | 100 |
DAMAS X CATEGORIAS 5 KM
|
||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | ||
1 | TOY, MAYRA IRINA | D-30 | TRENEL | 380 |
2 | SUELDO, ROCIO | D-30 | EDO. CASTEX | 380 |
3 | DIAZ, DEVORA | D-30 | CALEUFU | 320 |
4 | ECHEVERRIA, MACARENA DEL PILAR | D-30 | DORILA | 260 |
5 | VILLAR, MARIA DE LOS ANGELES | D-30 | AMERICA | 220 |
6 | AURNAGUE, ESTEFANIA | D-30 | STA. ROSA | 180 |
7 | KOFFLER, CYNTHIA | D-30 | E. MARTINI | 180 |
8 | SANTIBAÑEZ, PAMELA | D-30 | GRAL. PICO | 150 |
9 | PINARDI, AYELEN | D-30 | GRAL. VILLEGAS | 140 |
10 | CAVALLERO, ANA | D-30 | TRENEL | 110 |
11 | FERREYRA, CAROLINA | D-30 | ARIZONA | 100 |
12 | CANALES, CECILIA SOLEDAD | D-30 | REALICO | 60 |
13 | ORTIZ, EVELIN | D-30 | V. MIRASOL | 60 |
1 | MARTINEZ REBOL, NOELIA | D-35 | GRAL. PICO | 380 |
2 | CANEPARO, ELENA ELISABET | D-35 | GRAL. PICO | 340 |
3 | ORTIZ, JESICA | D-35 | GRAL. PICO | 250 |
4 | PEREZ, AGOSTINA | D-35 | TRENEL | 220 |
5 | PAGLIASO, GABRIELA | D-35 | GRAL. VILLEGAS | 200 |
6 | VILCHEZ, SABRINA | D-35 | REALICO | 140 |
7 | BONGIORNO, VALERIA | D-35 | TRENEL | 120 |
8 | ROMERO, LAURA REBECA | D-35 | TRENEL | 120 |
1 | TASSONE, MARCELA | D-40 | TRENEL | 400 |
2 | RIEZ, ROMINA | D-40 | Q. QUEMU | 340 |
3 | LEGUIZAMON, ROSANA BEATRIZ | D-40 | GRAL. PICO | 260 |
4 | MANQUEZ, DEBORA | D-40 | PARERA | 260 |
5 | BLANCO LEDUC, VICTORIA | D-40 | V. MIRASOL | 180 |
6 | TRUCCO, PATRICIA | D-40 | ITALO | 170 |
7 | BAIGORRIA, MARIA BELEN | D-40 | PARERA | 150 |
8 | GIMENES, LAURA | D-40 | DORILA | 140 |
9 | REINOSO, PAULA | D-40 | TRENEL | 120 |
10 | MOLINO, ROMINA VANESA | D-40 | REALICO | 120 |
11 | DIAZ, IVANA DANIELA | D-40 | REALICO | 100 |
12 | MOYANO, ANALIA VERONICA | D-40 | EDO. CASTEX | 90 |
13 | CHIAPELLO, VANINA | D-40 | TRENEL | 90 |
14 | DUHAU, NOELIA | D-40 | GRAL. VILLEGAS | 90 |
15 | VELAZQUEZ, ERICA | D-40 | TOAY | 80 |
16 | ROSSO, CECILIA CELESTE | D-40 | Q. QUEMU | 40 |
17 | LUZ, MARIA ANDREA | D-40 | E. CASTEX | 40 |
1 | BASSINI, SILVIA | D-45 | AMERICA | 380 |
2 | HERNANDEZ, OLGA | D-45 | PARERA | 340 |
3 | PACHECO, GABRIELA VERONICA | D-45 | GRAL. PICO | 300 |
4 | LECITRA, MARIELA | D-45 | PARERA | 220 |
5 | ESPARZA, CAROLA | D-45 | STA. ROSA | 200 |
6 | OLIVERO, MARIELA | D-45 | REALICO | 120 |
7 | POLANCO, TERESA VALERIA | D-45 | REALICO | 100 |
8 | ARDAGHI, SILVINA ROXANA | D-45 | GRAL. PICO | 90 |
9 | BONGIOVANNI, MARINA | D-45 | REALICO | 70 |
10 | GONZALEZ, MARICEL | D-45 | GRAL. PICO | 60 |
11 | FULLANA, JORGELINA | D-45 | TRENEL | 50 |
12 | DIAZ, PATRICIA LORENA | D-45 | GRAL. PICO | 40 |
1 | REGIS, ALICIA BEATRIZ | D-50 | GRAL. PICO | 400 |
2 | MOYANO, NELIDA LILIANA | D-50 | EDO. CASTEX | 300 |
3 | KLUNDT, MARIELA ANDREA | D-50 | A. ROCA | 180 |
4 | ROSELLI, MARCELA | D-50 | AMERICA | 180 |
5 | FUENTES, SILVINA | D-50 | GRAL. PICO | 160 |
1 | BOHN, SONIA | D-55 | GRAL. PICO | 360 |
2 | MIRANDA, ELSA | D-55 | C. BARON | 300 |
3 | VILLEGAS, MARTA | D-55 | GRAL. PICO | 200 |
4 | RAUCH, ADRIANA | D-55 | I. ALVEAR | 200 |
5 | BALLADORI, FABIANA | D-55 | TRENEL | 160 |
1 | MAGE, MARIA TERESA | D-65 | Q. QUEMU | 200 |
1 | MENNICHELLI, LIVIA AMALIA | D-70 | TRENEL | 400 |
RAMOS, LUDMILA | D-Cad | GRAL. VILLEGAS | 200 | |
1 | SANTORO, MAIA SOFIA | D-Juv | GRAL. PICO | 400 |
1 | FARIAS, ANYELA | D-May | TRENEL | 400 |
2 | RIVERO, JACQUELINE | D-May | GRAL. VILLEGAS | 360 |
3 | ORTIZ, KAREN NOELIA | D-May | GRAL. PICO | 320 |
4 | LANZONI, ANTONELLA | D-May | REALICO | 140 |
5 | CELIS, AIME ANAHÍ | D-May | REALICO | 140 |
6 | DOSSIO, MICAELA | D-May | REALICO | 120 |
1 | ORONA, NICOLE | D-Men | G. MORENO | 400 |
2 | SANTORO, MORENA JAZMIN | D-Men | GRAL. PICO | 360 |
1 | TORRES, LUDMILA | D-Sub23 | AMERICA | 200 |
2 | SORIA, JAZMIN | D-Sub23 | I. ALVEAR | 200 |